Data for (Study ST002978)
(Analysis AN004891)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-methyl-4-imidazoleacetate | 2.2323 | 0.1549 | 2.2046 | 0.1701 | 0.2393 | 0.9458 |
| 1-methyl-5-imidazoleacetate | 0.3521 | 0.8334 | 0.6558 | 2.0892 | 0.9944 | 1.3240 |
| 1-methyl-5-imidazolelactate | 0.4321 | 0.5722 | 0.3413 | 1.0379 | 1.6818 | 1.9640 |
| 1-methyladenine | 0.2926 | 0.8208 | 0.3333 | 2.7286 | 2.1222 | 0.9970 |
| 1-methylguanidine | 0.7255 | 0.0297 | 0.7238 | 0.0718 | 0.0691 | 2.0276 |
| 1-methylhistidine | 4.5663 | 0.1013 | 3.8258 | 0.0497 | 0.0497 | 0.2653 |
| 1-ribosyl-imidazoleacetate* | 0.1990 | 0.2132 | 0.1990 | 0.1990 | 0.2588 | 1.1446 |
| 2-aminoheptanoate | 2.8906 | 0.8035 | 2.8126 | 0.3669 | 0.3669 | 0.3669 |
| 2^-deoxyadenosine | 1.6836 | 0.4137 | 1.6829 | 0.0438 | 2.2972 | 0.4904 |
| 2^-deoxycytidine | 4.0221 | 0.1186 | 4.5151 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 |
| 2-hydroxyglutarate | 0.7875 | 2.1654 | 0.7707 | 0.4482 | 0.5285 | 2.1032 |
| 2-methylserine | 0.0455 | 0.5869 | 0.0455 | 1.7051 | 1.7746 | 1.5688 |
| 2-oxoarginine* | 1.5263 | 0.3588 | 1.6540 | 3.7320 | 0.0613 | 1.4862 |
| 2-piperidinone | 0.3008 | 0.3242 | 0.5396 | 0.9789 | 1.0590 | 1.1871 |
| 2-pyrrolidinone | 0.2842 | 0.4249 | 0.2874 | 1.2581 | 1.0156 | 1.5830 |
| 3-amino-2-piperidone | 0.2583 | 0.1748 | 0.2563 | 1.0512 | 1.0033 | 2.7282 |
| 3-aminoisobutyrate | 1.1585 | 0.5130 | 1.4725 | 0.3004 | 0.3004 | 0.3004 |
| 3-formylindole | 2.7367 | 0.2642 | 3.2264 | 0.3931 | 0.3910 | 0.4649 |
| 3-methylhistidine | 3.8836 | 0.0086 | 3.4787 | 0.1893 | 0.1864 | 0.4532 |
| 3-phosphoserine | 0.1987 | 0.1824 | 0.2217 | 1.6118 | 1.2432 | 1.8249 |
| 3-ureidopropionate | 3.1624 | 0.1291 | 3.1791 | 0.0768 | 0.0532 | 0.1097 |
| 4-acetamidobutanoate | 0.2489 | 0.3427 | 0.2833 | 1.2689 | 1.2854 | 2.0537 |
| 4-guanidinobutanoate | 0.2356 | 0.1745 | 0.2316 | 0.6791 | 1.0229 | 1.0406 |
| 4-hydroxyglutamate | 0.2585 | 0.2458 | 0.4781 | 2.6826 | 1.7977 | 1.2684 |
| 4-imidazoleacetate | 0.4531 | 0.3232 | 0.4384 | 1.0986 | 1.4164 | 1.4074 |
| 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole | 0.4840 | 0.3998 | 0.4370 | 1.6893 | 1.5554 | 0.3811 |
| 5-aminovalerate | 0.9486 | 0.6057 | 0.8771 | 1.0119 | 0.9439 | 0.9918 |
| 5-(galactosylhydroxy)-lysine | 2.3936 | 0.2577 | 1.4008 | 1.1036 | 0.7129 | 0.2577 |
| 5^- GMP | 0.6539 | 0.3796 | 0.7752 | 0.0181 | 1.7643 | 3.3438 |
| 5-hydroxylysine | 1.2047 | 0.2321 | 1.2823 | 1.2703 | 1.1634 | 0.8837 |
| 5-methylcytidine | 0.3109 | 0.3109 | 0.3109 | 0.6166 | 0.3109 | 0.3109 |
| 5-methylthioadenosine (MTA) | 0.1232 | 0.1384 | 0.1232 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1707 |
| 7-methylguanine | 0.9452 | 0.5694 | 0.9557 | 1.7897 | 1.5150 | 1.4485 |
| acetylcarnitine (C2) | 3.0284 | 0.3046 | 2.7216 | 0.0789 | 0.1822 | 0.2014 |
| adenine | 0.6626 | 0.8770 | 0.6601 | 2.0546 | 1.8704 | 1.4779 |
| adenosine | 0.0083 | 0.0103 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0006 | 0.2364 |
| agmatine | 0.7497 | 0.1457 | 0.7356 | 1.9126 | 1.7254 | 0.4472 |
| alanine | 0.8655 | 0.5290 | 0.9681 | 1.3838 | 1.3593 | 0.5289 |
| alanylhistidine | 2.0554 | 0.1238 | 1.8286 | 0.2805 | 0.1177 | 0.1177 |
| alanylleucine | 1.5392 | 0.0948 | 0.1500 | 0.0044 | 0.0149 | 0.0177 |
| alanyllysine | 2.1652 | 0.1454 | 1.0308 | 0.2142 | 0.0171 | 0.0224 |
| alanylproline | 0.1752 | 0.8312 | 0.1906 | 0.5567 | 4.1078 | 1.5613 |
| alpha-glutamylglutamate | 0.1883 | 0.2495 | 0.0074 | 0.0074 | 0.6506 | 1.4739 |
| AMP | 0.8728 | 0.4105 | 0.8012 | 0.0498 | 1.6849 | 2.7563 |
| anserine | 2.1795 | 0.1899 | 2.0459 | 0.7552 | 0.3738 | 0.8656 |
| anthranilate | 0.0791 | 0.0743 | 0.0848 | 1.9591 | 2.5190 | 0.0559 |
| argininate* | 0.3099 | 0.3099 | 0.3099 | 2.0632 | 1.0011 | 2.4055 |
| arginine | 1.1024 | 0.5642 | 1.1100 | 1.0654 | 1.0107 | 0.9324 |
| asparagine | 0.7477 | 0.5529 | 0.7852 | 1.1877 | 1.1500 | 0.9781 |
| aspartate | 0.9519 | 0.4444 | 0.9735 | 1.0791 | 1.1771 | 1.0336 |
| aspartylaspartate | 1.1249 | 0.2656 | 0.3766 | 0.0792 | 1.4693 | 0.7666 |
| beta-alanine | 0.5367 | 0.2699 | 1.2453 | 0.6798 | 0.5039 | 2.9351 |
| beta-guanidinopropanoate | 0.6485 | 0.2864 | 0.7650 | 0.4979 | 0.5690 | 0.5221 |
| betaine | 0.4447 | 0.6255 | 0.4141 | 1.4100 | 1.3923 | 1.2234 |
| biotin | 1.1746 | 0.5616 | 1.1451 | 0.9315 | 0.2999 | 1.7204 |
| cadaverine | 1.2340 | 0.2110 | 1.2765 | 0.4770 | 0.3942 | 0.9580 |
| carboxyethyl-GABA | 0.2427 | 0.2599 | 0.2057 | 2.8021 | 2.4106 | 0.4692 |
| carboxymethylarginine | 0.2002 | 0.0304 | 0.2619 | 0.3404 | 0.5858 | 2.2339 |
| carboxymethylproline | 0.2859 | 0.1684 | 0.2310 | 1.8999 | 1.5910 | 0.8911 |
| carnitine | 0.9595 | 0.0762 | 0.9400 | 0.3256 | 0.3273 | 1.8786 |
| carnosine | 0.7148 | 0.7148 | 0.7148 | 0.7148 | 1.1596 | 3.1217 |
| choline | 1.8633 | 0.2211 | 1.9106 | 0.6151 | 0.5871 | 0.8156 |
| citrulline | 0.1780 | 0.3370 | 0.1777 | 0.4885 | 0.5174 | 5.8739 |
| CMP | 0.5951 | 0.0575 | 0.7813 | 0.6734 | 2.2525 | 3.4235 |
| creatine | 2.0629 | 0.1126 | 1.8834 | 0.0373 | 0.0568 | 1.1832 |
| creatinine | 2.4241 | 0.0712 | 2.4412 | 0.0471 | 0.0419 | 0.9172 |
| cyclo(gly-phe) | 1.5305 | 0.3147 | 1.3014 | 0.6470 | 0.5080 | 1.4519 |
| cyclo(gly-pro) | 0.5580 | 0.1063 | 0.5580 | 1.2255 | 1.1397 | 1.6875 |
| cyclo(his-phe) | 1.6743 | 0.2694 | 1.6532 | 0.7857 | 0.7907 | 0.8076 |
| cyclo(leu-pro) | 1.5635 | 0.2230 | 1.4790 | 0.6495 | 0.6345 | 1.4335 |
| cyclo(phe-pro) | 0.7250 | 0.1139 | 0.6739 | 1.0924 | 0.9556 | 1.6818 |
| cyclo(pro-arg)* | 0.4913 | 0.1076 | 0.5171 | 1.2366 | 1.2590 | 1.4766 |
| cyclo(pro-tyr) | 0.2087 | 0.0846 | 0.2246 | 1.1680 | 1.1027 | 2.1770 |
| cystathionine | 0.3958 | 0.0419 | 0.4020 | 2.0422 | 0.8845 | 1.0686 |
| cysteine | 1.1973 | 0.3701 | 2.1163 | 0.0853 | 0.0873 | 1.4187 |
| cysteine-glutathione disulfide | 1.4795 | 3.9862 | 1.2833 | 0.1210 | 0.2378 | 1.2958 |
| cysteine sulfinic acid | 0.5190 | 1.0898 | 0.9625 | 1.4409 | 0.1751 | 1.6086 |
| cysteinylglycine | 0.2351 | 1.0979 | 0.3940 | 0.1754 | 0.1754 | 2.4380 |
| cystine | 3.6888 | 0.4069 | 3.7982 | 0.0407 | 0.2030 | 0.1917 |
| cytidine | 1.1059 | 0.1335 | 0.9789 | 0.0288 | 0.1360 | 0.0288 |
| cytidine 2^ or 3^-monophosphate (2^ or 3^-CMP) | 1.4511 | 0.4355 | 1.4112 | 0.0812 | 0.6073 | 1.7290 |
| cytosine | 0.6401 | 0.0753 | 0.6597 | 4.3410 | 3.4785 | 0.0144 |
| deoxycarnitine | 1.9016 | 0.0698 | 1.8479 | 0.2560 | 0.2444 | 1.0733 |
| diacetylchitobiose | 0.6104 | 1.1701 | 0.6637 | 1.5154 | 1.1043 | 0.8411 |
| diacetylspermidine* | 3.5757 | 0.2194 | 3.6716 | 1.1259 | 0.2391 | 0.2907 |
| dimethylarginine (ADMA + SDMA) | 1.7468 | 0.4214 | 1.6403 | 0.8150 | 0.7477 | 0.9356 |
| dimethylglycine | 0.7078 | 0.4539 | 0.7097 | 1.4898 | 1.2800 | 1.1665 |
| ectoine | 0.0277 | 0.1553 | 0.0297 | 2.8231 | 2.8001 | 0.3546 |
| formiminoglutamate | 0.3876 | 0.1841 | 0.3490 | 1.0081 | 1.4387 | 0.8676 |
| fructosyllysine | 0.1048 | 0.1847 | 0.1283 | 2.1730 | 2.4582 | 0.5062 |
| gamma-glutamylalanine | 0.0900 | 0.5952 | 0.0942 | 1.1035 | 1.2334 | 1.6774 |
| gamma-glutamyl-alpha-lysine | 0.7874 | 0.3470 | 1.1255 | 0.6812 | 0.6230 | 0.9411 |
| gamma-glutamyl-epsilon-lysine | 2.1720 | 0.5501 | 1.7552 | 0.2035 | 0.2035 | 0.9967 |
| gamma-glutamylglutamate | 0.4728 | 0.3340 | 0.4463 | 1.2273 | 1.0194 | 2.6328 |
| gamma-glutamylglutamine | 0.4660 | 0.3275 | 0.3495 | 1.2205 | 1.1214 | 1.2795 |
| gamma-glutamylglycine | 2.2439 | 0.2392 | 2.1035 | 0.4692 | 0.4151 | 0.4496 |
| gamma-glutamylhistidine | 1.4350 | 0.7645 | 1.1944 | 1.7427 | 1.0035 | 0.8018 |
| gamma-glutamylisoleucine* | 0.5567 | 0.3342 | 0.6557 | 2.8304 | 1.0986 | 1.0969 |
| gamma-glutamylleucine | 0.5131 | 0.2220 | 0.4626 | 0.5220 | 2.9191 | 0.6821 |
| gamma-glutamylmethionine | 1.6560 | 0.1991 | 1.5213 | 1.1947 | 0.1838 | 2.2678 |
| gamma-glutamylthreonine | 0.4756 | 0.4888 | 0.4717 | 1.1435 | 1.3532 | 1.4956 |
| glutamate | 0.7560 | 0.5029 | 0.7646 | 1.1799 | 1.1946 | 1.4583 |
| glutamine | 1.6684 | 0.1885 | 2.2051 | 3.0771 | 1.5276 | 0.8532 |
| glutamine_degradant* | 0.4109 | 0.6379 | 0.3777 | 1.3425 | 1.3583 | 1.2844 |
| glycerol 3-phosphate | 2.0751 | 0.0967 | 2.0747 | 1.2324 | 0.4525 | 0.3456 |
| glycerophosphoethanolamine | 0.0465 | 0.5074 | 0.0542 | 1.3561 | 1.2631 | 2.0107 |
| glycerophosphorylcholine (GPC) | 0.2966 | 0.4837 | 0.2703 | 1.5026 | 2.0687 | 0.9364 |
| glycerophosphoserine* | 0.8028 | 0.5202 | 0.7814 | 1.2714 | 1.1662 | 1.1589 |
| glycine | 1.2590 | 0.4376 | 1.3039 | 1.4925 | 1.0784 | 0.0952 |
| glycylisoleucine | 0.6792 | 0.5862 | 0.6973 | 0.3240 | 1.6212 | 0.0874 |
| glycylleucine | 1.5097 | 0.2725 | 1.4132 | 0.2712 | 1.0653 | 0.0584 |
| glycylproline | 0.0826 | 0.1330 | 0.0867 | 1.0960 | 5.6153 | 1.7876 |
| glycylvaline | 0.6031 | 0.2551 | 0.6437 | 0.3538 | 1.7777 | 0.4451 |
| guanidinoacetate | 1.5296 | 0.3205 | 1.3676 | 0.2116 | 0.1744 | 1.5084 |
| guanine | 0.5779 | 0.3928 | 0.6272 | 1.7620 | 2.9828 | 2.1043 |
| harmane | 0.0943 | 0.0643 | 0.0829 | 0.6805 | 0.3853 | 0.9237 |
| histamine | 0.2735 | 0.0056 | 0.2799 | 0.0068 | 0.0108 | 9.0882 |
| histidine betaine (hercynine)* | 1.4612 | 0.0977 | 1.3512 | 1.1531 | 1.3558 | 0.3260 |
| histidylalanine | 0.5632 | 0.1440 | 0.4511 | 0.0734 | 1.0839 | 0.0273 |
| homocysteine | 0.4865 | 0.4865 | 0.4865 | 2.6999 | 0.4865 | 2.7669 |
| homostachydrine* | 3.4848 | 0.0525 | 3.0113 | 0.0556 | 0.0546 | 0.1147 |
| hydroxyproline | 2.6268 | 0.2119 | 2.3358 | 0.7188 | 0.4505 | 0.6134 |
| hypotaurine | 2.8353 | 0.0976 | 3.0812 | 0.0465 | 0.0465 | 0.4253 |
| hypoxanthine | 2.2082 | 0.2259 | 2.2394 | 0.3491 | 0.6058 | 0.5662 |
| imidazole lactate | 0.1529 | 0.3757 | 0.1316 | 1.1188 | 1.7981 | 3.7736 |
| imidazole propionate | 0.9000 | 1.1444 | 0.9403 | 1.7218 | 1.1784 | 0.5828 |
| isoleucine | 1.0949 | 0.8718 | 1.1322 | 1.0858 | 1.1309 | 1.1456 |
| kynurenine | 0.5419 | 0.2333 | 0.6210 | 0.4739 | 0.2108 | 0.4830 |
| lanthionine | 1.2605 | 0.3823 | 1.4282 | 1.0533 | 0.7555 | 1.5040 |
| leucine | 0.9969 | 0.5731 | 1.0177 | 0.9912 | 1.0111 | 1.3133 |
| leucylalanine | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 |
| leucylglutamine* | 0.5998 | 0.0313 | 0.2614 | 0.0673 | 0.0575 | 0.0251 |
| leucylglycine | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0633 | 0.1251 | 0.0592 |
| leu-val-val | 1.8344 | 0.0950 | 1.6555 | 0.3532 | 0.1489 | 0.1198 |
| lysine | 0.5651 | 0.3989 | 0.5994 | 0.9331 | 0.9879 | 1.7422 |
| lysylalanine | 0.8685 | 0.3002 | 0.6922 | 0.1512 | 1.0038 | 0.0191 |
| lysylleucine | 1.1783 | 0.4915 | 1.0943 | 0.3269 | 0.9667 | 0.0208 |
| maltol | 0.1913 | 0.1726 | 0.3579 | 2.8911 | 3.1109 | 0.5044 |
| methionine | 1.3920 | 0.5837 | 1.7733 | 1.1704 | 0.0090 | 1.6768 |
| methionine sulfone | 0.5531 | 0.0555 | 0.4438 | 0.4716 | 1.2014 | 0.7012 |
| methionine sulfoxide | 0.2461 | 0.1043 | 0.2528 | 0.7751 | 2.2151 | 0.7433 |
| N(1)-acetylspermine | 0.7327 | 0.1072 | 0.7390 | 2.2281 | 2.8472 | 1.0219 |
| N1-methylinosine | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3786 | 0.3000 | 0.3000 |
| (N(1) + N(8))-acetylspermidine | 0.2018 | 0.1377 | 0.2008 | 5.7864 | 1.7520 | 0.5305 |
| N4-acetylcytidine | 0.5158 | 0.5158 | 0.5158 | 0.5158 | 0.5158 | 0.5158 |
| N6-carboxymethyllysine | 0.0488 | 0.0451 | 0.0553 | 1.5128 | 1.5675 | 1.0621 |
| N6-methyladenosine | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.2092 |
| N6-methyllysine | 0.9149 | 0.8336 | 0.8240 | 1.0615 | 0.9927 | 1.3752 |
| N-acetyl-1-methylhistidine* | 1.5995 | 0.0844 | 1.6709 | 0.0844 | 0.0844 | 4.9215 |
| N-acetyl-3-methylhistidine* | 2.8806 | 0.1399 | 2.7644 | 0.1399 | 0.1399 | 0.2678 |
| N-acetylarginine | 0.1625 | 0.1629 | 0.1525 | 0.5313 | 0.5631 | 6.1130 |
| N-acetylasparagine | 0.2161 | 0.6438 | 0.1999 | 1.8145 | 1.3935 | 2.5165 |
| N-acetyl-cadaverine | 0.4534 | 0.1223 | 0.4827 | 0.1104 | 0.1104 | 6.4627 |
| N-acetylcarnosine | 2.1227 | 0.6880 | 1.8838 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6880 |
| N-acetylcysteine | 0.5211 | 1.2177 | 0.3175 | 2.4474 | 1.6038 | 1.3537 |
| N-acetylglutamine | 0.5662 | 1.0766 | 0.5048 | 0.9937 | 0.7887 | 2.9053 |
| N-acetylglycine | 0.4486 | 0.6373 | 0.4504 | 1.9453 | 0.7802 | 2.2281 |
| N-acetylhistamine | 0.4364 | 0.0063 | 0.4788 | 0.0072 | 0.0045 | 9.0373 |
| N-acetylhistidine | 0.0464 | 0.1065 | 0.0383 | 0.3817 | 0.5030 | 8.0759 |
| N-acetylmethionine sulfoxide | 0.7705 | 0.4299 | 0.7632 | 0.3989 | 0.7627 | 1.2059 |
| N-acetylneuraminate | 0.3826 | 0.0325 | 0.0699 | 2.2436 | 0.6323 | 0.0936 |
| N-acetylproline | 0.3606 | 0.5206 | 0.3504 | 1.3847 | 1.0066 | 1.6858 |
| N-acetylputrescine | 0.3940 | 0.6112 | 0.3496 | 1.0923 | 1.0343 | 2.0175 |
| N-acetylserine | 0.8129 | 0.4336 | 0.7428 | 1.6812 | 0.9907 | 1.4002 |
| NAD+ | 0.4670 | 0.0612 | 0.4236 | 4.6266 | 0.8528 | 3.3241 |
| N-carbamoylalanine | 0.3141 | 0.4725 | 0.3698 | 2.3040 | 1.6087 | 1.1207 |
| N-glycolylneuraminate | 0.3356 | 0.2857 | 0.3104 | 1.2979 | 0.9812 | 0.2857 |
| nicotianamine | 0.8285 | 0.1530 | 0.8915 | 1.7937 | 1.5238 | 0.7809 |
| nicotinamide | 0.0098 | 0.2900 | 0.0098 | 0.1372 | 0.0728 | 0.0160 |
| nicotinamide ribonucleotide (NMN) | 0.9406 | 0.5283 | 0.5283 | 0.9269 | 0.5283 | 4.4344 |
| nicotinamide riboside | 0.2175 | 0.1874 | 0.1874 | 1.4589 | 0.1874 | 7.0119 |
| nicotinate | 0.7122 | 0.9882 | 0.7217 | 1.7182 | 2.0622 | 1.0321 |
| nicotinate ribonucleoside | 0.8517 | 0.8517 | 0.8517 | 1.0152 | 0.9382 | 0.8517 |
| N-methylproline | 2.8299 | 0.0983 | 2.2072 | 0.5000 | 0.4875 | 0.3550 |
| N-monomethylarginine | 1.9823 | 0.5867 | 1.9263 | 0.7630 | 0.6717 | 0.8224 |
| ophthalmate | 0.2924 | 1.2462 | 0.2582 | 0.0684 | 0.0684 | 1.9291 |
| ornithine | 0.4039 | 0.5355 | 0.3966 | 1.1984 | 0.9606 | 2.1283 |
| o-tyrosine | 0.4131 | 0.2966 | 0.4074 | 2.5817 | 0.9594 | 1.3623 |
| oxindolylalanine | 0.6109 | 1.1996 | 1.0874 | 2.1048 | 0.8564 | 1.3149 |
| p-aminobenzoate (PABA) | 0.4511 | 1.1419 | 0.5510 | 1.0259 | 1.1973 | 1.2303 |
| phenylalanine | 1.0178 | 0.5963 | 1.0416 | 0.8884 | 0.9038 | 1.2015 |
| phenylalanylalanine | 0.2063 | 0.1824 | 0.1824 | 0.1824 | 0.2314 | 0.1824 |
| phenylalanylglycine | 1.3583 | 0.0880 | 0.0641 | 0.1083 | 1.2405 | 0.0508 |
| phosphate | 0.3174 | 0.1965 | 0.3292 | 1.4631 | 1.4737 | 1.4692 |
| phosphocholine | 2.0318 | 0.0752 | 2.1510 | 0.2999 | 0.3209 | 0.6009 |
| phosphoethanolamine (PE) | 2.4693 | 0.0446 | 2.6264 | 0.1665 | 0.0512 | 0.6842 |
| picolinate | 0.3944 | 0.4945 | 0.4516 | 1.8330 | 1.3429 | 1.1937 |
| pipecolate | 0.4566 | 0.6423 | 0.4183 | 1.2676 | 1.2142 | 1.4703 |
| proline | 0.7987 | 0.4744 | 0.7624 | 1.6217 | 1.1259 | 1.5256 |
| prolylalanine | 0.0345 | 0.0613 | 0.1361 | 1.2080 | 0.9544 | 1.0746 |
| prolylglycine | 1.1227 | 0.1112 | 1.7136 | 0.9179 | 0.6232 | 1.1891 |
| prolylhydroxyproline | 1.6928 | 0.2819 | 1.8926 | 0.6616 | 0.4956 | 1.1184 |
| prolylproline | 0.0515 | 0.0945 | 0.1378 | 0.7216 | 1.0422 | 7.1649 |
| putrescine | 0.8778 | 0.4608 | 0.8987 | 1.4923 | 1.3396 | 0.4424 |
| pyridoxamine | 0.2222 | 1.2358 | 0.2871 | 0.9886 | 1.1028 | 1.9697 |
| pyridoxine (vitamin B6) | 0.3765 | 0.7892 | 0.3439 | 1.6272 | 1.6399 | 1.2318 |
| pyroglutamylalanine* | 0.6558 | 0.0683 | 0.6471 | 0.8112 | 0.9339 | 2.3808 |
| pyrraline | 0.2843 | 0.2653 | 0.3963 | 3.6157 | 1.5189 | 0.7556 |
| riboflavin (vitamin B2) | 0.2987 | 1.3244 | 0.2987 | 0.3124 | 0.2987 | 2.9550 |
| S-1-pyrroline-5-carboxylate | 0.4981 | 0.4549 | 0.4549 | 1.4400 | 0.8889 | 2.7986 |
| saccharopine | 0.5776 | 1.3365 | 0.5003 | 1.1880 | 1.2594 | 1.0466 |
| sarcosine | 0.8861 | 0.4437 | 0.8719 | 0.4437 | 1.6247 | 1.5648 |
| S-carboxyethylcysteine | 0.7576 | 0.3634 | 0.7657 | 2.8732 | 0.5004 | 1.1720 |
| S-carboxymethyl-cysteine | 0.7333 | 0.4410 | 0.7818 | 2.9615 | 0.6310 | 1.2903 |
| sedoheptulose-7-phosphate | 0.3125 | 0.3148 | 0.5594 | 0.9694 | 1.0752 | 3.2126 |
| serine | 0.9405 | 0.4969 | 1.0653 | 1.4511 | 1.3557 | 0.1093 |
| S-methylcysteine sulfoxide | 0.8994 | 0.2279 | 0.8869 | 0.3084 | 3.9625 | 0.2279 |
| spermidine | 1.1822 | 0.4370 | 1.1157 | 0.3807 | 0.6351 | 1.4241 |
| stachydrine | 3.3156 | 0.0771 | 3.0079 | 0.1222 | 0.1088 | 0.1144 |
| taurine | 2.7320 | 0.0503 | 2.8253 | 0.0208 | 0.0110 | 0.0822 |
| thiamin (vitamin B1) | 0.1481 | 1.8429 | 0.0585 | 1.3320 | 2.0062 | 0.1931 |
| thioproline | 2.2899 | 2.0519 | 2.8176 | 1.5559 | 0.1432 | 0.5687 |
| threonine | 0.9019 | 0.4184 | 0.9980 | 1.1951 | 1.1476 | 0.8573 |
| trigonelline (N^-methylnicotinate) | 0.2899 | 0.3860 | 0.2832 | 2.0109 | 1.9560 | 0.9079 |
| trimethylamine N-oxide | 2.1630 | 0.1307 | 1.8917 | 0.9521 | 0.8474 | 0.4315 |
| tryptamine | 0.5266 | 1.2515 | 0.5365 | 1.7329 | 1.8715 | 0.7414 |
| tryptophan | 0.9485 | 0.4744 | 0.9645 | 0.9980 | 0.9940 | 1.5669 |
| tryptophylglycine | 1.6377 | 0.2922 | 0.2598 | 0.2598 | 1.3637 | 0.2598 |
| tyramine | 0.0182 | 0.0154 | 0.0200 | 1.0263 | 1.0699 | 2.5024 |
| tyrosine | 1.6523 | 0.5434 | 1.5465 | 0.6527 | 0.7995 | 1.1542 |
| urea | 4.3145 | 0.1186 | 3.5644 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 |
| valine | 0.8469 | 0.4763 | 0.9447 | 1.1476 | 1.1956 | 1.4571 |
| valylglutamine | 1.8572 | 0.2241 | 0.1451 | 0.0218 | 0.0652 | 0.0255 |
| valylleucine | 0.1983 | 0.0444 | 0.0193 | 0.0413 | 0.0323 | 0.0388 |
Factors:
| F1 | Sample type:G. vaginalis biofilm #1 |
| F2 | Sample type:G. vaginalis biofilm #2 |
| F3 | Sample type:G. vaginalis suspension |
| F4 | Sample type:L. crispatus biofilm |
| F5 | Sample type:L. crispatus suspension |
| F6 | Sample type:L. iners suspension |