#METABOLOMICS WORKBENCH jfolz_20220202_101750 DATATRACK_ID:3061 STUDY_ID:ST002075 ANALYSIS_ID:AN003382
VERSION                          	1
CREATED_ON                       	12-15-2022
#PROJECT
PR:PROJECT_TITLE                 	Profiling of the human intestinal microbiome and bile acids under physiologic
PR:PROJECT_TITLE                 	conditions using an ingestible sampling device
PR:PROJECT_SUMMARY               	15 human subjects were sampled using ingestible sampling device to sample
PR:PROJECT_SUMMARY               	different regions of the small intestine using different types of capsules
PR:PROJECT_SUMMARY               	(Capsule Type 1 to 4). Stool was also analyzed.
PR:INSTITUTE                     	University of California, Davis
PR:LAST_NAME                     	Folz
PR:FIRST_NAME                    	Jacob
PR:ADDRESS                       	451 Health Sciences Drive
PR:EMAIL                         	jfolz@ucdavis.edu
PR:PHONE                         	(530) 752-8129
PR:DOI                           	http://dx.doi.org/10.21228/M8R11F
#STUDY
ST:STUDY_TITLE                   	Profiling of the human intestinal microbiome and bile acids under physiologic
ST:STUDY_TITLE                   	conditions using an ingestible sampling device (Part 2)
ST:STUDY_SUMMARY                 	15 Subjects were sampled using ingestible sampling device. Device sampled
ST:STUDY_SUMMARY                 	regions of the small intestine depending on design of sampling device.
ST:INSTITUTE                     	University of California, Davis
ST:LAST_NAME                     	Folz
ST:FIRST_NAME                    	Jacob
ST:ADDRESS                       	451 Health Sciences Drive
ST:EMAIL                         	jfolz@ucdavis.edu
ST:PHONE                         	(530) 752-8129
ST:SUBMIT_DATE                   	2022-02-02
#SUBJECT
SU:SUBJECT_TYPE                  	Human
SU:SUBJECT_SPECIES               	Homo sapiens
SU:TAXONOMY_ID                   	9606
SU:GENDER                        	Male and female
#SUBJECT_SAMPLE_FACTORS:         	SUBJECT(optional)[tab]SAMPLE[tab]FACTORS(NAME:VALUE pairs separated by |)[tab]Additional sample data
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1413	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1413.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1414	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1414.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1417	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1417.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1418	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1418.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1422	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1422.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1425	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1425.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1434	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1434.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1435	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1435.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1436	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1436.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1437	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1437.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1442	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1442.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1446	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1446.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1450	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1450.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1457	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1457.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1458	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1458.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1462	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1462.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1466	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1466.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1470	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1470.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1475	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1475.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1479	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1479.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1486	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1486.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1491	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1491.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1494	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1494.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1498	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1498.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1502	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1502.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1506	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1506.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1507	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1507.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1508	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1508.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1522	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1522.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1526	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1526.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1530	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1530.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1533	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1533.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1538	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1538.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1542	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1542.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1546	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1546.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1550	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1550.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1558	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1558.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1559	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1559.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1561	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1561.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1897	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1897.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1898	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1898.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1902	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1902.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1906	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1906.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1909	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1909.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1914	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1914.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1917	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1917.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1920	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1920.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1924	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1924.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1929	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1929.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1932	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1932.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1936	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1936.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1940	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1940.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1944	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1944.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1945	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1945.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1949	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1949.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1953	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1953.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1957	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1957.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1962	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1962.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1966	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1966.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1970	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1970.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1973	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1973.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1978	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1978.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1982	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1982.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1985	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1985.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1988	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1988.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1993	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1993.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1997	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1997.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2001	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2001.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2005	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2005.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2008	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2008.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2011	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2011.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2014	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2014.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2015	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2015.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2016	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2016.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2017	Treatment:Capsule Type 1	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2017.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1412	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1412.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1419	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1419.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1424	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1424.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1426	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1426.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1429	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1429.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1430	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1430.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1431	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1431.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1432	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1432.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1443	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1443.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1447	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1447.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1459	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1459.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1463	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1463.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1467	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1467.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1471	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1471.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1474	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1474.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1476	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1476.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1480	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1480.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1483	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1483.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1487	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1487.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1490	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1490.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1492	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1492.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1495	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1495.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1499	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1499.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1503	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1503.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1517	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1517.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1518	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1518.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1519	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1519.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1520	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1520.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1523	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1523.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1527	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1527.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1531	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1531.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1534	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1534.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1537	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1537.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1539	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1539.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1543	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1543.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1547	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1547.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1551	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1551.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1555	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1555.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1557	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1557.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1562	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1562.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1899	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1899.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1903	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1903.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1907	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1907.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1910	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1910.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1915	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1915.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1918	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1918.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1921	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1921.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1925	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1925.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1928	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1928.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1930	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1930.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1933	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1933.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1937	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1937.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1941	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1941.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1946	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1946.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1950	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1950.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1954	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1954.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1958	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1958.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1961	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1961.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1963	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1963.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1967	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1967.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1974	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1974.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1979	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1979.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1983	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1983.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1986	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1986.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1989	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1989.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1992	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1992.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1994	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1994.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1998	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1998.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2002	Treatment:Capsule Type 2	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_2002.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1411	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1411.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1415	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1415.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1420	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1420.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1421	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1421.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1427	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1427.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1438	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1438.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1439	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1439.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1440	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1440.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1441	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1441.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1444	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1444.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1448	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1448.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1451	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1451.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1460	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1460.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1464	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1464.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1468	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1468.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1477	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1477.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1481	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1481.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1484	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1484.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1488	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1488.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1493	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1493.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1496	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1496.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1500	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1500.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1504	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1504.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1509	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1509.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1510	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1510.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1511	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1511.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1512	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1512.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1521	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1521.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1524	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1524.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1528	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1528.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1532	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1532.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1535	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1535.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1540	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1540.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1544	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1544.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1548	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1548.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1552	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1552.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1556	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1556.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1560	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1560.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1563	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1563.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1900	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1900.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1904	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1904.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1908	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1908.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1911	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1911.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1913	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1913.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1916	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1916.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1919	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1919.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1922	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1922.raw
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1926	Treatment:Capsule Type 3	RAW_FILE_NAME=HilicPos_122220_1926.raw
