                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\ʽ\
  ļ  : 1060.D                                              
  ɼ      :  4 May 2017  18:12
      : WJHUANG
  Ʒ      : 1060
        :  
  ALS Ʒƿ: 88   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 1060.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   4.152     3    9   11 BV 6    2312     22986   0.00%   0.001%
  2   4.256    21   24   29 PV 5    1932     31500   0.00%   0.001%
  3   4.374    33   41   47 VV 5    2074     72619   0.01%   0.003%
  4   4.445    47   52   60 VV 3   10593    271102   0.02%   0.011%
  5   4.619    65   77   86 PV 2  103891   3174451   0.23%   0.131%
 
  6   4.744    86   95  110 VV 3  113352   3214845   0.24%   0.132%
  7   4.924   110  120  124 PV 10    3014     82992   0.01%   0.003%
  8   4.979   124  128  132 VV 2    3667     82523   0.01%   0.003%
  9   5.048   132  138  143 VV     80765   1773885   0.13%   0.073%
 10   5.131   143  150  175 VV   3596702  78452235   5.74%   3.230%
 
 11   5.353   175  182  194 VV 3   13142    440497   0.03%   0.018%
 12   5.622   214  221  225 VV    139572   2997539   0.22%   0.123%
 13   5.670   225  228  241 VV     44278   1002312   0.07%   0.041%
 14   5.813   241  248  261 VV 2   24072    673500   0.05%   0.028%
 15   5.930   261  265  270 VV 7    1824     36389   0.00%   0.001%
 
 16   6.168   294  300  308 VV 7    5899    176825   0.01%   0.007%
 17   6.428   333  337  341 PV 5    3612     59955   0.00%   0.002%
 18   6.491   341  346  347 VV 4    2883     46687   0.00%   0.002%
 19   6.537   347  353  366 VV 2    8870    242865   0.02%   0.010%
 20   6.664   369  371  374 VV 3    1739     23316   0.00%   0.001%
 
 21   6.732   377  381  382 VV 3    5634     77952   0.01%   0.003%
 22   6.789   382  389  407 VV 2  113897   2904488   0.21%   0.120%
 23   6.987   414  417  423 VV 4    2968     74126   0.01%   0.003%
 24   7.323   451  466  472 VV    138567   2966244   0.22%   0.122%
 25   7.387   472  475  482 VV 2   10489    265513   0.02%   0.011%
 
 26   7.458   482  485  493 VV 9    3368     89014   0.01%   0.004%
 27   7.587   493  504  510 VV 4    7539    190548   0.01%   0.008%
 28   7.695   513  519  521 PV 6    2611     50060   0.00%   0.002%
 29   7.756   521  528  537 VV     96397   2144109   0.16%   0.088%
 30   7.902   544  549  557 VV     15753    357206   0.03%   0.015%
 
 31   8.010   557  565  572 VV 2   53574   1136715   0.08%   0.047%
 32   8.105   572  578  586 VV 5    2592     81359   0.01%   0.003%
 33   8.249   586  599  613 VV     43327   1262878   0.09%   0.052%
 34   8.356   613  614  621 VV 4    2438     47175   0.00%   0.002%
 35   8.453   621  628  634 VV     83336   1877246   0.14%   0.077%
 
 36   8.499   634  635  648 VV 4   21025    587858   0.04%   0.024%
 37   8.707   660  665  673 VV 7    3819    113403   0.01%   0.005%
 38   8.820   676  681  687 VV 6    2108     50535   0.00%   0.002%
 39   8.916   687  695  703 VV     68199   1492139   0.11%   0.061%
 40   9.115   716  724  731 VV   1003193  19864535   1.45%   0.818%
 
 41   9.188   731  734  744 VV 5   16667    496338   0.04%   0.020%
 42   9.370   751  760  782 VV   1317511  27937960   2.04%   1.150%
 43   9.563   782  788  802 VV     62385   1719961   0.13%   0.071%
 44   9.688   802  806  811 VV 5   10134    268540   0.02%   0.011%
 45   9.766   811  817  828 VV    173137   3412037   0.25%   0.140%
 
 46  10.063   852  860  868 VV    303547   6176955   0.45%   0.254%
 47  10.182   868  877  893 VV    433860   8153783   0.60%   0.336%
 48  10.435   904  914  919 VV 2   80576   2308302   0.17%   0.095%
 49  10.507   919  924  935 VV    243623   4806675   0.35%   0.198%
 50  10.623   935  941  945 VV 2   15463    355928   0.03%   0.015%
 
 51  10.687   945  950  953 VV     17151    351357   0.03%   0.014%
 52  10.728   953  956  961 VV     11963    253303   0.02%   0.010%
 53  10.788   961  964  969 VV 7    4536     79368   0.01%   0.003%
 54  10.859   969  975  977 VV 5    3218     71431   0.01%   0.003%
 55  11.014   984  997 1005 VV 5    2916    115543   0.01%   0.005%
 
 56  11.125  1005 1013 1022 VV    293129   5680172   0.42%   0.234%
 57  11.208  1022 1025 1034 VV 5   15744    395567   0.03%   0.016%
 58  11.302  1034 1038 1042 VV 5   13846    289545   0.02%   0.012%
 59  11.367  1042 1048 1051 VV     57822   1096068   0.08%   0.045%
 60  11.416  1051 1055 1067 VV     78878   1642634   0.12%   0.068%
 
 61  11.568  1073 1077 1080 VV 5    7936    171866   0.01%   0.007%
 62  11.647  1080 1088 1095 VV     63102   1456188   0.11%   0.060%
 63  11.728  1095 1100 1102 VV 3   12360    289942   0.02%   0.012%
 64  11.760  1102 1104 1110 VV 5   10523    255766   0.02%   0.011%
 65  11.851  1110 1117 1126 VV 5   24195    791533   0.06%   0.033%
 
 66  11.976  1126 1135 1139 VV 2   14152    379660   0.03%   0.016%
 67  12.013  1139 1141 1146 VV 5   11090    255182   0.02%   0.011%
 68  12.122  1151 1156 1159 VV 6    5569    140383   0.01%   0.006%
 69  12.172  1159 1164 1173 VV 6   16362    425131   0.03%   0.018%
 70  12.352  1176 1189 1193 VV 5   24354    666707   0.05%   0.027%
 
 71  12.399  1193 1196 1206 VV 8   19212    455172   0.03%   0.019%
 72  12.539  1210 1216 1218 VV 4    3513     75460   0.01%   0.003%
 73  12.572  1218 1221 1225 VV 5    5994    124287   0.01%   0.005%
 74  12.699  1229 1239 1247 VV    160840   3421533   0.25%   0.141%
 75  12.788  1247 1252 1255 VV 5   16157    346789   0.03%   0.014%
 
 76  12.853  1255 1262 1277 VV   1608773  28404926   2.08%   1.170%
 77  12.974  1277 1279 1285 VV 7    9231    269443   0.02%   0.011%
 78  13.087  1289 1295 1301 VV 3   31636    764158   0.06%   0.031%
 79  13.154  1301 1305 1307 VV 5    8846    196903   0.01%   0.008%
 80  13.208  1307 1313 1317 VV     39535    861680   0.06%   0.035%
 
 81  13.276  1317 1322 1325 VV 2   18150    447337   0.03%   0.018%
 82  13.307  1325 1327 1330 VV 3   16306    306940   0.02%   0.013%
 83  13.366  1330 1335 1348 VV    424122   9231672   0.68%   0.380%
 84  13.520  1355 1358 1363 VV 4   12537    345134   0.03%   0.014%
 85  13.620  1363 1372 1382 VV 9   21196   1132598   0.08%   0.047%
 
 86  13.699  1382 1383 1385 VV 2   10277    114390   0.01%   0.005%
 87  13.747  1385 1390 1394 VV 5   15938    502167   0.04%   0.021%
 88  13.785  1394 1396 1401 VV 6   12165    285008   0.02%   0.012%
 89  13.838  1401 1403 1406 VV 4   10702    217235   0.02%   0.009%
 90  13.899  1406 1412 1421 VV 3   28154   1000182   0.07%   0.041%
 
 91  14.008  1421 1428 1440 VV     96081   2418601   0.18%   0.100%
 92  14.156  1440 1449 1451 VV 7   12722    444503   0.03%   0.018%
 93  14.208  1451 1457 1466 VV 6   22564    731985   0.05%   0.030%
 94  14.314  1466 1472 1474 VV 5   10327    269875   0.02%   0.011%
 95  14.402  1478 1484 1495 VV 2   21866    791137   0.06%   0.033%
 
 96  14.527  1495 1503 1509 VV 2   37978   1252626   0.09%   0.052%
 97  14.618  1509 1516 1517 VV 7   24774    668858   0.05%   0.028%
 98  14.647  1517 1520 1525 VV 6   25203    712264   0.05%   0.029%
 99  14.727  1525 1531 1549 VV   1246064  24651768   1.80%   1.015%
100  14.935  1549 1561 1576 VV 2 1009924  23663285   1.73%   0.974%
 
101  15.061  1576 1579 1584 VV 5   19762    523688   0.04%   0.022%
102  15.118  1584 1587 1589 VV 4   14276    259528   0.02%   0.011%
103  15.166  1589 1594 1598 VV 2   53074   1301563   0.10%   0.054%
104  15.228  1598 1603 1618 VV    115767   2877580   0.21%   0.118%
105  15.359  1618 1622 1627 VV 4   22537    657576   0.05%   0.027%
 
106  15.429  1627 1632 1646 VV 2   76839   2306305   0.17%   0.095%
107  15.541  1646 1648 1655 VV 8   14188    440742   0.03%   0.018%
108  15.621  1655 1660 1662 VV 2   33249    653448   0.05%   0.027%
109  15.658  1662 1665 1672 VV     61856   1341348   0.10%   0.055%
110  15.742  1672 1677 1681 VV 6   16901    500404   0.04%   0.021%
 
111  15.819  1681 1688 1699 VV 2   62981   1853962   0.14%   0.076%
112  15.932  1699 1705 1718 VV 10   23158    964799   0.07%   0.040%
113  16.066  1718 1724 1728 VV 7    9964    320804   0.02%   0.013%
114  16.146  1728 1735 1740 VV     57866   1373684   0.10%   0.057%
115  16.240  1740 1749 1765 VV 7   51411   2682326   0.20%   0.110%
 
116  16.442  1765 1778 1780 VV 7   35491   1526848   0.11%   0.063%
117  16.490  1780 1785 1790 VV    204095   4029967   0.29%   0.166%
118  16.563  1790 1795 1809 VV    127261   3863111   0.28%   0.159%
119  16.669  1809 1811 1816 VV 6   17067    448804   0.03%   0.018%
120  16.726  1816 1819 1823 VV 5   14499    333479   0.02%   0.014%
 
121  16.863  1832 1839 1843 VV 7   15295    460207   0.03%   0.019%
122  16.934  1843 1849 1852 VV 3   43493    986339   0.07%   0.041%
123  16.966  1852 1853 1859 VV 5   27774    514529   0.04%   0.021%
124  17.124  1859 1876 1882 VV   7074720 130638091   9.56%   5.379%
125  17.197  1882 1887 1894 VV   4378114  73764853   5.40%   3.037%
 
126  17.298  1894 1901 1908 VV   4991198  90553222   6.62%   3.729%
127  17.368  1908 1911 1915 VV 2   98961   2212643   0.16%   0.091%
128  17.465  1915 1925 1932 VV   10778490 190702890  13.95%   7.852%
129  17.540  1932 1936 1946 VV    186029   4415536   0.32%   0.182%
130  17.631  1946 1949 1951 VV 4   34029    675704   0.05%   0.028%
 
131  17.726  1951 1963 1979 VV   1879964  37463870   2.74%   1.543%
132  17.871  1979 1984 1989 VV 9   18054    665219   0.05%   0.027%
133  17.948  1989 1995 2003 VV 7   32073   1213999   0.09%   0.050%
134  18.032  2003 2007 2012 VV 6   15338    486616   0.04%   0.020%
135  18.151  2012 2024 2028 VV 9   16917    905204   0.07%   0.037%
 
136  18.231  2028 2036 2043 VV    117768   2654228   0.19%   0.109%
137  18.313  2043 2047 2053 VV 9   19786    584528   0.04%   0.024%
138  18.360  2053 2054 2062 VV 6   12700    371826   0.03%   0.015%
139  18.438  2062 2065 2068 VV 5    8861    196982   0.01%   0.008%
140  18.539  2068 2080 2089 VV 3  119010   3318481   0.24%   0.137%
 
141  18.618  2089 2091 2098 VV 7   17951    517013   0.04%   0.021%
142  18.728  2103 2107 2118 VV 2   18575    695087   0.05%   0.029%
143  18.876  2118 2128 2136 VV 6   61671   2408300   0.18%   0.099%
144  18.947  2136 2139 2141 VV 4   30474    540822   0.04%   0.022%
145  18.981  2141 2144 2153 VV     32148    889054   0.07%   0.037%
 
146  19.102  2158 2161 2172 VV 10    8303    338173   0.02%   0.014%
147  19.256  2172 2183 2189 VV 3   21419    654598   0.05%   0.027%
148  19.316  2189 2192 2197 VV 7    9194    217408   0.02%   0.009%
149  19.425  2203 2207 2213 VV 4    9451    243379   0.02%   0.010%
150  19.531  2213 2223 2229 VV   1879361  40951958   3.00%   1.686%
 
151  19.585  2229 2230 2238 VV 2  154622   2881603   0.21%   0.119%
152  19.695  2238 2246 2253 VV 3   32494   1163644   0.09%   0.048%
153  19.836  2258 2267 2272 VV 10   20054    669629   0.05%   0.028%
154  19.910  2272 2277 2288 VV 3   27522    817427   0.06%   0.034%
155  20.152  2302 2312 2315 VV 4    6281    238220   0.02%   0.010%
 
156  20.214  2315 2321 2332 VV 6   11625    360094   0.03%   0.015%
157  20.347  2332 2340 2348 VV 4   19801    539130   0.04%   0.022%
158  20.514  2348 2364 2376 VV 3  238596   7135527   0.52%   0.294%
159  20.656  2376 2385 2398 VV 6   16762    668354   0.05%   0.028%
160  20.795  2398 2405 2407 VV 6   13977    343562   0.03%   0.014%
 
161  20.850  2407 2412 2421 VV 6   21688    639903   0.05%   0.026%
162  20.939  2421 2425 2427 VV 4    4797    101239   0.01%   0.004%
163  20.984  2427 2432 2440 VV 8   10804    288437   0.02%   0.012%
164  21.088  2440 2447 2453 VV 6    7388    254886   0.02%   0.010%
165  21.148  2453 2455 2460 VV 6    5362     77407   0.01%   0.003%
 
166  21.267  2460 2472 2481 PV    113392   2821624   0.21%   0.116%
167  21.361  2481 2486 2499 VV 9   11780    474585   0.03%   0.020%
168  21.475  2499 2502 2514 VV 7    4061    182253   0.01%   0.008%
169  21.602  2514 2521 2529 VV 2   16946    393004   0.03%   0.016%
170  21.730  2532 2539 2550 VV 4    9715    263926   0.02%   0.011%
 
171  21.862  2550 2558 2566 VV     47935   1034799   0.08%   0.043%
172  21.943  2566 2570 2575 VV 4    5225    111656   0.01%   0.005%
173  22.000  2575 2578 2586 VV 7    2543     98595   0.01%   0.004%
174  22.082  2586 2590 2600 VV 2   11805    248004   0.02%   0.010%
175  22.179  2600 2604 2608 VV 6    3493     65322   0.00%   0.003%
 
176  22.230  2608 2611 2613 VV 4    2383     27394   0.00%   0.001%
177  22.288  2613 2619 2621 VV 5    2669     43898   0.00%   0.002%
178  22.310  2621 2623 2628 VV 6    3211     48139   0.00%   0.002%
179  22.371  2628 2631 2633 VV 4    2962     39590   0.00%   0.002%
180  22.406  2633 2636 2641 VV 5    4200     98316   0.01%   0.004%
 
181  22.533  2652 2655 2659 VV 5    1932     28248   0.00%   0.001%
182  22.600  2659 2664 2674 PV 9    6700    150982   0.01%   0.006%
183  22.715  2674 2681 2684 PV 2    7449    127051   0.01%   0.005%
184  22.789  2684 2691 2707 VV    114767   2367505   0.17%   0.097%
185  22.907  2707 2708 2713 VV 5    5314     73336   0.01%   0.003%
 
186  22.983  2713 2719 2726 VV   1941360  29513715   2.16%   1.215%
187  23.054  2726 2730 2739 VV     93263   1937697   0.14%   0.080%
188  23.139  2739 2742 2750 VV 10    7786    261534   0.02%   0.011%
189  23.369  2767 2775 2779 VV 10    9169    317311   0.02%   0.013%
190  23.423  2779 2783 2788 VV 6    6909    219598   0.02%   0.009%
 
191  23.499  2788 2794 2795 VV 5   15066    320505   0.02%   0.013%
192  23.537  2795 2799 2804 VV 3   37592    745240   0.05%   0.031%
193  23.585  2804 2806 2808 VV 3    5353     73078   0.01%   0.003%
194  23.631  2808 2813 2818 VV 8    7992    207191   0.02%   0.009%
195  23.703  2818 2823 2832 VV 8   17719    424556   0.03%   0.017%
 
196  23.797  2832 2837 2841 VV 7    6610    138935   0.01%   0.006%
197  23.840  2841 2843 2847 VV 5    5257     82730   0.01%   0.003%
198  23.953  2853 2859 2869 VV 6   24010    559221   0.04%   0.023%
199  24.047  2869 2873 2874 VV 3    1900     25078   0.00%   0.001%
200  24.107  2874 2881 2887 PV 9    4137    153260   0.01%   0.006%
 
201  24.195  2887 2894 2899 VV 4   15306    363406   0.03%   0.015%
202  24.242  2899 2901 2902 VV 2    6967     70952   0.01%   0.003%
203  24.284  2902 2907 2911 VV    112470   1694801   0.12%   0.070%
204  24.336  2911 2914 2918 VV     39542    658679   0.05%   0.027%
205  24.398  2918 2923 2929 VV 9   10947    312191   0.02%   0.013%
 
206  24.489  2929 2936 2941 VV     93111   1577824   0.12%   0.065%
207  24.554  2941 2945 2955 VV 2   64752   1329040   0.10%   0.055%
208  24.641  2955 2958 2960 VV 3   13019    185750   0.01%   0.008%
209  24.665  2960 2961 2964 VV 3    7151    114265   0.01%   0.005%
210  24.712  2964 2968 2976 VV 10    8049    233785   0.02%   0.010%
 
211  24.775  2976 2977 2979 VV 2    2571     12450   0.00%   0.001%
212  24.813  2979 2983 2988 PV 8    7453    154686   0.01%   0.006%
213  24.871  2988 2991 2994 VV 5    8447    138489   0.01%   0.006%
214  24.902  2994 2996 3000 VV 5    5602     92568   0.01%   0.004%
215  24.967  3000 3005 3010 VV    168587   2324657   0.17%   0.096%
 
216  25.063  3010 3019 3043 VV   59917088 1366922879 100.00%  56.284%
217  25.260  3043 3047 3053 VV    117494   2962438   0.22%   0.122%
218  25.316  3053 3055 3060 VV 4   49635   1307396   0.10%   0.054%
219  25.380  3060 3064 3068 VV 2   81953   1878213   0.14%   0.077%
220  25.457  3068 3075 3083 VV    122611   3327581   0.24%   0.137%
 
221  25.584  3083 3094 3097 VV     84130   2220894   0.16%   0.091%
222  25.641  3097 3102 3114 VV    926991  15343620   1.12%   0.632%
223  25.755  3114 3118 3120 VV 5   28444    558365   0.04%   0.023%
224  25.833  3120 3130 3143 VV    256261   6926704   0.51%   0.285%
225  25.959  3143 3148 3166 VV     36386   1734489   0.13%   0.071%
 
226  26.102  3166 3168 3169 VV 2   12237    157223   0.01%   0.006%
227  26.133  3169 3173 3176 VV 6   17102    391791   0.03%   0.016%
228  26.173  3176 3178 3180 VV 3   15224    239706   0.02%   0.010%
229  26.213  3180 3184 3192 VV 4   51583   1275656   0.09%   0.053%
230  26.285  3192 3195 3201 VV 8   13686    354973   0.03%   0.015%
 
231  26.354  3201 3204 3213 VV 8   12573    391286   0.03%   0.016%
232  26.436  3213 3216 3225 VV 8    9375    329620   0.02%   0.014%
233  26.541  3225 3231 3233 VV 7    6653    148788   0.01%   0.006%
234  26.586  3233 3238 3240 VV 6    9158    198412   0.01%   0.008%
235  26.629  3240 3244 3249 VV     68343   1103445   0.08%   0.045%
 
236  26.676  3249 3251 3257 VV 7   11346    323837   0.02%   0.013%
237  26.733  3257 3259 3260 VV 2    8921     89762   0.01%   0.004%
238  26.763  3260 3263 3270 VV 9   12158    370703   0.03%   0.015%
239  26.824  3270 3272 3274 VV 3   10225    140332   0.01%   0.006%
240  26.873  3274 3279 3283 VV 7   12196    334368   0.02%   0.014%
 
241  26.933  3283 3288 3298 VV     62569   1652231   0.12%   0.068%
242  27.025  3298 3301 3304 VV 5   15203    285963   0.02%   0.012%
243  27.064  3304 3307 3310 VV 5   11924    249398   0.02%   0.010%
244  27.143  3310 3318 3322 VV 6   27135    818847   0.06%   0.034%
245  27.193  3322 3325 3328 VV 5   19897    462059   0.03%   0.019%
 
246  27.228  3328 3330 3332 VV 3   16958    228279   0.02%   0.009%
247  27.248  3332 3333 3335 VV 2   14507    171187   0.01%   0.007%
248  27.298  3335 3340 3346 VV 10   17224    607611   0.04%   0.025%
249  27.360  3346 3349 3351 VV 4   17087    335059   0.02%   0.014%
250  27.403  3351 3356 3358 VV 6   19467    425264   0.03%   0.018%
 
251  27.486  3358 3367 3372 VV 6   27366   1105172   0.08%   0.046%
252  27.533  3372 3374 3376 VV 3   21995    374611   0.03%   0.015%
253  27.563  3376 3379 3382 VV 5   24813    448480   0.03%   0.018%
254  27.620  3382 3387 3397 VV    340711   6809326   0.50%   0.280%
255  27.699  3397 3398 3401 VV 3   31867    446126   0.03%   0.018%
 
256  27.729  3401 3402 3407 VV 4   27124    604573   0.04%   0.025%
257  27.770  3407 3408 3417 VV 9   25250    906263   0.07%   0.037%
258  27.841  3417 3419 3420 VV 2   23232    301757   0.02%   0.012%
259  27.871  3420 3423 3425 VV 3   22736    376424   0.03%   0.015%
260  27.904  3425 3428 3432 VV 6   24922    649878   0.05%   0.027%
 
261  27.957  3432 3435 3437 VV 4   22148    439324   0.03%   0.018%
262  27.993  3437 3440 3442 VV 4   23221    426136   0.03%   0.018%
263  28.014  3442 3443 3447 VV 4   26283    431051   0.03%   0.018%
264  28.074  3447 3452 3459 VV 10   26604   1021599   0.07%   0.042%
265  28.134  3459 3461 3462 VV 2   17130    212026   0.02%   0.009%
 
266  28.180  3462 3467 3469 VV 6   24804    618285   0.05%   0.025%
267  28.204  3469 3471 3473 VV 3   24833    372397   0.03%   0.015%
268  28.232  3473 3475 3479 VV 5   20979    413135   0.03%   0.017%
269  28.294  3479 3484 3486 VV 5   17679    464864   0.03%   0.019%
270  28.324  3486 3488 3490 VV 3   17554    269842   0.02%   0.011%
 
271  28.356  3490 3493 3496 VV 5   15301    335950   0.02%   0.014%
272  28.412  3496 3501 3504 VV 7   16513    461338   0.03%   0.019%
273  28.448  3504 3506 3509 VV 4   13081    223227   0.02%   0.009%
274  28.560  3509 3522 3531 VV 4   32681   1219016   0.09%   0.050%
275  28.682  3531 3540 3549 VV 2   91848   2508449   0.18%   0.103%
 
276  28.761  3549 3551 3555 VV 5   14588    296758   0.02%   0.012%
277  28.852  3555 3564 3566 VV 10   10306    404287   0.03%   0.017%
278  28.876  3566 3568 3573 VV 6   10024    185584   0.01%   0.008%
279  28.928  3573 3575 3576 VV 2    5534     59792   0.00%   0.002%
280  28.953  3576 3579 3581 VV 4    6519    110607   0.01%   0.005%
 
281  28.995  3581 3585 3587 VV 5    6096    127146   0.01%   0.005%
282  29.025  3587 3589 3594 VV 6    4395     72595   0.01%   0.003%
283  29.091  3594 3598 3602 VV 7    4337    101535   0.01%   0.004%
284  29.132  3602 3604 3606 VV 3    4117     44677   0.00%   0.002%
285  29.190  3606 3613 3621 VV 3   20445    591917   0.04%   0.024%
 
286  29.261  3621 3623 3625 VV 3    3691     26578   0.00%   0.001%
287  29.299  3625 3628 3630 PV 4    1913     25671   0.00%   0.001%
288  29.322  3630 3632 3633 PBA2    4019    173333   0.01%   0.007%
 
 
                        ͣ 2428613185
