                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\ʽ\
  ļ  : 438.D                                               
  ɼ      : 16 Mar 2017  13:23
      : WJHUANG
  Ʒ      : 438
        :  
  ALS Ʒƿ: 22   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 438.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   4.441    46   51   59 VV 3   13945    292143   0.03%   0.018%
  2   4.612    66   76   85 VV 3   48026   1405767   0.13%   0.086%
  3   4.739    85   94   98 PV 3    8759    215299   0.02%   0.013%
  4   4.793    98  102  111 VV 3   10003    203871   0.02%   0.012%
  5   4.924   111  120  128 PV 8    3709     97796   0.01%   0.006%
 
  6   5.041   128  137  142 PV     66010   1458304   0.13%   0.089%
  7   5.122   142  149  162 VV   1651724  35351447   3.24%   2.162%
  8   5.347   178  181  186 VV 4    6153    138498   0.01%   0.008%
  9   5.615   208  220  225 PV    181550   3815688   0.35%   0.233%
 10   5.663   225  227  238 VV     40085    788505   0.07%   0.048%
 
 11   5.808   238  248  256 VV 2   14436    372572   0.03%   0.023%
 12   6.160   289  298  307 PV 7    3720     99602   0.01%   0.006%
 13   6.535   341  352  360 VV 6    5937    217121   0.02%   0.013%
 14   6.719   372  379  381 VV 4    7069    147624   0.01%   0.009%
 15   6.781   381  388  397 VV    124587   2913919   0.27%   0.178%
 
 16   7.318   459  465  471 VV     27717    598966   0.05%   0.037%
 17   7.387   471  475  480 VV 5    5752    144784   0.01%   0.009%
 18   7.750   520  527  536 VV    109626   2360491   0.22%   0.144%
 19   7.899   540  549  554 VV 2   13715    311054   0.03%   0.019%
 20   8.006   554  564  571 VV 2   67895   1414203   0.13%   0.086%
 
 21   8.241   589  598  604 VV     36507    802553   0.07%   0.049%
 22   8.307   604  607  614 VV 2    4585    109837   0.01%   0.007%
 23   8.455   620  629  647 VV 2   27474    952782   0.09%   0.058%
 24   8.703   659  664  676 VV 5    4987    142244   0.01%   0.009%
 25   8.910   680  694  706 VV 2   13229    393452   0.04%   0.024%
 
 26   9.110   706  723  729 VV    263277   5178918   0.48%   0.317%
 27   9.175   729  732  749 VV 2   22596    629797   0.06%   0.039%
 28   9.366   749  760  775 VV    695998  14210130   1.30%   0.869%
 29   9.483   775  777  782 VV 5    5942    145779   0.01%   0.009%
 30   9.558   782  787  800 VV     17522    528152   0.05%   0.032%
 
 31   9.763   809  817  827 VV    165671   3142341   0.29%   0.192%
 32  10.057   852  859  868 PV     34717    719437   0.07%   0.044%
 33  10.179   868  877  887 VV    350477   6241748   0.57%   0.382%
 34  10.425   902  912  919 VV 3   54670   1582671   0.15%   0.097%
 35  10.504   919  924  934 VV 2   49195    953004   0.09%   0.058%
 
 36  10.618   934  940  944 VV      8750    178058   0.02%   0.011%
 37  10.682   944  949  952 VV     10160    212812   0.02%   0.013%
 38  10.722   952  955  960 VV     12646    240071   0.02%   0.015%
 39  11.121  1005 1012 1022 VV    191874   3509024   0.32%   0.215%
 40  11.206  1022 1024 1031 VV 5    5477    104282   0.01%   0.006%
 
 41  11.297  1031 1038 1042 VV 4    8539    189390   0.02%   0.012%
 42  11.362  1042 1047 1050 VV     24749    440357   0.04%   0.027%
 43  11.413  1050 1054 1063 VV     67375   1232131   0.11%   0.075%
 44  11.567  1067 1076 1081 VV 8    5245    164459   0.02%   0.010%
 45  11.641  1081 1087 1094 VV     42013    890251   0.08%   0.054%
 
 46  11.837  1108 1115 1128 VV 6   21080    651127   0.06%   0.040%
 47  11.969  1128 1134 1139 VV     19356    390625   0.04%   0.024%
 48  12.015  1139 1141 1146 VV 4    8968    160325   0.01%   0.010%
 49  12.168  1158 1163 1173 VV 5   10719    212527   0.02%   0.013%
 50  12.343  1179 1188 1192 VV 4   15123    312590   0.03%   0.019%
 
 51  12.398  1192 1196 1201 VV 5   12456    223569   0.02%   0.014%
 52  12.693  1228 1239 1244 VV 2   30913    716179   0.07%   0.044%
 53  12.783  1247 1252 1255 VV 3   15580    294815   0.03%   0.018%
 54  12.850  1255 1261 1276 VV   1842460  30415633   2.79%   1.860%
 55  13.085  1287 1295 1303 VV 2   34886    755963   0.07%   0.046%
 
 56  13.163  1303 1306 1309 VV 4    5601    121853   0.01%   0.007%
 57  13.204  1309 1312 1316 VV 2    6149    131262   0.01%   0.008%
 58  13.259  1316 1320 1325 VV 2    7947    222386   0.02%   0.014%
 59  13.309  1325 1327 1329 VV 2    7959    123259   0.01%   0.008%
 60  13.363  1329 1335 1355 VV 2  208030   5011748   0.46%   0.306%
 
 61  13.620  1365 1372 1384 VV 7    7154    307343   0.03%   0.019%
 62  13.752  1384 1391 1394 VV 5    6277    169967   0.02%   0.010%
 63  14.003  1420 1427 1438 VV     42338    990616   0.09%   0.061%
 64  14.155  1438 1449 1452 VV 10    5340    177460   0.02%   0.011%
 65  14.207  1452 1456 1465 VV 8    4766    147747   0.01%   0.009%
 
 66  14.306  1465 1471 1475 VV 8    4315     80757   0.01%   0.005%
 67  14.401  1475 1484 1493 VV 2   10554    281105   0.03%   0.017%
 68  14.515  1493 1501 1509 VV 8   14515    444505   0.04%   0.027%
 69  14.621  1509 1516 1518 VV 8    9820    242514   0.02%   0.015%
 70  14.648  1518 1520 1524 VV 4   11370    236327   0.02%   0.014%
 
 71  14.725  1524 1531 1546 VV    921667  17294761   1.59%   1.058%
 72  14.932  1546 1561 1577 VV 2  400707   8426895   0.77%   0.515%
 73  15.166  1580 1594 1598 VV 3   14425    432909   0.04%   0.026%
 74  15.222  1598 1603 1615 VV     30436    613267   0.06%   0.038%
 75  15.362  1615 1623 1626 VV 8    5867    170430   0.02%   0.010%
 
 76  15.424  1626 1632 1636 VV     84880   1435653   0.13%   0.088%
 77  15.468  1636 1638 1643 VV 4   13124    242642   0.02%   0.015%
 78  15.615  1654 1659 1662 PV 5   16254    286324   0.03%   0.018%
 79  15.651  1662 1664 1669 VV 4    8049    135211   0.01%   0.008%
 80  15.730  1672 1676 1679 VV 6    4030     82429   0.01%   0.005%
 
 81  15.817  1679 1688 1699 VV     66756   1333209   0.12%   0.082%
 82  15.924  1699 1704 1709 VV 6    8050    169014   0.02%   0.010%
 83  16.143  1724 1735 1740 BV 3    6937    159744   0.01%   0.010%
 84  16.229  1740 1747 1767 VV 10   28290   1234767   0.11%   0.076%
 85  16.432  1767 1777 1781 VV 8   12612    444767   0.04%   0.027%
 
 86  16.489  1781 1785 1789 VV     44099    842519   0.08%   0.052%
 87  16.564  1789 1796 1807 VV    103350   2764191   0.25%   0.169%
 88  16.669  1807 1811 1815 VV 6   10551    245499   0.02%   0.015%
 89  16.856  1833 1838 1843 PV 5    4729     97264   0.01%   0.006%
 90  16.934  1843 1849 1858 VV 5   31808    835881   0.08%   0.051%
 
 91  17.123  1858 1876 1881 VV   2652856  48896022   4.49%   2.990%
 92  17.195  1881 1886 1894 VV   3487931  55707584   5.11%   3.407%
 93  17.297  1894 1901 1907 VV   1903284  33968539   3.12%   2.077%
 94  17.368  1907 1911 1915 VV 2   73462   1525419   0.14%   0.093%
 95  17.462  1915 1925 1931 VV   2741586  47283105   4.34%   2.892%
 
 96  17.537  1931 1936 1945 VV    123920   2396127   0.22%   0.147%
 97  17.726  1945 1963 1974 VV 2  443209  10516774   0.97%   0.643%
 98  17.928  1982 1992 2003 BV 8   21848    539471   0.05%   0.033%
 99  18.131  2013 2021 2028 PV 7    7444    238180   0.02%   0.015%
100  18.230  2028 2035 2042 VV     97287   1775203   0.16%   0.109%
 
101  18.309  2042 2047 2051 VV 7    6521    162605   0.01%   0.010%
102  18.537  2069 2080 2100 VV     87278   2116953   0.19%   0.129%
103  18.726  2100 2107 2119 VV 5    9577    395914   0.04%   0.024%
104  18.874  2119 2128 2138 VV 5   34503   1376495   0.13%   0.084%
105  18.969  2138 2142 2154 VV 4   12381    446393   0.04%   0.027%
 
106  19.255  2174 2183 2188 PV 8    6404    172114   0.02%   0.011%
107  19.317  2188 2192 2198 VV 8    4793     92800   0.01%   0.006%
108  19.421  2202 2207 2212 VV 3    7375    156350   0.01%   0.010%
109  19.529  2212 2222 2236 VV   1480302  31535789   2.89%   1.929%
110  19.680  2236 2244 2257 VV 3   29577    867981   0.08%   0.053%
 
111  19.907  2268 2277 2285 VV 2   37426    942064   0.09%   0.058%
112  20.213  2312 2321 2330 PV 4   17626    494089   0.05%   0.030%
113  20.352  2330 2341 2351 VV 5   13509    382807   0.04%   0.023%
114  20.513  2351 2364 2378 VV 3   88771   2678178   0.25%   0.164%
115  20.658  2378 2385 2395 VV 4   13701    401742   0.04%   0.025%
 
116  20.797  2395 2405 2408 VV 5   11367    362574   0.03%   0.022%
117  20.843  2408 2411 2418 VV 3   11880    261987   0.02%   0.016%
118  20.936  2418 2425 2428 VV 5   10708    230929   0.02%   0.014%
119  20.984  2428 2432 2440 VV 3   22054    466349   0.04%   0.029%
120  21.084  2440 2446 2449 VV 5    7204    191959   0.02%   0.012%
 
121  21.124  2449 2452 2459 VV 4    8539    171200   0.02%   0.010%
122  21.260  2459 2471 2482 VV     88186   1959367   0.18%   0.120%
123  21.358  2482 2486 2497 VV 7    6714    178251   0.02%   0.011%
124  21.491  2497 2505 2515 VV 8    4291    150776   0.01%   0.009%
125  21.596  2515 2520 2531 VV 4   10965    257369   0.02%   0.016%
 
126  21.739  2531 2540 2549 PV     42266    885100   0.08%   0.054%
127  21.864  2549 2558 2566 VV    135984   2580842   0.24%   0.158%
128  21.940  2566 2569 2574 VV 7    4678    105392   0.01%   0.006%
129  22.083  2585 2590 2595 VV 2   16534    326800   0.03%   0.020%
130  22.181  2595 2604 2611 VV 10    6272    178704   0.02%   0.011%
 
131  22.406  2625 2636 2641 VV 9    6374    177116   0.02%   0.011%
132  22.596  2658 2664 2676 VV 8    4878    130343   0.01%   0.008%
133  22.718  2676 2681 2685 PV     13824    210091   0.02%   0.013%
134  22.787  2685 2691 2705 VV    210665   3710528   0.34%   0.227%
135  22.912  2705 2709 2713 VV 6    5490    103930   0.01%   0.006%
 
136  22.983  2713 2719 2725 VV   2602374  38390900   3.52%   2.348%
137  23.051  2725 2729 2739 VV    178987   3068555   0.28%   0.188%
138  23.147  2739 2743 2746 VV 5    9975    228763   0.02%   0.014%
139  23.379  2773 2776 2779 VV 4    5939     97351   0.01%   0.006%
140  23.436  2779 2785 2789 VV 5   10325    311117   0.03%   0.019%
 
141  23.501  2789 2794 2796 VV 4   13321    297961   0.03%   0.018%
142  23.538  2796 2799 2808 VV 2   25054    478206   0.04%   0.029%
143  23.635  2808 2813 2817 VV 5    7923    182148   0.02%   0.011%
144  23.702  2817 2823 2826 VV 5   17699    350794   0.03%   0.021%
145  23.737  2826 2828 2832 VV 5    5454     93309   0.01%   0.006%
 
146  23.798  2832 2837 2840 VV 4    6550    126428   0.01%   0.008%
147  23.949  2849 2858 2865 VV 4   18203    501418   0.05%   0.031%
148  24.196  2887 2894 2898 VV     41897    709604   0.07%   0.043%
149  24.238  2898 2900 2902 VV 2    8882    125551   0.01%   0.008%
150  24.284  2902 2907 2911 VV    285849   4151548   0.38%   0.254%
 
151  24.337  2911 2914 2919 VV    123017   1913331   0.18%   0.117%
152  24.392  2919 2922 2927 VV     24329    438676   0.04%   0.027%
153  24.489  2927 2936 2942 VV    156838   2688784   0.25%   0.164%
154  24.559  2942 2946 2953 VV 3   39571   1012337   0.09%   0.062%
155  24.638  2953 2958 2966 VV 2   34439    659660   0.06%   0.040%
 
156  24.714  2966 2969 2976 VV 5    8977    182509   0.02%   0.011%
157  24.827  2976 2985 2988 PV 7    4468    135528   0.01%   0.008%
158  24.871  2988 2991 2999 VV 8    5131    127409   0.01%   0.008%
159  24.966  2999 3005 3011 VV    376356   5274596   0.48%   0.323%
160  25.066  3011 3019 3044 VV 3 53885594 1089694038 100.00%  66.640%
 
161  25.260  3044 3047 3053 VV 4   52476   1499946   0.14%   0.092%
162  25.317  3053 3055 3059 VV 4   29847    627019   0.06%   0.038%
163  25.376  3059 3064 3069 VV 4   41529   1172329   0.11%   0.072%
164  25.456  3069 3075 3084 VV 6   45774   1751529   0.16%   0.107%
165  25.583  3089 3094 3098 VV     58646   1196393   0.11%   0.073%
 
166  25.643  3098 3102 3115 VV 2   91065   2278844   0.21%   0.139%
167  25.825  3115 3128 3133 VV 8   40428   1699320   0.16%   0.104%
168  25.872  3133 3135 3138 VV 4   16475    245238   0.02%   0.015%
169  25.953  3143 3147 3153 VV 8   16786    455851   0.04%   0.028%
170  26.020  3153 3156 3164 VV 8   13553    326409   0.03%   0.020%
 
171  26.132  3168 3173 3175 VV 6    8486    197193   0.02%   0.012%
172  26.174  3175 3179 3181 VV 3   13388    204995   0.02%   0.013%
173  26.220  3181 3185 3193 VV 9   28500    745440   0.07%   0.046%
174  26.291  3193 3196 3203 VV 9   10985    243246   0.02%   0.015%
175  26.359  3203 3205 3210 VV 6    6724    122780   0.01%   0.008%
 
176  26.523  3226 3229 3231 VV 3    3818     39628   0.00%   0.002%
177  26.568  3231 3235 3237 PV 5    5278     77431   0.01%   0.005%
178  26.629  3237 3244 3254 VV     67237   1095382   0.10%   0.067%
179  26.726  3254 3258 3260 VV 4    8715    138120   0.01%   0.008%
180  26.770  3260 3264 3268 VV 7    9203    246354   0.02%   0.015%
 
181  26.827  3268 3273 3276 VV 2   14903    267927   0.02%   0.016%
182  26.873  3276 3279 3281 VV 4    8518    135031   0.01%   0.008%
183  26.935  3281 3288 3298 VV 2   68669   1911847   0.18%   0.117%
184  27.027  3298 3301 3305 VV 5   15485    331145   0.03%   0.020%
185  27.070  3305 3308 3314 VV 5   15537    441694   0.04%   0.027%
 
186  27.143  3314 3318 3322 VV     41611    699354   0.06%   0.043%
187  27.190  3322 3325 3331 VV     59010   1082861   0.10%   0.066%
188  27.248  3331 3333 3336 VV 4    9568    164687   0.02%   0.010%
189  27.317  3336 3343 3347 VV 7   18853    636195   0.06%   0.039%
190  27.362  3347 3350 3351 VV 3   17037    264633   0.02%   0.016%
 
191  27.406  3351 3356 3361 VV 8   21619    558810   0.05%   0.034%
192  27.478  3361 3366 3372 VV 9   23855    749626   0.07%   0.046%
193  27.530  3372 3374 3376 VV 3   17060    246279   0.02%   0.015%
194  27.567  3376 3379 3382 VV 4   28943    513784   0.05%   0.031%
195  27.621  3382 3387 3402 VV    653999  13328605   1.22%   0.815%
 
196  27.737  3402 3404 3409 VV 6   29681    730783   0.07%   0.045%
197  27.786  3409 3411 3414 VV 4   18862    359963   0.03%   0.022%
198  27.898  3423 3427 3432 VV 8   20985    573575   0.05%   0.035%
199  27.952  3432 3435 3436 VV 3   15808    211185   0.02%   0.013%
200  27.996  3436 3441 3448 VV 8   39963   1249549   0.11%   0.076%
 
201  28.073  3448 3452 3460 VV 8   20234    637848   0.06%   0.039%
202  28.176  3460 3467 3477 VV 10   42567   1616409   0.15%   0.099%
203  28.373  3488 3495 3498 VV 9   12200    424477   0.04%   0.026%
204  28.424  3498 3502 3508 VV 9   15627    454003   0.04%   0.028%
205  28.507  3512 3514 3516 VV 3    9073    105169   0.01%   0.006%
 
206  28.560  3516 3522 3525 VV 8   24147    587296   0.05%   0.036%
207  28.601  3525 3528 3532 VV 4   20392    424113   0.04%   0.026%
208  28.686  3532 3540 3554 VV    149507   4047305   0.37%   0.248%
209  28.792  3554 3555 3560 VV 5   17010    314672   0.03%   0.019%
210  28.876  3560 3567 3569 VV 8    9343    255642   0.02%   0.016%
 
211  28.898  3569 3571 3576 VV 6    9818    179509   0.02%   0.011%
212  28.956  3576 3579 3581 VV 4    6558     81772   0.01%   0.005%
213  29.004  3581 3586 3591 VV     51093    980257   0.09%   0.060%
214  29.061  3591 3594 3602 VV 9    8451    209739   0.02%   0.013%
215  29.189  3602 3613 3625 PV     87514   1787732   0.16%   0.109%
 
216  29.288  3625 3627 3629 PV 3    2093     15405   0.00%   0.001%
 
 
                        ͣ 1635202069
