                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\20170307\
  ļ  : 540.D                                               
  ɼ      :  7 Mar 2017  20:40
      : WJHUANG
  Ʒ      : 540
        :  
  ALS Ʒƿ: 113   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 540.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   5.113   140  148  161 VB   1228849  25601521   3.37%   2.063%
  2   5.605   212  218  232 BB     80584   1793231   0.24%   0.145%
  3   6.774   379  387  394 BB     79798   1781558   0.23%   0.144%
  4   7.743   520  526  536 BB    126589   2629920   0.35%   0.212%
  5   9.103   713  722  728 BB    238822   4571201   0.60%   0.368%
 
  6   9.361   749  759  774 BB    360576   7120391   0.94%   0.574%
  7   9.757   809  816  824 BB    227233   4109190   0.54%   0.331%
  8  10.173   867  876  884 BB    202648   3599828   0.47%   0.290%
  9  12.844  1247 1260 1274 BB    770933  12473777   1.64%   1.005%
 10  13.358  1318 1334 1345 BB    287359   5601212   0.74%   0.451%
 
 11  14.722  1512 1530 1543 BB    786996  15023631   1.98%   1.211%
 12  14.927  1548 1560 1577 BB    483394   8376020   1.10%   0.675%
 13  17.121  1858 1876 1881 PV   4379301  79238463  10.43%   6.386%
 14  17.190  1881 1886 1893 VV   2289342  36821647   4.85%   2.968%
 15  17.295  1893 1901 1907 VV   3146252  54098637   7.12%   4.360%
 
 16  17.462  1915 1925 1931 VV   5964541 101777350  13.40%   8.203%
 17  17.534  1931 1935 1944 VB    125166   2090403   0.28%   0.168%
 18  17.723  1950 1962 1978 BB   1003886  19707487   2.59%   1.588%
 19  19.525  2212 2222 2237 BV   1310723  28903858   3.80%   2.330%
 20  20.511  2351 2364 2380 BV 2  116621   2991765   0.39%   0.241%
 
 21  22.983  2713 2719 2725 BV   2088409  30776196   4.05%   2.480%
 22  23.046  2725 2728 2738 VB     93131   1573602   0.21%   0.127%
 23  24.284  2902 2907 2911 PV    151493   2048846   0.27%   0.165%
 24  24.489  2932 2936 2942 VV     71293   1070982   0.14%   0.086%
 25  24.964  2987 3005 3011 BV    218007   2976082   0.39%   0.240%
 
 26  25.062  3011 3019 3034 PV   45104715 759694805 100.00%  61.228%
 27  25.180  3034 3036 3058 VV 2  103919   2891205   0.38%   0.233%
 28  25.584  3085 3094 3098 BV     77667   1070348   0.14%   0.086%
 29  27.194  3321 3325 3331 PV     74015   1006300   0.13%   0.081%
 30  27.624  3377 3387 3397 PV    777795  13926145   1.83%   1.122%
 
 31  27.715  3397 3400 3416 VV    184128   3848909   0.51%   0.310%
 32  28.690  3533 3541 3552 PV 2   72047   1571163   0.21%   0.127%
 
 
                        ͣ 1240765672
