                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\20170307\
  ļ  : 548.D                                               
  ɼ      :  9 Mar 2017   8:24
      : WJHUANG
  Ʒ      : 548
        :  
  ALS Ʒƿ: 9   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 548.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   4.428    43   49   57 VV 2   16037    364074   0.05%   0.030%
  2   4.526    57   63   66 PV 3    4716    108897   0.01%   0.009%
  3   4.601    66   74   84 VV     68947   2067094   0.27%   0.169%
  4   4.724    84   92  107 VV 6   15932    447933   0.06%   0.037%
  5   5.028   128  135  140 VV     38881    824689   0.11%   0.067%
 
  6   5.111   140  147  164 VV   1569765  32953028   4.23%   2.694%
  7   5.603   207  218  238 PV    100834   2232091   0.29%   0.182%
  8   6.522   340  350  358 VV      5247    130105   0.02%   0.011%
  9   6.771   372  386  394 VV     98854   2277105   0.29%   0.186%
 10   7.305   455  463  468 PV 3   21523    451769   0.06%   0.037%
 
 11   7.377   468  473  481 VV     20798    468469   0.06%   0.038%
 12   7.739   518  526  535 VB     84351   1774056   0.23%   0.145%
 13   7.881   539  546  552 BV 3    4120     86425   0.01%   0.007%
 14   7.997   556  563  571 VV 2   37673    762210   0.10%   0.062%
 15   8.229   587  596  602 VV     33630    711998   0.09%   0.058%
 
 16   8.293   602  605  611 VV 2    4104     80315   0.01%   0.007%
 17   8.442   618  627  643 VV 3   17452    479502   0.06%   0.039%
 18   8.900   685  693  699 VV 2   11107    219060   0.03%   0.018%
 19   9.100   712  721  728 PV    117162   2286362   0.29%   0.187%
 20   9.163   728  730  739 VV 3    4900    105579   0.01%   0.009%
 
 21   9.358   746  759  777 BV    662718  12770840   1.64%   1.044%
 22   9.549   780  786  795 VV 3   12138    338631   0.04%   0.028%
 23   9.754   809  816  826 VV    182092   3372230   0.43%   0.276%
 24  10.046   851  858  867 PV 2   23030    491632   0.06%   0.040%
 25  10.170   867  875  884 VV    125605   2333135   0.30%   0.191%
 
 26  10.422   903  912  917 PV     31860    690473   0.09%   0.056%
 27  10.496   917  922  930 VV 2   39467    749998   0.10%   0.061%
 28  10.606   930  938  942 VV 2    7853    156904   0.02%   0.013%
 29  10.671   942  947  950 VV      7374    126141   0.02%   0.010%
 30  10.714   950  954  960 VV     16162    324666   0.04%   0.027%
 
 31  11.110   998 1011 1020 VV    114783   2066757   0.27%   0.169%
 32  11.199  1020 1024 1029 VV 2    4183     91601   0.01%   0.007%
 33  11.287  1029 1036 1041 VV 6    4767    117867   0.02%   0.010%
 34  11.352  1041 1045 1048 VV     12315    204850   0.03%   0.017%
 35  11.403  1048 1053 1058 VV     59061   1035223   0.13%   0.085%
 
 36  11.466  1058 1062 1070 VV     40718    728982   0.09%   0.060%
 37  11.630  1080 1086 1097 VV 2   28578    592480   0.08%   0.048%
 38  11.838  1107 1116 1121 VV 4    7794    211837   0.03%   0.017%
 39  11.958  1125 1133 1137 PV 2   11284    220530   0.03%   0.018%
 40  12.161  1157 1162 1177 VV 3    9381    183678   0.02%   0.015%
 
 41  12.336  1177 1187 1192 VV 4   12284    263441   0.03%   0.022%
 42  12.392  1192 1195 1208 VV 2    9030    169241   0.02%   0.014%
 43  12.688  1225 1238 1246 PV 2   34209    765984   0.10%   0.063%
 44  12.770  1246 1250 1253 VV 2    5702    101658   0.01%   0.008%
 45  12.842  1253 1260 1273 VV   1628663  26634830   3.42%   2.178%
 
 46  13.077  1287 1294 1300 VV 2   25761    506665   0.07%   0.041%
 47  13.195  1304 1311 1315 VV     12934    267353   0.03%   0.022%
 48  13.266  1315 1321 1323 VV 4    4937    122853   0.02%   0.010%
 49  13.355  1327 1334 1352 VV    387299   7481713   0.96%   0.612%
 50  13.632  1357 1374 1380 VV 6    6756    276902   0.04%   0.023%
 
 51  13.994  1420 1426 1431 VV     32226    648078   0.08%   0.053%
 52  14.140  1442 1447 1452 VV 4    4456    119732   0.02%   0.010%
 53  14.202  1452 1456 1464 VV 6    5503    143159   0.02%   0.012%
 54  14.392  1478 1483 1494 VV 4    7848    209212   0.03%   0.017%
 55  14.505  1494 1499 1510 VV 3    8021    262826   0.03%   0.021%
 
 56  14.719  1521 1530 1545 VV    741136  14054995   1.81%   1.149%
 57  14.925  1548 1560 1579 VV    577585  10701366   1.37%   0.875%
 58  15.160  1583 1594 1597 VV 2   27644    650207   0.08%   0.053%
 59  15.213  1597 1601 1608 VV     22783    507363   0.07%   0.041%
 60  15.382  1617 1626 1627 VV 5   22430    407145   0.05%   0.033%
 
 61  15.418  1627 1631 1644 VV     57413   1113197   0.14%   0.091%
 62  15.610  1653 1658 1670 VV 4   27472    779966   0.10%   0.064%
 63  15.810  1681 1687 1693 VV     33522    629587   0.08%   0.051%
 64  15.928  1693 1704 1709 VV 6    5628    188886   0.02%   0.015%
 65  16.138  1720 1734 1740 PV 5    6072    148032   0.02%   0.012%
 
 66  16.215  1740 1745 1765 VV 7   15855    948846   0.12%   0.078%
 67  16.433  1765 1777 1779 VV 8    9832    426471   0.05%   0.035%
 68  16.484  1779 1784 1789 VV     70021   1297369   0.17%   0.106%
 69  16.555  1789 1794 1804 VV 2   32508    888094   0.11%   0.073%
 70  16.856  1832 1838 1842 PV 6    4127     80031   0.01%   0.007%
 
 71  16.928  1842 1848 1851 VV 4   13272    245832   0.03%   0.020%
 72  16.955  1851 1852 1857 VV 3   10268    146097   0.02%   0.012%
 73  17.077  1857 1869 1871 VV    140243   2317194   0.30%   0.189%
 74  17.118  1871 1875 1880 VV    758614  13447902   1.73%   1.100%
 75  17.190  1880 1886 1893 VV   5187282  84660474  10.87%   6.922%
 
 76  17.290  1893 1900 1906 VV    672633  12806702   1.64%   1.047%
 77  17.362  1906 1910 1915 VV 2   57163   1185612   0.15%   0.097%
 78  17.456  1915 1924 1930 VV   1698072  29802664   3.83%   2.437%
 79  17.530  1930 1935 1943 VV    141509   2655369   0.34%   0.217%
 80  17.720  1950 1962 1980 VV 5  303520   9143157   1.17%   0.748%
 
 81  17.922  1986 1991 2000 VV 4   27569    617848   0.08%   0.051%
 82  18.133  2012 2021 2026 PV 10    3169    113587   0.01%   0.009%
 83  18.224  2026 2034 2042 VV 2   38074    750328   0.10%   0.061%
 84  18.529  2068 2078 2087 BV 3   79303   1708575   0.22%   0.140%
 85  18.603  2087 2089 2098 VV 5   13092    302143   0.04%   0.025%
 
 86  18.718  2098 2106 2120 VV 5    6999    276865   0.04%   0.023%
 87  18.906  2120 2133 2137 VV 6   42023   1682779   0.22%   0.138%
 88  18.963  2137 2141 2148 VV 3   15620    399792   0.05%   0.033%
 89  19.243  2169 2181 2190 PV 4    9453    216711   0.03%   0.018%
 90  19.418  2201 2206 2212 VV 2   16456    328502   0.04%   0.027%
 
 91  19.521  2212 2221 2236 VV    880778  19305465   2.48%   1.578%
 92  19.677  2236 2244 2252 VV 3   26901    753380   0.10%   0.062%
 93  19.821  2255 2264 2270 VV 8    5259    214209   0.03%   0.018%
 94  19.903  2270 2276 2286 VV 2   20430    507245   0.07%   0.041%
 95  20.208  2311 2320 2330 PV 3    8753    225279   0.03%   0.018%
 
 96  20.339  2330 2339 2346 VV 5    7694    217030   0.03%   0.018%
 97  20.508  2350 2363 2377 VV    139974   3534832   0.45%   0.289%
 98  20.655  2377 2384 2392 VV 5    4796    162301   0.02%   0.013%
 99  20.832  2397 2410 2417 VV 7   14089    384395   0.05%   0.031%
100  20.969  2426 2430 2438 VV 5    6330    125353   0.02%   0.010%
 
101  21.254  2461 2471 2481 VV     50074   1088654   0.14%   0.089%
102  21.356  2481 2485 2494 VV 4    4350    115834   0.01%   0.009%
103  21.588  2514 2519 2526 VV 4    8722    167630   0.02%   0.014%
104  21.732  2530 2539 2547 PV 5    3864    103163   0.01%   0.008%
105  21.859  2551 2558 2565 PV     28715    537322   0.07%   0.044%
 
106  22.083  2584 2590 2595 VV 3   19299    346139   0.04%   0.028%
107  22.174  2595 2603 2607 VV      3618     70880   0.01%   0.006%
108  22.404  2629 2636 2645 VV 4    4097    114950   0.01%   0.009%
109  22.599  2657 2664 2671 VV 4    4179     91412   0.01%   0.007%
110  22.715  2671 2681 2685 PV 2    8470    140346   0.02%   0.011%
 
111  22.779  2685 2690 2704 VV     60109   1130542   0.15%   0.092%
112  22.981  2711 2719 2725 VV   2941815  43269636   5.56%   3.538%
113  23.045  2725 2728 2739 VV     65156   1312939   0.17%   0.107%
114  23.332  2766 2770 2773 VV 5    5720    110603   0.01%   0.009%
115  23.372  2773 2775 2779 VV 4    4803     88249   0.01%   0.007%
 
116  23.423  2779 2783 2787 VV 6    5712    135334   0.02%   0.011%
117  23.495  2787 2793 2795 VV 5   10761    235718   0.03%   0.019%
118  23.535  2795 2799 2805 VV 2   28375    511845   0.07%   0.042%
119  23.629  2805 2812 2817 VV 6    6712    186503   0.02%   0.015%
120  23.695  2817 2822 2826 VV 3   17720    328415   0.04%   0.027%
 
121  23.798  2833 2837 2840 VV 4    9083    148854   0.02%   0.012%
122  23.953  2852 2859 2866 VV 3   29113    600403   0.08%   0.049%
123  24.195  2885 2894 2897 PV 2   13586    269372   0.03%   0.022%
124  24.238  2897 2900 2902 VV 3    9233    127510   0.02%   0.010%
125  24.282  2902 2906 2911 VV    116046   1656435   0.21%   0.135%
 
126  24.334  2911 2914 2919 VV     38454    591932   0.08%   0.048%
127  24.391  2919 2922 2927 VV 4    5721    124513   0.02%   0.010%
128  24.486  2927 2936 2942 VV 3   56196    959274   0.12%   0.078%
129  24.558  2942 2946 2953 VV 2   21646    409620   0.05%   0.033%
130  24.636  2953 2957 2964 VV 2    9814    200334   0.03%   0.016%
 
131  24.963  2999 3004 3010 PV    158679   2153396   0.28%   0.176%
132  25.061  3010 3018 3053 VV   43840435 778598082 100.00%  63.659%
133  25.308  3053 3054 3060 VV 6   20125    513067   0.07%   0.042%
134  25.374  3060 3063 3066 VV 4   18663    447379   0.06%   0.037%
135  25.439  3066 3073 3083 VV 4   19247    919094   0.12%   0.075%
 
136  25.538  3083 3087 3090 VV 2   19690    355307   0.05%   0.029%
137  25.581  3090 3093 3098 VV     38811    759755   0.10%   0.062%
138  25.641  3098 3102 3112 VV     86792   1849303   0.24%   0.151%
139  25.753  3112 3118 3120 VV 7    8982    232615   0.03%   0.019%
140  25.783  3120 3122 3123 VV 2    9770    120470   0.02%   0.010%
 
141  25.826  3123 3129 3138 VV 4   31292    901378   0.12%   0.074%
142  25.945  3143 3146 3161 VV 4    7629    254209   0.03%   0.021%
143  26.123  3169 3171 3174 VV 4    4799     70213   0.01%   0.006%
144  26.170  3174 3178 3181 VV 5    7152    149444   0.02%   0.012%
145  26.220  3181 3185 3188 VV 5   12014    207734   0.03%   0.017%
 
146  26.250  3188 3190 3192 VV 3    6231     80481   0.01%   0.007%
147  26.286  3192 3195 3199 VV 6    5025     96565   0.01%   0.008%
148  26.372  3199 3207 3213 PV 6    3274    127418   0.02%   0.010%
149  26.442  3213 3217 3225 VV 9    4313    127599   0.02%   0.010%
150  26.521  3225 3229 3236 PV 10    3171     56164   0.01%   0.005%
 
151  26.625  3236 3244 3250 VV 2   88628   1328915   0.17%   0.109%
152  26.769  3250 3264 3270 VV 2    7218    405382   0.05%   0.033%
153  26.826  3270 3272 3276 VV 4    7211    151422   0.02%   0.012%
154  26.870  3276 3279 3280 VV 3    5940     76576   0.01%   0.006%
155  26.892  3280 3282 3284 VV 3    8139     99380   0.01%   0.008%
 
156  26.934  3284 3288 3299 VV     42724   1052042   0.14%   0.086%
157  27.030  3299 3302 3304 VV 3    9104    160007   0.02%   0.013%
158  27.096  3304 3311 3314 VV 2   19010    438671   0.06%   0.036%
159  27.139  3314 3318 3322 VV 3   25077    480972   0.06%   0.039%
160  27.188  3322 3325 3330 VV 2   15726    358931   0.05%   0.029%
 
161  27.263  3333 3335 3337 VV 3    7461     82971   0.01%   0.007%
162  27.315  3337 3343 3345 VV 7   12645    347254   0.04%   0.028%
163  27.375  3345 3351 3357 VV 7   11230    441301   0.06%   0.036%
164  27.481  3361 3367 3371 VV 6   35436    689555   0.09%   0.056%
165  27.523  3371 3373 3376 VV 4   11544    216516   0.03%   0.018%
 
166  27.563  3376 3379 3381 VV 4   12207    191446   0.02%   0.016%
167  27.621  3381 3387 3415 VV    948343  20299031   2.61%   1.660%
168  27.847  3415 3419 3423 VV 7   20264    594976   0.08%   0.049%
169  27.902  3423 3427 3434 VV 8   29041    856738   0.11%   0.070%
170  28.000  3434 3441 3447 VV 8   24411   1043359   0.13%   0.085%
 
171  28.069  3447 3451 3456 VV 3   34770    825314   0.11%   0.067%
172  28.177  3456 3467 3478 VV 5   43682   1711281   0.22%   0.140%
173  28.267  3478 3480 3482 VV 3   11960    160262   0.02%   0.013%
174  28.301  3482 3485 3487 VV 4   11538    224577   0.03%   0.018%
175  28.349  3487 3492 3499 VV 4   12637    533047   0.07%   0.044%
 
176  28.415  3499 3501 3510 VV 10   12705    498579   0.06%   0.041%
177  28.555  3510 3521 3525 VV 10   27861    954051   0.12%   0.078%
178  28.600  3525 3528 3532 VV 5   26959    590903   0.08%   0.048%
179  28.684  3532 3540 3548 VV    101628   2656578   0.34%   0.217%
180  28.753  3548 3550 3559 VV 10   15207    517651   0.07%   0.042%
 
181  28.958  3573 3579 3582 VV 5   17202    417040   0.05%   0.034%
182  28.999  3582 3585 3591 VV 3   25156    567308   0.07%   0.046%
183  29.062  3591 3594 3601 VV 7   15556    380409   0.05%   0.031%
184  29.130  3601 3604 3606 PV 4    4383     59936   0.01%   0.005%
185  29.190  3606 3613 3633 VBA   282168   5805231   0.75%   0.475%
 
 
 
                        ͣ 1223083689
