                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\ʽ\
  ļ  : 604.D                                               
  ɼ      :  6 Apr 2017   3:25
      : WJHUANG
  Ʒ      : 604
        :  
  ALS Ʒƿ: 83   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 604.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   4.257    21   25   34 PV 8    2281     65262   0.01%   0.007%
  2   4.443    41   51   60 VV 3   10218    288034   0.05%   0.033%
  3   4.615    60   76   86 PV     37875   1223740   0.23%   0.139%
  4   4.742    86   94  100 VV 2   58502   1615478   0.31%   0.184%
  5   4.795   100  102  109 VV 3   12447    214276   0.04%   0.024%
 
  6   4.926   116  121  131 VV 8    4061    170496   0.03%   0.019%
  7   5.046   131  138  142 VV     59294   1333489   0.25%   0.152%
  8   5.127   142  150  163 VV   2088752  44112988   8.40%   5.013%
  9   5.348   176  182  188 VV 6    3703    127315   0.02%   0.014%
 10   5.619   213  221  225 PV     87294   1894701   0.36%   0.215%
 
 11   5.670   225  228  236 VV     31034    639620   0.12%   0.073%
 12   5.812   243  248  254 VV 6    2170     47026   0.01%   0.005%
 13   6.161   292  299  316 PV 5    4313    163712   0.03%   0.019%
 14   6.533   344  352  363 VV 2    5186    152865   0.03%   0.017%
 15   6.675   363  373  374 VV 5    2154     57449   0.01%   0.007%
 
 16   6.785   374  388  402 VV 2  120368   2943235   0.56%   0.334%
 17   7.070   421  429  437 VV 4    2574     95980   0.02%   0.011%
 18   7.319   456  465  470 PV     16221    371143   0.07%   0.042%
 19   7.386   470  475  483 VV 3    8665    220555   0.04%   0.025%
 20   7.580   498  503  513 VV 3    4053    112883   0.02%   0.013%
 
 21   7.685   513  518  521 VV 3    3364     55038   0.01%   0.006%
 22   7.753   521  528  536 VV 2   82713   1788387   0.34%   0.203%
 23   7.897   540  548  557 VV     11666    229549   0.04%   0.026%
 24   8.009   557  564  574 VV     74582   1498762   0.29%   0.170%
 25   8.096   574  577  582 PV 4    1564     30557   0.01%   0.003%
 
 26   8.241   588  598  612 BV     25025    593329   0.11%   0.067%
 27   8.457   621  629  639 VV 5    8899    311199   0.06%   0.035%
 28   8.542   639  641  644 VV 3    2459     32581   0.01%   0.004%
 29   8.713   660  666  671 PV 4    2390     55217   0.01%   0.006%
 30   8.901   687  693  701 VV 5    8243    248649   0.05%   0.028%
 
 31   9.029   705  711  715 VV 5    1836     37995   0.01%   0.004%
 32   9.112   715  723  730 PV    384540   7414147   1.41%   0.843%
 33   9.182   730  733  743 VV 2    6687    159181   0.03%   0.018%
 34   9.367   746  760  779 VV    533036  10441317   1.99%   1.187%
 35   9.559   779  788  800 VV     16155    439132   0.08%   0.050%
 
 36   9.764   800  817  824 VV    218467   3968689   0.76%   0.451%
 37   9.845   824  829  832 VV 4    3001     72092   0.01%   0.008%
 38  10.059   852  860  870 VV     49109   1017513   0.19%   0.116%
 39  10.180   870  877  890 VV    296405   5252268   1.00%   0.597%
 40  10.414   904  911  918 VV 2   39934   1019645   0.19%   0.116%
 
 41  10.504   918  924  929 VV 3   59413   1150572   0.22%   0.131%
 42  10.552   929  930  935 VV 3    2936     40758   0.01%   0.005%
 43  10.617   935  940  946 VV      5376    125648   0.02%   0.014%
 44  10.725   946  955  961 VV 3    6371    189739   0.04%   0.022%
 45  10.942   981  987  993 VV 5    2604     63437   0.01%   0.007%
 
 46  11.005   993  996  998 VV 2    2235     35454   0.01%   0.004%
 47  11.120  1005 1012 1021 VV     40233    788354   0.15%   0.090%
 48  11.208  1021 1025 1033 VV 5    4778    104523   0.02%   0.012%
 49  11.296  1033 1038 1042 VV 5    3868     89020   0.02%   0.010%
 50  11.363  1042 1047 1051 VV 2   33991    621305   0.12%   0.071%
 
 51  11.412  1051 1054 1062 VV     19156    361415   0.07%   0.041%
 52  11.569  1070 1077 1082 VV 8    6376    136332   0.03%   0.015%
 53  11.640  1082 1087 1099 VV 3   11122    257554   0.05%   0.029%
 54  11.852  1108 1118 1124 VV 6    5604    184236   0.04%   0.021%
 55  11.971  1129 1135 1138 VV 3   11398    231081   0.04%   0.026%
 
 56  12.012  1138 1141 1148 VV 4    6559    128405   0.02%   0.015%
 57  12.168  1158 1163 1174 VV 6    8833    187827   0.04%   0.021%
 58  12.299  1179 1182 1183 VV 2    1828     22335   0.00%   0.003%
 59  12.341  1183 1188 1193 VV 7    6403    135636   0.03%   0.015%
 60  12.399  1193 1196 1206 VV 6    8529    167556   0.03%   0.019%
 
 61  12.560  1214 1219 1226 VV 5    2220     57503   0.01%   0.007%
 62  12.697  1226 1239 1245 VV     61510   1248779   0.24%   0.142%
 63  12.782  1245 1251 1255 VV 3   11807    246272   0.05%   0.028%
 64  12.850  1255 1261 1277 VV    997122  16534492   3.15%   1.879%
 65  13.082  1285 1294 1300 VV 3   15569    376923   0.07%   0.043%
 
 66  13.137  1300 1302 1304 VV 3    4412     76530   0.01%   0.009%
 67  13.204  1304 1312 1317 VV     40159    820342   0.16%   0.093%
 68  13.256  1317 1320 1328 VV 5    5267    181507   0.03%   0.021%
 69  13.363  1328 1335 1351 VV    308469   6275813   1.19%   0.713%
 70  13.620  1361 1372 1380 VV 7    8064    366055   0.07%   0.042%
 
 71  13.736  1380 1389 1390 VV 4    4231    126436   0.02%   0.014%
 72  13.896  1405 1412 1416 VV 7    5707    173812   0.03%   0.020%
 73  14.004  1421 1427 1439 VV 3   32786    904869   0.17%   0.103%
 74  14.203  1452 1456 1458 VV 4    6112     98106   0.02%   0.011%
 75  14.303  1464 1470 1475 VV 7    5440    155729   0.03%   0.018%
 
 76  14.348  1475 1477 1480 VV 2    3899     65238   0.01%   0.007%
 77  14.397  1480 1484 1491 VV 5    6518    205975   0.04%   0.023%
 78  14.516  1494 1501 1508 VV 5   12862    399875   0.08%   0.045%
 79  14.575  1508 1509 1511 VV 2    5077     68723   0.01%   0.008%
 80  14.609  1511 1514 1519 VV 4    8261    219974   0.04%   0.025%
 
 81  14.723  1519 1531 1546 VV    938622  18649563   3.55%   2.119%
 82  14.933  1546 1561 1573 VV    616621  11526544   2.19%   1.310%
 83  15.054  1573 1578 1582 VV 7    5646    166887   0.03%   0.019%
 84  15.106  1582 1586 1587 VV 3    5602     84622   0.02%   0.010%
 85  15.162  1587 1594 1598 VV 5   10920    338427   0.06%   0.038%
 
 86  15.222  1598 1603 1612 VV     18763    470865   0.09%   0.054%
 87  15.385  1616 1626 1628 VV 4   22098    489314   0.09%   0.056%
 88  15.423  1628 1632 1644 VV     55939   1270001   0.24%   0.144%
 89  15.542  1644 1649 1653 VV 4    6171    160629   0.03%   0.018%
 90  15.617  1653 1659 1671 VV 7   15453    465404   0.09%   0.053%
 
 91  15.731  1671 1676 1681 VV 6    4820    134447   0.03%   0.015%
 92  15.815  1681 1688 1693 VV     21191    465723   0.09%   0.053%
 93  15.860  1693 1694 1696 VV      3669     38292   0.01%   0.004%
 94  15.926  1696 1704 1709 VV 8    6502    218513   0.04%   0.025%
 95  16.141  1726 1735 1741 VV 2   13145    319217   0.06%   0.036%
 
 96  16.234  1741 1748 1766 VV 8   31606   1355699   0.26%   0.154%
 97  16.400  1766 1772 1774 VV 6   10155    248255   0.05%   0.028%
 98  16.436  1774 1777 1780 VV 4   11720    284079   0.05%   0.032%
 99  16.487  1780 1785 1788 VV 2   20759    444869   0.08%   0.051%
100  16.559  1788 1795 1804 VV 2   25020    817329   0.16%   0.093%
 
101  16.671  1804 1811 1816 VV 5   12029    335541   0.06%   0.038%
102  16.726  1816 1819 1825 VV 5    5029    118184   0.02%   0.013%
103  16.858  1833 1838 1843 VV 6    5210    135585   0.03%   0.015%
104  16.932  1843 1849 1850 VV 4   21549    370318   0.07%   0.042%
105  16.959  1850 1852 1858 VV 2   23039    414398   0.08%   0.047%
 
106  17.038  1858 1864 1865 VV 3   19379    298709   0.06%   0.034%
107  17.079  1865 1870 1871 VV     93772   1294395   0.25%   0.147%
108  17.119  1871 1875 1881 VV    586860  10369459   1.97%   1.178%
109  17.193  1881 1886 1894 VV   2770320  44068271   8.39%   5.008%
110  17.294  1894 1901 1906 VV    440217   8230306   1.57%   0.935%
 
111  17.363  1906 1911 1914 VV 2   34072    778461   0.15%   0.088%
112  17.458  1914 1924 1930 VV    890115  15924179   3.03%   1.810%
113  17.535  1930 1935 1943 VV 2  137751   2605395   0.50%   0.296%
114  17.621  1943 1948 1950 VV 6    9803    240571   0.05%   0.027%
115  17.723  1950 1962 1972 VV 6  154463   4622897   0.88%   0.525%
 
116  17.929  1986 1992 2000 VV 4   22022    653110   0.12%   0.074%
117  18.025  2000 2006 2011 VV 8    5216    184409   0.04%   0.021%
118  18.126  2015 2020 2024 VV 5    4518    128310   0.02%   0.015%
119  18.227  2027 2035 2044 VV 2   39068    953177   0.18%   0.108%
120  18.303  2044 2046 2059 VV 7    5497    231011   0.04%   0.026%
 
121  18.487  2067 2072 2074 VV 3    5798    125319   0.02%   0.014%
122  18.535  2074 2079 2088 VV 3   44869   1081853   0.21%   0.123%
123  18.613  2088 2091 2098 VV 5    9915    284822   0.05%   0.032%
124  18.710  2102 2104 2115 VV 8    7099    232517   0.04%   0.026%
125  18.912  2115 2134 2148 VV    215525   5294960   1.01%   0.602%
 
126  19.242  2176 2181 2188 VV 5   10956    291888   0.06%   0.033%
127  19.420  2202 2207 2213 VV 7    4029     99162   0.02%   0.011%
128  19.526  2213 2222 2236 VV   1073580  22914615   4.36%   2.604%
129  19.673  2236 2243 2255 VV 3   34606    947909   0.18%   0.108%
130  19.904  2268 2276 2291 VV 4   10486    342793   0.07%   0.039%
 
131  20.107  2302 2306 2313 VV 5    2503     61749   0.01%   0.007%
132  20.211  2313 2320 2329 VV 6    5922    168750   0.03%   0.019%
133  20.336  2334 2339 2348 VV 6    4695    138669   0.03%   0.016%
134  20.512  2348 2364 2380 VV    203175   5023038   0.96%   0.571%
135  20.634  2380 2381 2395 VV 6    3323    118185   0.02%   0.013%
 
136  20.783  2395 2403 2405 VV 5    2080     56409   0.01%   0.006%
137  20.842  2405 2411 2422 VV 5   10131    261275   0.05%   0.030%
138  20.980  2422 2431 2439 VV 8    6827    169757   0.03%   0.019%
139  21.083  2439 2446 2451 VV 5    3929    110335   0.02%   0.013%
140  21.135  2451 2453 2457 VV 3    2533     34928   0.01%   0.004%
 
141  21.260  2457 2472 2481 VV 2   35317    825104   0.16%   0.094%
142  21.351  2481 2485 2496 VV 6    3566    108182   0.02%   0.012%
143  21.598  2514 2520 2527 VV 5    9038    192013   0.04%   0.022%
144  21.738  2533 2540 2550 VV 5    4303    101957   0.02%   0.012%
145  21.860  2550 2558 2571 VV     20006    436865   0.08%   0.050%
 
146  22.081  2584 2590 2599 VV 7    4734    104606   0.02%   0.012%
147  22.170  2599 2602 2606 VV 4    1930     34815   0.01%   0.004%
148  22.266  2613 2616 2618 VV 2    1951     22367   0.00%   0.003%
149  22.294  2618 2620 2626 VV 3    2677     51044   0.01%   0.006%
150  22.408  2632 2637 2640 VV 6    3469     74696   0.01%   0.008%
 
151  22.584  2651 2662 2669 PV 7    9404    202498   0.04%   0.023%
152  22.715  2677 2681 2685 VV 6    2515     49875   0.01%   0.006%
153  22.785  2685 2691 2705 VV    123119   2206119   0.42%   0.251%
154  22.899  2705 2707 2710 VV 3    2401     39573   0.01%   0.004%
155  22.981  2710 2719 2725 VV   1331487  19775837   3.76%   2.247%
 
156  23.049  2725 2729 2734 VV     72549   1330518   0.25%   0.151%
157  23.100  2734 2736 2740 VV 5    7341    141609   0.03%   0.016%
158  23.333  2763 2770 2772 VV 5    6895    132605   0.03%   0.015%
159  23.373  2772 2776 2778 VV 2    6915    114707   0.02%   0.013%
160  23.424  2778 2783 2787 VV 7    6278    147480   0.03%   0.017%
 
161  23.499  2787 2794 2795 VV 4   11197    211067   0.04%   0.024%
162  23.536  2795 2799 2809 VV 2   33656    650280   0.12%   0.074%
163  23.636  2809 2813 2818 VV 6    7239    156601   0.03%   0.018%
164  23.697  2818 2822 2833 VV 3   25519    554548   0.11%   0.063%
165  23.950  2852 2859 2868 VV 4   25623    506302   0.10%   0.058%
 
166  24.091  2873 2879 2883 VV 7    2309     73119   0.01%   0.008%
167  24.194  2886 2894 2899 PV 3   11049    242461   0.05%   0.028%
168  24.242  2899 2901 2902 VV 2    2940     28674   0.01%   0.003%
169  24.279  2902 2906 2911 VV     28578    451695   0.09%   0.051%
170  24.333  2911 2914 2918 VV 3    9173    150204   0.03%   0.017%
 
171  24.393  2918 2922 2928 VV 8    4300    104063   0.02%   0.012%
172  24.485  2928 2936 2944 VV 2   42642    684404   0.13%   0.078%
173  24.581  2944 2949 2954 VV 8    5026    134854   0.03%   0.015%
174  24.637  2954 2957 2963 VV 8    3688     91395   0.02%   0.010%
175  24.825  2980 2984 2988 VV 4    3676     61330   0.01%   0.007%
 
176  24.879  2988 2992 2996 PV 7    2153     43552   0.01%   0.005%
177  24.958  2996 3004 3010 VV     84349   1223465   0.23%   0.139%
178  25.053  3010 3017 3044 VV   37955616 525258692 100.00%  59.694%
179  25.249  3044 3046 3051 VV 6   18270    441178   0.08%   0.050%
180  25.302  3051 3053 3060 VV 6   14068    443700   0.08%   0.050%
 
181  25.365  3060 3062 3064 VV 3   10753    134090   0.03%   0.015%
182  25.386  3064 3065 3068 VV 3   10533    182398   0.03%   0.021%
183  25.425  3068 3071 3073 VV 3   12698    205871   0.04%   0.023%
184  25.451  3073 3075 3078 VV 5   13123    252123   0.05%   0.029%
185  25.529  3082 3086 3090 VV 5   10896    228629   0.04%   0.026%
 
186  25.576  3090 3093 3096 VV 4   13423    261036   0.05%   0.030%
187  25.636  3096 3101 3113 VV     75215   1432451   0.27%   0.163%
188  25.824  3113 3128 3133 VV 6   29176   1034030   0.20%   0.118%
189  25.867  3133 3134 3138 VV 4    9980    155573   0.03%   0.018%
190  25.903  3138 3140 3141 VV 2    5501     57584   0.01%   0.007%
 
191  25.955  3141 3147 3160 VV 2    7841    346535   0.07%   0.039%
192  26.071  3160 3164 3166 VV 5    2873     50118   0.01%   0.006%
193  26.118  3166 3171 3172 VV 5    4522     88906   0.02%   0.010%
194  26.164  3172 3177 3180 VV 6    4529    120885   0.02%   0.014%
195  26.217  3180 3185 3191 VV 10    9109    243831   0.05%   0.028%
 
196  26.286  3191 3195 3197 VV 5    3748     73207   0.01%   0.008%
197  26.313  3197 3199 3201 VV 3    4336     46634   0.01%   0.005%
198  26.362  3201 3206 3211 VV 9    3655    117103   0.02%   0.013%
199  26.411  3211 3213 3219 VV 7    3723     86491   0.02%   0.010%
200  26.470  3219 3221 3224 VV 4    3001     38272   0.01%   0.004%
 
201  26.503  3224 3226 3231 PV 6    1917     27381   0.01%   0.003%
202  26.568  3231 3235 3237 VV 5    3261     48124   0.01%   0.005%
203  26.602  3237 3240 3242 VV 4    3306     43238   0.01%   0.005%
204  26.626  3242 3244 3245 VV 2    2999     27989   0.01%   0.003%
205  26.662  3245 3249 3256 VV 9    4602    143700   0.03%   0.016%
 
206  26.743  3256 3261 3262 VV 5    5931     93837   0.02%   0.011%
207  26.764  3262 3264 3267 VV 4    6186     93621   0.02%   0.011%
208  26.803  3267 3269 3274 VV 6    3418     66282   0.01%   0.008%
209  26.865  3274 3278 3280 VV 5    4712     85178   0.02%   0.010%
210  26.931  3280 3288 3295 VV     33437    752585   0.14%   0.086%
 
211  26.990  3295 3296 3297 VV      4446     49111   0.01%   0.006%
212  27.024  3297 3301 3303 VV 5    7302    112261   0.02%   0.013%
213  27.049  3303 3305 3306 VV 2    3848     35544   0.01%   0.004%
214  27.095  3306 3311 3314 VV     19172    357375   0.07%   0.041%
215  27.139  3314 3318 3321 VV 5   19949    391461   0.07%   0.044%
 
216  27.190  3321 3325 3329 VV 6   10141    252401   0.05%   0.029%
217  27.232  3329 3331 3334 VV 4    5334     95661   0.02%   0.011%
218  27.292  3334 3339 3344 VV 9    8157    246749   0.05%   0.028%
219  27.351  3344 3348 3349 VV 4    9498    153565   0.03%   0.017%
220  27.375  3349 3351 3359 VV 9   10590    301429   0.06%   0.034%
 
221  27.443  3359 3361 3362 VV 2    6192     84063   0.02%   0.010%
222  27.481  3362 3367 3371 VV 7   20903    491391   0.09%   0.056%
223  27.563  3371 3379 3381 VV 9   12069    374366   0.07%   0.043%
224  27.616  3381 3386 3411 VV    439828   8323659   1.58%   0.946%
225  27.809  3411 3414 3416 VV 4   12437    230299   0.04%   0.026%
 
226  27.859  3416 3421 3425 VV 8   16928    503325   0.10%   0.057%
227  27.913  3425 3429 3431 VV 5   15204    325626   0.06%   0.037%
228  27.943  3431 3433 3437 VV 5   13021    269346   0.05%   0.031%
229  28.002  3437 3442 3447 VV 9   23495    684859   0.13%   0.078%
230  28.067  3447 3451 3461 VV 9   21953    747357   0.14%   0.085%
 
231  28.175  3461 3467 3474 VV 5   27333    790042   0.15%   0.090%
232  28.261  3474 3479 3485 VV 9   10127    410786   0.08%   0.047%
233  28.327  3485 3488 3490 VV 4    9428    165726   0.03%   0.019%
234  28.361  3490 3493 3498 VV 7   13473    388523   0.07%   0.044%
235  28.408  3498 3500 3506 VV 7   10705    289677   0.06%   0.033%
 
236  28.459  3506 3507 3511 VV 4    9429    167483   0.03%   0.019%
237  28.519  3511 3516 3517 VV 5   10324    211439   0.04%   0.024%
238  28.555  3517 3521 3525 VV 3   38005    720576   0.14%   0.082%
239  28.600  3525 3528 3532 VV 5   22173    525740   0.10%   0.060%
240  28.677  3532 3539 3548 VV 5   34510   1114924   0.21%   0.127%
 
241  28.781  3548 3554 3560 VV 5   11263    396335   0.08%   0.045%
242  28.835  3560 3562 3565 VV 4    6281     99454   0.02%   0.011%
243  28.949  3574 3578 3581 VV 5   18861    353734   0.07%   0.040%
244  28.999  3581 3585 3591 VV     46993    950251   0.18%   0.108%
245  29.065  3591 3595 3602 VV 10    7956    230271   0.04%   0.026%
 
246  29.185  3602 3612 3620 PV    143610   2868931   0.55%   0.326%
247  29.256  3620 3622 3625 VV 4    6185     92867   0.02%   0.011%
248  29.284  3625 3626 3628 VV 2    4886     54422   0.01%   0.006%
249  29.321  3628 3632 3633 VBA4    3512    107656   0.02%   0.012%
 
 
                        ͣ  879914371
