                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\20170307\
  ļ  : 982.D                                               
  ɼ      :  9 Mar 2017  11:41
      : WJHUANG
  Ʒ      : 982
        :  
  ALS Ʒƿ: 15   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 982.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   4.425    44   49   59 BV 4    5388    112721   0.01%   0.009%
  2   4.529    59   64   66 PV 3    4875     85843   0.01%   0.007%
  3   4.598    66   74   84 VV 2   58332   1771323   0.22%   0.143%
  4   4.719    84   91  100 PV 4    7374    196369   0.02%   0.016%
  5   5.028   127  135  140 PV     49863   1073848   0.13%   0.087%
 
  6   5.110   140  147  160 VV   1282299  27155835   3.39%   2.199%
  7   5.328   168  179  190 VV 2   26431    681623   0.09%   0.055%
  8   5.603   206  218  238 PV    189679   4009797   0.50%   0.325%
  9   6.523   345  351  355 VV 3    3285     78616   0.01%   0.006%
 10   6.771   379  386  397 VV 2   94758   2147224   0.27%   0.174%
 
 11   7.306   454  463  468 PV 2   15772    343119   0.04%   0.028%
 12   7.378   468  474  481 VV     23636    533285   0.07%   0.043%
 13   7.739   519  526  534 VV     75872   1605486   0.20%   0.130%
 14   7.883   539  546  552 VV 6    4549    121781   0.02%   0.010%
 15   7.997   552  563  570 VV     50595   1044149   0.13%   0.085%
 
 16   8.230   588  596  603 VV     43269    918136   0.11%   0.074%
 17   8.446   620  627  642 VV 4   13776    429419   0.05%   0.035%
 18   8.899   688  693  702 VV 5    4419    109888   0.01%   0.009%
 19   9.100   714  721  728 VV    108712   2173720   0.27%   0.176%
 20   9.358   749  759  780 VV    682472  13243416   1.65%   1.073%
 
 21   9.546   780  786  799 VV 3   10374    326460   0.04%   0.026%
 22   9.755   808  816  825 VV    196161   3634408   0.45%   0.294%
 23  10.048   849  858  864 VV 2   21343    435019   0.05%   0.035%
 24  10.170   868  875  888 VV     93607   1735390   0.22%   0.141%
 25  10.421   903  912  917 PV     28399    662882   0.08%   0.054%
 
 26  10.496   917  922  930 VV 2   44169    806894   0.10%   0.065%
 27  10.607   930  938  944 VV 2    7668    152635   0.02%   0.012%
 28  10.672   944  948  951 VV 2    5766    107245   0.01%   0.009%
 29  10.714   951  954  959 VV      6812    123168   0.02%   0.010%
 30  11.110  1004 1011 1020 VV     88361   1612424   0.20%   0.131%
 
 31  11.284  1031 1036 1040 PV 4    4620     88089   0.01%   0.007%
 32  11.352  1040 1046 1049 VV 2   14489    237885   0.03%   0.019%
 33  11.402  1049 1053 1057 VV     40658    731238   0.09%   0.059%
 34  11.467  1057 1062 1070 VV     38724    699471   0.09%   0.057%
 35  11.631  1078 1086 1099 VV 2   23603    532605   0.07%   0.043%
 
 36  11.829  1108 1114 1122 VV 6    6886    207188   0.03%   0.017%
 37  11.959  1128 1133 1137 VV     11376    213540   0.03%   0.017%
 38  12.160  1156 1162 1173 VV 4    5065    113515   0.01%   0.009%
 39  12.335  1180 1187 1191 VV 4   10608    215180   0.03%   0.017%
 40  12.393  1191 1195 1202 VV 5    6075    131447   0.02%   0.011%
 
 41  12.687  1227 1238 1246 VV     34398    748829   0.09%   0.061%
 42  12.772  1246 1250 1253 VV 2    8336    159845   0.02%   0.013%
 43  12.842  1253 1260 1274 VV   1084850  17990565   2.24%   1.457%
 44  13.078  1287 1294 1299 VV 3   33120    642025   0.08%   0.052%
 45  13.196  1306 1311 1315 VV 3    5213    126729   0.02%   0.010%
 
 46  13.250  1315 1319 1321 VV      5433     92614   0.01%   0.008%
 47  13.354  1328 1334 1352 VV    197413   4221760   0.53%   0.342%
 48  13.631  1366 1374 1380 VV 7    7510    240141   0.03%   0.019%
 49  13.994  1419 1426 1437 VV     42946    942963   0.12%   0.076%
 50  14.297  1463 1469 1474 VV 4    6007    146281   0.02%   0.012%
 
 51  14.385  1474 1482 1487 VV 4    7126    201674   0.03%   0.016%
 52  14.503  1490 1499 1503 VV 6    6574    201544   0.03%   0.016%
 53  14.609  1507 1514 1516 VV 4    6559    156378   0.02%   0.013%
 54  14.644  1516 1519 1522 VV 5    6080    125635   0.02%   0.010%
 55  14.719  1522 1530 1544 VV    772411  14144738   1.76%   1.146%
 
 56  14.924  1547 1560 1574 VV    464103   8671362   1.08%   0.702%
 57  15.158  1582 1593 1597 VV 3   11892    388775   0.05%   0.031%
 58  15.214  1597 1601 1609 VV     19824    416297   0.05%   0.034%
 59  15.417  1616 1631 1635 VV     87160   1685644   0.21%   0.137%
 60  15.459  1635 1637 1643 VV 4   10258    217381   0.03%   0.018%
 
 61  15.608  1652 1658 1672 VV 3   23413    599675   0.07%   0.049%
 62  15.810  1672 1687 1698 VV     70058   1430204   0.18%   0.116%
 63  15.924  1698 1703 1712 VV 4    7618    232481   0.03%   0.019%
 64  16.136  1726 1734 1740 VV     20937    432636   0.05%   0.035%
 65  16.226  1740 1747 1763 VV 8   21873   1197572   0.15%   0.097%
 
 66  16.433  1763 1777 1780 VV 10   11230    567282   0.07%   0.046%
 67  16.483  1780 1784 1788 VV     33939    682514   0.09%   0.055%
 68  16.555  1788 1794 1805 VV     51582   1536361   0.19%   0.124%
 69  16.660  1805 1809 1814 VV 6   12136    307755   0.04%   0.025%
 70  16.858  1833 1838 1843 VV 4    6376    156150   0.02%   0.013%
 
 71  16.927  1843 1848 1858 VV 4   36607    903870   0.11%   0.073%
 72  17.034  1858 1863 1865 VV 3   26553    457298   0.06%   0.037%
 73  17.116  1865 1875 1880 VV    750351  13941900   1.74%   1.129%
 74  17.188  1880 1885 1893 VV   4409237  70544948   8.80%   5.713%
 75  17.289  1893 1900 1906 VV 2  553998  10515419   1.31%   0.852%
 
 76  17.359  1906 1910 1913 VV 4   42671    908187   0.11%   0.074%
 77  17.455  1913 1924 1930 VV   1380022  25630144   3.20%   2.076%
 78  17.529  1930 1935 1943 VV 2  103493   2115040   0.26%   0.171%
 79  17.622  1943 1948 1950 VV 4   14828    363235   0.05%   0.029%
 80  17.674  1950 1955 1957 VV 3   77483   1487198   0.19%   0.120%
 
 81  17.720  1957 1962 1972 VV 2  245374   6129075   0.76%   0.496%
 82  17.921  1984 1991 2000 VV 2   57697   1448590   0.18%   0.117%
 83  18.003  2000 2003 2010 VV 5    7958    240215   0.03%   0.019%
 84  18.100  2012 2017 2019 VV 4    7016    137313   0.02%   0.011%
 85  18.126  2019 2020 2024 VV 3    6694    130421   0.02%   0.011%
 
 86  18.223  2024 2034 2041 VV     66056   1477121   0.18%   0.120%
 87  18.528  2066 2078 2086 VV 2  124688   2730425   0.34%   0.221%
 88  18.594  2086 2088 2096 VV 3   21179    552027   0.07%   0.045%
 89  18.714  2096 2105 2110 VV 5    9888    396086   0.05%   0.032%
 90  18.905  2115 2133 2152 VV 5   94518   4423214   0.55%   0.358%
 
 91  19.245  2174 2181 2186 VV 5    6769    192255   0.02%   0.016%
 92  19.416  2195 2206 2211 VV 4    5909    179534   0.02%   0.015%
 93  19.521  2211 2221 2235 VV   1124349  24526656   3.06%   1.986%
 94  19.670  2235 2243 2253 VV 4   36304    953643   0.12%   0.077%
 95  19.804  2253 2262 2268 VV 6    5657    199894   0.02%   0.016%
 
 96  19.903  2268 2276 2284 VV 2   24638    618797   0.08%   0.050%
 97  20.102  2298 2305 2312 VV 3    4844    127592   0.02%   0.010%
 98  20.214  2312 2321 2329 VV 2   10602    288830   0.04%   0.023%
 99  20.343  2329 2339 2348 VV 4   12778    375835   0.05%   0.030%
100  20.506  2348 2363 2375 VV    593289  13506376   1.69%   1.094%
 
101  20.600  2375 2376 2380 VV 3    4292     84466   0.01%   0.007%
102  20.653  2380 2384 2393 VV 6    4751    159684   0.02%   0.013%
103  20.831  2398 2410 2420 VV 5   19380    550153   0.07%   0.045%
104  20.930  2420 2424 2425 VV 2    4109     53050   0.01%   0.004%
105  20.967  2425 2429 2436 VV 3   10761    246385   0.03%   0.020%
 
106  21.073  2436 2445 2448 VV 5    4580    105520   0.01%   0.009%
107  21.253  2459 2470 2480 PV     49123   1147050   0.14%   0.093%
108  21.350  2480 2484 2489 VV 6    4567    104571   0.01%   0.008%
109  21.590  2513 2519 2526 VV 3   13748    281940   0.04%   0.023%
110  21.728  2531 2539 2546 PV 2    4533     96737   0.01%   0.008%
 
111  21.859  2546 2558 2566 VV 2   32760    627363   0.08%   0.051%
112  22.081  2585 2590 2596 VV 2   15602    284448   0.04%   0.023%
113  22.176  2596 2603 2611 VV 4    4352     99815   0.01%   0.008%
114  22.405  2625 2636 2642 PV 5    4321    120829   0.02%   0.010%
115  22.590  2659 2663 2671 VV 5    3982     80319   0.01%   0.007%
 
116  22.713  2671 2681 2685 PV 2    7439    128612   0.02%   0.010%
117  22.781  2685 2690 2703 VV    119139   2201335   0.27%   0.178%
118  22.911  2703 2709 2711 VV 5    4959    125458   0.02%   0.010%
119  22.981  2711 2719 2725 VV   2921372  44522743   5.56%   3.606%
120  23.044  2725 2728 2750 VV    118217   2774068   0.35%   0.225%
 
121  23.332  2765 2770 2772 VV 5    6556    132735   0.02%   0.011%
122  23.371  2772 2775 2779 VV 2    5924    124779   0.02%   0.010%
123  23.497  2787 2793 2795 VV 5    7303    188429   0.02%   0.015%
124  23.537  2795 2799 2806 VV 2   27070    518490   0.06%   0.042%
125  23.634  2806 2813 2817 VV 4    6139    162363   0.02%   0.013%
 
126  23.697  2817 2822 2833 VV 6   17978    489430   0.06%   0.040%
127  23.798  2833 2837 2840 VV 3    6946     99184   0.01%   0.008%
128  23.952  2852 2859 2864 VV 4   21457    493235   0.06%   0.040%
129  24.195  2887 2894 2898 PV 2   23126    393463   0.05%   0.032%
130  24.239  2898 2900 2902 VV 2    5795     79185   0.01%   0.006%
 
131  24.281  2902 2906 2911 VV     80430   1210535   0.15%   0.098%
132  24.334  2911 2914 2919 VV     21862    351388   0.04%   0.028%
133  24.486  2927 2936 2943 VV     61075    999582   0.12%   0.081%
134  24.566  2943 2947 2954 VV 6    8504    222733   0.03%   0.018%
135  24.632  2954 2957 2962 VV 4    5442    117472   0.01%   0.010%
 
136  24.810  2974 2982 2988 PV 7    5110     84175   0.01%   0.007%
137  24.870  2988 2991 2997 VV 6    3391     56034   0.01%   0.005%
138  24.962  2997 3004 3010 VV    170024   2426679   0.30%   0.197%
139  25.061  3010 3018 3046 VV   44226033 801444335 100.00%  64.905%
140  25.258  3046 3047 3060 VV     29595   1266009   0.16%   0.103%
 
141  25.360  3060 3061 3068 VV 7   17350    538444   0.07%   0.044%
142  25.435  3068 3072 3083 VV 7   17708    819545   0.10%   0.066%
143  25.529  3083 3086 3089 VV 4   11021    224170   0.03%   0.018%
144  25.581  3089 3093 3097 VV 2   35599    718033   0.09%   0.058%
145  25.639  3097 3102 3114 VV     75318   1533496   0.19%   0.124%
 
146  25.754  3114 3118 3121 VV 3   14663    289760   0.04%   0.023%
147  25.826  3121 3129 3132 VV 3   30704    821455   0.10%   0.067%
148  25.862  3132 3134 3138 VV 5   11490    225938   0.03%   0.018%
149  25.952  3143 3147 3161 VV 5    9422    334493   0.04%   0.027%
150  26.123  3168 3171 3175 VV 6   10009    162841   0.02%   0.013%
 
151  26.175  3175 3179 3182 VV 6    8317    166111   0.02%   0.013%
152  26.220  3182 3185 3191 VV 6   18576    318050   0.04%   0.026%
153  26.290  3191 3195 3202 VV 10   12278    225502   0.03%   0.018%
154  26.401  3208 3211 3215 VV 2    7387    103037   0.01%   0.008%
155  26.438  3215 3217 3221 VV 5    4062     59916   0.01%   0.005%
 
156  26.561  3233 3234 3238 VV 4    3880     39132   0.00%   0.003%
157  26.625  3238 3244 3255 PV    101503   1597067   0.20%   0.129%
158  26.761  3255 3263 3267 VV      8303    345744   0.04%   0.028%
159  26.825  3267 3272 3275 VV 2   14364    266897   0.03%   0.022%
160  26.865  3275 3278 3283 VV 6    9935    216273   0.03%   0.018%
 
161  26.932  3283 3288 3298 VV 2   54138   1399923   0.17%   0.113%
162  27.020  3298 3300 3305 VV 6    7413    139651   0.02%   0.011%
163  27.097  3305 3311 3314 VV 2   23036    406918   0.05%   0.033%
164  27.141  3314 3318 3321 VV     31123    556914   0.07%   0.045%
165  27.189  3321 3325 3330 VV     24622    500919   0.06%   0.041%
 
166  27.250  3330 3333 3337 VV 6    8242    219889   0.03%   0.018%
167  27.307  3337 3342 3345 VV 7    8919    219263   0.03%   0.018%
168  27.374  3345 3351 3354 VV 8   10220    310733   0.04%   0.025%
169  27.402  3354 3355 3360 VV 5    8549    201491   0.03%   0.016%
170  27.481  3360 3367 3375 VV 4   30837    839851   0.10%   0.068%
 
171  27.562  3375 3378 3381 VV 5   17866    335024   0.04%   0.027%
172  27.621  3381 3387 3402 VV   1164010  23626104   2.95%   1.913%
173  27.735  3402 3403 3417 VV 6   44559   1667396   0.21%   0.135%
174  27.854  3417 3420 3423 VV 5   20123    499900   0.06%   0.040%
175  27.900  3423 3427 3431 VV 2   40120    833769   0.10%   0.068%
 
176  27.999  3435 3441 3445 VV 8   24058    806038   0.10%   0.065%
177  28.068  3445 3451 3458 VV 8   29617    895233   0.11%   0.073%
178  28.174  3458 3467 3476 VV 8   22675   1119711   0.14%   0.091%
179  28.366  3491 3494 3497 VV 5   12673    229574   0.03%   0.019%
180  28.516  3506 3516 3518 VV 2   19831    487942   0.06%   0.040%
 
181  28.553  3518 3521 3524 VV 5   23387    459024   0.06%   0.037%
182  28.600  3524 3528 3532 VV 3   27665    626845   0.08%   0.051%
183  28.685  3532 3540 3561 VV    130080   3795254   0.47%   0.307%
184  28.845  3561 3563 3565 VV 3    8625    116416   0.01%   0.009%
185  28.957  3572 3579 3581 VV 7   18548    374878   0.05%   0.030%
 
186  29.002  3581 3586 3591 VV     67345   1360988   0.17%   0.110%
187  29.064  3591 3595 3599 VV 7   13304    273931   0.03%   0.022%
188  29.189  3605 3613 3622 PV    189407   3849556   0.48%   0.312%
189  29.263  3622 3623 3626 VV 3    5550     73007   0.01%   0.006%
190  29.295  3626 3628 3633 VBA6    5304    145434   0.02%   0.012%
 
 
 
                        ͣ 1234799489
