                                                ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\HUANGWENJIE\2017MAGIC-LEAF\ҶƬʽ-20170306\ʽ\
  ļ  : 991.D                                               
  ɼ      : 11 Apr 2017  16:55
      : WJHUANG
  Ʒ      : 991
        :  
  ALS Ʒƿ: 18   Ʒ˻: 1

  ֲ  : autoint1.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\20170305--DB35MS-2938-RTLOCK.M
        :  

  źţTIC: 991.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   4.442    46   51   56 VV 3   10381    221733   0.04%   0.023%
  2   4.609    65   75   85 PV 3   44073   1264273   0.23%   0.130%
  3   4.737    85   94  111 VV 4  102338   3036542   0.56%   0.313%
  4   4.922   115  120  124 PV 6    4992    109298   0.02%   0.011%
  5   4.965   124  126  131 VV 3    4975     95891   0.02%   0.010%
 
  6   5.041   131  137  142 VV     61043   1367747   0.25%   0.141%
  7   5.123   142  149  165 VV    937778  20305634   3.76%   2.092%
  8   5.346   174  181  191 VV 3   13634    420888   0.08%   0.043%
  9   5.615   211  220  225 PV    161793   3425086   0.63%   0.353%
 10   5.662   225  227  234 VV     37038    719317   0.13%   0.074%
 
 11   6.151   292  297  307 VV 9    4476    141323   0.03%   0.015%
 12   6.528   338  351  364 VV 9    4990    228142   0.04%   0.023%
 13   6.720   367  379  381 VV 8    7786    187486   0.03%   0.019%
 14   6.781   381  388  401 VV    114704   2746914   0.51%   0.283%
 15   7.320   459  465  469 PV 2    7850    159485   0.03%   0.016%
 
 16   7.385   469  475  480 VV 5    8049    197048   0.04%   0.020%
 17   7.748   520  527  541 VV     45730    972356   0.18%   0.100%
 18   7.893   541  548  553 PV 4   10254    227364   0.04%   0.023%
 19   8.005   557  564  571 VV 2   32345    685208   0.13%   0.071%
 20   8.237   586  597  604 VV 2   46456   1102579   0.20%   0.114%
 
 21   8.298   604  606  619 VV 3    5840    181026   0.03%   0.019%
 22   8.464   619  630  639 VV 3   13156    557754   0.10%   0.057%
 23   8.542   639  641  646 VV 4    4909    106924   0.02%   0.011%
 24   8.894   686  692  704 VV 8    7083    252027   0.05%   0.026%
 25   9.108   704  723  729 VV     89631   1859599   0.34%   0.192%
 
 26   9.182   729  733  739 VV 8    5660    165480   0.03%   0.017%
 27   9.364   751  759  781 VV   1075424  20489557   3.79%   2.111%
 28   9.554   781  787  800 VV 4    9924    357785   0.07%   0.037%
 29   9.760   810  816  829 VV    226826   4290887   0.79%   0.442%
 30   9.945   839  843  848 VV 4    8168    186222   0.03%   0.019%
 
 31  10.056   852  859  867 VV     31570    643280   0.12%   0.066%
 32  10.175   867  876  890 PV     70834   1440082   0.27%   0.148%
 33  10.419   904  911  918 VV 3   50183   1492380   0.28%   0.154%
 34  10.502   918  923  933 VV 3   36950    772527   0.14%   0.080%
 35  10.616   933  940  945 VV 2   15126    305880   0.06%   0.032%
 
 36  10.683   945  949  951 VV 2    5980    117983   0.02%   0.012%
 37  10.719   951  955  960 VV 2   10436    219156   0.04%   0.023%
 38  11.118  1001 1012 1021 BV    140105   2651468   0.49%   0.273%
 39  11.205  1021 1024 1032 VV 4    6996    139587   0.03%   0.014%
 40  11.295  1032 1037 1042 VV 6    5549    107914   0.02%   0.011%
 
 41  11.359  1042 1047 1049 VV 3    6934    111187   0.02%   0.011%
 42  11.411  1049 1054 1064 VV     35190    667251   0.12%   0.069%
 43  11.567  1069 1077 1081 PV 8    6772    149170   0.03%   0.015%
 44  11.640  1081 1087 1097 VV 2   28638    665868   0.12%   0.069%
 45  11.839  1105 1116 1121 VV 2    5426    178738   0.03%   0.018%
 
 46  11.969  1127 1134 1150 VV 2   15138    432528   0.08%   0.045%
 47  12.168  1158 1163 1170 VV 4   10917    232911   0.04%   0.024%
 48  12.343  1180 1188 1192 VV 4    9302    211867   0.04%   0.022%
 49  12.396  1192 1196 1205 VV 7   11274    233408   0.04%   0.024%
 50  12.664  1229 1234 1236 VV 3   16524    277014   0.05%   0.029%
 
 51  12.692  1236 1238 1244 VV 2   20317    367677   0.07%   0.038%
 52  12.783  1247 1252 1255 VV 3   11521    226302   0.04%   0.023%
 53  12.847  1255 1261 1275 VV   1132633  18688115   3.46%   1.925%
 54  13.082  1288 1294 1302 PV 2   32288    604601   0.11%   0.062%
 55  13.152  1302 1305 1308 VV 3    4094     75476   0.01%   0.008%
 
 56  13.203  1308 1312 1317 VV 7    6104    125425   0.02%   0.013%
 57  13.256  1317 1320 1326 VV 8    4741    103379   0.02%   0.011%
 58  13.361  1326 1335 1350 VV    589810  10791834   2.00%   1.112%
 59  13.619  1358 1372 1381 BV 4    6893    167655   0.03%   0.017%
 60  13.761  1387 1392 1400 VV 8    3725    110080   0.02%   0.011%
 
 61  13.894  1407 1411 1415 VV 4    6155    117669   0.02%   0.012%
 62  14.003  1421 1427 1437 VV 2   29233    625738   0.12%   0.064%
 63  14.145  1442 1447 1452 VV 8    5041    118317   0.02%   0.012%
 64  14.306  1465 1471 1478 VV 6    5231    123645   0.02%   0.013%
 65  14.399  1478 1484 1488 PV 4    8243    167491   0.03%   0.017%
 
 66  14.515  1491 1501 1510 VV 8    6328    293375   0.05%   0.030%
 67  14.618  1510 1516 1518 VV 6    7779    204583   0.04%   0.021%
 68  14.722  1518 1531 1547 VV   1019735  18971459   3.51%   1.954%
 69  14.930  1547 1561 1574 VV 2  189735   4633295   0.86%   0.477%
 70  15.156  1582 1593 1598 VV 7    9732    360678   0.07%   0.037%
 
 71  15.222  1598 1603 1611 VV     32952    697706   0.13%   0.072%
 72  15.361  1611 1622 1627 VV 10   11045    442000   0.08%   0.046%
 73  15.423  1627 1631 1635 VV     68924   1265236   0.23%   0.130%
 74  15.464  1635 1637 1644 VV 4   19892    384488   0.07%   0.040%
 75  15.540  1644 1648 1652 VV 6    6537    150673   0.03%   0.016%
 
 76  15.616  1652 1659 1663 VV 6   11797    277069   0.05%   0.029%
 77  15.814  1679 1688 1698 VV     45327   1059517   0.20%   0.109%
 78  15.928  1698 1704 1713 VV 7    8756    305394   0.06%   0.031%
 79  16.140  1726 1735 1740 VV 2   16184    368034   0.07%   0.038%
 80  16.265  1740 1753 1763 VV 2   17023   1089884   0.20%   0.112%
 
 81  16.348  1763 1765 1766 VV 2    6566     66870   0.01%   0.007%
 82  16.391  1766 1771 1774 VV 5   12118    303432   0.06%   0.031%
 83  16.436  1774 1777 1780 VV 4   14510    346213   0.06%   0.036%
 84  16.485  1780 1784 1788 VV 2   30679    636831   0.12%   0.066%
 85  16.559  1788 1795 1807 VV     52514   1674199   0.31%   0.172%
 
 86  16.661  1807 1810 1817 VV 6   12154    288113   0.05%   0.030%
 87  16.931  1843 1848 1858 VV 4   29061    884665   0.16%   0.091%
 88  17.118  1858 1875 1881 VV   2157877  39999952   7.40%   4.120%
 89  17.191  1881 1886 1893 VV   3358338  53276063   9.86%   5.488%
 90  17.291  1893 1900 1907 VV   1499749  26710210   4.94%   2.751%
 
 91  17.361  1907 1910 1914 VV 3   48538   1121734   0.21%   0.116%
 92  17.457  1914 1924 1931 VV   2429803  43161130   7.99%   4.446%
 93  17.532  1931 1935 1944 VV     86696   1998386   0.37%   0.206%
 94  17.619  1944 1947 1949 VV 3   14244    299600   0.06%   0.031%
 95  17.668  1949 1955 1957 VV 2   53647   1077460   0.20%   0.111%
 
 96  17.721  1957 1962 1971 VV    376061   8005637   1.48%   0.825%
 97  17.926  1985 1992 2002 VV 7   27623    954873   0.18%   0.098%
 98  18.030  2002 2007 2012 VV 7    8496    265912   0.05%   0.027%
 99  18.227  2026 2035 2042 VV    140343   2673470   0.49%   0.275%
100  18.301  2042 2046 2050 VV 7    8864    242892   0.04%   0.025%
 
101  18.478  2066 2071 2074 VV 6    7045    158994   0.03%   0.016%
102  18.533  2074 2079 2087 VV 3   63600   1608535   0.30%   0.166%
103  18.606  2087 2090 2098 VV 6   15799    480469   0.09%   0.049%
104  18.872  2115 2128 2130 VV 4   34667    866267   0.16%   0.089%
105  18.905  2130 2133 2148 VV 5   42074   1545188   0.29%   0.159%
 
106  19.240  2173 2181 2187 VV 8    7847    248398   0.05%   0.026%
107  19.524  2211 2222 2237 VV   1529884  33100963   6.12%   3.410%
108  19.671  2237 2243 2250 VV 4   21342    590603   0.11%   0.061%
109  19.899  2268 2276 2282 VV 6   14413    406776   0.08%   0.042%
110  20.206  2309 2320 2328 VV 8    7447    212258   0.04%   0.022%
 
111  20.342  2328 2339 2349 VV 6    7868    251814   0.05%   0.026%
112  20.509  2349 2363 2376 VV    205052   5019395   0.93%   0.517%
113  20.650  2376 2384 2394 VV 9    7788    325373   0.06%   0.034%
114  20.795  2397 2405 2406 VV 7    5843    132480   0.02%   0.014%
115  20.837  2406 2411 2419 VV 7   16328    410071   0.08%   0.042%
 
116  20.977  2424 2431 2438 VV 6   13551    328925   0.06%   0.034%
117  21.079  2438 2445 2450 VV 6    5316    142357   0.03%   0.015%
118  21.260  2461 2471 2481 VV 2   62536   1460631   0.27%   0.150%
119  21.361  2481 2486 2499 VV 9    6321    265221   0.05%   0.027%
120  21.595  2514 2520 2526 VV 6   10355    234318   0.04%   0.024%
 
121  21.734  2526 2540 2546 PV 9    3798    130054   0.02%   0.013%
122  21.858  2550 2557 2565 VV 2   22776    517035   0.10%   0.053%
123  22.081  2584 2590 2596 VV     18787    358296   0.07%   0.037%
124  22.157  2596 2601 2609 VV 9    4254    138260   0.03%   0.014%
125  22.405  2633 2636 2642 VV 6    4532     95488   0.02%   0.010%
 
126  22.593  2658 2663 2674 VV 7    5823    149250   0.03%   0.015%
127  22.710  2674 2680 2684 VV 4    6119    107597   0.02%   0.011%
128  22.784  2684 2691 2703 VV     89343   1784990   0.33%   0.184%
129  22.913  2707 2709 2713 VV 5    4901     70675   0.01%   0.007%
130  22.980  2713 2719 2725 VV   1615709  23993294   4.44%   2.471%
 
131  23.048  2725 2729 2735 VV 2   83538   1494208   0.28%   0.154%
132  23.336  2763 2770 2773 VV 8    5488    131300   0.02%   0.014%
133  23.493  2787 2793 2795 VV 4    8314    177350   0.03%   0.018%
134  23.532  2795 2798 2809 VV 7   12300    269449   0.05%   0.028%
135  23.694  2817 2822 2826 VV 5    9653    186976   0.03%   0.019%
 
136  23.944  2852 2858 2863 VV 6   11005    252278   0.05%   0.026%
137  24.193  2891 2894 2896 VV 3    7066     83555   0.02%   0.009%
138  24.278  2903 2906 2910 VV 2   22437    318591   0.06%   0.033%
139  24.333  2910 2914 2918 VV 3    9953    158608   0.03%   0.016%
140  24.397  2918 2923 2926 VV 7    4264     79234   0.01%   0.008%
 
141  24.452  2926 2931 2932 VV 4    4134     69196   0.01%   0.007%
142  24.485  2932 2936 2941 VV 2   32606    537358   0.10%   0.055%
143  24.553  2941 2945 2953 VV 3   17310    359954   0.07%   0.037%
144  24.635  2953 2957 2962 VV 8    5341    117439   0.02%   0.012%
145  24.708  2965 2968 2972 PV 5    3844     53803   0.01%   0.006%
 
146  24.956  2996 3003 3010 PV 2   68962    984558   0.18%   0.101%
147  25.052  3010 3017 3042 VV   41160254 540424159 100.00%  55.666%
148  25.255  3042 3046 3057 VV     19963    913204   0.17%   0.094%
149  25.336  3057 3058 3061 VV 3   10823    185672   0.03%   0.019%
150  25.377  3061 3064 3067 VV 5   14538    298040   0.06%   0.031%
 
151  25.422  3067 3070 3072 VV 4   11933    196129   0.04%   0.020%
152  25.449  3072 3074 3081 VV 7   14426    352955   0.07%   0.036%
153  25.535  3084 3087 3088 VV 3    9974    129210   0.02%   0.013%
154  25.579  3088 3093 3098 VV     45783    928021   0.17%   0.096%
155  25.634  3098 3101 3106 VV 7   11862    299189   0.06%   0.031%
 
156  25.681  3106 3108 3113 VV 5   10375    200261   0.04%   0.021%
157  25.778  3113 3122 3124 VV 10   11183    297295   0.06%   0.031%
158  25.815  3124 3127 3132 VV 7   11892    262314   0.05%   0.027%
159  25.947  3142 3146 3148 PV 5    3481     47869   0.01%   0.005%
160  26.167  3173 3178 3180 VV 6    4004     79897   0.01%   0.008%
 
161  26.222  3180 3186 3192 PV 10    9608    208419   0.04%   0.021%
162  26.289  3192 3195 3203 VV 8    5715    115252   0.02%   0.012%
163  26.566  3232 3235 3239 VV 6    3356     53677   0.01%   0.006%
164  26.625  3239 3244 3252 PV 2   37106    611868   0.11%   0.063%
165  26.746  3252 3261 3263 VV 8    5566    174456   0.03%   0.018%
 
166  26.770  3263 3264 3266 VV 2    5997     61143   0.01%   0.006%
167  26.858  3270 3277 3280 VV 8    4236    128500   0.02%   0.013%
168  26.929  3280 3287 3295 VV     53746   1083190   0.20%   0.112%
169  26.997  3295 3297 3299 VV 3    6118     78839   0.01%   0.008%
170  27.025  3299 3301 3304 VV 3    6256     97691   0.02%   0.010%
 
171  27.093  3304 3311 3315 VV     42381    713795   0.13%   0.074%
172  27.136  3315 3317 3321 VV     23357    373284   0.07%   0.038%
173  27.187  3321 3324 3337 VV     31037    679550   0.13%   0.070%
174  27.314  3337 3343 3346 VV 8    8673    257402   0.05%   0.027%
175  27.359  3346 3349 3355 VV 8    8637    248930   0.05%   0.026%
 
176  27.479  3360 3366 3369 VV 7    7609    173785   0.03%   0.018%
177  27.524  3369 3373 3376 VV 6    7522    184710   0.03%   0.019%
178  27.569  3376 3379 3381 VV 4   10674    174355   0.03%   0.018%
179  27.616  3381 3386 3395 VV    454185   7460263   1.38%   0.768%
180  27.707  3395 3399 3411 VV    113156   2570259   0.48%   0.265%
 
181  27.801  3411 3413 3416 VV 4   14275    256693   0.05%   0.026%
182  27.846  3416 3419 3423 VV 6   12289    297252   0.06%   0.031%
183  27.903  3423 3428 3433 VV 9   19826    583345   0.11%   0.060%
184  27.987  3433 3439 3442 VV 8   17460    487989   0.09%   0.050%
185  28.020  3442 3444 3448 VV 5   15805    291220   0.05%   0.030%
 
186  28.170  3459 3466 3469 VV 9   10534    331271   0.06%   0.034%
187  28.388  3491 3497 3504 VV 9    8368    388979   0.07%   0.040%
188  28.537  3513 3519 3524 VV 10   10831    361439   0.07%   0.037%
189  28.599  3524 3528 3533 VV 8    9179    240230   0.04%   0.025%
190  28.676  3533 3539 3555 VV     66726   1672512   0.31%   0.172%
 
191  28.940  3574 3577 3581 VV 6    8483    163596   0.03%   0.017%
192  28.999  3581 3585 3591 VV 2   28921    506570   0.09%   0.052%
193  29.056  3591 3593 3597 VV 5    4498     75704   0.01%   0.008%
194  29.089  3597 3598 3600 VV 2    3510     25589   0.00%   0.003%
195  29.183  3600 3612 3623 VV 2   23222    542414   0.10%   0.056%
 
196  29.310  3623 3630 3633 PBA9    4614    114404   0.02%   0.012%
 
 
                        ͣ  970826833
