SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : D:/Data/Baby/nmr/CGMH_urine.01152018/39/pdata/991/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 8147 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   7.096e+001    -6.983e+001  
T     =      13.554s       13.647s  

RSS   =   6.269e-003
SD    =   1.446e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.018e+000    1.758e-002
    2       2.000s    9.185e-001    9.148e-001   -3.684e-003
    3       3.000s    8.333e-001    8.216e-001   -1.169e-002
    4       4.000s    7.480e-001    7.369e-001   -1.108e-002
    5       5.000s    6.661e-001    6.601e-001   -5.914e-003
    6       6.000s    5.900e-001    5.905e-001    5.087e-004
    7       7.000s    5.217e-001    5.275e-001    5.829e-003
    8       8.000s    4.618e-001    4.704e-001    8.644e-003
    9       9.000s    4.103e-001    4.188e-001    8.459e-003
   10      10.000s    3.666e-001    3.721e-001    5.546e-003
   11      11.000s    3.292e-001    3.299e-001    7.438e-004
   12      12.000s    2.967e-001    2.919e-001   -4.785e-003
   13      13.000s    2.674e-001    2.576e-001   -9.795e-003
   14      14.000s    2.398e-001    2.267e-001   -1.319e-002
   15      15.000s    2.130e-001    1.988e-001   -1.420e-002
   16      16.000s    1.863e-001    1.738e-001   -1.248e-002
   17      17.000s    1.595e-001    1.513e-001   -8.174e-003
   18      18.000s    1.330e-001    1.312e-001   -1.866e-003
   19      19.000s    1.076e-001    1.131e-001    5.517e-003
   20      20.000s    8.409e-002    9.694e-002    1.284e-002
   21      21.000s    6.355e-002    8.250e-002    1.895e-002
   22      22.000s    4.681e-002    6.962e-002    2.281e-002
   23      23.000s    3.449e-002    5.815e-002    2.366e-002
   24      24.000s    2.682e-002    4.796e-002    2.114e-002
   25      25.000s    2.361e-002    3.892e-002    1.531e-002
   26      26.000s    2.429e-002    3.093e-002    6.639e-003
   27      27.000s    2.790e-002    2.387e-002   -4.037e-003
   28      28.000s    3.330e-002    1.765e-002   -1.565e-002
   29      29.000s    3.921e-002    1.220e-002   -2.701e-002
   30      30.000s    4.443e-002    7.430e-003   -3.700e-002

============================================================

