SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : D:/Data/Baby/nmr/CGMH_urine.01152018/44/pdata/992/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 1628 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.036e+001    -9.202e+000  
T     =      19.720s       22.327s  

RSS   =   6.849e-003
SD    =   1.511e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.046e+000    4.638e-002
    2       2.000s    9.328e-001    9.450e-001    1.216e-002
    3       3.000s    8.601e-001    8.508e-001   -9.358e-003
    4       4.000s    7.842e-001    7.633e-001   -2.087e-002
    5       5.000s    7.071e-001    6.821e-001   -2.495e-002
    6       6.000s    6.308e-001    6.069e-001   -2.389e-002
    7       7.000s    5.569e-001    5.372e-001   -1.969e-002
    8       8.000s    4.866e-001    4.726e-001   -1.393e-002
    9       9.000s    4.208e-001    4.130e-001   -7.800e-003
   10      10.000s    3.599e-001    3.578e-001   -2.108e-003
   11      11.000s    3.043e-001    3.070e-001    2.677e-003
   12      12.000s    2.537e-001    2.600e-001    6.367e-003
   13      13.000s    2.079e-001    2.168e-001    8.975e-003
   14      14.000s    1.665e-001    1.771e-001    1.065e-002
   15      15.000s    1.290e-001    1.406e-001    1.159e-002
   16      16.000s    9.512e-002    1.071e-001    1.200e-002
   17      17.000s    6.441e-002    7.645e-002    1.204e-002
   18      18.000s    3.660e-002    4.841e-002    1.181e-002
   19      19.000s    1.149e-002    2.282e-002    1.133e-002
   20      20.000s    -1.105e-002    -4.851e-004    1.057e-002
   21      21.000s    -3.111e-002    -2.167e-002    9.441e-003
   22      22.000s    -4.873e-002    -4.088e-002    7.854e-003
   23      23.000s    -6.397e-002    -5.824e-002    5.726e-003
   24      24.000s    -7.692e-002    -7.391e-002    3.014e-003
   25      25.000s    -8.771e-002    -8.798e-002   -2.692e-004
   26      26.000s    -9.654e-002    -1.006e-001   -4.047e-003
   27      27.000s    -1.036e-001    -1.118e-001   -8.182e-003
   28      28.000s    -1.093e-001    -1.218e-001   -1.249e-002
   29      29.000s    -1.138e-001    -1.306e-001   -1.675e-002
   30      30.000s    -1.176e-001    -1.383e-001   -2.073e-002

============================================================

