Return to study ST000282 main page

Samples for study ST000282

Species: Homo sapiens (Factor headings shown in green)
mb_sample_id Subject name Sample name Cell line
SA012306-S00017282MCF10A  | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012307-S00017283MCF10A  | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:yes | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012308-S00017284MDA-MB-231 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012309-S00017287MDA-MB-231 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:yes
SA012310-S00017286MDA-MB-231 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:yes | RhoC drug:no
SA012311-S00017285MDA-MB-231 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:yes | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012313-S00017293SUM149 | 13C Label:Glucose | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012312-S00017295SUM149 | 13C Label:Glucose | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012314-S00017294SUM149 | 13C Label:Glucose | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:yes
SA012316-S00017288SUM149 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012315-S00017290SUM149 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012317-S00017289SUM149 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:yes
SA012318-S00017296SUM190 | 13C Label:Glucose | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012319-S00017297SUM190 | 13C Label:Glucose | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:yes | RhoC drug:no
SA012320-S00017291SUM190 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:no | RhoC drug:no
SA012321-S00017292SUM190 | 13C Label:Glutamine | RhoC overexpression:no | RhoA knockdown:no | RhoC knockdown:yes | RhoC drug:no
  logo