Reactants found in RefMet for geneid:339221

RefMet nameKEGG IDKEGG name
Choline phosphate C00588 Choline phosphate
SM 10:0;O2/31:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 10:0;O2/32:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 10:0;O2/32:8 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 10:0;O2/34:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 10:0;O2/44:12 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 10:1;O2/44:12 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 10:1;O3/18:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:0;O2/30:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:0;O2/44:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:0;O2/44:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:0;O2/44:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:0;O2/44:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:1;O2/21:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 11:1;O2/42:11 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:0;O2/28:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:0;O2/28:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:0;O2/30:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:0;O2/30:7 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:0;O2/32:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:0;O2/44:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:1;O2/30:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:1;O2/32:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:1;O2/32:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:2;O2/21:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:2;O2/5:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:2;O2/6:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 12:2;O2/8:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/19:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/21:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/27:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/28:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/44:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/44:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:0;O2/44:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:1;O2/18:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:1;O2/21:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:1;O2/28:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:1;O2/28:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 13:1;O2/29:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/10:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/10:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/11:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/11:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/12:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/12:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/13:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/13:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/14:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/14:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/14:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/15:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/15:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/15:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/16:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/16:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/16:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/17:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/17:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/17:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/17:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:1(9Z) C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/18:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/19:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/19:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/19:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/20:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/21:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/21:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/21:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/22:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/23:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/23:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/24:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/24:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/24:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/24:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/24:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/24:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/25:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/25:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/25:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/26:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/26:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/26:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/26:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/26:7 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/27:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/27:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/28:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/28:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/28:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/28:7 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/29:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/29:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/30:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/30:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/30:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/31:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/32:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/33:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/34:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/35:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/36:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/37:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/38:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/39:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/44:11 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/44:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:0;O2/44:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/10:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/10:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/11:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/11:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/12:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/12:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/13:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/13:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/14:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/14:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/14:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/15:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/15:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/15:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/16:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/16:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/16:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/17:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/17:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/17:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/17:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/18:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/19:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/19:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/20:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/21:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/21:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/22:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/23:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/23:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/24:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/24:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/24:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/24:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/24:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/25:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/25:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/26:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/26:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/26:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/26:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/27:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/27:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/28:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/28:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/28:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/28:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/29:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/29:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/30:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/31:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/32:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/33:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/34:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/35:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/36:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/37:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/38:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O2/39:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:1;O3/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/10:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/10:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/11:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/11:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/12:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/12:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/12:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/13:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/13:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/14:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/14:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/14:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/15:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/15:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/15:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/16:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/16:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/16:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/17:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/17:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/17:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/17:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/18:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/19:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/19:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/20:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/21:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/21:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/22:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/23:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/23:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/24:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/24:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/24:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/24:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/24:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/25:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/25:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/26:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/26:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/26:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/26:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/27:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/27:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/28:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/28:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/29:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/30:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/31:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/32:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/33:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/34:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/35:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/36:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/37:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/38:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:2;O2/39:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/2:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/20:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/22:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/28:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/28:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/3:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/32:8 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 14:3;O2/5:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/10:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/10:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/11:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/11:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/12:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/12:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/13:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/13:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/14:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/14:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/14:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/15:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/15:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/15:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/16:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/16:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/16:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/17:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/17:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/17:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/17:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/18:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/19:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/19:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/19:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/2:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/20:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/21:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/21:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/21:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/22:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/23:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/23:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/24:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/24:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/24:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/24:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/24:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/25:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/25:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/26:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/26:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/26:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/26:1(17Z) C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/26:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/27:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/28:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/29:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/30:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/31:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/32:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/33:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/34:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/35:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/36:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/37:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/38:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/39:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/44:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/44:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:0;O2/44:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/10:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/10:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/11:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/11:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/12:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/12:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/13:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/13:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/14:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/14:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/14:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/15:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/15:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/15:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/16:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/16:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/16:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/17:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/17:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/17:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/17:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/18:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/19:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/19:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:3 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/20:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/21:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/21:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:5 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/22:6 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/23:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/23:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/24:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/24:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/24:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/24:1;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/24:4 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/25:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/25:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/26:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/26:0;O C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/26:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/26:2 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/27:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/28:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/28:1 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/29:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/30:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
SM 15:1;O2/31:0 C00550 SM(d18:0/22:1)
