Data for ST002647
Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-hydroxy-cholesterol | 54468.28 | 182289.62 | 91266.56 | 297265.14 | 83123.25 | 167363.12 | 61241.72 | 173214.79 | 50117.91 | 220173.94 | 89211.55 | 232554.25 | 64719.47 | 244738.82 | |
2-piperidinone | 21649.39 | 26676.91 | 24404.12 | 36500.61 | 50940.91 | 25553.83 | 22445.87 | 23453.16 | 20012.51 | 26952.46 | 22964.44 | 26005.83 | 20455.18 | 23182.37 | |
3-hydroxyphenyl-valerate | 53801.77 | 51046.42 | 52055.01 | 52565.75 | 46099.45 | 35402.97 | 52532.56 | 42742.03 | 52945.85 | 43116.46 | 54795.50 | 53218.30 | 51119.07 | 48467.89 | |
3-indolepropionate | 29650.07 | 30652.16 | 32483.93 | 24451.48 | 28514.72 | 30849.20 | 30714.65 | 33962.12 | 32678.44 | 37806.40 | 30613.91 | 35464.50 | 28129.11 | 49961.11 | |
5-hydroxy-L-tryptophan | 8048.48 | 10584.01 | 11408.21 | 9822.60 | 12168.42 | 12987.15 | 7650.28 | 8351.26 | 6545.32 | 9744.58 | 6264.57 | 8803.90 | 9779.08 | 10466.02 | |
5^-methylthioadenosine | 451408.49 | 560686.06 | 512124.21 | 385107.14 | 353622.77 | 467366.09 | 273043.44 | 313695.15 | 265309.00 | 332886.20 | 354323.52 | 399382.62 | 493918.11 | 643470.54 | |
alanine | 6179579.39 | 5948001.01 | 5764862.30 | 6016275.66 | 7071590.99 | 6614891.86 | 6310798.37 | 5982380.22 | 6310928.16 | 6133485.52 | 6159003.60 | 6018329.71 | 6194776.89 | 5936518.33 | |
azelaate | 19417.11 | 19066.87 | 48167.82 | 43828.32 | 25094.17 | 25154.78 | 21227.88 | 22309.15 | 20653.32 | 21648.24 | 18166.23 | 19571.92 | 20302.21 | 18266.72 | |
benzylbutylphthalate | 1067205.29 | 1212034.24 | 1625070.00 | 2566332.75 | 750602.07 | 757456.78 | 1194676.61 | 1103339.87 | 1154335.61 | 2424408.02 | 1233288.00 | 1121694.51 | 1215011.92 | 1313570.14 | |
biliverdin | 35123.24 | 23718.30 | 14707.92 | 13593.05 | 34282.46 | 51912.74 | 64227.47 | 41164.23 | 76390.49 | 34025.31 | 50062.76 | 32387.11 | 41176.17 | 19414.88 | |
bis(2-ethylhexyl)phthalate | 1522283.90 | 1044786.42 | 1915185.94 | 832610.17 | 2248641.58 | 1560330.18 | 1767677.08 | 1334726.05 | 1756656.42 | 1202366.06 | 1977342.39 | 554570.89 | 1423951.76 | 671039.15 | |
Car(10:0) | 203766.11 | 178809.99 | 306780.72 | 737456.76 | 430921.62 | 3470092.84 | 292006.56 | 172945.15 | 273779.05 | 145438.63 | 156125.65 | 129856.90 | 145999.10 | 116078.93 | |
Car(10:0-OH) | 67803.91 | 50747.49 | 91225.33 | 164656.68 | 100598.89 | 1310384.77 | 77598.53 | 53955.00 | 86158.07 | 51081.21 | 52603.95 | 46397.90 | 63816.51 | 67066.26 | |
Car(10:1) | 73245.60 | 99920.64 | 125470.22 | 162820.32 | 90982.88 | 1678117.13 | 85359.76 | 191049.33 | 90275.84 | 154329.71 | 68462.35 | 119271.69 | 62035.37 | 76399.59 | |
Car(11:0) | 8012.81 | 7610.62 | 9341.80 | 15524.77 | 13845.61 | 38136.12 | 9084.53 | 8186.31 | 7693.41 | 8101.72 | 6814.67 | 7681.36 | 6635.29 | 6594.21 | |
Car(12:0) | 287223.26 | 352391.16 | 464949.93 | 1242416.17 | 502799.80 | 4519080.22 | 366909.03 | 260418.12 | 340629.48 | 294573.89 | 283706.95 | 280646.09 | 241227.23 | 227097.32 | |
Car(12:1) | 116576.64 | 88805.49 | 171036.61 | 384764.82 | 328449.37 | 2804453.98 | 152859.67 | 95437.34 | 146607.79 | 75934.71 | 77561.38 | 57614.84 | 69429.59 | 59984.21 | |
Car(14:0) | 1032355.19 | 1096448.91 | 1485963.64 | 3027684.48 | 2475469.58 | 11086498.12 | 1350585.30 | 1688292.03 | 1209863.97 | 1072537.78 | 865541.64 | 1008146.21 | 842806.53 | 643367.69 | |
Car(14:1) | 468993.69 | 461763.61 | 690091.02 | 1941126.82 | 1045500.05 | 5195212.96 | 621047.66 | 548648.67 | 636520.92 | 467899.89 | 392580.12 | 444444.49 | 336232.06 | 300625.56 | |
Car(14:2) | 142266.90 | 166309.65 | 236984.48 | 676275.53 | 306107.67 | 2052837.66 | 184669.82 | 188916.41 | 231588.11 | 145636.88 | 141186.44 | 152278.10 | 100585.93 | 101834.04 | |
Car(16:0) | 4748400.94 | 6192450.94 | 7373127.23 | 11968827.22 | 10660093.03 | 29334282.31 | 6049981.01 | 8091480.02 | 5730136.14 | 6020097.43 | 4412120.62 | 5732847.48 | 4433829.71 | 4648290.87 | |
Car(16:1) | 668709.70 | 765264.44 | 996087.20 | 2911714.11 | 2472983.43 | 9220530.60 | 848297.86 | 1254020.38 | 867941.53 | 674658.71 | 544633.05 | 597275.22 | 476781.39 | 379583.31 | |
Car(16:2) | 167131.58 | 211090.46 | 417792.07 | 1212829.78 | 913005.45 | 5169616.96 | 248137.92 | 279842.82 | 291983.47 | 137408.11 | 157296.97 | 154166.77 | 110729.30 | 104871.61 | |
Car(16:3) | 73755.50 | 81515.28 | 91511.14 | 131762.58 | 92975.20 | 343696.54 | 72162.98 | 71892.34 | 76149.40 | 96935.75 | 64607.56 | 82864.18 | 57984.63 | 48203.41 | |
Car(18:0) | 2771189.25 | 3726720.89 | 4971350.01 | 7781995.20 | 5667281.51 | 26179189.72 | 3952846.53 | 4698552.19 | 3737715.10 | 3632945.18 | 3112786.35 | 3442381.58 | 2871625.85 | 3326877.62 | |
Car(18:1) | 4219350.91 | 6548544.69 | 8089157.17 | 15241298.17 | 18436530.13 | 39318421.78 | 5586096.72 | 9787449.44 | 6772862.93 | 6465204.14 | 4229744.18 | 5648334.19 | 3720081.15 | 4686236.27 | |
Car(18:2) | 1305657.17 | 2262187.12 | 3331300.62 | 6914846.35 | 7380551.10 | 17901423.36 | 1733601.32 | 3497850.49 | 2564197.53 | 1992417.36 | 1490719.18 | 2144392.94 | 1142913.69 | 1493855.43 | |
Car(2:0) | 10734370.14 | 9418143.78 | 11045245.69 | 16935897.34 | 22161604.71 | 38703522.53 | 9616865.62 | 7815516.78 | 10894697.06 | 7722972.28 | 8179696.10 | 8394884.35 | 13238472.77 | 10587063.37 | |
Car(20:0) | 119276.59 | 137888.08 | 157429.91 | 200036.08 | 219416.28 | 526866.74 | 157150.76 | 145970.77 | 138405.29 | 126955.97 | 137681.09 | 143381.13 | 117385.29 | 121836.63 | |
Car(3:0) | 575097.64 | 514725.89 | 597838.94 | 801053.87 | 1960000.60 | 1785297.16 | 581282.66 | 503009.72 | 565047.31 | 482127.69 | 529000.99 | 507300.65 | 805336.18 | 571552.37 | |
Car(3:0, 2-CH3) | 224641.59 | 117272.75 | 186552.11 | 227095.48 | 1618880.59 | 672773.21 | 163633.93 | 107727.71 | 175921.11 | 108443.51 | 146076.23 | 104732.76 | 152489.79 | 131143.45 | |
Car(4:0) | 652743.05 | 684152.69 | 872329.52 | 1534417.69 | 4585936.50 | 3959444.40 | 658149.83 | 702557.41 | 714118.43 | 734470.26 | 584250.82 | 604785.44 | 585960.02 | 522311.83 | |
Car(4:0,3-CH3) | 424018.76 | 421222.63 | 501389.66 | 515329.19 | 1805048.58 | 1820778.74 | 396161.63 | 455957.69 | 399999.97 | 448520.75 | 304536.08 | 415725.38 | 333483.91 | 543486.81 | |
Car(4:0-OH) | 1052815.76 | 1160355.63 | 1028830.90 | 3396741.49 | 842524.42 | 2375295.82 | 1194333.49 | 1187729.41 | 1229335.71 | 1170527.45 | 716174.83 | 1161708.62 | 1217817.95 | 1028640.32 | |
Car(5:0) | 521471.31 | 268410.39 | 401901.51 | 407360.76 | 2438576.42 | 1325992.74 | 359771.75 | 260634.50 | 382956.06 | 284762.18 | 312415.68 | 256283.05 | 343253.71 | 365185.51 | |
Car(5:0) isomers | 517976.88 | 260797.22 | 394541.86 | 420150.70 | 2387871.04 | 1297767.82 | 355784.73 | 253533.31 | 389543.30 | 282010.62 | 311336.59 | 251943.63 | 338514.77 | 362083.99 | |
Car(5:0-OH) | 1360916.65 | 1166567.69 | 1307634.92 | 999763.85 | 3122987.52 | 1912191.19 | 1248251.13 | 997941.23 | 1395657.29 | 1085929.24 | 1300093.99 | 941100.76 | 1531832.17 | 1440586.72 | |
Car(5:1) | 53909.79 | 39945.26 | 52778.97 | 51006.43 | 240412.74 | 179856.19 | 35435.27 | 34098.31 | 47893.17 | 32924.40 | 43204.92 | 36198.97 | 52053.47 | 59709.92 | |
Car(6:0) | 311701.98 | 274048.05 | 488121.94 | 924280.45 | 595286.48 | 5174226.91 | 417330.21 | 309190.68 | 435247.09 | 316364.26 | 305266.46 | 230513.65 | 255066.15 | 205244.07 | |
Car(8:0) | 168136.21 | 175754.05 | 314714.44 | 794813.96 | 338566.72 | 4804871.29 | 247041.00 | 175761.48 | 217079.22 | 160439.42 | 146092.72 | 132091.07 | 120079.33 | 121909.10 | |
Car(8:0-OH) | 131598.95 | 121068.72 | 172847.07 | 210687.05 | 127879.48 | 725739.71 | 142035.25 | 134866.11 | 156123.56 | 149616.35 | 133358.36 | 139618.78 | 182709.97 | 214760.82 | |
Car(8:1) | 22030.25 | 24524.82 | 34571.64 | 34431.03 | 35329.85 | 216652.66 | 19374.22 | 33009.91 | 16871.43 | 31909.80 | 38258.59 | 53121.33 | 19064.12 | 26165.56 | |
carnitine | 3528673.66 | 4248900.26 | 3917043.73 | 3059479.67 | 2501104.52 | 3708806.66 | 3520551.63 | 4191093.76 | 3588808.09 | 4546754.31 | 3840889.70 | 4687444.99 | 3863099.89 | 4830947.41 | |
cholesterol | 1488421.47 | 1357867.98 | 1256344.33 | 1085496.19 | 1712210.21 | 1487083.15 | 1379536.69 | 1359481.60 | 1447087.72 | 1526104.79 | 1435086.54 | 1478100.79 | 1391547.57 | 1366360.05 | |
citrate | 97535.42 | 102481.44 | 101869.67 | 89634.30 | 83154.11 | 74479.13 | 90241.58 | 104276.19 | 84658.40 | 113633.68 | 84104.13 | 101069.98 | 92473.23 | 117169.42 | |
cortisol | 5140.01 | 13413.06 | 8052.99 | 9918.20 | 14040.28 | 13086.04 | 6193.41 | 15899.03 | 5733.61 | 16109.77 | 5244.01 | 13873.29 | 6067.40 | 16684.42 | |
creatine | 31331268.13 | 31605471.79 | 31074076.64 | 34170660.37 | 36429271.35 | 43124509.12 | 31507778.10 | 32311989.08 | 30840372.73 | 31415678.90 | 31533805.96 | 30876471.64 | 31549456.67 | 29956480.57 | |
deoxyguanosine | 929303.26 | 728103.72 | 1056584.62 | 1101470.52 | 2509196.46 | 2521282.54 | 1182071.71 | 980550.51 | 677432.05 | 849315.87 | 839283.35 | 1063434.92 | 1484124.65 | 912909.74 | |
DG(18:1_18:1) | 1154457.02 | 1312535.24 | 1680008.04 | 4308618.13 | 3432549.82 | 2567329.69 | 1629574.13 | 1246587.06 | 1302665.45 | 1159334.36 | 1577269.09 | 1287061.78 | 1243817.50 | 1484686.53 | |
DG(32:0) | 1140439.57 | 1012901.35 | 1278459.54 | 2619792.62 | 1332868.94 | 1860335.33 | 1525317.06 | 1203071.29 | 1007500.72 | 900861.86 | 963209.77 | 850911.20 | 1042450.65 | 1012558.12 | |
DG(32:1) | 617545.00 | 360671.94 | 438083.31 | 493839.03 | 958847.19 | 481559.26 | 475124.37 | 351942.13 | 451940.73 | 352455.36 | 629804.66 | 365166.22 | 454168.21 | 254712.56 | |
DG(34:1) | 6431567.16 | 7237350.17 | 8821158.44 | 14030206.90 | 10330229.78 | 8350047.84 | 8438771.42 | 6221323.26 | 6487126.56 | 5919865.32 | 6766637.20 | 6250320.99 | 6684273.50 | 7551465.78 | |
DG(34:2) | 6265738.61 | 6294469.70 | 8115481.68 | 12910098.60 | 9608097.68 | 11367293.04 | 7448363.70 | 6207806.99 | 5607250.92 | 5702892.11 | 7168760.88 | 6451754.14 | 5743224.15 | 5525280.89 | |
DG(36:3) | 6557796.24 | 6906096.47 | 8349538.10 | 12830919.52 | 10650761.17 | 10223157.13 | 7829542.18 | 6229767.48 | 6637829.31 | 5963747.97 | 8338943.82 | 6970950.77 | 5938399.53 | 6953101.44 | |
diethylphthalate | 14119.39 | 12969.36 | 74970.35 | 136587.61 | 148014.02 | 10997.94 | 15605.36 | 12778.96 | 11766.01 | 98102.27 | 13956.07 | 13307.60 | 11826.32 | 13945.10 | |
dimethylglycine | 12427.31 | 12476.72 | 9925.11 | 10004.97 | 9207.30 | 8219.31 | 9292.86 | 11540.05 | 8383.36 | 11884.43 | 12155.74 | 9899.74 | 9504.42 | 8403.97 | |
FA(12:0-NH2) | 64599.80 | 107047.94 | 75413.00 | 46408.87 | 49974.80 | 46271.50 | 74794.98 | 56743.07 | 145486.01 | 80179.54 | 76402.98 | 49599.84 | 47632.31 | 62109.38 | |
FA(16:1) | 30612.85 | 20230.68 | 29943.91 | 17198.90 | 31785.14 | 26503.15 | 27471.50 | 23234.85 | 28927.12 | 20130.44 | 22766.61 | 11608.83 | 27401.59 | 16186.70 | |
FA(18:1) | 44453.01 | 30374.84 | 42261.89 | 19021.04 | 26419.10 | 24892.21 | 26148.07 | 21577.06 | 24103.20 | 17936.50 | 29888.83 | 10656.27 | 59282.78 | 41700.26 | |
FA(18:2) | 91943.67 | 62351.74 | 86880.32 | 46898.51 | 85079.18 | 68592.86 | 89411.91 | 70835.33 | 86725.55 | 73553.72 | 90050.86 | 44587.05 | 87327.83 | 45423.36 | |
gamma-glutamylisoleucine | 36603.56 | 43353.68 | 40257.29 | 31231.99 | 37244.85 | 54297.95 | 32881.29 | 40283.47 | 32379.19 | 38484.75 | 35012.31 | 36853.81 | 34457.44 | 36228.62 | |
gamma-glutamylleucine | 36076.98 | 43596.86 | 39461.20 | 31636.62 | 37695.57 | 54659.58 | 33163.89 | 40915.48 | 31307.40 | 38755.58 | 35139.03 | 37101.83 | 34346.36 | 36227.77 | |
glucose | 12328.53 | 14148.62 | 13636.23 | 13464.46 | 13378.65 | 16551.11 | 11387.27 | 13931.82 | 10870.51 | 13778.81 | 11848.68 | 14823.12 | 10195.63 | 13581.46 | |
Glu-Phe | 7038.97 | 7513.24 | 7519.41 | 5390.51 | 10920.58 | 14184.69 | 5943.98 | 8244.18 | 5695.65 | 5718.60 | 5789.07 | 6531.77 | 5882.41 | 6006.76 | |
glutamine | 92515.92 | 75476.95 | 67747.48 | 172471.50 | 115588.98 | 59905.25 | 95148.34 | 96627.54 | 98590.76 | 85432.65 | 93038.17 | 80107.51 | 87844.17 | 68302.46 | |
glycocholate | 96539.05 | 58006.81 | 57722.70 | 66541.52 | 32207.48 | 25674.96 | 80443.35 | 25887.69 | 49326.30 | 47897.60 | 87592.53 | 20243.80 | 98040.65 | 54159.81 | |
GMP | 7563.37 | 6804.23 | 7148.91 | 10131.76 | 10699.49 | 16172.33 | 7530.02 | 7092.27 | 8382.55 | 6729.56 | 6756.50 | 7468.10 | 9106.67 | 8516.54 | |
guanosine | 19279.35 | 14741.16 | 20015.18 | 17647.98 | 21247.06 | 27265.98 | 18608.01 | 19385.99 | 19942.59 | 20065.33 | 19581.89 | 20942.96 | 22255.22 | 26085.09 | |
hypoxanthine | 598412.22 | 327609.00 | 1012599.31 | 1705434.47 | 7899376.77 | 3529208.41 | 602869.29 | 2743825.72 | 1325950.21 | 695393.05 | 376963.82 | 1187580.15 | 444825.01 | 250919.76 | |
Ile-Pro | 66003079.64 | 68135425.33 | 75303448.27 | 64832812.69 | 112990435.31 | 132699333.11 | 67552991.37 | 68461359.39 | 66686133.79 | 69745636.61 | 70960366.77 | 70714315.52 | 71488103.55 | 76398778.39 | |
Ile-Val | 16228.13 | 15280.41 | 17825.13 | 12637.80 | 19141.25 | 17967.38 | 15526.47 | 14715.85 | 15941.20 | 15917.64 | 16862.36 | 16293.35 | 19211.60 | 18542.11 | |
inosine | 300401.72 | 274397.16 | 370078.46 | 489261.73 | 921492.74 | 825212.70 | 358792.03 | 360787.60 | 305102.50 | 276550.29 | 321693.72 | 420438.42 | 397656.99 | 290837.12 | |
Isoleucine | 213226.20 | 194064.39 | 201049.05 | 162476.53 | 120779.88 | 211212.93 | 209765.90 | 177191.07 | 202827.14 | 174157.23 | 201611.09 | 197459.39 | 229773.37 | 217145.23 | |
kynurenine | 38833.14 | 38154.10 | 48448.71 | 25998.16 | 35508.14 | 17649.99 | 94070.80 | 52930.50 | 29820.89 | 51108.16 | 48518.24 | 45862.89 | 50860.58 | 51793.89 | |
leucine | 506333.82 | 454323.15 | 469964.00 | 380549.90 | 279788.24 | 483129.03 | 493725.32 | 408749.76 | 460590.70 | 401655.83 | 464781.73 | 456536.63 | 545847.83 | 510131.69 | |
leucine+ isoleucine | 717667.93 | 647193.58 | 670216.12 | 543100.92 | 407214.25 | 703474.08 | 700703.81 | 585014.28 | 665157.79 | 574429.23 | 668388.94 | 649925.29 | 769063.57 | 726774.07 | |
Leu-Pro | 54884618.60 | 57438583.41 | 60490546.08 | 44546707.33 | 80661562.72 | 86893437.81 | 55785138.13 | 55609790.47 | 55966211.69 | 59729496.82 | 59549560.17 | 59203061.40 | 58693547.74 | 68567527.08 | |
LPC(14:0) | 244640.34 | 281321.61 | 276057.53 | 250214.56 | 283442.87 | 289970.41 | 225405.97 | 200546.53 | 181944.35 | 261792.12 | 244194.84 | 280517.60 | 288030.72 | 393628.12 | |
LPC(15:0) | 358703.05 | 404587.56 | 411913.04 | 285009.66 | 654254.33 | 529010.59 | 312063.33 | 311115.12 | 291672.28 | 329793.87 | 374086.30 | 339242.46 | 431305.60 | 514818.08 | |
LPC(16:0)_a_b | 34756141.50 | 32738823.85 | 37961422.55 | 30302022.67 | 39580817.12 | 43353761.04 | 32939486.91 | 30440695.28 | 32688114.91 | 30071647.72 | 35149428.08 | 30206450.81 | 36725199.78 | 32591899.38 | |
LPC(16:0)_b | 29083760.91 | 27054795.84 | 31408927.48 | 24387660.08 | 33063844.32 | 36008492.90 | 27160439.43 | 25342799.35 | 27676017.54 | 25026769.25 | 29695056.80 | 25418445.85 | 30603032.11 | 26925440.51 | |
LPC(16:1)_a_b | 705635.15 | 892544.71 | 846523.23 | 989524.43 | 945987.15 | 1009414.87 | 648107.97 | 614403.71 | 489048.28 | 736754.65 | 680116.60 | 791334.67 | 789672.83 | 1204537.30 | |
LPC(17:0)_a_b | 1471306.29 | 1699262.92 | 2071238.18 | 1280855.08 | 2929219.99 | 2465608.48 | 1606014.46 | 1368870.35 | 1364588.19 | 1367004.25 | 1588522.71 | 1497225.37 | 1948786.51 | 1846450.64 | |
LPC(18:1)_b | 11893384.45 | 9578632.41 | 14052232.84 | 8478487.73 | 15980668.18 | 12295679.13 | 10646863.44 | 7643624.81 | 9523623.12 | 8604836.35 | 10888111.52 | 7061340.98 | 12918073.34 | 10372284.02 | |
LPC(18:2)_a_b | 18128189.94 | 16563050.48 | 19833621.33 | 15783093.32 | 21107421.03 | 23502768.16 | 16511991.17 | 15395602.36 | 14638221.17 | 14656023.53 | 18434809.11 | 16786042.93 | 20647568.96 | 20052518.04 | |
LPC(18:2)_b | 13714456.78 | 11902902.04 | 14734920.13 | 10164573.41 | 15979049.77 | 16190638.78 | 11777033.35 | 10869413.12 | 10860393.34 | 10654892.06 | 13895922.93 | 12070308.85 | 15228657.52 | 14784171.83 | |
LPC(20:0) | 214764.96 | 209947.67 | 333289.23 | 205611.61 | 364066.58 | 325572.47 | 257427.55 | 169960.19 | 199957.05 | 180978.51 | 249262.26 | 185733.16 | 255758.64 | 210505.58 | |
LPC(20:3)_a_b | 14533654.33 | 7959255.75 | 13483205.86 | 5698181.73 | 15341368.70 | 9752811.04 | 13731623.79 | 9114542.96 | 13982821.55 | 8260555.88 | 12705283.53 | 5278442.62 | 14149907.67 | 6528421.46 | |
LPC(20:3)_b | 10075191.44 | 5932034.13 | 9280784.38 | 4051644.30 | 10229932.00 | 7438770.10 | 9560426.06 | 6643382.19 | 9773018.27 | 6228521.07 | 8987853.03 | 4275152.94 | 9731670.34 | 4971276.92 | |
LPC(20:4)_a_b | 17264282.89 | 18658198.03 | 20030942.16 | 16670782.23 | 17362909.99 | 21005733.79 | 17126329.45 | 16502767.13 | 17110324.05 | 16891010.90 | 16699156.44 | 15119187.42 | 16603252.19 | 16442748.00 | |
LPC(20:4)_b | 10405661.65 | 11374273.97 | 11946494.86 | 8770877.15 | 10471009.85 | 11815057.94 | 9473757.54 | 9342642.08 | 9870199.74 | 9972515.26 | 9899737.59 | 8935437.81 | 9734278.74 | 9876077.12 | |
LPE(18:0)_b | 533397.90 | 528419.76 | 743703.07 | 677234.47 | 625095.48 | 623505.59 | 571791.06 | 485088.09 | 511090.14 | 488719.81 | 583120.86 | 464015.54 | 642893.34 | 622976.47 | |
LPE(18:2)_b | 138342.44 | 231227.96 | 223524.66 | 383318.39 | 220292.58 | 241778.08 | 134070.49 | 168239.78 | 123377.08 | 204183.65 | 179600.41 | 243797.15 | 177676.09 | 295828.28 | |
lysine | 10948.43 | 8519.54 | 11547.81 | 9070.91 | 25264.14 | 11806.92 | 12198.32 | 7840.90 | 11731.34 | 8629.98 | 10178.01 | 8878.84 | 11350.63 | 8342.36 | |
MG(14:0) | 189765.88 | 106231.89 | 167338.51 | 70759.11 | 100478.75 | 59308.41 | 165429.84 | 156036.59 | 157176.57 | 102181.95 | 164988.36 | 104924.74 | 157795.75 | 96488.95 | |
MG(16:0) | 2492927.79 | 894283.57 | 1863928.49 | 730677.62 | 440325.17 | 376710.95 | 2114867.61 | 1886933.40 | 1957269.95 | 1278293.82 | 1603659.87 | 728881.73 | 1711398.72 | 733988.56 | |
MG(18:1)_a_b | 447234.80 | 340679.78 | 496665.41 | 312412.34 | 871504.84 | 233906.92 | 392031.72 | 254263.49 | 484053.16 | 309900.12 | 528154.04 | 127538.65 | 412867.73 | 184683.94 | |
MG(18:1)_b | 404078.93 | 313621.95 | 451311.64 | 253314.88 | 750080.43 | 189877.34 | 333479.69 | 214837.99 | 409093.76 | 265572.40 | 473858.69 | 108243.57 | 365251.25 | 165451.89 | |
monoethylhexyl phthalate | 1015580.22 | 1175369.42 | 1011055.75 | 1172118.59 | 1012840.55 | 816952.46 | 1191177.33 | 1132634.49 | 1045910.59 | 1086492.62 | 1011643.25 | 1025192.41 | 963847.08 | 1024052.03 | |
N-acetylneuraminate | 20260.66 | 19008.10 | 18515.65 | 17726.96 | 22098.92 | 23509.73 | 20013.96 | 21202.40 | 19525.70 | 20237.74 | 21866.29 | 20525.44 | 21940.83 | 19658.07 | |
niacinamide | 2254057.91 | 2886570.53 | 3316723.03 | 5546435.47 | 3712256.27 | 2425502.48 | 2248510.99 | 2618228.81 | 2626382.42 | 2458792.01 | 2654081.57 | 2944193.62 | 2442950.27 | 2983489.35 | |
N-undecanoylglycine | 279963.49 | 322157.92 | 1028865.40 | 638869.85 | 183792.21 | 147678.46 | 453205.78 | 323916.95 | 663402.44 | 390601.46 | 346243.04 | 196679.19 | 258163.10 | 217618.44 | |
oleamide | 182522.22 | 156439.36 | 214907.93 | 102225.16 | 174021.07 | 158698.40 | 290556.95 | 388092.82 | 228744.19 | 256907.90 | 465649.27 | 70084.83 | 165429.13 | 139533.09 | |
pantothenate | 1342836.42 | 2408620.74 | 2118500.04 | 1290531.23 | 2054862.64 | 1825801.89 | 1498124.75 | 2529995.06 | 1465038.19 | 2396799.00 | 1657715.69 | 2610111.19 | 1951984.96 | 2948195.31 | |
PC(28:0) | 1154940.64 | 1302242.76 | 1502038.74 | 1629786.58 | 980607.69 | 1640862.57 | 1145242.03 | 1135099.32 | 935102.02 | 1008525.04 | 1108800.41 | 1032267.44 | 977795.95 | 1118801.95 | |
PC(30:0) | 1283210.80 | 1315467.75 | 1213735.06 | 2737031.63 | 1185522.30 | 1062412.27 | 1233813.58 | 1383936.81 | 1177117.38 | 1516472.59 | 1178739.71 | 1327465.46 | 1194771.02 | 1270672.26 | |
PC(32:0) | 10286493.59 | 9665466.69 | 10636319.40 | 18796087.47 | 8479551.11 | 8660672.83 | 11530113.83 | 13229489.55 | 11129175.40 | 14931886.42 | 10976070.05 | 12380889.16 | 10811412.35 | 11461020.76 | |
PC(32:1) | 7960088.63 | 7613695.90 | 7432744.62 | 11431599.44 | 7310047.72 | 8390625.29 | 7859149.39 | 7605731.89 | 6765268.66 | 7401436.06 | 7237965.09 | 7327058.47 | 7710686.08 | 6785976.79 | |
PC(32:2) | 4133320.51 | 4139737.66 | 4671830.25 | 4421153.46 | 4146411.46 | 5716842.80 | 4075745.08 | 3843597.72 | 3340229.89 | 3260872.68 | 4146062.55 | 3970514.86 | 4825030.14 | 5079481.37 | |
PC(33:2) | 821569.45 | 836490.19 | 840969.25 | 1032408.02 | 1705518.65 | 1274385.29 | 782089.81 | 849902.36 | 720899.17 | 758316.37 | 793271.23 | 884308.80 | 924369.58 | 1030807.01 | |
PC(34:1) | 44625429.30 | 45905656.31 | 42154244.47 | 43686758.55 | 48039989.60 | 51992984.94 | 44148573.27 | 47880370.28 | 43716559.90 | 47443837.06 | 45898036.43 | 46441550.43 | 45075951.79 | 44289893.23 | |
PC(34:2) | 12653850.77 | 11899139.06 | 8896253.23 | 10252585.90 | 13294421.15 | 15118048.59 | 11658639.46 | 14236695.99 | 13245820.22 | 13698407.92 | 13216652.58 | 12732942.85 | 12326010.09 | 11199211.14 | |
PC(34:3) | 8924561.13 | 7434916.51 | 8034326.13 | 8614511.95 | 8543530.97 | 9879797.54 | 8384078.22 | 6888795.06 | 6857680.56 | 5969548.39 | 8181626.68 | 7311417.96 | 9606177.77 | 7573677.05 | |
PC(34:4) | 4122059.24 | 4121830.61 | 4945608.04 | 4256384.45 | 3736778.79 | 5023756.48 | 4372400.95 | 3925271.18 | 3979441.18 | 3680246.38 | 4272484.66 | 3665204.76 | 4386654.78 | 4917611.22 | |
PC(35:2) | 5519404.51 | 5355541.02 | 4973243.32 | 4281505.72 | 8389995.62 | 9146172.46 | 5721184.13 | 5232507.30 | 5166618.77 | 5061007.16 | 5733276.44 | 5931944.63 | 6736384.00 | 5876431.56 | |
PC(36:2) | 34244380.11 | 33893640.11 | 32355925.03 | 33343946.98 | 37095433.09 | 43829187.24 | 33418851.78 | 34357623.74 | 31903581.47 | 32081253.93 | 35374090.15 | 35287055.29 | 36225929.66 | 34475021.37 | |
PC(36:3) | 30010549.25 | 28583857.42 | 25181015.80 | 24451093.67 | 27781199.15 | 33935723.81 | 26588176.14 | 28794844.15 | 24933541.56 | 26641639.14 | 30270262.16 | 29338137.66 | 32450800.74 | 28957565.52 | |
PC(36:4) | 6698793.62 | 6766343.64 | 4397106.27 | 5198624.70 | 7149224.05 | 8695266.17 | 6233166.81 | 8921020.64 | 7401437.08 | 8885132.05 | 7090615.81 | 7894840.64 | 6357295.73 | 6356512.71 | |
PC(38:6) | 18851504.79 | 19412096.52 | 14996065.59 | 16888523.57 | 19764121.90 | 26372177.93 | 17892370.94 | 22629265.28 | 19669137.90 | 21597147.53 | 19694392.62 | 21262703.26 | 19361523.75 | 19739305.20 | |
