Data for ST003570
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 |
|---|---|---|---|
| Alanine | 897937.67 | 95775.67 | |
| Alpha-Ketoglutaric Acid | 19693444.00 | 10602495.00 | |
| Arginine | 41453.00 | 44007.67 | |
| Aspartic Acid | 199819.00 | 336975.00 | |
| cis-Aconitate | 69917.67 | 36291.00 | |
| Citric acid | 2774825.67 | 3063818.00 | |
| Fructose | 12065536.33 | 14579935.33 | |
| Fumaric Acid | 344698.67 | 248351.67 | |
| GABA | 218685.67 | 154758.00 | |
| Glucose | - | 2735281.00 | |
| Glutamic Acid | 3476372.33 | 2496276.00 | |
| Lactic Acid | 188890503.00 | 139762533.33 | |
| Malic acid | 4324018.33 | 3314333.00 | |
| Pyruvate | 19532116.33 | 7483534.33 | |
| Serine | 247505.33 | 69923.00 | |
| Sorbitol | 248866.67 | 235719.67 | |
| Succinic acid | 349343.67 | 109681.33 | |
| Uracil | 1152810.67 | 131091.33 |
Factors:
| F1 | Conditioned media cell type:CaSki cells |
| F2 | Conditioned media cell type:Hepatocytes |