Data for ST003751
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cer 17:0;3O_24:0;(2OH) | 9869718.08 | 10437690.18 | 9321358.16 | 21996.59 | 10504358.70 | ||||||
| Cer 18:0;3O_26:0;(2OH) | 14350515.14 | 14859344.02 | 13053383.01 | 31027.50 | 14891448.60 | ||||||
| Cer 18:1;2O/22:0 | 12890914.57 | 12206129.67 | 12325602.13 | 27389.45 | 11917525.00 | ||||||
| Cer 19:0;2O/25:1;O | 14703240.63 | 15480470.89 | 13780481.68 | 33001.18 | 15636316.21 | ||||||
| Cer 20:0;2O_24:0 | 12379386.18 | 12981642.05 | 11178312.17 | 27515.00 | 12996436.24 | ||||||
| Cer 21:0;2O_24:0 | 11359607.64 | 12016775.56 | 10568253.04 | 25295.23 | 12215760.54 | ||||||
| Cer 38:1;2O | 8149708.84 | 8373012.48 | 8391145.62 | 18598.64 | 8352450.73 | ||||||
| Cer 40:0;4O | 12287833.99 | 12701463.11 | 11284367.00 | 27063.91 | 12691973.06 | ||||||
| Cer 42:0;2O | 10310889.40 | 10937179.34 | 9383259.22 | 22916.68 | 10729934.80 | ||||||
| Cer 42:1;2O | 16698653.27 | 14215222.40 | 13997634.04 | 32040.45 | 13388093.23 | ||||||
| Cer 42:1;3O | 10506669.77 | 10583414.85 | 9325259.32 | 22715.23 | 10655091.06 | ||||||
| Cer 43:0;2O | 7555406.49 | 7944242.73 | 6983566.96 | 16809.23 | 8027965.29 | ||||||
| Cer 43:0;4O | 10377952.18 | 10557717.18 | 9573454.94 | 22626.45 | 10839275.86 | ||||||
| Cer 43:1;2O | 7315836.21 | 7394478.96 | 6415699.42 | 15754.86 | 7281282.74 | ||||||
| Cer 43:1;4O | 15835983.88 | 15853609.36 | 14256412.96 | 34367.00 | 15996873.93 | ||||||
| Cer 44:0;3O | 17492257.88 | 18401895.95 | 16294946.83 | 38771.91 | 18381811.99 | ||||||
| Cer 44:1;2O | 8597491.98 | 9016115.28 | 7717331.90 | 18936.05 | 8760978.07 | ||||||
| Cer 44:2;4O | 16596709.34 | 15834888.17 | 15563089.29 | 34766.45 | 15629040.22 | ||||||
| Cer 45:0;3O | 11939485.66 | 12715715.19 | 11167300.98 | 26765.45 | 12849010.89 | ||||||
| FA 14:0 | 7462122.30 | 5646615.34 | 7071938.19 | 14122.50 | 7025487.50 | ||||||
| FA 15:0 | 5180463.33 | 4005439.21 | 4902413.59 | 10571.73 | 4936681.63 | ||||||
| FA 16:0 | 170098188.46 | 174349170.12 | 184620996.83 | 481392.41 | 229930094.80 | ||||||
| FA 16:0;(2OH) | 1145174.70 | 1026434.51 | 1231049.90 | 2523.73 | 1209812.67 | ||||||
| FA 16:1 | 9841817.22 | 7991960.42 | 8397942.88 | 21772.27 | 8262842.82 | ||||||
| FA 17:0 | 8201527.75 | 7211501.53 | 7770442.87 | 17262.05 | 8147183.78 | ||||||
| FA 18:0 | 251010382.30 | 259942564.50 | 251429910.80 | 653758.18 | 312051170.59 | ||||||
| FA 18:4;O | 2295227.63 | 2418024.20 | 2416736.66 | 5654.50 | 2215660.13 | ||||||
| FA 19:0 | 2006134.79 | 1946637.74 | 1903537.08 | 4566.27 | 2126509.15 | ||||||
| FA 19:4;O | 1925863.74 | 1897021.90 | 1965313.78 | 4491.14 | 1756134.26 | ||||||
| FA 20:0 | 9416082.06 | 9633349.31 | 9341294.11 | 22965.23 | 10958106.94 | ||||||
| FA 20:3 | 825579.97 | 682334.30 | 1344412.30 | 2784.05 | 1371188.75 | ||||||
| FA 20:3;2O | 2442872.80 | 2560245.20 | 2571299.40 | 6856.14 | 3128132.21 | ||||||
| FA 20:4 | 10210081.46 | 10065408.43 | 10536655.98 | 22750.64 | 10448064.89 | ||||||
| FA 20:5;2O | 23648374.32 | 93234274.86 | 22619084.33 | 82011.27 | 25831314.94 | ||||||
| FA 20:5;4O | 9450010.10 | 12368164.02 | 8248990.29 | 26466.36 | 12122398.68 | ||||||
| FA 20:5;O | 3308345.99 | 5964698.76 | 2796480.59 | 9648.18 | 3970716.08 | ||||||
| FA 22:0 | 7083726.19 | 7104667.75 | 7015719.17 | 16521.77 | 7816155.13 | ||||||
| FA 22:3;2O | 3825650.39 | 3985593.37 | 3783625.83 | 9709.68 | 4605707.07 | ||||||
| FA 24:0 | 16956668.07 | 17030423.38 | 16384222.97 | 38485.09 | 17961708.02 | ||||||
| FA 27:0 | 18038549.52 | 18537585.41 | 16851864.40 | 40100.14 | 19295549.48 | ||||||
| FA 31:0 | 11208214.83 | 11602028.19 | 10293992.06 | 24746.59 | 11988247.48 | ||||||
| FA 32:0 | 11536211.56 | 12030126.20 | 10776906.91 | 25894.00 | 12543806.46 | ||||||
| FA 34:0 | 7617750.72 | 7916997.51 | 7124455.02 | 17017.36 | 8161750.70 | ||||||
| FA 35:0 | 4783010.99 | 4965019.62 | 4341235.91 | 10630.36 | 5082964.39 | ||||||
| FA 36:0 | 3596073.74 | 3774607.88 | 3402084.73 | 8235.41 | 3897772.99 | ||||||
| HexCer 16:0;3O/24:0;(2OH) | 5582446.67 | 8520520.78 | 5273605.59 | 14339.91 | 5239951.93 | ||||||
| HexCer 18:0;3O/22:0;(2OH) | 5457792.56 | 8413726.88 | 5161457.20 | 13967.68 | 5123026.81 | ||||||
| HexCer 18:0;3O/24:0;(2OH) | 6266478.56 | 10511203.04 | 5492109.39 | 15867.41 | 5082534.67 | ||||||
| LPC 0:0/18:2 | 270060.30 | 40904.51 | 398719.27 | 442.73 | 99862.78 | ||||||
| LPC 16:0/0:0 | 1038229.63 | 162777.09 | 627352.30 | 1114.09 | 182546.26 | ||||||
| LPC 18:0/0:0 | 788290.90 | 419310.35 | 615469.69 | 1271.36 | 420930.69 | ||||||
| LPC 18:1/0:0 | 425793.31 | 96345.71 | 285977.19 | 538.68 | 126233.56 | ||||||
| LPC 18:2/0:0 | 543844.33 | 84894.32 | 504815.55 | 1031.09 | 411538.12 | ||||||
| LPC 20:4/0:0 | 236716.73 | 78235.35 | 212811.14 | 334.09 | 97597.83 | ||||||
| PC 16:0_20:3 | 1798361.45 | 301442.60 | 2317076.18 | 3449.09 | 496433.70 | ||||||
| PC 16:0_22:6 | 2520128.49 | 360566.33 | 3017393.69 | 4157.68 | 496959.18 | ||||||
| PC 16:1_20:2 | 1827192.18 | 294251.98 | 2318243.98 | 3421.50 | 500447.97 | ||||||
| PC 17:1_19:2 | 1827168.42 | 304630.29 | 2346768.76 | 3462.91 | 502593.00 | ||||||
| PC 18:0_20:4 | 4123410.56 | 515383.31 | 4829871.96 | 6532.36 | 832848.91 | ||||||
| PC 18:1_20:4 | 1548921.77 | 233523.90 | 2133663.71 | 2472.86 | 347364.74 | ||||||
| PC 19:1_17:2 | 2813777.31 | 363774.50 | 2580293.18 | 4077.91 | 783262.49 | ||||||
| PC 20:2_20:4 | 920599.97 | 187104.15 | 1207031.62 | 1668.23 | 226402.65 | ||||||
| PC 21:1_15:4 | 443790.42 | 96475.77 | 498651.92 | 596.73 | 121053.20 | ||||||
| PC 22:1_18:5 | 940813.27 | 200822.38 | 1227310.95 | 1727.23 | 244517.84 | ||||||
| PC 34:1 | 6652499.09 | 1693864.42 | 8655789.35 | 11007.50 | 1768466.36 | ||||||
| PC 34:2 | 13941348.83 | 1906429.32 | 11495297.15 | 17171.73 | 3050545.57 | ||||||
| PC 36:4 | 6634308.96 | 799150.36 | 8156029.48 | 9655.95 | 1277287.95 | ||||||
| PC O-14:1;1O_22:4 | 6713156.33 | 810424.37 | 8220752.75 | 9725.73 | 1297934.97 | ||||||
| PC O-16:1;1O_20:4 | 6692363.57 | 810374.94 | 8209111.15 | 9718.59 | 1294752.33 | ||||||
| PC O-18:0_18:3;1O | 7768926.86 | 947533.51 | 5597586.28 | 10466.41 | 1581432.13 | ||||||
| PC O-18:1_16:1;1O | 6730891.60 | 1730259.05 | 8710421.18 | 11116.55 | 1806903.48 | ||||||
| PC O-38:5 | 1515077.54 | 432113.66 | 1626455.32 | 2057.36 | 424939.04 | ||||||
| PE 15:0_30:0 | 4751684.66 | 5703647.31 | 4012767.15 | 10841.77 | 4212210.03 | ||||||
| PE O-16:0_18:2 | 2988589.55 | 3833392.75 | 2913838.81 | 7317.77 | 2887518.30 | ||||||
| PE O-16:1_18:1 | 2998060.80 | 3848261.70 | 2950051.75 | 7416.68 | 2905967.82 | ||||||
| PE O-16:1_20:4 | 2529287.90 | 3777588.39 | 2961695.29 | 6219.91 | 1868482.11 | ||||||
| PI 40:3 | 1390460.75 | 1484402.53 | 1264663.79 | 4418.59 | 1513800.84 | ||||||
| SM 14:1;2O/24:0 | 4724910.12 | 4717902.77 | 4586520.79 | 10230.14 | 3982620.66 | ||||||
| SM 15:0;2O/17:1 | 678720.92 | 503238.37 | 671228.15 | 1244.82 | 436613.12 | ||||||
| SM 16:0_18:2;2O | 1482620.04 | 931477.12 | 1559018.76 | 2927.68 | 1032525.36 | ||||||
| SM 18:0_22:1;2O | 12148969.64 | 13304138.87 | 10915026.95 | 26871.32 | 10020818.33 | ||||||
| SM 26:2_16:0;2O | 13531090.51 | 11487152.15 | 12498329.56 | 27178.41 | 9324120.42 | ||||||
| SM 34:1;2O | 6620433.22 | 4282198.81 | 6622141.58 | 12021.36 | 3290445.68 | ||||||
| SM 36:1;2O | 1099286.09 | 564817.76 | 1224526.03 | 2082.68 | 397534.87 | ||||||
| SM 36:2;2O | 555517.35 | 145880.75 | 606964.95 | 717.14 | 123227.17 | ||||||
| SM 39:1;2O | 5310855.27 | 5993084.78 | 4788831.38 | 12304.50 | 5240908.22 | ||||||
| SM 40:2;2O | 5484696.60 | 4258769.78 | 5275181.28 | 11906.50 | 3797587.61 | ||||||
| SM 41:1;2O | 9259257.01 | 9892883.97 | 8498505.49 | 21042.23 | 8642374.56 | ||||||
| SM 42:1;2O | 8142074.36 | 8833665.39 | 7284995.99 | 17667.91 | 6744873.90 | ||||||
| SM 42:3;2O | 7349599.12 | 4322217.09 | 7354464.01 | 14242.59 | 3972595.27 | ||||||
| SPB 17:0;2O | 812759.59 | 832813.52 | 766777.16 | 2015.91 | 956243.87 |
Factors:
| F1 | Sample source:Plasma | Condition:ADAS |
| F2 | Sample source:Plasma | Condition:Control |
| F3 | Sample source:Plasma | Condition:DKD |
| F4 | Sample source:Plasma | Condition:Quality Control |
| F5 | Sample source:Plasma | Condition:XLAS |
| F6 | Sample source:Urine | Condition:ADAS |
| F7 | Sample source:Urine | Condition:Control |
| F8 | Sample source:Urine | Condition:DKD |
| F9 | Sample source:Urine | Condition:Quality Control |
| F10 | Sample source:Urine | Condition:XLAS |