Data for ST004275
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,5-trimethylcyanuric acid | 8154.00 | 8900.00 | 8468.20 | 8384.27 | |
| 1-methylgalactose NIST | 13766.95 | 2570.40 | 8698.40 | 11554.55 | |
| 2-aminobutyric acid | 16479.40 | 15196.35 | 16421.62 | 16762.38 | |
| 2-deoxytetronic acid NIST | 1886.50 | 1963.50 | 1886.28 | 1798.30 | |
| 2-hydroxybutanoic acid | 30516.20 | 29743.50 | 26502.62 | 30751.58 | |
| 2-ketoisocaproic acid | 9503.35 | 9802.55 | 10012.92 | 10323.95 | |
| 2-piperidinobenzonitrile NIST | 543.50 | 571.50 | 507.77 | 541.20 | |
| 3-aminoisobutyric acid | 2717.65 | 2870.35 | 2879.45 | 2682.03 | |
| 3-hydroxybutyric acid | 11149.30 | 12243.80 | 17361.42 | 10215.38 | |
| 4-hydroxybutyric acid | 1290.15 | 1533.35 | 1412.70 | 1432.15 | |
| 6-deoxyglucitol | 1144.60 | 1077.90 | 1213.88 | 1033.38 | |
| 9-myristoleate | 973.25 | 1085.95 | 1052.85 | 1066.65 | |
| alanine | 318424.80 | 301774.30 | 313919.10 | 307015.55 | |
| alloxanoic acid NIST | 330.75 | 432.90 | 348.70 | 367.77 | |
| alpha-ketoglutarate | 500.30 | 459.95 | 540.02 | 569.42 | |
| aminomalonate | 2676.40 | 2865.40 | 2769.82 | 2516.55 | |
| arachidic acid | 2500.55 | 2456.05 | 2264.60 | 2281.57 | |
| arachidonic acid | 1173.55 | 1129.60 | 1183.47 | 1243.80 | |
| asparagine | 1202.90 | 1120.05 | 1174.20 | 1088.40 | |
| aspartic acid | 490.95 | 410.20 | 453.77 | 434.10 | |
| benzoic acid | 1529.60 | 1873.20 | 1923.40 | 1574.30 | |
| benzylalcohol | 1896.25 | 1773.55 | 2462.95 | 1966.12 | |
| beta-alanine | 6539.55 | 6167.05 | 6161.38 | 6189.52 | |
| butane-2,3-diol NIST | 3868.60 | 3930.25 | 3817.47 | 4479.38 | |
| capric acid | 387.05 | 368.50 | 306.55 | 347.00 | |
| cholesterol | 139192.30 | 130270.05 | 146801.08 | 154544.98 | |
| citric acid | 46708.10 | 46976.00 | 46826.07 | 45054.78 | |
| citrulline | 2303.55 | 2275.15 | 2461.00 | 2235.57 | |
| conduritol-beta-epoxide | 455.70 | 399.95 | 486.30 | 460.68 | |
| creatinine | 9956.10 | 10041.40 | 8788.62 | 9574.58 | |
| cysteine | 3798.80 | 3276.10 | 3632.55 | 3253.00 | |
| cystine | 286.20 | 886.90 | 653.15 | 523.00 | |
| epsilon-caprolactam | 867.65 | 833.20 | 817.38 | 891.88 | |
| erythritol | 1484.85 | 1517.20 | 1817.30 | 1621.62 | |
| ethanolamine | 4019.35 | 3805.90 | 3709.15 | 3748.12 | |
| fructose | 390.40 | 377.60 | 377.57 | 369.10 | |
| fucose | 165.70 | 180.25 | 171.30 | 157.45 | |
| gluconic acid | 312.55 | 305.85 | 289.38 | 291.57 | |
| glucose | 526330.85 | 533899.90 | 532276.47 | 534381.00 | |
| glucose-1-phosphate | 413.95 | 377.15 | 383.00 | 399.23 | |
| glutamic acid | 6268.30 | 5855.80 | 6146.12 | 6035.95 | |
| glutamine | 45351.35 | 38640.20 | 42231.12 | 37896.35 | |
| glyceric acid | 1977.30 | 2048.40 | 1908.75 | 1866.30 | |
| glycerol | 32074.80 | 33544.80 | 31662.88 | 35872.90 | |
| glycerol-alpha-phosphate | 183.60 | 188.30 | 179.88 | 176.20 | |
| glycine | 46100.80 | 54471.10 | 57560.68 | 48208.25 | |
| glycolic acid | 939.20 | 1101.30 | 1007.67 | 985.90 | |
| heptadecanoic acid | 2986.35 | 2748.90 | 2971.40 | 2918.32 | |
| hexitol | 630.80 | 668.60 | 786.45 | 651.77 | |
| hexuronic acid | 956.35 | 1004.50 | 899.20 | 886.70 | |
| hippuric acid | 853.70 | 730.30 | 677.35 | 1166.50 | |
| histidine | 3708.90 | 3379.40 | 3111.25 | 3051.60 | |
| hydroxycarbamate NIST | 5421.70 | 5896.50 | 6326.30 | 5515.85 | |
| hydroxylamine | 52240.25 | 57327.20 | 54611.30 | 50946.75 | |
| indole-3-acetate | 1373.50 | 1221.70 | 1366.42 | 1344.10 | |
| indole-3-lactate | 1127.25 | 1043.75 | 989.65 | 1083.50 | |
| indole-3-propionic acid | 1219.35 | 735.65 | 947.25 | 1059.03 | |
| isocitric acid | 845.85 | 826.30 | 851.25 | 840.60 | |
| isohexonic acid | 145.50 | 150.15 | 135.07 | 137.07 | |
| isoleucine | 38306.90 | 36843.80 | 36511.97 | 37388.40 | |
| isothreonic acid | 556.30 | 574.70 | 597.12 | 552.58 | |
| lactic acid | 132376.15 | 139956.85 | 145889.65 | 140266.92 | |
| lactulose | 474.95 | 321.50 | 268.50 | 365.23 | |
| lauric acid | 3066.90 | 3022.80 | 3048.68 | 3416.12 | |
| leucine | 101203.10 | 93660.55 | 89564.07 | 95725.12 | |
| levoglucosan | 306.20 | 259.05 | 354.70 | 436.70 | |
| linoleic acid | 4009.70 | 3977.70 | 3625.53 | 3884.07 | |
| lysine | 32893.55 | 26317.15 | 27318.33 | 27395.20 | |
| lyxitol | 1624.40 | 1533.15 | 1752.30 | 1650.62 | |
| malic acid | 270.70 | 267.60 | 251.03 | 255.05 | |
| mannitol | 2140.70 | 2073.40 | 2221.25 | 1643.92 | |
| mannose | 27072.55 | 28357.60 | 25628.20 | 26877.85 | |
| methionine | 4503.75 | 4188.45 | 4065.72 | 4303.93 | |
| methionine sulfoxide | 601.50 | 586.05 | 572.90 | 542.58 | |
| myo-inositol | 12693.70 | 12302.95 | 12667.17 | 12783.12 | |
| myristic acid | 1399.20 | 1419.15 | 1259.85 | 1370.30 | |
| N-acetyl-5-hydroxytryptamine | 22150.65 | 23211.55 | 22893.15 | 22311.30 | |
| N-acetylmannosamine | 101.00 | 181.00 | 159.75 | 78.15 | |
| N-acetylornithine | 975.10 | 1172.25 | 867.10 | 1012.25 | |
| naproxen | 2593.10 | 769.25 | 460.93 | 1532.30 | |
| nicotinic acid | 2663.65 | 4147.50 | 3306.15 | 2977.22 | |
| oleic acid | 5021.10 | 5257.10 | 5247.60 | 4482.80 | |
| ornithine | 25690.95 | 22911.90 | 27038.03 | 24358.38 | |
| oxalic acid | 36622.70 | 48363.55 | 37444.10 | 38100.53 | |
| oxoproline | 120107.50 | 111620.40 | 117820.05 | 115736.57 | |
| palmitic acid | 29451.70 | 31647.30 | 28612.38 | 29949.30 | |
| palmitoleic acid | 759.50 | 692.10 | 638.42 | 799.10 | |
| parabanic acid NIST | 1172.30 | 1694.80 | 1114.97 | 1410.92 | |
| pelargonic acid | 5278.35 | 5220.60 | 4868.60 | 4863.38 | |
| phenylalanine | 16093.70 | 15047.75 | 14054.88 | 14551.40 | |
| phosphate | 49192.25 | 51429.25 | 50586.07 | 50279.05 | |
| pinitol | 78.45 | 104.35 | 90.40 | 92.50 | |
| proline | 23163.40 | 32216.60 | 30151.75 | 27893.60 | |
| propane-1,3-diol NIST | 2253.20 | 2665.20 | 2520.12 | 2567.28 | |
| pseudo uridine | 1937.55 | 1956.45 | 1965.33 | 1882.75 | |
| pyruvic acid | 9174.90 | 10459.90 | 11058.12 | 10972.52 | |
| quinic acid | 421.30 | 443.20 | 400.02 | 424.07 | |
| ribonic acid | 189.35 | 170.05 | 199.35 | 194.47 | |
| salicylic acid | 679.95 | 2276.10 | 412.32 | 3726.75 | |
| serine | 20275.85 | 21398.00 | 22546.85 | 19757.25 | |
| shikimic acid | 1769.65 | 1601.05 | 1434.03 | 1915.95 | |
| stearic acid | 158683.90 | 176381.20 | 163658.88 | 166247.58 | |
| succinic acid | 339.30 | 358.90 | 356.43 | 324.70 | |
| sucrose | 551.10 | 379.70 | 481.30 | 426.75 | |
| tagatose | 435.60 | 427.20 | 418.15 | 402.35 | |
| threitol | 377.20 | 394.45 | 381.73 | 392.05 | |
| threonic acid | 2483.05 | 2332.20 | 2054.45 | 2167.10 | |
| threonine | 19099.20 | 17199.35 | 18673.00 | 17017.78 | |
| tocopherol alpha- | 6785.50 | 6075.00 | 5586.48 | 6730.18 | |
| tocopherol gamma- | 1098.25 | 971.45 | 949.50 | 1074.12 | |
| tryptophan | 19043.60 | 21114.05 | 17609.60 | 18539.53 | |
| tyrosine | 51528.60 | 51941.45 | 46154.07 | 49205.62 | |
| urea | 212684.10 | 251789.55 | 216169.33 | 239624.75 | |
| uric acid | 31007.40 | 30818.45 | 26783.58 | 28683.92 | |
| uridine | 257.40 | 216.30 | 203.80 | 213.78 | |
| valine | 178639.55 | 171653.30 | 169796.65 | 175520.38 | |
| xylose | 931.85 | 919.00 | 949.15 | 909.15 |
Factors:
| F1 | Sample source:Plasma | Status:C | Time:6 months |
| F2 | Sample source:Plasma | Status:C | Time:Baseline |
| F3 | Sample source:Plasma | Status:IF | Time:6months |
| F4 | Sample source:Plasma | Status:IF | Time:Baseline |