Data for ST004394
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|---|
| 1-Methylhistidine | 1124885.51 | 1829298.24 | 3203833.58 | |
| 2-Hydroxyphenethylamine | 8172360.77 | 22613455.69 | 18326936.12 | |
| 3-Methyladenine | 9163069.73 | 7455797.57 | 7655242.63 | |
| Alanine | 13011176.75 | 16911390.73 | 14041967.62 | |
| Arginine | 42112480.11 | 48986287.33 | 112870005.22 | |
| Asparagine | 8856252.61 | 12172140.44 | 19349394.96 | |
| beta-Alanine | 7453633.38 | 4516727.86 | 6795584.59 | |
| Biotin | 1419346.28 | 1165372.96 | 2244338.84 | |
| Carnitine | 128146992.00 | 144458097.77 | 68146646.42 | |
| Carnosine | 1149789.63 | 1867505.46 | 3703267.04 | |
| Choline | 17952974.00 | 24278221.23 | 38749444.78 | |
| Choline phosphate | 379117735.27 | 367361425.50 | 771133782.25 | |
| cis-4-Hydroxy-D-proline | 464316596.80 | 424440129.10 | 489886389.45 | |
| Citrulline | 1481629.83 | 1715675.84 | 2295477.31 | |
| Creatine | 451579618.37 | 415666529.57 | 476518492.05 | |
| Cys-Gly | 2357667.01 | 1888984.81 | 3276642.52 | |
| Diethanolamine | 6164486.84 | 6005727.46 | 6428170.34 | |
| D-Ornithine | 3283618.10 | 3157149.33 | 3189228.37 | |
| Glutamine | 255350308.77 | 276928349.47 | 459097317.55 | |
| Glutathione | 57286407.13 | 43544574.46 | 80154018.33 | |
| Glycine | 657714.51 | 898866.71 | 1124516.37 | |
| Guanidoacetic acid | 5468157.09 | 5281334.74 | 8076407.32 | |
| Guanine | 9299342.54 | 10027290.88 | 13060273.56 | |
| Homoserine | 3701265.69 | 4189806.77 | 6268480.08 | |
| Hypotaurine | 6210783.39 | 4021176.84 | 6586943.45 | |
| Inosine | 1673362.23 | 10904729.15 | 6315468.02 | |
| Isoleucine | 16027797.92 | 20807988.09 | 27773477.86 | |
| Leucine | 13682746.08 | 17139155.01 | 27828118.98 | |
| L-Histidinol | 864311.66 | 2364223.70 | 12622576.01 | |
| Lysine | 1175383.26 | 1011744.14 | 2686320.49 | |
| Methionine | 4585762.05 | 6798106.09 | 9757401.68 | |
| NAD+ | 2848608.05 | 1904616.00 | 3744090.45 | |
| Niacinamide | 229745830.43 | 217999337.23 | 222686255.60 | |
| Nicotinic acid | 18954776.38 | 18010318.61 | 16595383.26 | |
| Norvaline | 230001333.33 | 662234009.47 | 863468215.15 | |
| Ornithine | 3940465.43 | 3074439.78 | 3618557.06 | |
| Oxidized glutathione | 151492.09 | 78313.51 | 229474.18 | |
| Phenylalanine | 6856222.74 | 10176357.51 | 18064030.40 | |
| Phosphoethanolamine | - | 1909529.79 | 12299049.96 | |
| Proline | 1293870375.67 | 994721178.40 | 1230712861.00 | |
| Pyridoxine | 11773265.21 | 14528365.82 | 24641264.84 | |
| S-Adenosylmethionine | 10613080.14 | 10389390.16 | 10525770.71 | |
| Serine | 313900.47 | 1085101.96 | 2440314.04 | |
| Taurine | 78584588.15 | 48825693.66 | 89972507.48 | |
| Threonine | 3718404.52 | 4512192.89 | 6608235.93 | |
| Trigonelline | 8318443.63 | 22590769.93 | 17762073.75 | |
| Tryptophan | 7456541.12 | 8392315.97 | 8206768.20 | |
| Tyrosine | 3227998.78 | 4421944.92 | 6342569.23 | |
| UDP-N-acetylgalactosamine | 3096594.90 | 3446933.71 | 2777150.18 | |
| Valine | 253960214.23 | 720186877.20 | 970179231.50 |
Factors:
| F1 | Sample source:Intracellular Male Human Lymphoblastoid Cell Lines | Genotype:FXS1 |
| F2 | Sample source:Intracellular Male Human Lymphoblastoid Cell Lines | Genotype:FXS2 |
| F3 | Sample source:Intracellular Male Human Lymphoblastoid Cell Lines | Genotype:TD |