Clustering data with hclust algorithm for (Study ST000174)
(Analysis AN000268)Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | ME697421 | 0.22 | 0.75 | 1.03 | 0.07 | 0.98 | 0.03 | 0.33 | 1.15 | 1.21 | 3.02 |
Acetyl-CoA | ME697417 | 0.44 | 0.69 | 1.45 | 0.25 | 0.54 | 0.14 | 0.52 | 0.65 | 1.47 | 2.63 |
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced | ME697426 | 0.17 | 0.63 | 1.42 | 0.07 | 0.27 | 0.06 | 0.34 | 0.50 | 1.59 | 3.29 |
Phosphoenolpyruvate | ME697413 | 0.22 | 0.69 | 0.23 | 1.45 | 0.96 | 0.15 | 1.07 | 0.92 | 1.66 | 2.05 |
flavin adenine dinucleotide | ME697424 | 0.16 | 0.58 | 0.88 | 1.10 | 1.14 | 0.41 | 0.83 | 1.00 | 1.57 | 2.02 |
Citrate or Isocitrate | ME697418 | 0.24 | 0.47 | 0.97 | 1.70 | 0.87 | 0.41 | 0.89 | 0.80 | 1.43 | 2.04 |
Sucrose | ME697414 | 0.19 | 0.42 | 1.18 | 1.35 | 0.90 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 1.59 | 1.93 |
ADP | ME697422 | 0.84 | 0.54 | 0.33 | 0.20 | 1.13 | 0.06 | 1.00 | 0.83 | 1.66 | 2.19 |
Fructose 1,6-bisphosphate | ME697409 | 0.60 | 0.44 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | 0.55 | 0.74 | 1.34 | 2.46 |
ATP | ME697423 | 0.23 | 0.73 | 0.44 | 0.73 | 0.53 | 0.23 | 0.46 | 0.49 | 2.14 | 2.47 |
Malate | ME697410 | 0.73 | 0.37 | 0.26 | 0.94 | 0.46 | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 1.96 | 2.58 |
Nicotinamide Adenine Dinucleotide oxidized | ME697411 | 0.49 | 0.65 | 0.48 | 0.89 | 0.69 | 0.26 | 0.58 | 0.67 | 1.68 | 2.39 |
Glucose 6-phosphate or fructose-6-phosphate | ME697419 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.99 | 0.69 | 0.16 | 0.66 | 0.71 | 1.76 | 2.13 |
Nicotinamide Adenine Dinucleotide reduced | ME697412 | 0.73 | 0.69 | 0.36 | 0.78 | 0.50 | 0.12 | 0.69 | 0.62 | 1.73 | 2.33 |
6-Phosphogluconate | ME697416 | 0.25 | 0.42 | 0.50 | 2.17 | 0.48 | 1.03 | 2.70 | 0.36 | 1.77 | 0.94 |
2 or 3-phosphoglycerate_2PG/3PG | ME697415 | 0.28 | 0.62 | 0.95 | 2.37 | 0.85 | 0.75 | 0.91 | 0.86 | 1.39 | 1.36 |
alpha-Ketoglutarate | ME697420 | 1.12 | 0.23 | 0.12 | 2.15 | 0.54 | 0.96 | 1.35 | 0.25 | 2.22 | 0.75 |
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidized | ME697425 | 0.76 | 0.55 | 0.34 | 1.63 | 0.88 | 0.58 | 0.83 | 0.69 | 1.99 | 1.22 |
Factors:
F1 | Agonist:CL097 | Priming:LPS | Rinse:None |
F2 | Agonist:Gardiquimod | Priming:LPS | Rinse:None |
F3 | Agonist:Gramicidin | Priming:LPS | Rinse:H2O rinse |
F4 | Agonist:Gramicidin | Priming:LPS | Rinse:None |
F5 | Agonist:Gramicidin | Priming:None | Rinse:None |
F6 | Agonist:Gramidicin | Priming:LPS | Rinse:H2O rinse |
F7 | Agonist:Gramidicin | Priming:LPS | Rinse:None |
F8 | Agonist:Gramidicin | Priming:None | Rinse:None |
F9 | Agonist:None | Priming:LPS | Rinse:None |
F10 | Agonist:None | Priming:None | Rinse:None |