Clustering data with hclust algorithm for (Study ST000606)

(Analysis AN000927)
MetaboliteStructureF1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30F31F32F33F34F35F36F37F38F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48F49F50F51F52F53F54F55F56F57F58F59F60F61F62
myrceneME1712530.72NA0.150.10NA0.651.13NANA0.77NA2.25NA0.26NANA0.370.26NANANANANANANA0.150.45NA0.141.37NA0.78NANANANA0.380.440.400.60NANA2.461.141.541.020.060.100.14NA0.201.000.449.39NANA1.08NANA0.34NA2.72
caryophyllene oxideME1713410.11NA0.37NANANANANA2.370.500.42NA1.89NA0.361.25NA1.242.140.761.186.820.52NANANA0.352.58NANA0.33NANANA0.151.010.20NANANA0.50NA0.12NA0.410.07NANA0.021.041.171.720.30NA0.341.29NANANANA0.48NA
spathulenolME1713400.211.501.180.470.77NANA0.060.870.230.33NA0.900.960.901.390.143.470.601.442.331.390.30NANANA0.304.170.110.073.59NANA0.420.252.380.551.400.710.111.610.160.85NA1.381.49NANA0.040.210.140.710.23NANA1.87NA0.390.440.554.30NA
germacrene DME1713100.07NANANA2.240.340.17NA0.100.410.701.240.962.55NA2.283.84NANA0.98NANA0.770.44NANANANA0.740.061.63NANA2.233.520.860.47NA1.04NA0.080.080.191.25NA0.050.590.030.080.980.160.29NA0.165.940.040.890.280.87NANA2.34
alpha-humuleneME1713030.26NANANA1.010.450.250.191.610.760.550.141.550.551.911.19NA3.993.331.140.62NA2.141.160.262.420.130.26NANANANANA1.991.30NA0.120.090.40NA4.170.060.53NANANA0.63NA0.110.390.921.03NANA0.471.260.400.601.18NANA0.49
trans-caryophylleneME1712970.940.780.23NA2.090.360.180.102.891.111.051.563.760.892.872.761.223.142.260.971.410.042.770.810.120.890.340.940.160.180.220.26NA0.883.490.970.530.080.33NA0.620.080.620.470.400.361.510.280.341.331.391.050.250.261.080.780.100.063.10NANA0.25
bicyclogermacreneME1713190.48NANANA2.360.340.210.110.98NANANA0.313.411.372.82NA1.24NA2.58NANA0.710.67NANANANA0.18NA1.31NANANA0.821.841.290.501.78NANANA1.520.081.631.180.21NANA0.400.54NA0.30NA0.930.610.05NANA0.22NANA
gamma-cadineneME171327NA1.87NANA0.360.380.36NANA0.701.304.601.200.900.72NA0.43NA0.590.720.92NANANANANA0.430.19NANANANANA2.97NA0.590.53NA0.60NA2.420.670.78NA0.640.67NA1.061.001.081.500.200.14NA0.84NA0.142.940.93NANANA
alpha-copaeneME171290NANANANA0.27NANANA2.480.861.351.311.610.400.130.380.76NANA0.55NANA4.490.38NA0.93NA0.21NANANANANA1.291.640.830.560.740.72NA0.62NA0.841.09NANA1.330.360.130.54NA0.10NANA1.15NA1.572.351.03NANANA
delta-cadineneME171330NA1.36NA0.250.481.121.40NA2.052.663.910.730.451.100.470.070.76NA0.651.090.53NA0.780.68NA0.81NANA0.140.21NANANA0.863.390.980.21NA1.01NA1.260.131.740.352.220.920.42NA0.142.050.530.09NANA0.98NA1.531.091.28NANANA
alpha-pineneME1712460.28NA0.790.210.380.250.490.010.570.98NA0.090.250.03NANA0.180.060.680.06NANA0.31NA7.541.012.520.120.023.01NA1.38NA2.24NA0.212.171.501.690.150.510.010.391.180.530.931.440.940.800.920.970.265.851.81NANA1.45NA0.540.670.270.34
beta-pineneME1712510.53NA1.020.24NA1.041.54NA1.060.35NA0.410.110.12NANA4.150.101.700.09NANA2.22NA0.11NA6.210.09NA2.85NA0.77NA1.00NA0.314.412.712.900.200.700.040.140.260.170.150.150.440.601.811.090.350.810.54NANA0.05NA0.531.200.190.49

Factors:

F1Plant Species:Aiouea sp | Botanical Family:Lauraceae | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F2Plant Species:Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. | Botanical Family:Verbenaceae | Location:Jundiai | Season:Winter
F3Plant Species:Aniba viridis Mez | Botanical Family:Lauraceae | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F4Plant Species:Aniba viridis Mez | Botanical Family:Lauraceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F5Plant Species:Annona dioica A.St.-Hil. | Botanical Family:Annonaceae | Location:Votuporanga | Season:Spring
F6Plant Species:Baccharis dracunculifolia DC. | Botanical Family:Asteraceae | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F7Plant Species:Baccharis dracunculifolia DC. | Botanical Family:Asteraceae | Location:Ribeirão Preto | Season:Spring
F8Plant Species:Calyptranthes lanceolata O.Berg | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F9Plant Species:Calyptranthes lucida Mart. ex DC. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F10Plant Species:Campomanesia guavirota (DC.) Kiaersk. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Adamantina | Season:Spring
F11Plant Species:Casearia sylvestris Sw. | Botanical Family:Salicaceae | Location:Ubatuba | Season:Summer
F12Plant Species:Croton celtidifolius Baill. | Botanical Family:Euphorbiaceae | Location:Monte Alegre do Sul | Season:Autumn
F13Plant Species:Croton floribundus Spreng. | Botanical Family:Euphorbiaceae | Location:Campinas | Season:Autumn
F14Plant Species:Croton urucurana Baill. | Botanical Family:Euphorbiaceae | Location:Mococa | Season:Summer
F15Plant Species:Croton warmingii Müll. Arg. | Botanical Family:Euphorbiaceae | Location:Campinas | Season:Autumn
F16Plant Species:Cupania vernalis Cambess. | Botanical Family:Sapindaceae | Location:Campinas | Season:Autumn
F17Plant Species:Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. | Botanical Family:Asteraceae | Location:Jundiai | Season:Winter
F18Plant Species:Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. | Botanical Family:Araliaceae | Location:Adamantina | Season:Spring
F19Plant Species:Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. | Botanical Family:Araliaceae | Location:Jundiai | Season:Winter
F20Plant Species:Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. | Botanical Family:Araliaceae | Location:Mococa | Season:Spring
F21Plant Species:Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. | Botanical Family:Lauraceae | Location:Campinas | Season:Summer
F22Plant Species:Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart | Botanical Family:Rutaceae | Location:Campinas | Season:Spring
F23Plant Species:Eugenia moraviana O.Berg. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Adamantina | Season:Spring
F24Plant Species:Eugenia myrcianthes Nied. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Votuporanga | Season:Spring
F25Plant Species:Eugenia neoverrucosa Sobral | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Campinas | Season:Summer
F26Plant Species:Eugenia prasina O.Berg | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F27Plant Species:Eugenia pyriformis Cambess. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Jundiai | Season:Winter
F28Plant Species:Guatteria australis A.St.-Hil. | Botanical Family:Annonaceae | Location:Ubatuba | Season:Summer
F29Plant Species:Helietta apiculata Benth. | Botanical Family:Rutaceae | Location:Adamantina | Season:Spring
F30Plant Species:Marlierea exocoriata Mart. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F31Plant Species:Metrodorea nigra A.St.-Hil. | Botanical Family:Rutaceae | Location:Campinas | Season:Spring
F32Plant Species:Monstera cf. adansonii Schott | Botanical Family:Araceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F33Plant Species:Myrcia spectabilis DC. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F34Plant Species:Myrcia splendens (Sw.) DC. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Jundiai | Season:Winter
F35Plant Species:Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. | Botanical Family:Myrtaceae | Location:Adamantina | Season:Spring
F36Plant Species:Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | Botanical Family:Lauraceae | Location:Adamantina | Season:Spring
F37Plant Species:Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | Botanical Family:Lauraceae | Location:Mococa | Season:Spring
F38Plant Species:Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | Botanical Family:Lauraceae | Location:Ribeirão Preto | Season:Spring
F39Plant Species:Nectranda megapotamica (Spreng.) Mez | Botanical Family:Lauraceae | Location:Monte Alegre do Sul | Season:Autumn
F40Plant Species:Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer | Botanical Family:Lauraceae | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F41Plant Species:Piper aduncum L. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Monte Alegre do Sul | Season:Winter
F42Plant Species:Piper aduncum L. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Votuporanga | Season:Spring
F43Plant Species:Piper amalago L. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Adamantina | Season:Spring
F44Plant Species:Piper amalago L. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Campinas | Season:Spring
F45Plant Species:Piper amalago L. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Campinas | Season:Summer
F46Plant Species:Piper amalago L. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Mococa | Season:Winter
F47Plant Species:Piper amplum Kunth. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F48Plant Species:Piper cernuum Vell. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F49Plant Species:Piper cernuum Vell. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F50Plant Species:Piper crassinervium Kunth. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Mococa | Season:Winter
F51Plant Species:Piper gaudichaudianum Kunth. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F52Plant Species:Piper leptorum Kunth. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Monte Alegre do Sul | Season:Autumn
F53Plant Species:Piper rivinoides Kunth. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Ubatuba | Season:Winter
F54Plant Species:Piper solmsianum C.DC. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Ubatuba | Season:Summer
F55Plant Species:Piper umbellatum (L.) | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Campinas | Season:Autumn
F56Plant Species:Piper xylosteoides (Kunth.) Steud. | Botanical Family:Piperaceaea | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F57Plant Species:Schinus terebinthifolius Raddi | Botanical Family:Anacardiaceae | Location:Ribeirão Preto | Season:Spring
F58Plant Species:Trichilia elegans A.Juss. | Botanical Family:Meliaceae | Location:Votuporanga | Season:Spring
F59Plant Species:Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. | Botanical Family:Myristicaceae | Location:Ubatuba | Season:Autumn
F60Plant Species:Xylopia aromatica (Lam.) Mart. | Botanical Family:Annonaceae | Location:Votuporanga | Season:Spring
F61Plant Species:Xylopia brasiliensis Spreng. | Botanical Family:Annonaceae | Location:Pariquera-Açu | Season:Winter
F62Plant Species:Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul. | Botanical Family:Rutaceae | Location:Votuporanga | Season:Spring
Data matrix
  logo