Clustering data with hclust algorithm for (Study ST000954)
(Analysis AN001564)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholic Acid_R1 | ME236362 | 0.33 | 0.22 | 0.93 | 0.20 | 1.37 | 0.06 | 0.49 | 0.12 | 0.32 | 0.90 | 0.19 | 0.21 | 8.79 | 1.75 | 0.32 | 1.60 | 0.29 | 0.25 | 0.39 | 4.36 |
| Cholic Acid_R2 | ME236363 | 0.37 | 0.27 | 0.87 | 0.24 | 1.27 | 0.10 | 0.50 | 0.12 | 0.27 | 0.95 | 0.20 | 0.20 | 9.00 | 1.42 | 0.32 | 2.48 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 4.72 |
| 6C-SUGAR ALCOHOL | ME236336 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.17 | 0.64 | 0.29 | 0.68 | 1.43 | 0.39 | 7.42 | 0.19 | 0.39 | 0.90 | 0.54 | 0.78 | 0.72 | 0.23 | 1.75 | 0.77 |
| CYTIDINE 2^,3^-CYCLIC MONO-PHOS-PHATE | ME236376 | 4.21 | 7.07 | 0.30 | 0.52 | 1.00 | 0.21 | 1.82 | 0.30 | 0.82 | 0.81 | 2.27 | 0.60 | 0.27 | 0.73 | 0.33 | 0.26 | 0.50 | 0.30 | 0.69 | 0.54 |
| SPERMINE | ME236487 | 5.95 | 7.28 | 0.29 | 0.53 | 0.61 | 0.27 | 1.47 | 0.72 | 0.85 | 0.47 | 1.55 | 0.28 | 0.25 | 0.70 | 0.23 | 0.18 | 0.70 | 0.38 | 0.50 | 0.56 |
| SPERMIDINE | ME236486 | 3.79 | 4.11 | 0.64 | 0.94 | 0.83 | 0.54 | 1.82 | 1.02 | 1.03 | 0.68 | 1.41 | 0.81 | 0.57 | 0.75 | 0.49 | 0.39 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.90 |
| Ursodeoxycholic Acid (UDCA)_R2 | ME236507 | 2.74 | 5.04 | 1.27 | 1.40 | 0.39 | 0.49 | 4.79 | 1.17 | 1.21 | 0.93 | 0.99 | 0.54 | 0.08 | 0.78 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.17 | 0.26 | 0.41 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R2 | ME236389 | 2.08 | 0.98 | 0.79 | 0.10 | 1.24 | 0.33 | 0.98 | 3.72 | 1.36 | 2.84 | 1.41 | 0.23 | 0.12 | 0.37 | 0.43 | 0.23 | 0.75 | 0.20 | 0.92 | 0.45 |
| Triethanolamine | ME236499 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.40 | 0.43 | 0.98 | 0.68 | 3.70 | 2.16 | 0.91 | 0.66 | 0.36 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 1.08 | 1.45 | 0.68 | 0.63 | 0.68 |
| Dihydroxyquinoine | ME236378 | 0.18 | 1.05 | 0.65 | 0.23 | 0.25 | 0.76 | 0.25 | 5.12 | 1.18 | 0.46 | 1.20 | 0.13 | 0.20 | 0.83 | 2.30 | 0.93 | 0.85 | 0.94 | 0.44 | 1.65 |
| Hydroxyhippuric acid | ME236404 | 0.20 | 1.20 | 0.85 | 0.27 | 0.34 | 0.93 | 0.25 | 3.76 | 1.09 | 0.64 | 1.28 | 0.12 | 0.25 | 0.95 | 1.52 | 1.03 | 0.90 | 1.23 | 0.60 | 1.84 |
| METHYL BETA-D-GALACTOSIDE | ME236450 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 1.12 | 0.26 | 1.06 | 1.46 | 3.80 | 0.40 | 2.24 | 0.92 | 0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 0.19 | 0.88 | 0.40 |
| Allopurinol | ME236343 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 1.19 | 0.24 | 3.19 | 0.53 | 0.66 | 0.28 | 0.20 | 2.15 | 0.44 |
| Pantothenic Acid | ME236472 | 0.87 | 1.95 | 1.00 | 0.72 | 0.95 | 0.57 | 0.91 | 1.76 | 1.25 | 1.23 | 0.99 | 4.10 | 0.56 | 0.79 | 0.62 | 0.53 | 1.78 | 0.73 | 0.66 | 0.52 |
| GLYCOCHOLATE | ME236387 | 0.37 | 0.70 | 0.34 | 1.44 | 0.99 | 0.36 | 0.93 | 2.32 | 1.04 | 0.59 | 1.00 | 0.90 | 3.52 | 1.24 | 1.24 | 0.40 | 0.68 | 1.77 | 0.95 | 1.40 |
| HEXOSE-DISACCHARIDE | ME236402 | 1.02 | 0.56 | 0.44 | 0.77 | 0.55 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.75 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 1.85 | 0.37 | 0.93 | 0.77 | 2.91 | 1.77 | 1.23 |
| Lactose+K | ME236411 | 1.67 | 0.79 | 0.64 | 1.04 | 0.61 | 0.77 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 1.01 | 0.64 | 0.60 | 0.86 | 0.76 | 0.60 | 1.20 | 0.99 | 3.89 | 1.49 | 1.44 |
| N-ACETYL-D-TRYPTOPHAN | ME236454 | 0.83 | 0.93 | 0.75 | 1.36 | 2.81 | 0.89 | 0.35 | 1.85 | 0.95 | 0.55 | 0.65 | 1.19 | 0.30 | 0.41 | 0.72 | 2.14 | 0.85 | 1.20 | 0.72 | 2.29 |
| Glycodeoxycholic acid (GDCA)_R1 | ME236395 | 0.20 | 0.22 | 0.69 | 0.61 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.61 | 0.95 | 0.56 | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 2.42 | 2.30 | 0.64 | 1.66 | 1.12 | 0.98 | 0.67 |
| RIBOFLAVIN | ME236481 | 1.25 | 1.85 | 0.72 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 0.50 | 0.70 | 0.27 | 0.66 | 0.61 | 2.27 | 1.79 | 0.30 | 2.49 | 0.81 | 0.93 | 0.36 |
| Chenodeoxycholic Acid (CDCA)_R1 | ME236355 | 0.92 | 0.61 | 1.17 | 1.28 | 1.15 | 0.46 | 1.24 | 0.28 | 1.39 | 0.56 | 0.96 | 1.43 | 2.77 | 0.95 | 0.31 | 1.75 | 0.71 | 0.35 | 0.53 | 2.34 |
| Chenodeoxycholic Acid (CDCA)_R2 | ME236356 | 1.12 | 0.80 | 1.43 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | 1.22 | 0.17 | 1.45 | 0.31 | 0.38 | 1.74 | 1.84 | 1.05 | 0.55 | 2.07 | 0.93 | 0.42 | 0.61 | 1.66 |
| Chenodeoxycholic Acid (CDCA)_R3 | ME236357 | 0.89 | 0.94 | 1.17 | 1.33 | 1.20 | 0.52 | 1.33 | 0.31 | 1.47 | 0.59 | 1.03 | 1.45 | 1.49 | 1.07 | 0.42 | 2.36 | 0.85 | 0.39 | 0.64 | 1.19 |
| 3-METHOXYTYRAMINE | ME236323 | 0.63 | 1.18 | 0.47 | 0.60 | 1.18 | 1.42 | 0.96 | 1.33 | 0.81 | 0.62 | 1.62 | 0.45 | 0.45 | 2.90 | 0.40 | 0.85 | 0.56 | 0.97 | 0.68 | 0.62 |
| 2,6-Dimethylheptanoyl Carnitine | ME236317 | 0.60 | 0.86 | 1.40 | 0.93 | 0.47 | 1.30 | 0.94 | 2.24 | 1.31 | 1.99 | 0.74 | 0.83 | 0.66 | 0.82 | 0.48 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.82 | 0.74 |
| Ursodeoxycholic Acid (UDCA)_R1 | ME236506 | 0.92 | 1.03 | 1.61 | 1.02 | 0.41 | 0.97 | 2.29 | 2.34 | 1.18 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | 0.47 | 1.38 | 0.36 | 0.76 | 0.74 | 0.40 | 0.49 | 1.15 |
| Xanthurenic Acid | ME236508 | 1.08 | 1.18 | 0.96 | 1.29 | 2.56 | 1.07 | 1.14 | 1.70 | 1.15 | 1.35 | 1.27 | 1.57 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.41 | 1.62 | 0.86 | 0.65 |
| CREATINE | ME236372 | 1.21 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 1.74 | 1.04 | 1.23 | 0.58 | 0.89 | 0.79 | 1.36 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 2.03 | 1.14 | 1.46 |
| N-ALPHA-ACETYL-L-LYSINE_R1 | ME236460 | 1.03 | 0.83 | 0.95 | 0.80 | 1.24 | 1.39 | 1.07 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | 1.37 | 0.86 | 0.94 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 2.72 | 0.90 | 0.85 |
| N-ALPHA-ACETYL-L-LYSINE_R2 | ME236461 | 0.87 | 0.43 | 1.06 | 0.47 | 1.46 | 1.23 | 1.30 | 1.46 | 0.79 | 1.52 | 1.65 | 1.06 | 0.42 | 0.96 | 1.04 | 0.54 | 0.87 | 3.27 | 0.92 | 0.85 |
| Taurodeoxycholic Acid (T-DCA)_R4 | ME236496 | 0.67 | 1.04 | 0.37 | 1.57 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 1.45 | 1.16 | 0.37 | 1.25 | NA | 1.00 | 1.38 | 1.62 | 1.74 | 0.65 | 0.34 | 1.10 | 1.08 |
| Taurodeoxycholic Acid (T-DCA)_R3 | ME236495 | 0.72 | 0.83 | 0.43 | 2.00 | 0.44 | 0.19 | 0.18 | 1.45 | 1.32 | 0.47 | 1.16 | 0.16 | 0.94 | 1.23 | 1.20 | 1.83 | 0.70 | 0.24 | 1.08 | 1.14 |
| Taurodeoxycholic Acid (T-DCA)_R1 | ME236493 | 0.73 | 0.76 | 0.47 | 1.65 | 0.45 | 0.17 | 0.29 | 1.53 | 1.29 | 0.48 | 1.27 | 0.12 | 0.93 | 1.28 | 1.30 | 1.89 | 0.63 | 0.41 | 1.03 | 1.07 |
| Taurodeoxycholic Acid (T-DCA)_R2 | ME236494 | 0.77 | 0.80 | 0.49 | 1.71 | 0.46 | 0.20 | 0.21 | 1.30 | 1.28 | 0.50 | 1.45 | NA | 1.00 | 1.31 | 1.20 | 1.95 | 0.64 | 0.44 | 0.93 | 1.01 |
| Chenodeoxycholyglycine (GCDCA)_R3 | ME236360 | 0.57 | 0.62 | 0.92 | 2.06 | 0.78 | 0.32 | 0.77 | 1.98 | 1.61 | 0.43 | 1.76 | 0.41 | 1.26 | 0.83 | 1.81 | 0.39 | 1.01 | 0.70 | 0.80 | 1.11 |
| L-HOMOCYSTEINE THIOLACTONE | ME236422 | 0.99 | 0.73 | 1.04 | 1.80 | 0.33 | 0.98 | 0.27 | 1.88 | 1.20 | 0.71 | 1.76 | 0.24 | 0.87 | 1.01 | 1.52 | 0.97 | 0.66 | 0.36 | 1.02 | 0.64 |
| Chenodeoxycholyglycine (GCDCA)_R4 | ME236361 | 0.77 | 0.34 | 0.73 | 1.53 | 0.46 | 0.40 | 0.61 | 1.64 | 1.34 | 0.53 | 1.24 | 0.30 | 0.80 | 1.77 | 1.43 | 0.80 | 1.09 | 0.64 | 0.89 | 0.61 |
| Chenodeoxycholyglycine (GCDCA)_R1 | ME236358 | 0.77 | 0.34 | 0.72 | 1.52 | 0.43 | 0.40 | 0.68 | 1.62 | 1.34 | 0.53 | 1.25 | 0.29 | 0.82 | 1.74 | 1.43 | 0.81 | 1.14 | 0.67 | 0.90 | 0.55 |
| Chenodeoxycholyglycine (GCDCA)_R2 | ME236359 | 0.78 | 0.32 | 0.71 | 1.51 | 0.41 | 0.40 | 0.71 | 1.65 | 1.35 | 0.53 | 1.27 | 0.22 | 0.83 | 1.74 | 1.43 | 0.84 | 1.17 | 0.64 | 0.88 | 0.57 |
| Taurocholic acid (TCA)_R2 | ME236492 | 0.74 | 0.65 | 0.29 | 0.74 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 1.30 | 1.40 | 1.77 | 0.70 | NA | 0.76 | 0.74 | 1.96 | 1.82 | 0.28 | 0.25 | 1.37 | 1.21 |
| Glycodeoxycholic acid (GDCA)_R2 | ME236396 | 0.83 | 0.39 | 0.79 | 1.30 | 0.55 | 0.36 | 1.11 | 1.33 | 1.17 | 0.75 | 1.05 | 0.33 | 0.75 | 1.06 | 2.10 | 1.33 | 0.68 | 0.43 | 1.01 | 0.95 |
| NEPSILON,NEPSILON,NEPSILON-TRIMETHYLLYSINE | ME236465 | 0.58 | 0.74 | 0.78 | 0.89 | 0.58 | 0.99 | 1.02 | 1.39 | 0.91 | 1.18 | 1.26 | 0.94 | 0.89 | 0.80 | 1.85 | 0.85 | 0.67 | 0.88 | 1.21 | 0.99 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R7 | ME236394 | 1.02 | 1.01 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.19 | 0.43 | 1.72 | 1.19 | 1.12 | 0.87 | NA | 1.18 | 1.37 | 2.53 | 0.62 | 0.65 | 0.85 | 0.91 | 0.81 |
| Taurocholic acid (TCA)_R1 | ME236491 | 0.91 | 0.92 | 0.33 | 0.80 | 0.51 | 0.12 | 0.17 | 1.38 | 1.13 | 1.24 | 1.07 | NA | 0.94 | 1.13 | 1.06 | 1.17 | 0.45 | 0.25 | 1.41 | 1.16 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R3 | ME236390 | 1.03 | 0.48 | 0.52 | 0.78 | 0.68 | 0.35 | 0.52 | 2.01 | 1.25 | 1.40 | 0.75 | 0.33 | 0.96 | 1.33 | 1.33 | 0.87 | 0.66 | 0.90 | 0.91 | 1.07 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R6 | ME236393 | 1.13 | 0.48 | 0.51 | 0.70 | 0.68 | 0.19 | 0.68 | 2.01 | 1.32 | 1.35 | 0.75 | 0.10 | 0.89 | 1.32 | 1.46 | 0.78 | 0.68 | 0.80 | 0.93 | 1.03 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R5 | ME236392 | 1.13 | 0.55 | 0.52 | 0.73 | 0.59 | 0.19 | 0.60 | 2.04 | 1.29 | 1.37 | 0.88 | 0.15 | 0.99 | 1.46 | 1.19 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | 1.00 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R1 | ME236388 | 1.08 | 0.49 | 0.50 | 0.78 | 0.63 | 0.18 | 0.51 | 2.05 | 1.30 | 1.49 | 0.72 | 0.12 | 0.95 | 1.33 | 1.31 | 0.77 | 0.68 | 0.83 | 0.96 | 1.01 |
| Glycocholic Acid (GCA)_R4 | ME236391 | 1.10 | 0.56 | 0.55 | 0.84 | 0.64 | 0.22 | 0.54 | 2.09 | 1.25 | 1.41 | 0.78 | 0.19 | 0.92 | 1.38 | 1.25 | 0.78 | 0.67 | 0.81 | 0.95 | 0.99 |
| L-ALLOTHREONINE_R2 | ME236413 | 0.43 | 0.75 | 0.39 | 2.35 | 0.70 | 1.04 | 0.39 | 0.46 | 0.72 | 0.73 | 1.10 | 1.02 | 0.67 | 1.45 | 1.36 | 0.88 | 0.90 | 0.51 | 1.59 | 0.85 |
| Octanoylcarnitine | ME236470 | 0.69 | 0.66 | 1.09 | 0.41 | 1.00 | 1.61 | 0.55 | 1.47 | 0.89 | 0.77 | 0.52 | 1.69 | 0.24 | 1.66 | 0.91 | 1.27 | 0.56 | 0.37 | 0.85 | 1.04 |
| N-ACETYLGLYCINE | ME236455 | 0.51 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 2.08 | 1.75 | 0.46 | 0.73 | 1.25 | 0.92 | 1.28 | 1.73 | 1.51 | 1.33 | 0.57 | 0.81 | 0.51 | 0.78 | 0.88 | 0.86 |
| PIPECOLATE/L-PIPECOLIC ACID | ME236476 | 0.72 | 1.10 | 0.93 | 1.00 | 1.37 | 1.27 | 0.46 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 2.44 | 0.71 | 0.81 | 0.55 | 1.15 | 1.07 | 0.60 | 0.95 | 1.74 |
| LysoPE (22:6)_R1 | ME236447 | 0.80 | 0.53 | 1.16 | 0.54 | 1.02 | 0.46 | 0.60 | 1.11 | 1.41 | 0.76 | 1.05 | 2.74 | 0.42 | 1.15 | 0.81 | 0.50 | 0.94 | 0.20 | 1.25 | 0.63 |
| LysoPE (22:6)_R2 | ME236448 | 0.80 | 0.62 | 1.44 | 0.55 | 0.97 | 0.51 | 0.92 | 0.48 | 1.01 | 0.63 | 0.54 | 2.46 | 0.41 | 1.29 | 1.23 | 0.41 | 1.52 | 0.60 | 1.18 | 0.89 |
| GLUCONIC ACID/D-GULONIC ACID GAMA-LACTONE | ME236383 | 0.44 | 0.99 | 0.79 | 1.17 | 0.45 | 0.88 | 0.46 | 0.73 | 1.15 | 1.05 | 1.60 | 1.22 | 1.33 | 1.02 | 0.64 | 0.88 | 1.36 | NA | 1.23 | 1.16 |
| HOMOCYSTEINE | ME236403 | 0.82 | 1.36 | 1.56 | 0.89 | 0.57 | 1.09 | 0.78 | 1.23 | 0.99 | 0.92 | 1.70 | 1.79 | 0.70 | 0.77 | 0.93 | 0.78 | 1.33 | 0.65 | 0.89 | 0.86 |
| S-CARBOXYMETHYL-L-CYSTEINE | ME236482 | 1.10 | 1.49 | 0.89 | 1.17 | 0.64 | 0.83 | NA | 1.15 | 0.76 | 1.06 | 1.70 | 1.69 | 0.64 | 1.33 | 1.35 | 0.94 | 0.81 | 0.47 | 0.93 | 0.57 |
| LysoPC (20:4) | ME236439 | 0.45 | 0.54 | 1.71 | 0.79 | 0.20 | 0.59 | 0.33 | 0.94 | 1.60 | 0.90 | 1.53 | 2.61 | 0.47 | 1.50 | 0.78 | 0.25 | 0.67 | 0.21 | 0.95 | 0.38 |
| LysoPC (18:0) | ME236438 | 0.63 | 0.59 | 1.22 | 0.76 | 0.28 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 1.39 | 0.97 | 1.46 | 2.33 | 0.49 | 1.38 | 0.87 | 0.39 | 0.97 | 0.33 | 1.09 | 0.62 |
| LysoPE (18:0) | ME236440 | 1.16 | 0.74 | 1.18 | 0.82 | 0.39 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 1.47 | 0.92 | 1.45 | 1.70 | 0.43 | 1.26 | 0.72 | 0.37 | 0.82 | 0.37 | 1.05 | 0.86 |
| LysoPC (16:0)_R2 | ME236434 | 0.82 | 0.83 | 1.29 | 0.92 | 0.30 | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 1.24 | 0.95 | 1.27 | 1.71 | 0.62 | 1.22 | 0.90 | 0.31 | 0.93 | 0.28 | 1.16 | 0.67 |
| LysoPC (16:0)_R1 | ME236433 | 0.76 | 0.70 | 1.29 | 0.84 | 0.35 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 1.41 | 0.94 | 1.24 | 1.91 | 0.60 | 1.28 | 0.85 | 0.37 | 0.91 | 0.32 | 1.07 | 0.64 |
| LysoPC (16:0)_R3 | ME236435 | 0.76 | 0.70 | 1.23 | 0.88 | 0.37 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.41 | 0.99 | 1.24 | 1.81 | 0.63 | 1.22 | 0.84 | 0.37 | 0.88 | 0.34 | 1.10 | 0.66 |
| LysoPC (16:1)_R1 | ME236436 | 1.23 | 0.65 | 1.25 | 1.20 | 0.30 | 0.58 | 0.65 | 1.14 | 1.78 | 1.02 | 1.23 | 1.16 | 0.71 | 1.14 | 0.94 | 0.40 | 0.59 | 0.28 | 0.89 | 0.55 |
| LysoPE (18:1) | ME236441 | 0.70 | 0.63 | 1.22 | 1.14 | 0.49 | 0.66 | 0.57 | 1.26 | 1.44 | 1.08 | 1.91 | 0.88 | 0.61 | 1.38 | 0.73 | 0.41 | 0.64 | 0.36 | 1.06 | 0.58 |
| LysoPE (20:4)_R1 | ME236442 | 0.85 | 0.54 | 1.35 | 0.98 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 1.22 | 1.31 | 0.79 | 1.61 | 1.08 | 0.49 | 1.41 | 0.83 | 0.35 | 0.85 | 0.38 | 1.17 | 0.66 |
| 5-HYDROXY-L-TRYPTOPHAN_R2 | ME236332 | 1.65 | 1.29 | 0.92 | 0.48 | 1.80 | 0.52 | 0.42 | 1.32 | 1.12 | 0.57 | 0.70 | 1.05 | 1.15 | 1.06 | 0.94 | 0.59 | 0.67 | 0.53 | 1.36 | 0.50 |
| ASPARTATE_R2 | ME236347 | 1.41 | 1.10 | 0.75 | 0.46 | 1.94 | 0.42 | 1.22 | 0.47 | 1.41 | 0.99 | 0.42 | 0.59 | 0.45 | 1.12 | 0.79 | 0.91 | 1.28 | 0.55 | 1.00 | 1.13 |
| N-Acetyl-Arginine | ME236453 | 0.81 | 0.53 | 0.76 | 0.91 | 1.31 | 0.83 | 2.20 | 0.93 | 0.91 | 1.05 | 1.64 | 0.85 | 1.35 | 1.06 | 0.97 | 1.32 | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 1.27 |
| CARNOSINE | ME236354 | 0.63 | 0.45 | 0.70 | 0.79 | 0.55 | 0.62 | 0.97 | 2.03 | 0.79 | 1.04 | 2.17 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 1.22 | 0.97 | 0.56 | 1.55 | 1.41 | 0.87 |
| D-Ribose | ME236380 | 0.71 | 1.31 | 0.85 | 0.77 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.78 | 2.13 | 0.92 | 0.68 | 0.88 | 0.81 | 1.07 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.85 |
| ORNITHINE | ME236471 | 1.11 | 0.76 | 0.84 | 1.01 | 0.58 | 1.19 | 1.45 | 1.33 | 1.16 | 1.02 | 2.19 | 1.24 | 0.84 | 0.97 | 0.86 | 0.93 | 1.12 | 1.15 | 0.86 | 0.69 |
| 4-HYDROXYPROLINE | ME236327 | 1.07 | 0.51 | 0.68 | 0.58 | 1.17 | 0.43 | 0.78 | 0.54 | 0.68 | 0.84 | 0.66 | 0.93 | 0.69 | 1.69 | 1.44 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | 1.33 | 0.85 |
| THIAMINE | ME236497 | 0.65 | 1.69 | 1.24 | 1.11 | 0.27 | 0.77 | 0.95 | 0.74 | 1.11 | 1.46 | 1.09 | 1.06 | 0.29 | 0.99 | 1.13 | 0.53 | 1.41 | 1.52 | 1.03 | 0.26 |
| 3-HYDROXYANTHRANILIC ACID | ME236322 | 1.10 | 1.77 | 0.99 | 0.90 | 1.10 | 0.99 | 0.77 | 1.28 | 1.01 | 1.38 | 1.21 | 0.82 | 0.68 | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 1.46 | 1.11 | 0.82 | 0.58 |
| N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide | ME236452 | 1.17 | 1.85 | 1.03 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.34 | 0.95 | 1.37 | 1.14 | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 1.77 | 1.19 | 0.81 | 0.48 |
| GLYCINE | ME236386 | 0.74 | 0.94 | 1.00 | 1.11 | 0.57 | 1.27 | 0.81 | 0.85 | 1.02 | 0.98 | 1.55 | 2.05 | 1.48 | 1.18 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 1.23 | 0.95 | 0.85 |
| N-ACETYL-L-ASPARTIC ACID | ME236457 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 1.12 | 1.03 | 0.78 | 0.85 | 1.03 | 1.14 | 1.02 | 2.10 | 1.33 | 1.10 | 1.18 | 0.99 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
| PHOSPHOCHOLINE | ME236475 | 1.41 | 1.88 | 0.95 | 1.61 | 1.25 | 0.67 | 1.01 | 0.74 | 1.18 | 0.74 | 0.96 | 0.99 | 0.65 | 0.94 | 0.73 | 0.79 | 1.00 | 1.67 | 0.93 | 0.87 |
| Uracil | ME236505 | 1.72 | 1.93 | 0.92 | 0.98 | 1.17 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 1.35 | 0.83 | 0.98 | 1.03 | 0.90 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.73 |
| 2-hydroxyglutarate+Na | ME236318 | 1.07 | 1.58 | 0.86 | 1.22 | 1.04 | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.80 | 0.93 | 1.63 | 0.78 | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 1.43 | 1.08 | 1.22 |
| 2-hydroxyglutarate-water_R1 | ME236319 | 0.96 | 1.49 | 0.77 | 1.09 | 1.06 | 0.66 | 0.52 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 1.32 | 0.56 | 1.28 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 1.20 | 1.27 | 1.16 |
| Isobutyrylcarnitine | ME236405 | 0.96 | 1.26 | 0.99 | 1.58 | 1.48 | 1.22 | 0.90 | 1.50 | 1.08 | 0.75 | 1.11 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.98 | 1.09 | 0.87 | 1.64 | 0.85 | 0.87 |
| Isovalerylcarnitine_R1 | ME236406 | 1.01 | 0.89 | 1.02 | 1.73 | 0.46 | 1.07 | 1.06 | 1.67 | 0.85 | 1.00 | 1.78 | 0.66 | 0.63 | 0.92 | 0.70 | 1.20 | 0.89 | 1.34 | 1.09 | 0.74 |
| Isovalerylcarnitine_R2 | ME236407 | 1.00 | 0.99 | 1.10 | 1.29 | 0.65 | 1.17 | 0.79 | 1.95 | 1.02 | 1.00 | 1.32 | 0.53 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 1.19 | 0.96 | 0.80 |
| Proprionylcarnitine | ME236477 | 0.92 | 1.41 | 0.99 | 1.16 | 0.77 | 1.34 | 0.98 | 1.44 | 0.94 | 0.79 | 1.38 | 0.42 | 0.80 | 1.04 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | 1.17 | 0.94 | 0.75 |
| L-(+)-Lactic Acid | ME236409 | 1.34 | 0.87 | 0.92 | 1.13 | 0.79 | 0.72 | 0.59 | 0.73 | 0.94 | 0.88 | 1.21 | 0.89 | 1.15 | 0.96 | 0.92 | 1.10 | 0.92 | 0.57 | 1.30 | 1.04 |
| Methionine Sulfoxide | ME236449 | 0.84 | 0.71 | 1.11 | 0.91 | 0.67 | 0.55 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 1.31 | 0.93 | 0.85 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.97 | 0.82 | 1.56 | 0.76 |
| ALDO/KETO-HEXOSE_R2 | ME236341 | 1.59 | 0.84 | 0.95 | 0.45 | 1.24 | 0.64 | 1.25 | 0.79 | 0.67 | 0.76 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 1.19 | 0.96 | 0.68 | 1.44 | 1.33 |
| D-GLUCOSAMINE 6-PHOSPHATE | ME236377 | 1.18 | 0.74 | 1.02 | 1.08 | 0.81 | 0.90 | 0.77 | 0.88 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 0.96 | 1.18 | 1.47 | 1.06 | 1.07 | 0.74 | 0.97 | 1.15 |
| N-ACETYL-HEXOSAMINE | ME236456 | 1.21 | 0.70 | 1.07 | 0.94 | 0.83 | 0.80 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.62 | 1.08 | 1.10 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.65 | 1.06 | 1.30 |
| 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde_R2 | ME236334 | 1.28 | 0.63 | 0.87 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.84 | 1.02 | 0.57 | 0.83 | 1.15 | 1.28 | 1.37 | 0.79 | 0.65 | 1.29 | 1.40 |
| Lactose | ME236410 | 2.05 | 0.88 | 1.01 | 0.62 | 0.76 | 0.70 | 0.94 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 1.10 | 0.93 | 0.88 | 0.48 | 1.47 | 1.28 |
| GLUCOSAMINE/MANNOSAMINE | ME236384 | 1.65 | 1.09 | 0.97 | 0.50 | 0.66 | 0.89 | 1.04 | 0.67 | 0.81 | 0.83 | 1.01 | 0.53 | 0.77 | 1.11 | 1.24 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 1.12 | 1.11 |
