Clustering data with hclust algorithm for (Study ST001110)
(Analysis AN001804)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hexadecane | ME265377 | 2.17 | 0.40 | 1.15 | 0.26 | 1.97 | 0.37 |
| hydroxycarbamate NIST | ME265372 | 0.74 | 1.33 | 0.89 | 1.05 | 1.29 | 0.42 |
| L-DOPA | ME265358 | 0.91 | 0.76 | 0.92 | 1.39 | 2.32 | 0.17 |
| dehydroascorbic acid | ME265401 | 0.55 | 0.24 | 2.63 | 0.66 | 0.03 | 0.06 |
| N-acetylaspartic acid | ME265337 | 0.93 | 0.11 | 2.68 | 0.36 | 0.01 | 0.03 |
| 1-monopalmitin | ME265443 | 0.59 | 0.18 | 1.61 | 1.64 | 0.41 | 0.87 |
| lignoceric acid | ME265356 | 0.91 | 0.49 | 1.23 | 1.42 | 0.50 | 0.50 |
| glyceric acid | ME265384 | 0.97 | 0.85 | 1.14 | 1.08 | 0.44 | 0.68 |
| thymine | ME265291 | 1.13 | 0.58 | 1.30 | 1.02 | 0.43 | 0.83 |
| tocopherol gamma- | ME265290 | 1.41 | 0.33 | 1.20 | 1.12 | 0.04 | 0.42 |
| butyrolactam NIST | ME265410 | 1.04 | 0.49 | 1.40 | 1.11 | 0.22 | 0.48 |
| methanolphosphate | ME265344 | 1.20 | 0.40 | 1.35 | 1.10 | 0.01 | 0.56 |
| lauric acid | ME265359 | 0.93 | 0.64 | 1.48 | 1.03 | 0.01 | 0.21 |
| urea | ME265285 | 0.79 | 0.82 | 1.49 | 0.96 | 0.09 | 0.35 |
| taurine | ME265295 | 1.02 | 0.85 | 1.07 | 1.12 | 0.01 | 0.28 |
| stearic acid | ME265298 | 0.94 | 0.71 | 1.27 | 1.13 | 0.28 | 0.36 |
| xylulose NIST | ME265278 | 0.92 | 0.65 | 1.27 | 1.23 | 0.13 | 0.23 |
| 1-monostearin | ME265442 | 0.44 | 0.10 | 1.60 | 1.94 | 0.05 | 0.06 |
| phosphoethanolamine | ME265316 | 0.86 | 0.16 | 1.39 | 1.67 | 0.01 | 0.01 |
| ergosterol | ME265399 | 0.79 | 0.21 | 1.50 | 1.57 | 0.01 | 0.03 |
| inosine 5^-monophosphate | ME265368 | 0.82 | 0.30 | 1.49 | 1.46 | 0.03 | 0.06 |
| 4-aminobutyric acid | ME265430 | 1.05 | 0.43 | 1.36 | 1.24 | 0.08 | 0.08 |
| beta-sitosterol | ME265411 | 0.99 | 0.33 | 1.35 | 1.40 | 0.14 | 0.19 |
| pantothenic acid | ME265322 | 0.95 | 0.30 | 1.43 | 1.40 | 0.08 | 0.13 |
| fructose | ME265396 | 1.19 | 0.83 | 1.94 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| inulotriose | ME265366 | 0.76 | 1.33 | 1.94 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| melezitose | ME265345 | 0.67 | 1.32 | 2.00 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| maltitol | ME265349 | 1.30 | 1.21 | 1.46 | 0.11 | 0.20 | 0.14 |
| 4-hydroxyhippuric acid NIST | ME265427 | 0.92 | 1.51 | 1.36 | 0.29 | 0.04 | 0.24 |
| allantoic acid | ME265420 | 0.82 | 1.19 | 1.71 | 0.35 | 0.04 | 0.36 |
| citric acid | ME265406 | 2.57 | 0.42 | 0.89 | 0.14 | 0.45 | 0.86 |
| 4-hydroxybutyric acid | ME265428 | 2.32 | 0.61 | 0.94 | 0.17 | 0.25 | 0.89 |
| spermidine | ME265299 | 2.12 | 0.79 | 0.79 | 0.32 | 0.26 | 1.01 |
| lactose | ME265360 | 3.05 | 0.07 | 0.84 | 0.10 | 0.51 | 0.26 |
| lactic acid | ME265361 | 2.67 | 0.33 | 0.85 | 0.23 | 0.02 | 0.17 |
| shikimic acid | ME265302 | 2.60 | 0.34 | 0.73 | 0.39 | 0.14 | 0.33 |
| adenosine | ME265424 | 3.00 | 0.52 | 0.49 | 0.05 | 0.03 | 0.47 |
| mannose | ME265346 | 2.73 | 0.66 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| N-acetylmannosamine | ME265334 | 2.04 | 1.09 | 0.55 | 0.36 | 0.10 | NA |
| gluconic acid lactone | ME265390 | 1.88 | 1.37 | 0.69 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| n-acetyl-d-hexosamine | ME265336 | 2.10 | 1.21 | 0.70 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| hexuronic acid | ME265375 | 1.51 | 0.35 | 1.31 | 0.90 | 0.02 | 0.05 |
| adenosine-5-monophosphate | ME265423 | 1.59 | 0.55 | 1.27 | 0.68 | 0.00 | 0.01 |
| arachidic acid | ME265417 | 1.56 | 0.55 | 1.13 | 0.84 | 0.10 | 0.08 |
| cysteine | ME265404 | 1.64 | 0.43 | 1.15 | 0.87 | 0.02 | 0.04 |
| nicotinic acid | ME265332 | 1.64 | 0.69 | 1.04 | 0.70 | 0.13 | 0.16 |
| xylitol | ME265280 | 1.69 | 0.66 | 1.09 | 0.64 | 0.00 | 0.01 |
| aminomalonate | ME265418 | 1.43 | 0.73 | 1.20 | 0.71 | 0.17 | 0.22 |
| 3-hydroxypropionic acid | ME265432 | 1.38 | 0.75 | 1.14 | 0.81 | 0.03 | 0.08 |
| palmitic acid | ME265324 | 1.38 | 0.81 | 1.15 | 0.74 | 0.13 | 0.13 |
| myristic acid | ME265338 | 1.37 | 0.62 | 1.20 | 0.89 | 0.01 | 0.02 |
| glycerol-3-galactoside | ME265382 | 1.51 | 0.71 | 1.02 | 0.85 | 0.03 | 0.05 |
| linolenic acid | ME265354 | 1.44 | 0.64 | 1.07 | 0.94 | 0.01 | 0.05 |
| pseudo uridine | ME265312 | 1.34 | 1.08 | 1.07 | 0.57 | 0.21 | 0.30 |
| 4-hydroxybenzoate | ME265429 | 1.49 | 0.89 | 1.10 | 0.61 | 0.01 | 0.04 |
| oleic acid | ME265330 | 1.54 | 0.98 | 1.09 | 0.47 | 0.02 | 0.04 |
| 3-aminoisobutyric acid | ME265434 | 1.50 | 0.79 | 1.12 | 0.66 | 0.04 | 0.42 |
| threitol | ME265294 | 1.62 | 0.86 | 1.07 | 0.52 | 0.12 | 0.29 |
| 2-monopalmitin | ME265436 | 2.16 | 0.51 | 1.00 | 0.39 | 0.23 | 0.53 |
| guanosine | ME265378 | 2.05 | 0.62 | 0.91 | 0.48 | 0.23 | 0.36 |
| glycine | ME265380 | 1.68 | 0.63 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 0.56 |
| histidine | ME265374 | 1.92 | 0.49 | 1.07 | 0.58 | 0.19 | 0.24 |
| myo-inositol | ME265339 | 1.80 | 0.61 | 1.14 | 0.51 | 0.18 | 0.34 |
| UDP GlcNAc | ME265287 | 1.73 | 0.48 | 1.18 | 0.67 | 0.09 | 0.41 |
| uracil | ME265286 | 1.67 | 0.58 | 1.21 | 0.61 | 0.16 | 0.21 |
| alanine | ME265421 | 1.89 | 0.28 | 1.45 | 0.42 | 0.17 | 0.62 |
| cytidine-5-monophosphate | ME265402 | 1.55 | 0.48 | 1.49 | 0.55 | 0.21 | 0.26 |
| acetophenone NIST | ME265426 | 1.61 | 0.47 | 1.37 | 0.61 | 0.13 | 0.66 |
| N-acetylglutamate | ME265335 | 1.40 | 0.47 | 1.44 | 0.73 | 0.32 | 0.54 |
| glycerol-alpha-phosphate | ME265381 | 1.78 | 1.03 | 1.14 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
| linoleic acid | ME265355 | 1.76 | 0.92 | 1.07 | 0.31 | 0.16 | 0.38 |
| orotic acid | ME265328 | 1.60 | 0.92 | 1.22 | 0.32 | 0.07 | 0.36 |
| ribitol | ME265308 | 1.72 | 0.86 | 1.23 | 0.26 | 0.15 | 0.34 |
| galactinol | ME265393 | 1.88 | 1.00 | 1.09 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| hypoxanthine | ME265370 | 1.84 | 0.91 | 1.26 | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
| palatinitol | ME265325 | 1.82 | 0.88 | 1.27 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| alpha-ketoglutarate | ME265419 | 1.67 | 0.89 | 1.44 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| gluconic acid | ME265391 | 1.59 | 1.01 | 1.31 | 0.18 | 0.03 | 0.05 |
| octadecanol | ME265331 | 2.22 | 0.57 | 1.11 | 0.16 | 0.06 | 0.42 |
| malic acid | ME265350 | 2.29 | 0.61 | 1.10 | 0.06 | 0.32 | 0.28 |
| glutamine | ME265386 | 2.49 | 0.58 | 0.93 | 0.04 | 0.29 | 0.43 |
| uridine | ME265283 | 2.42 | 0.58 | 0.98 | 0.08 | 0.13 | 0.34 |
| sorbitol | ME265300 | 1.99 | 0.71 | 1.30 | 0.07 | 0.16 | 0.32 |
| fumaric acid | ME265394 | 2.01 | 0.88 | 0.98 | 0.20 | 0.18 | 0.36 |
| glucoheptulose | ME265392 | 2.01 | 0.96 | 0.90 | 0.20 | 0.16 | 0.34 |
| adenine | ME265425 | 2.24 | 0.79 | 0.93 | 0.10 | 0.16 | 0.32 |
| ribose | ME265306 | 2.16 | 0.81 | 0.97 | 0.13 | 0.05 | 0.16 |
| xanthine | ME265281 | 2.11 | 0.83 | 1.05 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| ethanolamine | ME265397 | 1.88 | 0.67 | 0.99 | 0.55 | 0.01 | 0.03 |
| isomaltose | ME265363 | 1.94 | 0.67 | 1.08 | 0.41 | 0.00 | 0.01 |
| sophorose | ME265301 | 1.85 | 0.78 | 1.07 | 0.39 | 0.01 | 0.02 |
| uric acid | ME265284 | 2.22 | 0.75 | 0.67 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| methionine sulfoxide | ME265342 | 2.23 | 0.51 | 1.03 | 0.31 | 0.10 | 0.21 |
| isohexonic acid | ME265365 | 2.29 | 0.43 | 0.95 | 0.42 | 0.01 | 0.04 |
| saccharic acid | ME265305 | 2.13 | 0.47 | 1.03 | 0.45 | 0.01 | 0.04 |
| beta-alanine | ME265413 | 2.24 | 0.57 | 1.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| palmitoleic acid | ME265323 | 2.16 | 0.72 | 0.91 | 0.29 | 0.00 | 0.01 |
| 2-hydroxyglutaric acid | ME265439 | 2.38 | 0.67 | 0.92 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
| inosine | ME265369 | 2.32 | 0.69 | 0.93 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| 3-phosphoglycerate | ME265431 | 2.56 | 0.07 | 1.23 | 0.13 | 0.02 | 0.23 |
| pyruvic acid | ME265310 | 1.96 | 0.38 | 1.35 | 0.38 | 0.01 | 0.09 |
| maltose | ME265348 | 1.95 | 0.42 | 1.32 | 0.38 | 0.18 | 0.18 |
| glucose | ME265389 | 2.12 | 0.31 | 1.33 | 0.31 | 0.13 | 0.19 |
| proline | ME265314 | 2.06 | 0.34 | 1.29 | 0.38 | 0.11 | 0.23 |
| fructose-6-phosphate | ME265395 | 1.94 | 0.30 | 1.58 | 0.26 | 0.01 | 0.05 |
| maltotriose | ME265347 | 1.88 | 0.31 | 1.53 | 0.36 | 0.00 | 0.01 |
| glucose-6-phosphate | ME265388 | 2.07 | 0.35 | 1.52 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
| hexose-6-phosphate | ME265376 | 2.05 | 0.29 | 1.48 | 0.25 | 0.01 | 0.14 |
| capric acid | ME265409 | 1.24 | 0.42 | 1.84 | 0.53 | 0.18 | 1.08 |
| enolpyruvate NIST | ME265400 | 1.53 | 0.11 | 2.06 | 0.37 | 0.03 | 0.43 |
| parabanic acid NIST | ME265321 | 1.24 | 0.70 | 1.20 | 0.85 | 0.95 | 1.37 |
| threonic acid | ME265293 | 0.84 | 0.55 | 1.63 | 0.98 | 0.76 | 1.16 |
| beta-glycerolphosphate | ME265412 | 1.84 | 0.69 | 1.12 | 0.39 | 0.14 | 0.99 |
| erythritol | ME265398 | 1.73 | 0.92 | 1.10 | 0.26 | 0.50 | 1.05 |
| isothreonic acid | ME265362 | 1.74 | 0.94 | 1.04 | 0.32 | 0.28 | 0.84 |
| nicotinamide | ME265333 | 1.72 | 0.77 | 1.09 | 0.45 | 0.50 | 0.80 |
| 2-aminobutyric acid | ME265440 | 1.69 | 0.50 | 1.26 | 0.57 | 0.32 | 1.16 |
| citrulline | ME265405 | 1.59 | 0.49 | 1.29 | 0.64 | 0.41 | 1.40 |
| inositol-4-monophosphate | ME265367 | 1.62 | 0.45 | 1.53 | 0.43 | 0.27 | 0.97 |
| ornithine | ME265329 | 1.65 | 0.53 | 1.21 | 0.64 | 0.46 | 0.83 |
| phosphate | ME265317 | 1.68 | 0.46 | 1.34 | 0.56 | 0.34 | 0.87 |
| benzoic acid | ME265414 | 1.35 | 0.83 | 1.06 | 0.78 | 0.78 | 0.49 |
| 1-kestose | ME265444 | 1.19 | 0.76 | 1.54 | 0.54 | 0.37 | 0.86 |
| raffinose | ME265309 | 1.17 | 0.79 | 1.53 | 0.55 | 0.36 | 0.59 |
| cysteine-glycine | ME265403 | 1.32 | 0.70 | 1.17 | 0.83 | 0.58 | 1.04 |
| glycerol | ME265383 | 1.35 | 0.83 | 1.14 | 0.70 | 0.37 | 0.84 |
| xylose | ME265279 | 1.44 | 0.94 | 1.15 | 0.51 | 0.41 | 0.86 |
| methionine | ME265343 | 1.91 | 0.59 | 1.03 | 0.30 | 2.09 | 4.16 |
| pelargonic acid | ME265320 | 1.59 | 0.62 | 1.25 | 0.39 | 1.23 | 4.47 |
| propane-1,3-diol NIST | ME265313 | 1.79 | 0.30 | 1.48 | 0.29 | 0.25 | 5.05 |
| sucrose | ME265296 | 1.59 | 0.43 | 1.61 | 0.22 | 0.51 | 4.97 |
| glycolic acid | ME265379 | 1.36 | 0.46 | 1.30 | 0.80 | 0.54 | 3.60 |
| 2-ketoisocaproic acid | ME265438 | 1.77 | 0.52 | 1.27 | 0.37 | 0.51 | 3.54 |
| sarcosine | ME265304 | 1.76 | 0.36 | 1.44 | 0.36 | 0.18 | 3.89 |
| 2,5-dihydroxypyrazine NIST | ME265441 | 0.49 | 0.14 | 2.80 | 0.55 | 0.37 | 2.04 |
| hydroxylamine | ME265371 | 0.94 | 1.20 | 0.86 | 0.89 | 2.03 | 2.31 |
| lyxitol | ME265352 | 1.36 | 0.73 | 1.46 | 0.38 | 1.42 | 2.62 |
| asparagine | ME265416 | 1.97 | 0.63 | 1.15 | 0.16 | 1.72 | 2.38 |
| glutamic acid | ME265387 | 1.95 | 0.68 | 1.10 | 0.17 | 1.69 | 2.49 |
| oxoproline | ME265326 | 1.53 | 0.55 | 1.15 | 0.65 | 1.57 | 3.48 |
| 3,6-anhydro-D-galactose | ME265435 | 1.92 | 0.96 | 0.81 | 0.18 | 1.85 | 3.02 |
| tryptophan | ME265289 | 2.00 | 0.65 | 0.91 | 0.32 | 1.55 | 3.29 |
| oxalic acid | ME265327 | 0.84 | 0.42 | 1.23 | 1.44 | 0.84 | 2.94 |
| succinic acid | ME265297 | 1.75 | 0.33 | 1.75 | 0.17 | 0.76 | 1.35 |
| phenylethylamine | ME265318 | 1.89 | 0.40 | 1.17 | 0.49 | 1.68 | 1.52 |
| homoserine | ME265373 | 1.64 | 0.72 | 1.03 | 0.58 | 0.94 | 1.90 |
| serine | ME265303 | 1.59 | 0.61 | 1.16 | 0.61 | 1.00 | 1.55 |
| ribonic acid | ME265307 | 1.81 | 0.46 | 1.27 | 0.42 | 0.89 | 1.99 |
| threonine | ME265292 | 1.86 | 0.62 | 1.04 | 0.42 | 1.08 | 2.20 |
| monomyristin | ME265340 | 0.84 | 0.93 | 1.68 | 0.52 | 0.96 | 2.00 |
| cholic acid | ME265407 | 1.19 | 0.39 | 1.51 | 0.90 | 0.40 | 1.80 |
| glutaric acid | ME265385 | 1.19 | 0.52 | 1.34 | 0.92 | 0.47 | 2.22 |
| pyrophosphate | ME265311 | 1.12 | 0.45 | 1.49 | 0.92 | 0.23 | 2.32 |
| 3-hydroxy-3-methylglutaric acid | ME265433 | 1.26 | 0.69 | 1.35 | 0.65 | 0.65 | 2.61 |
| maleimide | ME265351 | 1.71 | 0.54 | 1.20 | 0.49 | 0.60 | 2.78 |
| cellobiose | ME265408 | 2.20 | 0.60 | 0.68 | 0.06 | 7.51 | 4.41 |
| phenylalanine | ME265319 | 1.84 | 0.68 | 0.95 | 0.20 | 3.64 | 6.28 |
| adipic acid | ME265422 | 0.77 | 0.92 | 1.39 | 0.68 | 2.43 | 5.49 |
| valine | ME265282 | 1.80 | 0.61 | 1.05 | 0.29 | 2.11 | 5.75 |
| leucine | ME265357 | 1.83 | 0.71 | 1.01 | 0.22 | 2.18 | 5.21 |
| methylmalonic acid | ME265341 | 1.75 | 0.63 | 1.08 | 0.32 | 2.00 | 5.38 |
| isoleucine | ME265364 | 1.78 | 0.63 | 1.02 | 0.31 | 2.62 | 5.82 |
| lysine | ME265353 | 1.68 | 0.67 | 0.78 | 0.60 | 2.96 | 5.53 |
| 2-methylglyceric acid NIST | ME265437 | 1.26 | 0.76 | 0.99 | 0.22 | 7.14 | 13.15 |
| aspartic acid | ME265415 | 1.67 | 0.70 | 0.55 | 0.21 | 8.13 | 14.57 |
| pipecolinic acid | ME265315 | 1.39 | 0.48 | 0.85 | 0.23 | 6.91 | 20.31 |
| tyrosine | ME265288 | 0.67 | 1.62 | 0.37 | 0.19 | 10.13 | 19.50 |
Factors:
| F1 | Organ:Body Tissue | Treatment:Cornmeal Drosphila Diet |
| F2 | Organ:Body Tissue | Treatment:Cornmeal Drosphila Diet + 15% coconut Oil |
| F3 | Organ:Head Tissue | Treatment:Cornmeal Drosphila Diet |
| F4 | Organ:Head Tissue | Treatment:Cornmeal Drosphila Diet + 15% coconut Oil |
| F5 | Organ:N/A | Treatment:Cornmeal Drosphila Diet |
| F6 | Organ:N/A | Treatment:Cornmeal Drosphila Diet + 15% coconut Oil |