Clustering data with hclust algorithm for (Study ST001997)
Reversed phase NEGATIVE ION MODE (Analysis AN003258)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphocreatine | ME461183 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 1.50 | 1.49 | 1.37 |
| D-Rhamnose | ME461166 | 1.04 | 1.11 | 1.02 | 0.94 | 0.92 | 0.97 |
| Glycerol 3-phosphate | ME461188 | 1.40 | 0.91 | 0.91 | 1.11 | 0.85 | 0.83 |
| Itaconate | ME461172 | 1.14 | 0.64 | 0.68 | 1.59 | 1.09 | 0.87 |
| Phosphate | ME461155 | 0.87 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 1.03 | 0.96 |
| 2-Oxoglutarate | ME461168 | 1.07 | 0.82 | 0.83 | 1.21 | 1.05 | 1.01 |
| Malate | ME461171 | 1.31 | 0.73 | 0.80 | 1.41 | 0.97 | 0.77 |
| ATP | ME461149 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 1.79 | 1.37 | 0.95 |
| UDP | ME461151 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.90 | 1.17 | 0.86 |
| Indole-3-acetaldehyde | ME461186 | 1.83 | 0.61 | 0.54 | 1.87 | 0.56 | 0.59 |
| Citrate | ME461167 | 1.07 | 0.86 | 0.73 | 1.43 | 1.08 | 0.84 |
| Glucosinolate | ME461195 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 1.15 | 1.06 | 0.99 |
| 6-Pyruvoyltetrahydropterin | ME461193 | 0.91 | 1.08 | 1.18 | 0.80 | 1.23 | 0.80 |
| Pyruvate | ME461163 | 1.16 | 0.93 | 1.03 | 0.90 | 1.06 | 0.93 |
| Ethanolamine phosphate | ME461189 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 1.23 | 1.19 | 1.07 |
| D-Ribose | ME461165 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| 9-Oxononanoic acid | ME461196 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.94 |
| Ascorbate | ME461177 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.95 | 0.80 |
| Glycolate | ME461182 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.75 | 1.24 |
| 2/3-Phospho-D-glycerate | ME461161 | 0.96 | 1.01 | 0.92 | 1.08 | 1.09 | 0.95 |
| IDP | ME461152 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
| D-Glucose | ME461157 | 1.10 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.98 | 0.91 |
| Succinate | ME461169 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 1.29 | 1.11 | 0.89 |
| D-Glucose 6-phosphate | ME461158 | 1.36 | 1.05 | 0.91 | 1.03 | 0.83 | 0.81 |
| Phosphoenolpyruvate | ME461162 | 0.84 | 1.27 | 0.95 | 0.81 | 0.88 | 1.25 |
| Acetyl phosphate | ME461191 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.93 |
| Lactate | ME461164 | 1.09 | 0.95 | 0.94 | 1.03 | 1.08 | 0.91 |
| D-Glyceraldehyde 3-phosphate/Glycerone phosphate | ME461160 | 1.59 | 0.76 | 1.12 | 0.82 | 0.95 | 0.76 |
| Taurine | ME461184 | 0.66 | 0.77 | 0.60 | 1.14 | 1.55 | 1.27 |
| L-gamma-Glutamyl-L-hypoglycin | ME461179 | 1.13 | 0.83 | 0.97 | 0.92 | 1.22 | 0.92 |
| D-Fructose 1-6-bisphosphate | ME461159 | 1.50 | 0.89 | 1.11 | 0.97 | 0.78 | 0.74 |
| Pyridoxal | ME461153 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 1.08 | 1.09 | 1.05 |
| L-Cysteate | ME461185 | 0.84 | 1.13 | 0.98 | 1.03 | 0.86 | 1.17 |
| Sphinganine 1-phosphate | ME461190 | 1.04 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 1.04 | 1.04 |
| Anthranilate | ME461187 | 0.98 | 0.77 | 0.90 | 1.23 | 1.09 | 1.03 |
| 2-Hydroxyglutarate/Citramalate | ME461173 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.21 | 1.04 | 0.92 |
| Dehydroascorbate | ME461178 | 1.06 | 0.75 | 0.79 | 1.42 | 1.04 | 0.94 |
| 2-Methyleneglutarate | ME461192 | 1.09 | 1.01 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| 1-4-beta-D-Xylan | ME461180 | 1.20 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
| alpha-D-Ribose 1-phosphate | ME461175 | 1.03 | 1.00 | 1.06 | 0.99 | 1.05 | 0.86 |
| D-glucono-1,5-lactone | ME461194 | 1.16 | 1.07 | 1.19 | 0.86 | 0.93 | 0.78 |
| Glutathione | ME461176 | 0.81 | 0.56 | 0.47 | 1.65 | 1.44 | 1.07 |
| Diphosphate | ME461156 | 0.77 | 0.94 | 0.98 | 1.31 | 1.05 | 0.96 |
| Sedoheptulose 1-phosphate | ME461174 | 1.36 | 0.99 | 1.01 | 1.22 | 0.71 | 0.71 |
| 6-Carboxyhexanoate | ME461197 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.92 |
| Fumarate | ME461170 | 1.31 | 0.80 | 0.81 | 1.39 | 0.98 | 0.71 |
Factors:
| F1 | category:4h engulfing |
| F2 | category:4h non-engulfing |
| F3 | category:4h unexposed |
| F4 | category:8h engulfing |
| F5 | category:8h non-engulfing |
| F6 | category:8h unexposed |