Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002289)
(Analysis AN003741)Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urocanic acid | ME549092 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 10.46 |
N-Acetylglycine | ME549066 | 0.27 | 0.21 | 10.34 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
N-Acetylserine | ME549098 | 3.57 | 1.02 | 6.64 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.45 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.59 | 0.08 | 0.09 |
N-Acetylasparagine | ME549118 | 0.51 | 0.40 | 6.39 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 1.42 | 0.56 | 0.99 | 0.14 | 0.53 |
Citrulline | ME549121 | 0.40 | 0.43 | 7.72 | 0.40 | 1.09 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.40 |
N-Acetylaspartic acid | ME549120 | 0.56 | 0.52 | 6.75 | 0.40 | 0.75 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.54 | 0.29 | 0.05 | 1.72 |
Deoxyuridine | ME549140 | 0.02 | 5.88 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.14 | 1.46 | 3.06 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.34 |
Fumaric acid | ME549065 | 0.93 | 8.35 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.80 | 0.13 | 0.56 | 0.24 | 0.30 | 0.63 | 0.71 |
Thymidine | ME549142 | 0.02 | 7.18 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.36 | 2.16 | 1.04 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
Thymine | ME549075 | 1.50 | 0.93 | 0.61 | 0.21 | 0.26 | 0.08 | 6.54 | 0.12 | 0.91 | 1.45 | 0.07 | 0.07 | 0.24 |
N-Methyl-D-aspartic acid | ME549100 | 0.65 | 0.67 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 5.08 | 0.28 | 0.22 | 4.48 |
3-Methyl-2-oxovaleric acid | ME549077 | 0.71 | 0.46 | 0.44 | 0.27 | 0.03 | 0.29 | 3.18 | 0.43 | 0.73 | 0.09 | 5.23 | 0.95 | 0.03 |
Ketoleucine | ME549078 | 0.64 | 0.34 | 0.84 | 0.20 | 0.02 | 0.35 | 2.06 | 0.46 | 0.56 | 0.07 | 5.65 | 1.79 | 0.02 |
N-Acetylmethionine | ME549129 | 0.72 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 1.18 | 1.40 | 0.54 | 5.50 | 0.33 | 0.36 |
N-Acetylleucine | ME549116 | 1.55 | 1.58 | 0.19 | 0.74 | 0.63 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.37 | 0.61 | 6.67 | 0.12 | 0.13 |
N-Acetylphenylalanine | ME549134 | 0.43 | 0.74 | 0.28 | 1.61 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.83 | 0.26 | 7.42 | 0.19 | 0.25 |
N-Acetyl-D-tryptophan | ME549146 | 2.14 | 1.85 | 0.32 | 6.18 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.40 | 0.21 | 0.79 | 0.15 | 0.18 |
Ribose | ME549141 | 0.09 | 2.51 | 0.10 | 2.43 | 0.05 | 0.13 | 2.30 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 4.89 |
4,5-Dihydroorotic acid | ME549106 | 3.97 | 2.32 | 0.12 | 0.67 | 0.06 | 0.12 | 0.56 | 0.17 | 0.33 | 1.28 | 0.04 | 0.10 | 3.26 |
Indolepyruvate | ME549132 | 0.54 | 0.36 | 0.74 | 0.87 | 0.67 | 0.89 | 0.73 | 0.29 | 1.25 | 0.42 | 0.37 | 4.80 | 0.34 |
Guanine | ME549102 | 2.92 | 0.04 | 1.98 | 1.26 | 2.11 | 0.55 | 0.25 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.46 | 0.00 |
Xanthine | ME549103 | 0.28 | 1.98 | 0.75 | 0.65 | 0.39 | 0.65 | 2.22 | 0.48 | 3.77 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.76 |
Phosphoethanolamine | ME549094 | 0.48 | 4.37 | 0.75 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.74 | NA | 0.71 | 0.62 | 0.62 | 0.96 |
Succinic acid | ME549069 | 0.45 | 4.21 | 0.53 | 0.26 | 0.48 | 0.27 | 1.58 | 0.34 | 0.08 | 0.11 | 1.73 | 1.27 | 1.69 |
Uridine | ME549144 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 1.41 | 0.01 | 1.48 | 1.77 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.30 | 2.03 |
Xanthosine | ME549153 | 0.08 | 1.73 | 0.00 | 1.64 | 0.09 | 1.56 | 1.77 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 1.30 | 1.32 | 2.26 |
Guanosine | ME549152 | 0.00 | 3.03 | NA | 0.94 | 0.02 | 1.35 | 1.61 | NA | NA | 0.00 | 1.14 | 1.06 | 0.10 |
Adenosine | ME549150 | 0.01 | 1.85 | 0.00 | 1.64 | 0.01 | 2.58 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.29 | 0.13 |
Inosine | ME549151 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.60 | 0.02 | 2.09 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 1.84 | 0.79 |
Hypoxanthine | ME549088 | 1.65 | 0.08 | 1.17 | 0.67 | 1.37 | 0.67 | 0.62 | 2.32 | 3.18 | 0.00 | 0.54 | 0.58 | 0.15 |
AMP | ME549163 | 2.12 | 0.43 | 0.06 | 0.89 | 1.18 | 0.74 | 0.27 | 1.21 | 0.01 | 0.10 | 1.13 | 0.74 | 3.28 |
IMP | ME549164 | 1.37 | 0.22 | 0.42 | 1.06 | 0.73 | 0.43 | 0.25 | 0.78 | NA | 0.30 | 0.70 | 0.47 | 3.67 |
N-Acetylcysteine | ME549108 | 2.23 | 1.52 | 0.18 | 0.28 | 1.67 | 0.08 | 0.21 | 1.28 | 1.83 | 0.11 | 0.47 | 0.09 | 3.06 |
Cysteine | ME549071 | 1.34 | 0.83 | 0.40 | 0.19 | 2.38 | 0.10 | 0.28 | 2.25 | 1.21 | NA | 0.32 | 0.09 | 1.73 |
Glutathione | ME549156 | 1.08 | 1.92 | 0.12 | 0.17 | 2.66 | 0.03 | 0.25 | 1.61 | 1.49 | 0.43 | 0.54 | 0.05 | 2.18 |
Aminoisobutyric acid | ME549056 | 0.79 | 0.63 | 3.50 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.48 | 1.29 | 0.70 | 1.00 | 1.03 | 0.75 | 0.86 |
N-Acetylglutamic acid | ME549128 | 0.70 | 0.52 | 4.31 | 0.62 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 1.25 | 0.54 | 0.81 | 1.32 | 0.64 | 0.79 |
GMP | ME549165 | 0.70 | 0.66 | 0.20 | 2.39 | 2.62 | 2.18 | 0.90 | 1.52 | 0.01 | 0.29 | 1.49 | 0.90 | 1.31 |
4-Hydroxybenzaldehyde | ME549072 | 0.07 | 1.56 | 1.75 | 1.70 | 1.54 | 1.63 | 1.62 | 1.36 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 1.43 | 0.09 |
Adenine | ME549087 | 0.49 | 1.87 | 3.39 | 1.55 | 0.41 | 0.75 | 2.19 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.80 | 0.71 | 0.66 |
Proline | ME549064 | 3.06 | 2.65 | 0.47 | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 1.07 | 0.70 | 1.40 | 0.43 | 0.51 | 0.33 | 0.58 |
Galactose 1-phosphate | ME549148 | 1.92 | 0.97 | 2.56 | 0.85 | 0.88 | 0.65 | 0.88 | 0.67 | 0.75 | 0.03 | 1.38 | 0.64 | 0.82 |
Glucose 6-phosphate | ME549149 | 2.38 | 1.16 | 1.45 | 0.35 | 0.92 | 0.38 | 0.87 | 0.54 | 0.84 | 0.40 | 2.75 | 0.30 | 1.07 |
Dihydroxyacetone phosphate | ME549114 | 0.55 | 0.41 | NA | 1.70 | 0.23 | NA | 1.48 | NA | NA | 0.53 | 1.72 | NA | 0.81 |
Cinnamaldehyde | ME549084 | 0.63 | 1.64 | 0.61 | 0.72 | 0.53 | 0.64 | 1.01 | NA | 0.72 | NA | 1.67 | 0.96 | 1.28 |
DL-O-Phosphoserine | ME549125 | 0.62 | 1.32 | 0.62 | 0.95 | 0.46 | 0.47 | 1.94 | 0.49 | 1.13 | 1.16 | 2.53 | 0.51 | 0.79 |
UMP | ME549159 | 0.80 | 0.45 | 0.13 | 1.04 | 1.51 | 1.49 | 0.11 | 1.51 | 1.59 | 0.11 | 1.38 | 0.97 | 1.99 |
dCMP | ME549155 | 2.74 | 0.96 | NA | 0.95 | 1.15 | 0.48 | 0.28 | 0.48 | NA | 0.35 | 0.92 | 0.60 | 1.04 |
TMP | ME549157 | 2.08 | 1.36 | 0.19 | 1.43 | 1.14 | 0.88 | 0.69 | 0.96 | 0.16 | 0.20 | 0.94 | 0.92 | 1.63 |
Glycocholic acid | ME549167 | 1.01 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | NA | 1.17 | NA | NA | 1.21 | NA | 0.46 | 1.00 | 1.21 |
Glutamine | ME549096 | 0.49 | 2.09 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 0.01 | 0.54 | 1.76 | 1.25 | 0.69 | 1.56 | 0.62 | 1.17 |
Deoxycytidine | ME549139 | 0.57 | 1.87 | 1.56 | 1.07 | 0.76 | 0.82 | 1.38 | 1.61 | 0.51 | 0.61 | 0.99 | 0.72 | 0.66 |
Pantothenic acid | ME549137 | 0.13 | 2.30 | 0.97 | 0.79 | 0.31 | 1.01 | 1.23 | 1.34 | 0.63 | 0.64 | 1.58 | 0.88 | 1.21 |
Asparagine | ME549083 | 0.94 | 0.11 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.11 | 1.27 | 1.71 | 1.36 | 1.08 | 0.02 | 0.25 |
trans-Ferulic acid | ME549130 | 1.02 | 0.88 | 1.60 | 1.10 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | 1.09 | 1.41 | 2.10 | 0.82 | 0.14 | 0.08 |
10-Hydroxydecanoic acid | ME549127 | 0.80 | 0.14 | 1.00 | 0.88 | 2.23 | 0.90 | 0.74 | 0.95 | 1.07 | 1.34 | 0.78 | 0.84 | 1.33 |
12-Hydroxy lauric acid | ME549136 | 0.82 | 0.18 | 1.33 | 0.95 | 1.38 | 1.09 | 0.26 | 1.74 | 0.23 | 1.25 | 0.98 | 0.90 | 1.89 |
S-Carboxymethyl-cysteine | ME549122 | 1.26 | 0.87 | 0.93 | 0.74 | 1.02 | 0.92 | 0.94 | NA | 1.56 | 0.80 | 0.82 | NA | 0.83 |
Aspartic acid | ME549086 | 2.15 | 1.57 | 1.15 | 1.01 | 1.30 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.95 | 0.84 | 0.66 | 0.03 | 0.90 |
Histidine | ME549104 | 1.52 | 1.86 | 0.92 | 1.12 | 0.73 | 0.81 | 1.20 | 0.89 | 1.25 | 1.19 | 0.75 | 0.72 | 0.02 |
6-Hydroxynicotinic acid | ME549093 | 0.85 | 0.79 | 0.92 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.78 | 2.32 | 0.83 | 0.84 | 1.64 |
Arginine | ME549119 | 1.31 | 1.42 | 0.00 | 1.34 | 0.01 | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 0.51 | 1.32 | 1.00 | 1.04 | 1.26 |
Serine | ME549058 | 1.21 | 1.33 | 1.21 | 1.16 | 0.06 | 1.18 | 1.14 | 1.21 | 0.54 | 0.84 | 0.99 | 0.92 | 1.20 |
Carnosine | ME549138 | 1.43 | 1.09 | 0.89 | 1.35 | 1.04 | 1.33 | 0.87 | 1.43 | 0.28 | 0.37 | 0.94 | 1.15 | 0.84 |
Hippuric acid | ME549123 | 1.45 | 0.71 | 1.33 | 1.33 | 0.87 | 1.41 | 0.74 | 1.40 | 1.60 | 0.01 | 0.62 | 0.74 | 0.79 |
Glucosamine 6-phosphate | ME549147 | 1.10 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.98 | 0.80 | 0.93 | 1.17 | 1.09 | 0.05 | 0.94 | 0.81 | 1.29 |
Uric acid | ME549112 | 1.24 | 1.13 | 1.29 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.22 | 1.09 | 0.05 | 0.95 | 0.97 | 0.66 |
cAMP | ME549161 | 1.18 | 1.22 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 0.28 | 1.11 | 0.00 | 1.04 | 0.92 | 0.95 | 1.28 |
cGMP | ME549162 | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 1.10 | 0.00 | 1.04 | 0.92 | 0.93 | 1.70 |
3-Hydroxybutyric acid | ME549057 | 1.74 | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.21 | 1.47 | 0.88 | 0.82 | 1.18 |
Lysine | ME549097 | 1.13 | 1.19 | 1.30 | 1.15 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.00 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 1.20 |
Ornithine | ME549085 | 0.65 | 1.34 | 1.47 | 0.92 | 1.21 | 1.11 | 1.15 | 1.05 | 0.24 | 1.25 | 1.05 | 0.68 | 0.88 |
Alanine | ME549055 | 0.89 | 1.36 | 0.98 | 0.90 | 0.76 | 0.87 | 1.02 | 0.94 | 1.81 | 0.97 | 0.76 | 0.77 | 0.97 |
Glucosaminic acid | ME549131 | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 0.68 | 1.15 | 0.70 | 0.77 | 0.87 | 1.40 | 1.82 | 0.54 | 0.98 | 0.94 |
4-Guanidinobutanoic acid | ME549095 | 1.36 | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.76 | 0.96 | 0.73 | 0.87 | 1.55 | 1.51 | 0.80 | 0.87 | 0.80 |
Hypotaurine | ME549059 | 1.26 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.89 | 0.77 | 1.20 | 1.72 | 0.82 | 0.82 | 0.99 |
Pyroglutamic acid | ME549076 | 1.70 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 1.61 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.78 | 0.77 | 0.93 |
Riboflavin | ME549166 | 1.64 | 0.95 | 1.08 | 0.85 | 1.35 | 0.88 | 0.81 | 1.01 | 0.92 | 0.97 | 0.80 | 0.73 | 1.02 |
Glutamic acid | ME549099 | 1.77 | 1.73 | 0.78 | 0.93 | 1.02 | 0.66 | 0.85 | 0.67 | 1.07 | 1.20 | 0.59 | 0.60 | 1.13 |
Threonine | ME549070 | 1.19 | 1.50 | 1.13 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.88 | 0.86 | 1.38 | 0.97 | 0.69 | 0.67 | 1.07 |
Valine | ME549068 | 1.36 | 1.55 | 1.04 | 0.88 | 0.87 | 0.74 | 0.92 | 0.81 | 1.07 | 1.13 | 0.85 | 0.68 | 1.12 |
CMP | ME549158 | 1.14 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 0.92 | 1.00 | 0.84 | 1.06 | 1.46 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 1.39 |
2^,3^ cyclic CMP | ME549154 | 1.12 | 1.29 | 1.14 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | 0.35 | 1.08 | 0.66 | 1.12 | 0.89 | 0.97 | 1.23 |
sn-Glycero-3-phosphate | ME549115 | 1.32 | 1.03 | 1.22 | 1.10 | 0.89 | 1.06 | 0.36 | 1.10 | 1.17 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 1.17 |
3-Hydroxybenzoic acid | ME549090 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 1.06 | 1.17 | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 1.00 | 1.56 | 0.83 | 0.78 | 1.36 |
4-Hydroxybenzoic acid | ME549091 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 0.84 | 0.74 | 1.01 | 0.99 | 1.26 | 0.79 | 0.82 | 1.36 |
Shikimic acid | ME549117 | 1.36 | 0.87 | 0.88 | 1.10 | 0.75 | 1.02 | 1.04 | 0.89 | 0.79 | 1.18 | 1.08 | 0.91 | 1.12 |
N-Acetylalanine | ME549079 | 1.14 | 1.02 | 1.48 | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 0.76 | 0.93 | 0.84 | 0.98 |
Azelaic acid | ME549126 | 0.70 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 0.75 | 0.92 | 1.10 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 1.07 |
Biotin | ME549145 | 0.90 | 0.83 | 0.96 | 1.30 | 0.69 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.08 |
Salicylamide | ME549089 | 0.85 | 0.93 | 1.15 | 1.15 | 0.90 | 1.13 | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.03 |
5-Hydroxylysine | ME549109 | 1.19 | 1.06 | 1.23 | 1.24 | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 1.09 | 0.62 | 0.84 | 1.32 |
Guanidoacetic acid | ME549067 | 0.94 | 1.24 | 1.09 | 0.92 | 0.83 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 1.01 | 1.30 | 0.72 | 0.86 | 1.23 |
Leucine | ME549082 | 1.10 | 1.18 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.21 | 1.08 | 0.75 | 0.82 | 1.11 |
Methionine | ME549101 | 1.26 | 1.28 | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 1.14 | 1.03 | 0.73 | 0.77 | 1.06 |
Tyrosine | ME549124 | 1.16 | 1.34 | 1.08 | 1.02 | 0.87 | 0.86 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 0.77 | 0.76 | 0.99 |
trans-4-Hydroxyproline | ME549080 | 1.05 | 1.13 | 0.97 | 1.10 | 0.97 | 0.93 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 0.95 |
Creatine | ME549081 | 0.88 | 1.06 | 1.10 | 1.06 | 0.84 | 1.01 | 0.97 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0.86 | 0.89 | 1.11 |
Taurine | ME549074 | 1.00 | 1.01 | 1.12 | 1.02 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 0.87 | 0.89 | 1.10 |
Phenylalanine | ME549111 | 1.03 | 1.20 | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 0.81 | 0.90 | 1.04 |
Tryptophan | ME549133 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 0.78 | 0.88 | 1.08 |
Cysteic acid | ME549113 | 1.22 | 0.96 | 1.09 | 0.89 | 1.05 | 1.01 | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 0.83 | 0.77 | 1.11 |
Pyrrole-2-carboxylic acid | ME549060 | 1.14 | 0.93 | 1.06 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | 0.93 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 0.80 | 0.87 | 1.09 |
Allantoin | ME549107 | 0.96 | 1.02 | 1.15 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 0.84 | 0.80 | 1.20 |
Creatinine | ME549062 | 1.11 | 0.97 | 1.07 | 0.99 | 1.01 | 0.82 | 0.92 | 1.12 | 1.01 | 1.14 | 0.85 | 0.79 | 1.19 |
Nicotinic acid | ME549073 | 0.65 | 1.03 | 0.49 | 0.90 | 0.45 | 1.03 | 1.42 | 1.00 | 1.11 | 1.49 | 0.88 | 1.39 | 1.17 |
Uracil | ME549061 | 0.58 | 1.02 | 1.11 | 0.97 | 0.68 | 0.92 | 1.71 | 0.78 | 1.38 | 1.50 | 0.75 | 0.81 | 0.78 |
Cytidine | ME549143 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 1.48 | 0.64 | 1.69 | 2.04 | 1.84 | 0.69 | 0.68 | 1.22 | 1.47 | 0.47 |
Orotic acid | ME549105 | 0.70 | 0.94 | 1.25 | 1.18 | NA | 1.10 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 0.01 | 1.38 | 1.07 | 0.50 |
Pterin | ME549110 | NA | 1.27 | 1.45 | 0.93 | 0.57 | 1.46 | 1.25 | 1.21 | 0.44 | 0.09 | 1.12 | 1.16 | 1.05 |
Indoxyl sulfate | ME549135 | 0.46 | 0.82 | 0.84 | 1.58 | 0.72 | 1.71 | 1.11 | 0.97 | 1.20 | 0.84 | 0.60 | 1.31 | 0.85 |
Maleamate | ME549063 | 0.76 | 0.77 | 1.61 | 1.33 | 0.57 | 1.50 | 1.37 | 0.51 | 0.46 | 0.86 | 1.34 | 1.38 | 0.53 |
Factors:
F1 | Factor:I46 | species:Clostridium inocuum |
F2 | Factor:I48 | species:Bacteroides caecimuris |
F3 | Factor:I49 | species:Lactobacillus reuteri |
F4 | Factor:KB18 | species:Acutalibacter muris |
F5 | Factor:KB1 | species:Enterococcus faecalis |
F6 | Factor:Media | species:Media |
F7 | Factor:YL27 | species:Muribaculun intestinale |
F8 | Factor:YL2 | species:Bifidobacterium animalis |
F9 | Factor:YL31 | species:Faecalibacter plautii |
F10 | Factor:YL32 | species:Enterocloster clostridioforme |
F11 | Factor:YL44 | species:Akkermansia muciniphila |
F12 | Factor:YL45 | species:Turicimonas muris |
F13 | Factor:YL58 | species:Blautia coccoides |