Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002434)
(Analysis AN003964)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-UREIDOPROPIONATE | ME576360 | 0.42 | 0.65 | 0.00 | 3.31 | 1.11 |
| LAUROYLCARNITINE | ME576385 | 0.67 | 0.41 | 0.00 | 3.11 | 1.33 |
| PANTOTHENIC_ACID | ME576356 | 1.58 | 0.71 | 0.00 | 2.45 | 0.90 |
| GAMMA-LINOLENIC_ACID | ME576354 | 0.58 | 0.98 | 0.00 | 2.17 | 1.27 |
| METHYL-GUANIDINE | ME576383 | 0.78 | 0.87 | 0.00 | 2.25 | 1.24 |
| L-CARNITINE | ME576416 | 0.91 | 0.79 | 0.00 | 1.98 | 1.39 |
| ADENINE | ME576373 | 1.19 | 0.89 | 0.00 | 1.98 | 1.15 |
| PYRIDOXINE | ME576378 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 2.01 | 1.14 |
| 3-AMINOISOBUTANOATE | ME576395 | 0.75 | 0.69 | 0.00 | 1.58 | 1.78 |
| 2,6-DIAMINOHEPTANEDIOATE | ME576407 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 1.83 | 1.54 |
| O-ACETYL-CARNITINE | ME576414 | 0.58 | 0.79 | 0.00 | 1.95 | 1.57 |
| NORLEUCINE | ME576388 | 0.24 | 1.63 | 0.00 | 0.56 | 1.60 |
| CHOLESTERYL_ACETATE | ME576353 | 1.78 | 1.40 | 0.00 | 1.26 | 0.70 |
| TRIMETHYLAMINE | ME576399 | 1.87 | 1.24 | 0.00 | 1.23 | 0.83 |
| DEOXYCYTIDINE | ME576377 | 1.72 | 1.51 | 0.00 | 1.06 | 0.73 |
| GLYCOLALDEHYDE_DIMER | ME576361 | 1.74 | 1.38 | 0.00 | 1.02 | 0.86 |
| CYTIDINE | ME576376 | 1.83 | 1.40 | 0.00 | 1.05 | 0.79 |
| CYTOSINE | ME576375 | 1.79 | 1.41 | 0.00 | 1.05 | 0.79 |
| 1-METHYLADENOSINE | ME576366 | 1.88 | 1.51 | 0.00 | 0.98 | 0.64 |
| ETHANOLAMINE | ME576392 | 2.01 | 1.42 | 0.00 | 0.96 | 0.72 |
| L-METHIONINE | ME576394 | 2.03 | 1.67 | 0.00 | 0.70 | 0.59 |
| L-THREONINE | ME576398 | 2.04 | 1.57 | 0.00 | 0.84 | 0.62 |
| L-ASPARAGINE | ME576410 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | 0.78 | 0.68 |
| INOSINE | ME576368 | 1.82 | 1.68 | 0.00 | 0.66 | 0.70 |
| HISTAMINE | ME576421 | 1.85 | 1.70 | 0.00 | 0.85 | 0.58 |
| L-SERINE | ME576402 | 1.78 | 1.69 | 0.00 | 0.81 | 0.64 |
| GLYCINE | ME576406 | 1.87 | 1.76 | 0.00 | 0.72 | 0.57 |
| L-PROLINE | ME576404 | 1.82 | 1.86 | 0.00 | 0.73 | 0.49 |
| GUANINE | ME576371 | 2.26 | 1.79 | 0.00 | 0.63 | 0.39 |
| GUANOSINE | ME576372 | 2.35 | 1.75 | 0.00 | 0.62 | 0.39 |
| Thiamine | ME576423 | 2.29 | 1.23 | 0.00 | 0.99 | 0.75 |
| L-PHENYLALANINE | ME576387 | 2.26 | 1.44 | 0.00 | 0.84 | 0.63 |
| URACIL | ME576357 | 2.38 | 1.38 | 0.00 | 0.94 | 0.58 |
| N-ACETYL-LYSINE | ME576418 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | 1.69 | 1.07 |
| DEOXYCARNITINE | ME576415 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | 1.65 | 1.17 |
| L-GLUTAMIC_ACID | ME576405 | 1.04 | 1.20 | 0.00 | 1.65 | 1.08 |
| 5-OXO-L-PROLINE | ME576374 | 1.09 | 0.98 | 0.00 | 1.68 | 1.26 |
| L-GLUTAMINE | ME576413 | 1.01 | 1.05 | 0.00 | 1.52 | 1.31 |
| 4-GUANIDINOBUTANOATE | ME576384 | 1.31 | 1.12 | 0.00 | 1.75 | 0.97 |
| CREATININE | ME576380 | 1.22 | 1.18 | 0.00 | 1.64 | 1.02 |
| BETA-ALANINE | ME576412 | 1.21 | 1.24 | 0.00 | 1.36 | 1.09 |
| CREATINE | ME576411 | 1.20 | 1.24 | 0.00 | 1.38 | 1.10 |
| CITRULLINE | ME576419 | 1.26 | 1.12 | 0.00 | 1.52 | 1.12 |
| NICOTINAMIDE | ME576358 | 1.19 | 1.10 | 0.00 | 1.46 | 1.20 |
| TAURINE | ME576382 | 1.20 | 1.16 | 0.00 | 1.41 | 1.17 |
| N,N,N-TRIMETHYL-LYSINE | ME576430 | 1.02 | 1.65 | 0.00 | 1.03 | 0.95 |
| GUANIDINOACETATE | ME576400 | 1.13 | 1.47 | 0.00 | 1.40 | 0.90 |
| GLUCURONIC_ACID | ME576362 | 0.96 | 1.45 | 0.00 | 1.31 | 1.04 |
| GLUCURONOLACTONE | ME576363 | 0.96 | 1.45 | 0.00 | 1.31 | 1.04 |
| L-TRYPTOPHAN | ME576386 | 1.48 | 1.43 | 0.00 | 1.34 | 0.78 |
| L-ALANINE | ME576401 | 1.49 | 1.35 | 0.00 | 1.22 | 0.92 |
| RIBOFLAVIN | ME576365 | 1.52 | 1.32 | 0.00 | 1.34 | 0.87 |
| HYPOXANTHINE | ME576367 | 1.50 | 1.36 | 0.00 | 1.07 | 0.98 |
| ALPHA-TOCOPHEROL | ME576355 | 1.45 | 1.39 | 0.00 | 1.08 | 0.97 |
| L-HISTIDINE | ME576424 | 1.46 | 1.40 | 0.00 | 1.06 | 0.97 |
| L-TYROSINE | ME576390 | 1.33 | 1.43 | 0.00 | 1.18 | 0.95 |
| TYRAMINE | ME576381 | 1.32 | 1.39 | 0.00 | 1.26 | 0.95 |
| 3-AMINO-4-HYDROXYBENZOIC_ACID | ME576370 | 1.26 | 1.32 | 0.00 | 1.18 | 1.08 |
| L-ARGININE | ME576422 | 1.25 | 1.40 | 0.00 | 1.06 | 1.07 |
| GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE | ME576428 | 1.32 | 1.60 | 0.00 | 1.30 | 0.72 |
| L-ANSERINE | ME576429 | 1.35 | 1.68 | 0.00 | 1.32 | 0.61 |
| 4-HYDROXY-L-PROLINE | ME576403 | 1.20 | 1.71 | 0.00 | 0.95 | 0.84 |
| L-LYSINE | ME576426 | 1.32 | 1.55 | 0.00 | 1.03 | 0.90 |
| 5-METHYLTHIOADENOSINE | ME576359 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 0.98 | 0.78 |
| DIETHANOLAMINE | ME576396 | 1.36 | 1.61 | 0.00 | 1.08 | 0.79 |
| SARCOSINE | ME576408 | 1.47 | 1.78 | 0.00 | 1.10 | 0.56 |
| BETAINE | ME576417 | 1.64 | 1.66 | 0.00 | 0.95 | 0.67 |
| LEUCINE | ME576391 | 1.59 | 1.56 | 0.00 | 1.06 | 0.74 |
| L-ISOLEUCINE | ME576393 | 1.52 | 1.58 | 0.00 | 1.02 | 0.78 |
| L-VALINE | ME576397 | 1.52 | 1.62 | 0.00 | 1.05 | 0.72 |
| ADENOSINE | ME576369 | 1.86 | 1.02 | 0.00 | 1.61 | 0.86 |
| 2-AMINO-2-METHYLPROPANOATE | ME576389 | 1.29 | 1.39 | 0.00 | 2.04 | 0.57 |
| UROCANATE | ME576364 | 1.49 | 1.32 | 0.00 | 1.85 | 0.63 |
| CARNOSINE | ME576427 | 1.74 | 2.56 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| TRIGONELLINE | ME576420 | 1.77 | 2.22 | 0.00 | 0.39 | 0.32 |
| L-ORNITHINE | ME576425 | 0.99 | 2.11 | 0.00 | 0.92 | 0.56 |
| 5-AMINOPENTANOATE | ME576409 | 0.75 | 2.52 | 0.00 | 0.55 | 0.46 |
| SEROTONINE | ME576379 | 1.03 | 2.34 | 0.00 | 0.41 | 0.56 |
Factors:
| F1 | Genotype:CHCHD10S59L/+ | Gender:female | Stage:Symptomatic |
| F2 | Genotype:CHCHD10S59L/+ | Gender:Male | Stage:Symptomatic |
| F3 | Genotype:QC | Gender:QC | Stage:QC |
| F4 | Genotype:Wild-type | Gender:female | Stage:Symptomatic |
| F5 | Genotype:Wild-type | Gender:Male | Stage:Symptomatic |