Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002641)
(Analysis AN004313)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kynurenate | ME625835 | 1.48 | 2.07 | 1.07 | 1.08 | 0.13 | 0.44 | 0.88 | 0.59 | 0.10 | 2.03 | 0.75 | 1.60 | 2.29 |
| warfarin | ME625897 | 2.43 | 1.78 | 0.64 | 0.63 | NA | 0.36 | 0.58 | 0.47 | 0.98 | 1.27 | 0.00 | 0.82 | 2.54 |
| biotin | ME625778 | 1.45 | 0.39 | 1.03 | 0.93 | 0.26 | 2.27 | 0.26 | 2.52 | 0.61 | 1.47 | 0.38 | 1.09 | 0.23 |
| cyclohexylamine | ME625814 | 0.66 | 0.44 | 1.16 | 1.15 | 0.50 | 1.58 | 1.00 | 1.62 | 1.39 | 2.19 | 0.40 | 0.38 | 0.44 |
| 5-hydroxytryptophol | ME625752 | 2.13 | 1.25 | 0.54 | 0.52 | 2.49 | 0.56 | 0.91 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.70 | 0.28 | 0.88 |
| biliverdin | ME625776 | 2.17 | 1.61 | 0.61 | 0.68 | 1.67 | 0.52 | 0.91 | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 1.09 | 0.35 | 1.58 |
| 21-deoxycortisol | ME625746 | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.71 | 2.67 | 0.51 | 1.01 | 0.45 | 1.09 | 1.15 | 1.24 | 0.40 | 0.72 |
| N-lauroylglycine | ME625866 | 1.24 | 1.23 | 1.12 | 1.12 | 0.31 | 0.69 | 2.00 | 1.09 | 1.00 | 1.14 | 0.40 | 1.21 | 1.04 |
| arachidoyl ethanolamide | ME625768 | 1.40 | 1.53 | 0.95 | 0.95 | 0.53 | 0.53 | 1.84 | 0.81 | 1.08 | 0.83 | 0.49 | 1.58 | 0.93 |
| C34:1 DAG | ME625957 | 1.51 | 2.03 | 1.16 | 1.13 | 0.27 | 0.33 | 1.94 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.19 | 1.71 | 0.86 |
| anserine | ME625767 | 0.91 | 1.06 | 0.85 | 1.01 | 1.05 | 0.63 | 1.24 | 1.23 | 0.88 | 0.51 | 0.77 | 1.24 | 1.77 |
| imidazole propionate | ME625831 | 0.89 | 1.36 | 1.02 | 1.03 | 0.78 | 0.56 | 1.16 | 0.67 | 1.37 | 0.63 | 2.09 | 0.72 | 1.02 |
| N-acetylleucine | ME625858 | 1.93 | 0.71 | 1.07 | 1.08 | 0.52 | 1.11 | 1.14 | 0.80 | 0.55 | 1.55 | 0.88 | 0.97 | 0.80 |
| oleoyl glycine | ME625868 | 1.78 | 0.80 | 1.05 | 1.04 | 0.74 | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 0.68 | 1.12 | 1.00 | 0.65 | 0.96 |
| trimethylamine-N-oxide | ME625891 | 1.38 | 1.19 | 1.07 | 1.08 | 0.62 | 0.75 | 1.05 | 0.52 | 0.79 | 1.23 | 1.41 | 1.25 | 0.99 |
| linoleoyl ethanolamide | ME625837 | 1.26 | 1.53 | 0.99 | 1.00 | 0.68 | 0.74 | 1.25 | 0.91 | 1.05 | 1.02 | 0.77 | 1.21 | 0.99 |
| myristoleate | ME625845 | 1.20 | 1.64 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.84 | 1.50 | 0.79 | 0.83 | 0.98 | 0.76 | 0.96 | 1.03 |
| pantothenol | ME625871 | 1.49 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 0.74 | 0.82 | 1.18 | 0.87 | 0.91 | 0.78 | 0.96 | 1.00 | 1.02 |
| urocanate | ME625895 | 1.81 | 1.52 | 1.13 | 1.14 | 0.56 | 0.91 | 1.01 | 0.82 | 0.58 | 0.74 | 1.01 | 1.11 | 1.32 |
| methyl N-methylanthranilate | ME625841 | 0.77 | 1.09 | 0.65 | 0.83 | 1.51 | 0.88 | 1.21 | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 1.20 | 0.61 | 1.45 |
| hippurate | ME625825 | 1.71 | 1.35 | 0.89 | 0.85 | 1.28 | 0.80 | 0.98 | 0.80 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 0.64 | 1.23 |
| biopterin | ME625777 | 1.31 | 1.73 | 0.78 | 0.87 | 1.15 | 0.64 | 1.21 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 1.19 | 0.69 | 1.75 |
| methylthioadenosine | ME625844 | 1.05 | 1.77 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 0.89 | 1.22 | 0.82 | 0.74 | 0.93 | 0.99 | 0.67 | 1.39 |
| ectoine | ME625817 | 0.74 | 0.75 | 0.96 | 0.96 | 1.42 | 1.68 | 0.76 | 1.52 | 0.79 | 0.66 | 0.92 | 0.74 | 0.56 |
| C20:3 LPC | ME625908 | 1.21 | 0.73 | 0.93 | 0.84 | 0.70 | 1.15 | 1.19 | 0.75 | 1.12 | 0.84 | 0.86 | 1.71 | 1.00 |
| 2^-deoxyadenosine | ME625747 | 0.76 | 0.68 | 1.00 | 1.02 | 0.81 | 1.10 | 0.69 | 1.11 | 0.88 | 1.86 | 1.46 | 0.90 | 0.53 |
| N4-acetylcytidine | ME625849 | 1.17 | 0.48 | 1.03 | 1.04 | 0.65 | 1.12 | 0.69 | 1.13 | 0.64 | 1.56 | 1.19 | 1.64 | 0.45 |
| C20:4 LPC | ME625907 | 0.72 | 0.65 | 0.88 | 0.89 | 1.43 | 0.95 | 0.89 | 0.99 | 0.85 | 1.74 | 1.16 | 0.72 | 0.48 |
| C22:6 LPC | ME625910 | 0.77 | 0.72 | 0.90 | 0.90 | 1.52 | 1.06 | 0.79 | 1.13 | 0.78 | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 0.54 |
| 3-methoxytyramine | ME625749 | 0.83 | 0.63 | 0.90 | 0.92 | 1.68 | 1.40 | 0.75 | 1.12 | 0.71 | 0.86 | 0.99 | 0.87 | 0.58 |
| acisoga | ME625758 | 0.95 | 0.74 | 0.96 | 0.83 | 1.73 | 1.12 | 0.62 | 1.01 | 0.80 | 1.16 | 0.99 | 0.91 | 0.35 |
| C14:0 SM | ME625946 | 0.85 | 0.95 | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 0.88 | 1.40 | 0.99 | 1.44 | 0.68 | 1.23 | 1.09 | 0.61 |
| C24:0 LPC | ME625912 | 1.11 | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 1.59 | 0.64 | 1.24 | 0.70 | 1.15 | 0.59 | 1.06 | 1.10 | 0.51 |
| acetylcholine | ME625757 | 0.56 | 1.17 | 1.03 | 1.02 | 0.81 | 1.32 | 0.81 | 1.45 | 1.13 | 1.06 | 1.34 | 0.73 | 0.62 |
| cAMP | ME625958 | 0.76 | 0.92 | 1.06 | 1.07 | 0.62 | 1.34 | 0.91 | 1.23 | 1.26 | 0.95 | 1.50 | 0.81 | 0.67 |
| homoarginine | ME625828 | 0.99 | 0.63 | 1.01 | 1.03 | 0.74 | 1.49 | 0.86 | 1.42 | 0.86 | 1.01 | 1.18 | 0.98 | 0.69 |
| methylimidazoleacetate | ME625843 | 1.14 | 0.79 | 1.00 | 1.03 | 0.94 | 1.31 | 0.76 | 1.53 | 1.13 | 0.78 | 0.84 | 0.95 | 0.62 |
| 7-aminomethyl-7-carbaguanine | ME625755 | 0.93 | 1.35 | 1.09 | 1.00 | 1.04 | 0.69 | 0.96 | 1.53 | 0.78 | 0.99 | 1.37 | 0.66 | 0.58 |
| cystine | ME625815 | 0.99 | 1.09 | 0.88 | 0.86 | 1.43 | 0.72 | 0.89 | 1.38 | 0.66 | 1.07 | 1.39 | 0.58 | 0.64 |
| C6 carnitine | ME625790 | 0.83 | 1.14 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.16 | 0.85 | 1.23 | 0.75 | 0.95 | 1.03 | 1.05 |
| trimethylbenzene | ME625892 | 0.87 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.03 | 1.15 | 1.13 | 0.89 | 0.59 | 0.88 | 1.05 |
| C16:0 Ceramide (d18:1) | ME625955 | 0.82 | 1.01 | 0.91 | 1.17 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 0.97 | 1.03 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 1.39 |
| C24:1 ceramide (d18:1) | ME625956 | 0.69 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.23 | 1.23 | 1.04 | 0.89 | 0.90 | 0.77 | 1.06 | 1.21 |
| phytosphingosine | ME625953 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 0.48 | 0.98 | 0.94 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 1.48 | 1.31 |
| C18:3 LPE | ME625917 | 1.09 | 1.29 | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 0.84 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | 1.11 | 1.15 | 1.13 |
| C18:0 SM | ME625950 | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 1.09 | 0.75 | 0.98 | 1.03 | 0.87 | 0.97 | 1.20 | 0.91 | 1.26 | 1.28 |
| C34:0 PE | ME625933 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 0.85 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 0.99 | 1.07 | 1.21 |
| C16:0 SM | ME625948 | 1.04 | 1.21 | 1.02 | 1.04 | 0.94 | 0.86 | 0.99 | 0.81 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.09 | 1.32 |
| C34:3 PC | ME625925 | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 0.79 | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 0.96 | 1.23 | 1.40 |
| C20:0 SM | ME625951 | 0.91 | 0.73 | 1.03 | 1.01 | 0.78 | 1.10 | 1.18 | 0.88 | 0.96 | 1.22 | 1.01 | 1.26 | 0.96 |
| imidazoleacetate | ME625832 | 1.07 | 0.93 | 1.06 | 0.99 | 0.63 | 0.76 | 1.14 | 0.94 | 0.98 | 1.12 | 1.41 | 1.27 | 0.84 |
| C10 carnitine | ME625793 | 0.77 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 1.53 | 0.84 | 1.16 | 0.72 | 1.19 | 0.67 | 1.57 | 0.66 | 0.56 |
| C18:2 carnitine | ME625804 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 1.63 | 0.81 | 1.11 | 0.72 | 1.11 | 0.72 | 1.64 | 0.54 | 0.65 |
| C4 carnitine | ME625786 | 0.75 | 1.10 | 0.95 | 0.97 | 1.42 | 0.87 | 1.05 | 0.85 | 1.08 | 0.80 | 1.30 | 0.74 | 0.83 |
| C8 carnitine | ME625792 | 0.75 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | 1.29 | 0.92 | 1.18 | 0.75 | 1.22 | 0.70 | 1.48 | 0.74 | 0.74 |
| C16:1 LPC plasmalogen | ME625913 | 0.75 | 0.70 | 0.86 | 0.86 | 1.52 | 0.95 | 1.17 | 0.98 | 1.02 | 0.90 | 1.38 | 0.77 | 0.44 |
| C18:1 LPC plasmalogen A | ME625914 | 0.83 | 0.75 | 0.94 | 0.91 | 1.62 | 0.88 | 1.11 | 0.92 | 1.07 | 0.85 | 1.22 | 0.71 | 0.49 |
| C16-OH carnitine | ME625800 | 0.70 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 1.58 | 0.79 | 1.08 | 0.95 | 1.08 | 0.76 | 1.53 | 0.70 | 0.58 |
| C18:1-OH carnitine | ME625803 | 0.72 | 0.71 | 0.89 | 0.88 | 1.57 | 0.77 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 1.60 | 0.73 | 0.48 |
| 3-methylhistidine | ME625750 | 0.59 | 0.84 | 0.99 | 0.97 | 1.31 | 0.85 | 1.12 | 0.75 | 1.35 | 0.82 | 1.68 | 0.65 | 0.68 |
| C16 carnitine | ME625799 | 0.77 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 1.14 | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.85 | 1.59 | 0.83 | 0.64 |
| C18:1 carnitine | ME625802 | 0.87 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 1.24 | 0.90 | 1.06 | 0.97 | 1.06 | 0.82 | 1.41 | 0.87 | 0.65 |
| C3-DC-CH3 carnitine | ME625785 | 0.73 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 1.30 | 1.01 | 0.99 | 0.79 | 1.21 | 0.93 | 1.71 | 0.68 | 0.47 |
| C14:2 carnitine | ME625798 | 0.78 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 1.42 | 0.88 | 1.14 | 0.78 | 1.13 | 0.87 | 1.60 | 0.67 | 0.45 |
| C14 carnitine | ME625796 | 0.77 | 0.79 | 0.96 | 0.95 | 1.25 | 0.92 | 1.08 | 0.95 | 1.12 | 0.92 | 1.54 | 0.80 | 0.50 |
| C12:1 carnitine | ME625795 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 1.27 | 0.97 | 1.19 | 0.88 | 1.23 | 0.80 | 1.53 | 0.67 | 0.44 |
| C12 carnitine | ME625794 | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 1.26 | 0.91 | 1.19 | 0.90 | 1.16 | 0.89 | 1.54 | 0.71 | 0.48 |
| C14:1 carnitine | ME625797 | 0.80 | 0.82 | 0.96 | 0.95 | 1.28 | 0.89 | 1.17 | 0.89 | 1.18 | 0.90 | 1.51 | 0.74 | 0.45 |
| C20:4 carnitine | ME625806 | 0.79 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 1.74 | 0.69 | 1.04 | 1.07 | 0.96 | 0.84 | 1.08 | 0.62 | 0.80 |
| C5 carnitine | ME625788 | 0.72 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 1.86 | 0.69 | 0.98 | 0.75 | 1.10 | 0.80 | 1.33 | 0.65 | 0.70 |
| C20 carnitine | ME625805 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 1.02 | 1.66 | 0.57 | 1.09 | 0.77 | 0.93 | 0.77 | 1.15 | 1.05 | 0.70 |
| methionine sulfoxide | ME625840 | 0.84 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 1.51 | 0.66 | 1.10 | 0.83 | 0.97 | 0.98 | 1.33 | 0.83 | 0.75 |
| allantoin | ME625764 | 0.92 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.59 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 1.18 | 0.88 | 0.77 |
| C18 carnitine | ME625801 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 1.41 | 0.85 | 1.00 | 1.04 | 0.97 | 0.88 | 1.17 | 0.83 | 0.77 |
| 2^-deoxycytidine | ME625748 | 0.95 | 0.69 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 1.06 | 0.88 | 1.15 | 1.09 | 1.58 | 1.08 | 0.59 |
| 5-methylcytidine | ME625753 | 1.08 | 0.50 | 0.98 | 1.01 | 0.91 | 0.79 | 1.04 | 0.76 | 0.99 | 1.35 | 1.59 | 1.20 | 0.42 |
| 5-methylcytosine | ME625754 | 1.11 | 0.54 | 1.01 | 1.01 | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 0.84 | 0.98 | 1.34 | 1.47 | 1.18 | 0.47 |
| ala-ala | ME625762 | 0.87 | 0.53 | 1.01 | 1.03 | 1.10 | 1.01 | 0.73 | 1.17 | 0.95 | 1.13 | 1.53 | 1.00 | 0.49 |
| N6,N6-dimethyllysine | ME625851 | 0.85 | 0.53 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 0.92 | 1.01 | 0.97 | 1.29 | 1.35 | 1.09 | 0.44 |
| 7-methylguanine | ME625756 | 0.96 | 0.63 | 0.96 | 0.97 | 1.12 | 1.03 | 0.83 | 1.01 | 0.87 | 1.20 | 1.37 | 1.14 | 0.47 |
| cytidine | ME625816 | 1.00 | 0.51 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 0.92 | 1.03 | 0.92 | 1.25 | 1.34 | 1.23 | 0.48 |
| guanosine | ME625824 | 1.09 | 0.60 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 0.83 | 0.95 | 1.28 | 0.79 | 1.00 | 1.46 | 1.05 | 0.53 |
| S-adenosylhomocysteine | ME625881 | 1.09 | 0.68 | 0.91 | 0.98 | 1.13 | 0.75 | 0.96 | 1.04 | 0.76 | 1.27 | 1.26 | 1.14 | 0.67 |
| N-acetylmethionine | ME625859 | 1.00 | 0.88 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 0.93 | 0.72 | 1.40 | 0.81 | 1.22 | 1.34 | 0.86 | 0.60 |
| agmatine | ME625761 | 1.11 | 0.82 | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 0.93 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 1.14 | 1.48 | 0.88 | 0.57 |
| pseudouridine | ME625878 | 0.91 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.07 | 0.90 | 0.97 | 0.83 | 1.25 | 1.57 | 0.82 | 0.63 |
| C3 carnitine | ME625783 | 0.79 | 1.35 | 0.99 | 1.00 | 1.16 | 0.72 | 1.17 | 0.67 | 1.19 | 0.81 | 1.29 | 0.85 | 1.09 |
| hydroxyproline | ME625829 | 0.81 | 1.32 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0.82 | 1.13 | 0.78 | 1.12 | 0.80 | 1.54 | 0.75 | 1.00 |
| C18:2 LPC | ME625904 | 0.95 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 1.34 | 0.76 | 1.03 | 0.74 | 0.94 | 1.00 | 1.30 | 0.87 | 1.00 |
| C36:5 PC plasmalogen | ME625928 | 0.93 | 1.18 | 1.01 | 0.98 | 1.14 | 0.96 | 1.11 | 0.85 | 0.96 | 0.92 | 1.14 | 0.78 | 1.05 |
| C20:0 LPE | ME625921 | 0.98 | 1.27 | 0.90 | 1.04 | 1.33 | 0.79 | 1.01 | 0.88 | 0.99 | 0.86 | 1.09 | 0.78 | 0.95 |
| C16:1 SM | ME625947 | 1.03 | 1.20 | 0.95 | 0.96 | 1.21 | 0.82 | 1.00 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 1.18 | 0.90 | 0.90 |
| C4-OH carnitine | ME625787 | 0.87 | 1.10 | 0.96 | 0.96 | 1.30 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.20 | 0.87 | 0.87 |
| NMMA | ME625867 | 0.92 | 1.15 | 1.04 | 1.02 | 0.82 | 0.89 | 1.13 | 0.96 | 1.11 | 0.92 | 1.42 | 0.89 | 0.87 |
| C3-DC carnitine | ME625784 | 0.85 | 1.01 | 1.05 | 0.97 | 1.15 | 0.94 | 1.04 | 0.85 | 1.20 | 0.97 | 1.40 | 0.72 | 0.62 |
| N-acetylornithine | ME625860 | 0.80 | 1.15 | 0.97 | 0.98 | 1.09 | 0.91 | 1.01 | 0.83 | 1.05 | 1.11 | 1.28 | 0.88 | 0.88 |
| pantothenate | ME625870 | 0.79 | 1.17 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 0.85 | 1.05 | 0.90 | 1.19 | 0.87 | 1.41 | 0.81 | 0.84 |
| C2 carnitine | ME625782 | 0.85 | 1.16 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 0.86 | 1.04 | 0.82 | 1.17 | 0.89 | 1.32 | 0.78 | 0.83 |
| carnitine | ME625781 | 0.90 | 1.16 | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 0.80 | 1.05 | 0.83 | 1.13 | 0.95 | 1.31 | 0.82 | 0.83 |
| 1-methylnicotinamide | ME625745 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 1.24 | 0.87 | 1.20 | 0.93 | 1.35 | 1.08 | 0.74 | 0.67 |
| adenosine | ME625759 | 0.86 | 0.70 | 1.05 | 1.04 | 0.85 | 1.04 | 0.89 | 1.09 | 0.98 | 1.42 | 1.22 | 1.05 | 0.67 |
| N-acetylputrescine | ME625862 | 0.92 | 0.74 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.06 | 0.90 | 1.38 | 1.03 | 0.90 | 0.59 |
| hypotaurine | ME625830 | 1.13 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 1.09 | 0.85 | 1.47 | 1.05 | 1.07 | 0.80 |
| beta-guanidinopropionate | ME625774 | 1.05 | 0.78 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 1.20 | 0.97 | 1.18 | 1.03 | 1.13 | 0.64 |
| citrulline | ME625810 | 1.15 | 0.85 | 1.04 | 0.98 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | 1.20 | 0.75 | 1.37 | 0.99 | 0.95 | 0.68 |
| C22:4 LPC | ME625911 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 1.58 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 0.80 | 1.25 | 1.22 | 0.70 | 0.58 |
| niacinamide | ME625865 | 1.00 | 0.79 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 0.72 |
| choline | ME625809 | 1.05 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 1.31 | 0.93 | 0.94 | 1.15 | 0.83 | 1.11 | 1.08 | 0.77 | 0.63 |
| inosine | ME625833 | 1.04 | 0.80 | 0.99 | 0.98 | 1.35 | 0.79 | 0.99 | 1.08 | 0.77 | 1.12 | 1.11 | 0.86 | 0.73 |
| xanthine | ME625898 | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 1.34 | 0.73 | 0.87 | 1.10 | 0.67 | 1.40 | 1.21 | 0.82 | 0.68 |
| C20:4 LPE | ME625920 | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 1.33 | 0.84 | 0.86 | 0.97 | 0.84 | 1.30 | 1.18 | 0.84 | 0.64 |
| C22:6 LPE | ME625922 | 0.93 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 1.30 | 0.96 | 0.82 | 1.07 | 0.82 | 1.32 | 1.13 | 0.85 | 0.61 |
| pipecolate | ME625874 | 0.87 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.30 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.38 | 0.79 | 0.69 |
| C14:0 LPC | ME625900 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.26 | 1.04 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.22 | 0.73 | 0.61 |
| C5:1 carnitine | ME625789 | 0.74 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.35 | 0.90 | 0.99 | 0.95 | 1.11 | 1.08 | 1.33 | 0.70 | 0.58 |
| methionine | ME625839 | 0.76 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.30 | 0.87 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.14 | 1.25 | 0.78 | 0.73 |
| C32:2 PC | ME625924 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.24 | 1.02 | 0.94 | 0.98 | 0.85 | 1.01 | 1.18 | 0.87 | 0.54 |
| C18:1 LPC plasmalogen B | ME625915 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 1.47 | 0.84 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 1.02 | 1.27 | 0.79 | 0.51 |
| C16:1 LPC | ME625901 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.99 | 1.24 | 0.87 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | 1.14 | 1.23 | 0.92 | 0.67 |
| C18:1 LPE | ME625918 | 0.98 | 0.80 | 0.96 | 0.95 | 1.27 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 1.06 | 1.33 | 0.87 | 0.54 |
| C20:1 LPC | ME625909 | 0.87 | 0.66 | 0.90 | 0.91 | 1.30 | 0.99 | 1.11 | 0.98 | 1.04 | 0.97 | 1.32 | 0.93 | 0.44 |
| N2,N2-dimethylguanosine | ME625848 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 0.86 | 1.32 | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 1.22 | 1.48 | 0.81 | 0.47 |
| N1-methyl-2-pyridone-5-carboxamide | ME625847 | 1.21 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.12 | 0.95 | 0.75 | 1.08 | 0.78 | 1.05 | 1.08 | 1.20 | 0.59 |
| trigonelline | ME625890 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 0.83 | 0.93 | 0.90 | 1.07 | 1.00 | 1.16 | 0.74 |
| argininosuccinate | ME625770 | 1.25 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 0.80 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 1.27 | 1.18 | 0.95 |
| sphinganine | ME625954 | 1.20 | 0.92 | 1.03 | 1.03 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | 1.06 | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 1.24 | 1.01 |
| C18:0 LPE | ME625919 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.14 | 1.08 | 0.93 |
| sphingosine | ME625952 | 1.05 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 0.80 |
| cotinine N-oxide | ME625811 | 0.86 | 0.78 | 1.07 | 1.02 | 0.93 | 1.31 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 0.93 | 1.25 | 1.07 | 0.63 |
| pro-gly | ME625875 | 0.83 | 0.73 | 0.98 | 1.03 | 1.11 | 1.07 | 0.87 | 1.19 | 1.03 | 1.04 | 1.25 | 0.92 | 0.64 |
| serotonin | ME625885 | 0.82 | 0.73 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.21 | 0.90 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.35 | 0.96 | 0.50 |
| xanthosine | ME625899 | 0.85 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 1.41 | 0.78 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 1.22 | 1.11 | 0.90 | 0.96 |
| guanidinoacetate | ME625823 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 1.26 | 0.85 | 0.88 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 1.24 | 1.10 | 0.88 |
| N-acetylhistidine | ME625857 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.15 | 0.99 | 0.76 | 0.92 | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 1.08 | 0.82 |
| methylguanidine | ME625842 | 1.05 | 1.20 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 0.78 | 1.19 | 1.27 | 0.74 | 0.77 |
| creatinine | ME625813 | 0.94 | 1.11 | 0.96 | 0.99 | 1.10 | 1.01 | 1.15 | 0.99 | 0.86 | 1.12 | 1.08 | 0.73 | 0.90 |
| pyridoxamine | ME625880 | 1.00 | 1.21 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 0.84 | 1.10 | 0.93 | 0.78 | 1.20 | 1.09 | 0.94 | 0.94 |
| 1-methylhistamine | ME625744 | 1.11 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 1.24 | 1.07 | 1.02 | 1.09 | 0.92 | 0.72 |
| N6-acetyllysine | ME625852 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 1.04 | 0.94 | 1.11 | 0.94 | 1.08 | 1.18 | 0.93 | 0.73 |
| histamine | ME625826 | 1.06 | 1.13 | 1.03 | 1.03 | 0.84 | 0.95 | 0.92 | 1.05 | 1.12 | 0.99 | 1.22 | 0.94 | 0.82 |
| lysine | ME625838 | 1.10 | 0.98 | 1.07 | 1.08 | 0.76 | 1.06 | 1.02 | 1.12 | 0.96 | 1.01 | 1.19 | 0.95 | 0.81 |
| cadaverine | ME625807 | 1.06 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 1.06 | 0.99 | 1.26 | 0.98 | 0.92 | 1.27 | 0.75 | 0.67 |
| N-carbamoyl-beta-alanine | ME625864 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.92 | 1.41 | 0.83 | 0.68 |
| C18:0 LPC | ME625906 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 1.12 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 0.74 |
| GABA | ME625818 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.12 | 0.95 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 1.14 | 0.97 | 0.83 |
| putrescine | ME625879 | 1.05 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 1.17 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.09 | 1.06 | 0.94 | 0.67 |
