Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002950)
HILIC POSITIVE ION MODE (Analysis AN004838)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-Methyllysine | ME763876 | 1.13 | 0.97 | 1.19 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.00 | NA |
| Choline | ME763838 | 0.67 | 0.98 | 0.87 | 1.48 | 1.24 | 1.40 | 0.04 | 0.01 |
| L-.beta.-Homoserine | ME763862 | 1.40 | 1.60 | 1.54 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | NA | NA |
| gamma-Glutamylleucine | ME763850 | 1.02 | 1.19 | 1.05 | NA | NA | NA | 0.03 | NA |
| Methacholine | ME763867 | 1.74 | 1.92 | 1.88 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| N-Lauroylsarcosine | ME763875 | 1.17 | 0.93 | 0.55 | NA | NA | NA | 1.01 | NA |
| 3-Methylhistidine | ME763814 | 1.03 | 1.12 | 1.16 | 1.06 | 1.16 | 1.11 | 0.02 | 0.03 |
| Ala-Gln | ME763827 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 2.06 | 1.38 | 1.81 | 0.12 | 0.11 |
| Hypotaurine | ME763856 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 1.40 | 2.06 | 1.75 | NA | NA |
| Alanine | ME763828 | 1.66 | 1.76 | 1.71 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.03 | 0.00 |
| Glutathione (oxidized) | ME763851 | 1.07 | 1.15 | 0.88 | NA | NA | NA | 0.14 | NA |
| N-omega-Acetylhistamine | ME763877 | 1.17 | 1.20 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.04 | 0.35 | 0.40 |
| Myristoyl-L-carnitine | ME763872 | 1.73 | 0.47 | 0.86 | NA | NA | NA | 0.23 | NA |
| (2R)-3-Hydroxyisovaleroylcarnitine | ME763804 | 1.54 | 1.77 | 1.57 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 0.01 |
| N8-Acetylspermidine | ME763882 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 1.88 | 1.82 | 1.96 | 0.03 | 0.01 |
| 4-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid | ME763817 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 1.70 | 1.69 | 1.72 | 0.00 | NA |
| Guanine | ME763854 | 0.93 | 1.14 | 1.23 | NA | NA | NA | 0.48 | NA |
| 3-Aminopyridine | ME763812 | 2.10 | 1.77 | 2.07 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| 5-{[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]amino}-3-methyl-5-oxopentanoic acid | ME763820 | 0.66 | 0.49 | 0.59 | 1.02 | 1.83 | 1.45 | NA | NA |
| 8-Oxo-2-deoxyadenosine | ME763822 | 3.14 | 0.88 | 1.15 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
| Betaine | ME763835 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 2.14 | 1.78 | 2.10 | 0.01 | 0.01 |
| N2-(1-Oxo-4-phenylbutyl)-L-glutamine | ME763881 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 0.63 | 0.66 | 0.52 | NA | NA |
| 3-Hydroxybutyrylcarnitine | ME763813 | 1.54 | 0.67 | 1.16 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| AMP | ME763829 | 1.28 | 0.80 | 1.08 | 0.92 | 1.34 | 1.09 | 0.01 | 0.02 |
| 1-Methyladenosine | ME763807 | 0.90 | 1.09 | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 0.93 | NA | NA |
| Epigallocatechin | ME763847 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 2.03 | 2.09 | 1.69 | 0.01 | 0.15 |
| Naftopidil | ME763883 | 0.72 | 0.85 | 0.86 | 1.59 | 1.13 | 1.22 | 0.33 | 0.30 |
| 4-Hydroxyquinoline | ME763818 | 1.03 | 1.11 | 1.16 | NA | NA | NA | 0.19 | NA |
| Methioninesulfoxide A | ME763869 | 0.78 | 1.31 | 1.09 | NA | NA | NA | 0.03 | NA |
| N.epsilon.-Dimethyl-L-lysine | ME763880 | 1.76 | 1.95 | 1.89 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.00 |
| Androstenedione | ME763831 | 1.07 | 1.38 | 0.61 | 0.97 | 0.92 | 0.39 | 0.74 | 0.72 |
| Creatinine | ME763841 | 1.68 | 2.68 | 2.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Acetylcholine | ME763824 | 1.41 | 1.32 | 1.30 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| Daidzein | ME763845 | 0.66 | 0.38 | 0.53 | 1.87 | 1.32 | 1.51 | 0.03 | 0.02 |
| N,N-Dimethylarginine | ME763879 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.50 | 1.12 | 1.31 | 0.01 | 0.01 |
| 3-Pyridylacetic acid | ME763815 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 1.90 | 2.06 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| Biliverdin | ME763836 | 1.01 | 1.50 | 1.22 | 0.86 | 1.03 | 0.89 | 0.02 | 0.04 |
| Glycerophosphocholine | ME763852 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 1.24 | 2.17 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| Miltefosine | ME763871 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 1.71 | 1.59 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |
| Nicotinamide | ME763884 | 1.01 | 1.20 | 1.10 | 1.22 | 0.97 | 1.10 | 0.01 | 0.00 |
| Icaridin | ME763858 | 0.90 | 1.45 | 0.02 | NA | NA | NA | 0.15 | NA |
| Inosine-5^-monophosphate | ME763860 | 1.29 | 2.43 | 1.84 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.04 | 0.00 |
| 4-Aminobenzoic acid | ME763816 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 1.61 | 2.29 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 5^-Methylthioadenosine | ME763821 | 0.86 | 0.69 | 0.77 | 1.03 | 1.45 | 1.11 | NA | NA |
| Homoserine | ME763855 | 1.00 | 1.22 | 1.15 | 1.06 | 0.96 | 1.01 | 0.01 | 0.00 |
| Nudifloramide | ME763885 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 1.95 | 1.57 | 1.73 | 0.01 | 0.01 |
| Cytidine 5^-diphosphocholine | ME763844 | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 1.24 | 1.40 | 1.31 | NA | 0.00 |
| 2-Methylbutyryl-L-carnitine | ME763810 | 0.76 | 0.35 | 0.25 | 1.75 | 1.80 | 0.28 | 0.00 | 0.02 |
| Leucine | ME763865 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 1.63 | 1.45 | 1.68 | 0.02 | 0.02 |
| N-alpha-methylhistamine | ME763874 | 1.17 | 2.07 | 1.70 | 0.45 | 0.30 | 0.37 | NA | NA |
| Adenosine 5^-monophosphate | ME763826 | 1.13 | 1.16 | 1.11 | 1.11 | 0.93 | 0.97 | 0.10 | 0.13 |
| Creatine | ME763840 | 2.00 | 2.10 | 2.04 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.00 |
| 1-(4-Chlorophenyl)-2-(4-morpholinyl)ethanol | ME763806 | 1.61 | 1.86 | NA | 0.33 | 0.32 | NA | 0.02 | 0.00 |
| 3-(2-Aminopropyl)phenol | ME763811 | 1.14 | 1.08 | 0.44 | NA | NA | NA | 0.58 | NA |
| Citrulline | ME763839 | 1.61 | 1.80 | 1.77 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.03 | 0.04 |
| Methionine | ME763868 | 0.99 | 1.10 | 0.98 | 1.23 | 0.99 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 4-Imidazoleacrylic acid | ME763819 | 1.00 | 0.60 | 0.75 | 1.64 | 0.84 | 1.23 | 0.50 | 1.10 |
| Androstane-3,17-diol | ME763830 | 1.24 | 1.46 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.38 | 0.85 | 0.47 |
| Cytidine 5^-diphosphate ethanolamine | ME763843 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 1.06 | 1.33 | 1.17 | NA | 0.00 |
| 2-(5-Oxovaleryl)phosphatidylcholine | ME763809 | 0.74 | 0.86 | 0.78 | 1.31 | 1.15 | 1.17 | 0.00 | NA |
| Acetylcarnitine | ME763823 | 1.97 | 1.27 | 1.67 | 0.22 | 0.93 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| Anserine | ME763832 | 1.76 | 2.01 | 1.92 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| Cytidine | ME763842 | 1.77 | 2.06 | 2.86 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
| Lauroyl-L-carnitine | ME763864 | 1.77 | 0.46 | 0.93 | NA | NA | NA | 0.05 | NA |
| N-Tetracosenoyl-4-sphingenine | ME763878 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 2.66 | 1.15 | 2.17 | 0.10 | 0.02 |
| FAD | ME763849 | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 0.93 | 1.15 | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| Benzyldimethyltetradecylammonium | ME763834 | 0.42 | 0.22 | 7.90 | NA | NA | NA | 0.22 | NA |
| Methyprylon | ME763870 | 0.83 | 0.94 | 1.92 | NA | NA | NA | 1.12 | NA |
| N-Acetylneuraminic acid | ME763873 | 0.93 | 2.31 | 1.59 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | NA | NA |
| .beta.-Nicotinamide adenine dinucleotide | ME763803 | 1.32 | 0.52 | 0.92 | 0.40 | 2.05 | 1.01 | 0.00 | 0.02 |
| Ergothioneine | ME763848 | 0.36 | 0.32 | 0.20 | 1.99 | 1.86 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1,2-Dilinoleoylglycerol | ME763808 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 3.15 | 0.72 | 1.93 | 0.03 | 0.03 |
| Arachidonyl dopamine | ME763833 | 1.10 | 0.86 | 0.75 | 1.54 | 0.79 | 0.67 | 0.63 | 0.62 |
| Malonyl-L-carnitine | ME763866 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 0.44 | 0.35 | 0.41 | NA | NA |
| Adenine | ME763825 | 1.77 | 1.82 | 1.31 | 0.40 | 0.50 | 0.32 | 0.12 | 0.04 |
| Hypoxanthine | ME763857 | 0.90 | 1.34 | 0.96 | 1.36 | 0.85 | 0.98 | 0.04 | 0.00 |
| Isoleucine | ME763861 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 1.59 | 1.51 | 1.51 | 0.02 | 0.02 |
| Decanoyl-L-carnitine | ME763846 | 1.35 | 0.75 | 0.78 | NA | NA | NA | 0.04 | NA |
| Inosine | ME763859 | 1.17 | 1.79 | 1.56 | 0.66 | 0.45 | 0.58 | 0.02 | NA |
| Carnitine | ME763837 | 1.42 | 1.70 | 1.54 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.01 | 0.00 |
| Guanidinopropionic acid | ME763853 | 1.77 | 1.74 | 1.78 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.13 | 0.00 |
Factors:
| F1 | Organ:Heart | Treatment:Control |
| F2 | Organ:Heart | Treatment:Expt |
| F3 | Organ:Heart | Treatment:QC1 |
| F4 | Organ:Liver | Treatment:Control |
| F5 | Organ:Liver | Treatment:Expt |
| F6 | Organ:Liver | Treatment:QC2 |
| F7 | Organ:QC3 | Treatment:QC3 |
| F8 | Organ:QC4 | Treatment:QC4 |