Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003405)
HILIC POSITIVE ION MODE (Analysis AN005588)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cystathionine | ME891435 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.11 |
| Aminoadipic acid | ME891499 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| Saccharopine | ME891443 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.06 |
| Phosphoethanolamine | ME891381 | 0.98 | 0.99 | 1.11 | 0.99 | 1.06 | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 0.96 | 0.98 |
| N2-acetyllysine | ME891421 | 1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 1.06 | 1.08 |
| 5^-Methylthioadenosine | ME891446 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| Phosphoserine | ME891414 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.04 |
| Cer(18:1;O2/16:0) | ME891481 | 0.96 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Thiamine pyrophosphate | ME891482 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.93 | 1.04 |
| TMAO | ME891501 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 12-Hydroxydodecanoic acid | ME891432 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.98 | 0.98 |
| CDP-ethanolamine | ME891458 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 1.00 |
| Uridine monophosphate | ME891483 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.97 |
| Cystine | ME891488 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.04 |
| Sphinganine | ME891485 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
| Urate | ME891491 | 1.08 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
| Sphingosine | ME891484 | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
| 3-Phosphoglycerate | ME891415 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| Phosphoenolpyruvate | ME891397 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| Dihydroxyacetone phosphate | ME891400 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| Ophthalmic acid | ME891445 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| Choline | ME891365 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| NADPH | ME891480 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 6-Phosphogluconic acid | ME891442 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| Glycerol 3-phosphate | ME891402 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| Ribulose 5-phosphate | ME891437 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| Fructose 6-phosphate | ME891487 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| Glucose 6-phosphate | ME891440 | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
| 3-Sulfinoalanine | ME891386 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.02 |
| Asp-glu | ME891441 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| Butyrylcholine | ME891404 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 |
| N6-acetyllysine | ME891420 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Ala-pro | ME891417 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| N-acetylmethionine | ME891425 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.02 |
| Gamma-glutamylalanine | ME891434 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| Pro-gly | ME891403 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| N-acetylputrescine | ME891376 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| Gly-glu | ME891427 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| Glycine | ME891363 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Kynurenine | ME891430 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| Glyceraldehyde 3-p | ME891498 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| LPE(18:1) | ME891461 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| Alkyl-PE(p-18:0/20:4) | ME891474 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| PS(16:0/18:1) | ME891475 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| Allantoic acid | ME891490 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Itaconic acid | ME891373 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Picolinic acid | ME891371 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| Adenosine monophosphate | ME891451 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| Histidine | ME891389 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| Threonine | ME891370 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Alanine | ME891364 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| N-acetylornithine | ME891405 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| Indoleacrylic acid | ME891418 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Tryptophan | ME891428 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 1-Methylhistidine | ME891401 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| Tyrosine | ME891413 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Methionine | ME891384 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Phenylalanine | ME891398 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Glutamine | ME891385 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| Serine | ME891367 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Arginine | ME891410 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| Adenine | ME891380 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| Citrulline | ME891407 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Methionine sulfoxide | ME891395 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Proline | ME891369 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Isoleucine | ME891492 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Leucine | ME891493 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Valine | ME891496 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| N-acetylaspartate | ME891409 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| N-acetylglucosamine | ME891489 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Betaine | ME891497 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Phosphocreatine | ME891431 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| NADP | ME891478 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| GDP-mannose | ME891467 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| N6-methyllysine | ME891391 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| NAD | ME891470 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Folic acid | ME891457 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| 3-Hydroxymethylglutarate | ME891392 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| Pyridoxal | ME891396 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Gly-asp | ME891424 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| NADH | ME891469 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| N-methylglutamic acid | ME891394 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| S-adenosylmethionine | ME891454 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| Homo-arginine | ME891423 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| Trimethyllysine | ME891419 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| Asymmetric dimethylarginine | ME891426 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Dimethylysine | ME891406 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Lysine | ME891383 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| Ornithine | ME891378 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| N-acetylphenylalanine | ME891429 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| PE(16:0/20:4) | ME891473 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| LPC(15:0/0:0) | ME891462 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| LPE(16:0/0:0) | ME891459 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Maltol | ME891494 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| LPC(16:0/0:0) | ME891464 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| PC(18:0/20:4) | ME891477 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Nicotinamide | ME891495 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| PE(16:0/18:1) | ME891472 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| Alkyl-PC(p-16:0) | ME891460 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| Riboflavin | ME891452 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Pyroglutamate | ME891374 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| Creatinine | ME891368 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| Pyridoxine | ME891399 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| Butanal | ME891362 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Glycerophosphocholine | ME891439 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| N-acetylneuraminate | ME891447 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Carnitine | ME891393 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| UDP-glucose | ME891416 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| LPC(18:1) | ME891466 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Creatine | ME891379 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Glutamate | ME891387 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Hypotaurine | ME891366 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| Taurine | ME891372 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| 4-Guanidinobutanoic acid | ME891382 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| Allantoin | ME891388 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| Cys-gly | ME891411 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| Glutathione | ME891449 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Lactose | ME891450 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| Glu-glu | ME891444 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| Acetyl-CoA | ME891479 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| S-adenosylhomocysteine | ME891453 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| Indoleacetaldehyde | ME891390 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Indoleacetic acid | ME891408 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| Aspartic acid | ME891377 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Oxidized glutathione | ME891468 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| Cytidine monophosphate | ME891448 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| Uridine triphosphate | ME891463 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Pantothenic acid | ME891436 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| SM(18:1;O2/18:1) | ME891471 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| Adenosine diphosphate | ME891456 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Adenosine triphosphate | ME891465 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Cytidine diphosphate | ME891455 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Ala-gln | ME891433 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| N-acetylglutamine | ME891422 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| Alkyl-PC(p-18:0/18:1) | ME891476 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 4-Hydroxyproline | ME891500 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| Asparagine | ME891375 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| Gamma-glutamylcysteine | ME891438 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 4-Pyridoxic acid | ME891412 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Inosine | ME891486 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
Factors:
| F1 | ATF4:KO | Treatment_time:0 |
| F2 | ATF4:KO | Treatment_time:0.5 |
| F3 | ATF4:KO | Treatment_time:24 |
| F4 | ATF4:KO | Treatment_time:4 |
| F5 | ATF4:KO | Treatment_time:8 |
| F6 | ATF4:WT | Treatment_time:0 |
| F7 | ATF4:WT | Treatment_time:0.5 |
| F8 | ATF4:WT | Treatment_time:24 |
| F9 | ATF4:WT | Treatment_time:4 |
| F10 | ATF4:WT | Treatment_time:8 |