Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003466)
Reversed phase NEGATIVE ION MODE (Analysis AN005698)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cer 18:0;2O/22:1 | ME905163 | 2.98 | 1.01 | 1.49 | NA | 0.22 | 0.08 | 0.12 |
| PE 17:1/17:2 | ME905179 | 2.89 | 0.31 | 0.42 | NA | 1.27 | 0.22 | 0.65 |
| PI 16:0/18:2 | ME905200 | 2.35 | 0.71 | 0.77 | NA | 0.72 | 0.52 | 0.82 |
| PI 18:0/18:2 | ME905203 | 2.59 | 0.37 | 0.76 | NA | 0.69 | 0.59 | 0.92 |
| Daidzein | ME905213 | 0.05 | 0.93 | 2.02 | NA | 1.96 | 0.46 | 0.79 |
| Genistein | ME905214 | 0.04 | 1.06 | 2.06 | NA | 1.79 | 0.41 | 0.86 |
| PE 21:2/20:4 | ME905185 | 0.30 | 1.86 | 1.18 | NA | 0.32 | 1.58 | 0.74 |
| PG 18:2/22:6 | ME905196 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | NA | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
| ST 27:1;O;S | ME905227 | 0.67 | 0.82 | 0.80 | NA | 1.27 | 1.18 | 1.30 |
| PG 22:5/22:6 | ME905198 | 0.41 | 1.05 | 0.78 | NA | 1.51 | 0.89 | 1.41 |
| PG 18:1/22:6 | ME905193 | 0.79 | 0.87 | 0.92 | NA | 1.52 | 0.71 | 1.24 |
| PG 18:2/18:2 | ME905194 | 0.75 | 0.83 | 0.96 | NA | 1.45 | 0.76 | 1.32 |
| PG 18:2/20:4 | ME905195 | 1.34 | 0.83 | 0.88 | NA | 1.02 | 0.86 | 1.06 |
| PE O-16:1/22:4 | ME905188 | 1.11 | 0.88 | 0.92 | NA | 1.17 | 0.82 | 1.11 |
| PI 18:0/22:4 | ME905205 | 1.17 | 0.72 | 0.85 | NA | 1.10 | 0.90 | 1.29 |
| PI 16:0/22:6 | ME905201 | 1.18 | 0.99 | 1.07 | NA | 1.05 | 0.63 | 1.13 |
| PS 19:2/19:2 | ME905209 | 1.18 | 1.01 | 1.07 | NA | 1.00 | 0.76 | 1.00 |
| LPI 18:0 | ME905215 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | NA | 0.87 | 0.70 | 1.21 |
| PE 17:0/20:4 | ME905178 | 1.02 | 1.05 | 0.98 | NA | 0.95 | 0.88 | 1.15 |
| LPE 17:0 | ME905177 | 0.84 | 1.22 | 1.08 | NA | 0.97 | 0.75 | 1.22 |
| PE 20:1/22:6 | ME905183 | 0.88 | 1.08 | 0.96 | NA | 1.22 | 0.74 | 1.14 |
| SL 18:0;O/16:0;O | ME905226 | 1.68 | 0.79 | 0.51 | NA | 1.37 | 0.66 | 0.83 |
| SL 17:0;O/16:1;O | ME905223 | 1.11 | 0.99 | 0.55 | NA | 1.32 | 0.80 | 1.15 |
| SL 17:0;O/14:0 | ME905217 | 1.33 | 0.88 | 0.55 | NA | 1.52 | 0.67 | 0.90 |
| SL 17:0;O/15:0_2 | ME905219 | 1.26 | 0.85 | 0.55 | NA | 1.52 | 0.77 | 0.92 |
| SL 17:0;O/16:0;O_1 | ME905221 | 1.18 | 0.84 | 0.70 | NA | 1.45 | 0.85 | 0.88 |
| SL 17:0;O/15:0_1 | ME905218 | 1.19 | 0.96 | 0.60 | NA | 1.32 | 0.86 | 0.94 |
| SL 17:0;O/16:0;O_2 | ME905222 | 1.25 | 0.96 | 0.63 | NA | 1.30 | 0.83 | 0.91 |
| SL 17:0;O/17:0;O_2 | ME905225 | 1.32 | 0.94 | 0.61 | NA | 1.30 | 0.72 | 1.01 |
| SL 16:0;O/16:0 | ME905216 | 1.40 | 0.84 | 0.63 | NA | 1.35 | 0.75 | 0.92 |
| SL 17:0;O/16:0 | ME905220 | 1.26 | 0.88 | 0.59 | NA | 1.42 | 0.75 | 1.00 |
| SL 17:0;O/17:0;O_1 | ME905224 | 1.28 | 0.87 | 0.64 | NA | 1.39 | 0.80 | 0.90 |
| PE 20:2/22:6 | ME905184 | 1.53 | 1.22 | 0.79 | NA | 1.21 | 0.36 | 0.78 |
| LPE 16:1 | ME905176 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | NA | 1.58 | 0.30 | 0.78 |
| PE 18:2/18:3 | ME905180 | 1.21 | 0.83 | 1.00 | NA | 1.37 | 0.52 | 1.08 |
| PG 18:1/18:2 | ME905191 | 2.03 | 0.46 | 0.71 | NA | 1.20 | 0.51 | 1.03 |
| PI 18:1/20:4 | ME905206 | 1.52 | 0.79 | 0.70 | NA | 1.24 | 0.50 | 1.23 |
| PI 18:2/20:4 | ME905207 | 1.66 | 0.65 | 0.56 | NA | 1.36 | 0.35 | 1.42 |
| PG 18:3/22:6 | ME905197 | 1.46 | 0.29 | 0.40 | NA | 1.85 | 0.68 | 1.23 |
| PI 18:0/20:3 | ME905204 | 1.45 | 0.47 | 0.59 | NA | 1.63 | 0.61 | 1.21 |
| PE 18:2/20:5 | ME905181 | 1.04 | 0.51 | 0.75 | NA | 1.96 | 0.49 | 1.26 |
| PG 18:1/20:4 | ME905192 | 0.87 | 0.74 | 0.49 | NA | 1.89 | 0.42 | 1.62 |
| PI 17:0/20:4 | ME905202 | 1.49 | 0.90 | 0.94 | NA | 0.56 | 0.96 | 1.18 |
| CL 16:1/18:2/16:1/18:2 | ME905166 | 1.65 | 0.41 | 0.62 | NA | 0.89 | 1.43 | 0.87 |
| CL 18:1/18:2/18:1/20:3 | ME905169 | 0.76 | 0.80 | 1.22 | NA | 0.29 | 1.95 | 1.03 |
| CL 18:1/18:2/18:1/18:2 | ME905168 | 1.01 | 0.66 | 0.98 | NA | 0.45 | 1.82 | 1.10 |
| CL 18:2/18:2/18:2/22:6 | ME905174 | 0.94 | 0.64 | 0.92 | NA | 0.60 | 1.87 | 1.01 |
| CL 18:1/20:3/18:2/18:2 | ME905170 | 0.98 | 0.77 | 1.08 | NA | 0.50 | 1.66 | 1.04 |
| CL 18:2/18:2/18:2/20:4 | ME905172 | 1.03 | 0.71 | 1.01 | NA | 0.61 | 1.60 | 1.07 |
| CL 18:2/18:2/18:2/20:5 | ME905173 | 1.04 | 0.77 | 0.98 | NA | 0.69 | 1.44 | 1.10 |
| CL 72:9 | ME905210 | 1.12 | 0.64 | 0.90 | NA | 0.73 | 1.57 | 1.01 |
| CL 16:0/18:2/18:1/18:2 | ME905164 | 1.53 | 0.42 | 0.79 | NA | 0.49 | 1.68 | 1.05 |
| CL 16:1/18:2/18:2/18:2 | ME905167 | 1.23 | 0.52 | 0.84 | NA | 0.68 | 1.71 | 0.98 |
| CL 16:1/18:1/18:2/18:2 | ME905165 | 1.38 | 0.56 | 0.75 | NA | 0.67 | 1.59 | 0.99 |
| CL 18:2/18:2/18:2/20:3 | ME905171 | 1.30 | 0.62 | 0.79 | NA | 0.70 | 1.59 | 0.92 |
| PE 22:6/22:6 | ME905186 | 0.79 | 1.65 | 1.12 | NA | 0.96 | 0.66 | 0.80 |
| PG 22:6/22:6 | ME905199 | 0.29 | 1.34 | 1.03 | NA | 1.23 | 0.94 | 1.23 |
| FA 20:4 | ME905211 | 0.49 | 1.17 | 1.32 | NA | 1.06 | 0.93 | 1.15 |
| LPE 20:0 | ME905212 | 0.60 | 1.30 | 1.22 | NA | 1.23 | 0.63 | 1.11 |
| PI 19:0/20:4 | ME905208 | 0.84 | 0.94 | 0.90 | NA | 0.50 | 1.46 | 1.45 |
| PE 19:1/20:5 | ME905182 | 0.89 | 1.17 | 1.13 | NA | 0.64 | 1.05 | 1.19 |
| PE O-18:1/22:6 | ME905190 | 0.65 | 1.18 | 1.11 | NA | 0.72 | 1.19 | 1.24 |
| PE O-18:1/18:1 | ME905189 | 0.59 | 0.87 | 1.68 | NA | 0.33 | 1.54 | 1.21 |
| Docosahexaenoic Acid | ME905175 | 0.51 | 1.28 | 1.54 | NA | 0.54 | 1.36 | 0.88 |
| PE O-16:1/18:2 | ME905187 | 0.62 | 0.98 | 1.67 | NA | 0.75 | 1.20 | 0.94 |
Factors:
| F1 | Sample source:Liver | Group:CLP (24h) / 12C-Serin |
| F2 | Sample source:Liver | Group:CLP (24h) / 13C-Serin |
| F3 | Sample source:Liver | Group:CLP (24h) / Vehicle |
| F4 | Sample source:Liver | Group:QC |
| F5 | Sample source:Liver | Group:Sham / 12C-Serin |
| F6 | Sample source:Liver | Group:Sham / 13C-Serin |
| F7 | Sample source:Liver | Group:Sham / Vehicle |