Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003657)
(Analysis AN006007)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isobutyrate | ME953902 | 0.26 | 0.56 | 0.34 | 0.38 | 4.73 | 0.25 | 2.79 | 0.27 | 1.10 | 0.85 | 0.43 | 1.14 | 0.08 | 2.52 | 0.34 | 0.26 | 1.01 | 0.21 | 3.14 | 0.19 | 0.40 | 0.35 | 0.21 | 0.26 |
| Histidine | ME953901 | 0.36 | 0.75 | 0.34 | 0.09 | 0.52 | 0.35 | 0.67 | 1.13 | 0.55 | 0.48 | 0.15 | 0.51 | 0.40 | 1.67 | 0.27 | 0.11 | 0.49 | 0.39 | 3.34 | 1.18 | 3.08 | 3.67 | 0.13 | 1.45 |
| Histamine | ME953900 | 2.25 | 0.84 | 1.69 | 0.07 | 1.07 | 1.86 | 0.87 | 0.09 | 0.86 | 0.81 | 0.68 | 0.53 | 1.71 | 2.06 | 1.80 | 0.09 | 0.82 | 2.45 | 1.38 | 0.13 | 1.04 | 1.51 | 0.43 | 0.94 |
| Acetate | ME953884 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 1.03 | 1.96 | 0.04 | 0.65 | 1.09 | 1.93 | 0.51 | 0.85 | 1.81 | 0.26 | 0.47 | 0.18 | 1.18 | 1.75 | 0.24 | 0.59 | 1.05 | 2.07 | 0.43 | 1.01 | 1.78 |
| Formate | ME953893 | 0.39 | 0.57 | 0.30 | 0.66 | 0.58 | 0.32 | 2.10 | 1.18 | 1.11 | 1.22 | 0.92 | 0.81 | 0.42 | 0.53 | 0.61 | 1.10 | 0.67 | 0.56 | 2.52 | 1.39 | 1.18 | 1.32 | 1.25 | 0.96 |
| Isocitrate | ME953903 | NA | 0.35 | NA | 0.99 | 0.54 | NA | 2.74 | 1.10 | 0.83 | 1.28 | 1.05 | 0.60 | NA | 0.48 | NA | 0.64 | 0.26 | NA | 2.73 | 0.69 | 0.44 | 1.78 | 0.81 | 0.86 |
| Citrate | ME953888 | 0.91 | 0.68 | 1.12 | 1.64 | 0.55 | 0.72 | 2.00 | 2.04 | 1.13 | 1.39 | 1.28 | 1.22 | 0.24 | 0.51 | 1.14 | 0.59 | 0.28 | 0.64 | 1.86 | 0.69 | 0.57 | 1.42 | 0.84 | 0.37 |
| Glutathione | ME953898 | 1.29 | 0.57 | 0.87 | 0.69 | 0.58 | 0.81 | 1.02 | 1.69 | 1.27 | 1.43 | 1.14 | 0.75 | 0.28 | 0.75 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | 0.28 | 1.88 | 1.22 | 1.33 | 2.08 | 1.09 | 0.82 |
| 3-Methyl-2-oxovalerate | ME953883 | 1.48 | 1.23 | 1.16 | 1.78 | 1.00 | 1.15 | 0.94 | 1.94 | 0.86 | 1.03 | 1.53 | 0.94 | 0.80 | 0.30 | 0.82 | 1.28 | 0.73 | 0.97 | 0.36 | 1.00 | 1.03 | 0.35 | 0.99 | 0.78 |
| Fumarate | ME953894 | 0.52 | 1.57 | 0.65 | 1.17 | 1.08 | 0.54 | 1.52 | 1.31 | 0.98 | 1.57 | 0.93 | 1.65 | 0.55 | 1.11 | 0.95 | 0.58 | 0.73 | 0.74 | 1.37 | 0.58 | 0.78 | 0.97 | 0.64 | 0.75 |
| Alanine | ME953885 | 0.98 | 1.42 | 1.22 | 1.37 | 1.24 | 0.97 | 1.08 | 1.38 | 1.15 | 1.42 | 1.01 | 1.18 | 0.26 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.49 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.74 | 0.81 | 0.77 |
| Lactate | ME953906 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 1.37 | 1.19 | 0.50 | 1.30 | 1.46 | 1.23 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 0.24 | 0.53 | 0.56 | 1.34 | 1.12 | 0.40 | 0.73 | 1.17 | 1.26 | 0.58 | 1.11 | 1.12 |
| Choline | ME953887 | 0.97 | 1.49 | 0.76 | 0.64 | 0.82 | 0.57 | 1.01 | 0.63 | 1.03 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 1.27 | 2.03 | 0.89 | 0.83 | 0.95 | 1.06 | 1.08 | 0.70 | 0.80 | 1.98 | 0.65 | 0.87 |
| Glucose | ME953895 | 0.91 | 1.24 | 0.69 | 0.69 | 1.02 | 0.75 | 1.05 | 0.86 | 0.94 | 1.15 | 0.72 | 0.82 | 1.04 | 1.69 | 0.82 | 0.70 | 0.95 | 0.95 | 1.69 | 0.81 | 0.84 | 1.47 | 0.80 | 0.96 |
| Serine | ME953914 | 1.04 | 1.03 | 0.51 | 1.04 | 0.96 | 0.72 | 1.32 | 1.20 | 0.48 | 0.92 | 0.90 | 0.70 | 1.14 | 1.57 | 0.74 | 0.63 | 0.97 | 0.88 | 1.61 | 0.78 | 1.03 | 1.42 | 0.93 | 1.04 |
| Glutamine | ME953897 | 0.87 | 0.32 | 0.22 | 0.97 | 1.07 | 0.52 | 0.61 | 1.30 | 1.39 | 0.46 | 1.04 | 1.33 | 1.08 | 0.99 | 0.50 | 1.31 | 1.12 | 0.53 | 1.16 | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 1.34 | 1.20 |
| Tryptophan | ME953917 | 1.07 | 0.57 | 0.77 | 1.36 | 0.98 | 0.85 | 0.39 | 1.37 | 1.25 | 0.68 | 1.22 | 1.13 | 1.19 | 0.88 | 0.56 | 1.37 | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 1.30 | 1.04 | 0.69 | 1.36 | 1.08 |
| Lysine | ME953908 | 0.80 | 0.90 | 0.83 | 1.22 | 1.17 | 0.83 | 0.70 | 0.91 | 1.23 | 0.78 | 0.91 | 1.22 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 1.22 | 1.31 | 0.61 | 0.93 | 1.13 | 1.17 | 0.93 | 1.22 | 1.03 |
| Tyrosine | ME953918 | 1.03 | 0.61 | 0.86 | 1.41 | 1.25 | 0.85 | 0.74 | 1.30 | 0.97 | 0.71 | 0.74 | 1.05 | 1.14 | 0.83 | 0.97 | 1.20 | 0.98 | 1.06 | 0.97 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | 1.20 | 0.89 |
| Glutamate | ME953896 | 0.27 | 1.25 | 0.36 | 1.10 | 1.01 | 0.52 | 1.42 | 1.22 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.08 | 0.86 | 1.06 | 1.08 | 1.34 | 0.85 | 1.04 | 1.05 | 1.22 | 0.96 | 0.86 |
| Pyroglutamate | ME953912 | 0.81 | 1.22 | 0.79 | 1.01 | 1.22 | 0.71 | 0.81 | 1.02 | 1.12 | 1.17 | 0.75 | 0.99 | 0.78 | 1.20 | 0.73 | 0.93 | 1.21 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 1.12 | 1.20 | 0.88 | 1.14 |
| Glycine | ME953899 | 0.39 | 1.10 | 0.24 | 0.82 | 1.18 | 0.29 | 0.94 | 0.95 | 1.20 | 0.92 | 0.79 | 1.10 | 0.64 | 1.32 | 0.52 | 1.08 | 1.20 | 0.60 | 1.42 | 1.08 | 1.26 | 1.29 | 1.06 | 1.18 |
| Isoleucine | ME953904 | 0.60 | 1.09 | 0.51 | 0.99 | 1.19 | 0.51 | 0.67 | 1.16 | 1.09 | 0.77 | 0.89 | 1.09 | 0.79 | 1.24 | 0.57 | 1.05 | 1.16 | 0.73 | 1.41 | 1.17 | 1.13 | 1.20 | 1.17 | 0.90 |
| Threonine | ME953916 | 0.64 | 0.91 | 0.53 | 1.01 | 1.23 | 0.52 | 0.80 | 1.15 | 1.27 | 1.00 | 0.90 | 1.11 | 0.77 | 1.25 | 0.66 | 0.91 | 1.17 | 0.72 | 1.00 | 1.01 | 1.21 | 1.11 | 0.99 | 1.16 |
| Valine | ME953920 | 0.57 | 1.05 | 0.49 | 0.90 | 1.21 | 0.46 | 0.96 | 1.04 | 1.20 | 0.90 | 0.84 | 1.14 | 0.73 | 1.28 | 0.58 | 0.95 | 1.19 | 0.64 | 1.27 | 1.01 | 1.16 | 1.13 | 1.01 | 1.19 |
| Methionine | ME953909 | 0.88 | 0.63 | 0.62 | 1.24 | 1.56 | 0.67 | 1.20 | 1.23 | 0.94 | 0.89 | 1.10 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | 1.17 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.26 | 0.78 | 1.25 | 1.19 | 0.76 |
| Arginine | ME953886 | 0.98 | 1.04 | 0.77 | 1.15 | 1.07 | 0.78 | 0.68 | 1.26 | 0.68 | 0.80 | 1.00 | 0.91 | 1.12 | 1.08 | 0.75 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.29 | 1.11 | 0.97 | 1.67 | 0.94 | 0.79 |
| Leucine | ME953907 | 0.67 | 0.81 | 0.51 | 1.01 | 1.48 | 0.50 | 0.52 | 1.17 | 1.15 | 0.36 | 1.02 | 1.19 | 0.87 | 1.58 | 0.68 | 0.97 | 1.11 | 0.74 | 1.27 | 1.19 | 1.05 | 1.43 | 1.07 | 0.83 |
| Phenylalanine | ME953910 | 0.86 | 0.65 | 0.71 | 1.21 | 1.01 | 0.73 | 0.79 | 1.30 | 1.04 | 0.60 | 1.06 | 0.84 | 0.80 | 1.44 | 0.78 | 1.19 | 1.03 | 0.89 | 1.40 | 1.26 | 1.12 | 1.25 | 1.22 | 0.49 |
| Isopropanol | ME953905 | NA | 1.37 | NA | 0.87 | 1.56 | NA | 1.92 | 1.48 | 0.70 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | NA | 0.43 | NA | 0.71 | 0.66 | NA | 0.41 | 1.29 | 0.59 | 0.76 | 1.20 | 0.88 |
| Creatine | ME953889 | NA | 1.21 | NA | 0.52 | 1.23 | NA | 1.19 | 1.13 | 0.75 | 1.43 | 0.88 | 0.96 | NA | 1.54 | NA | 0.52 | 0.62 | NA | 1.08 | 0.82 | 0.51 | 1.63 | 1.19 | 0.72 |
| Creatine phosphate | ME953890 | NA | 0.71 | NA | 0.37 | 1.46 | NA | 1.35 | 1.67 | 1.38 | 0.80 | 0.98 | 1.16 | NA | 1.13 | NA | 0.62 | 0.84 | NA | 0.89 | 0.79 | 0.55 | 1.14 | 1.18 | 0.83 |
| Cysteine | ME953891 | NA | 1.03 | NA | 0.90 | 1.17 | NA | 0.80 | 0.67 | 0.49 | 1.21 | 0.45 | 0.98 | NA | 1.27 | NA | 0.51 | 0.60 | NA | 1.85 | 0.60 | 0.86 | 2.13 | 0.86 | 1.48 |
| Proline | ME953911 | NA | 0.85 | NA | 0.52 | 1.10 | NA | 1.70 | 0.73 | 1.14 | 1.47 | 0.62 | 1.27 | NA | 0.77 | NA | 0.53 | 0.64 | NA | 1.49 | 0.75 | 0.94 | 1.61 | 0.74 | 1.01 |
| myo-Inositol | ME953921 | 0.59 | 1.37 | 0.50 | 0.80 | 0.96 | 0.57 | 1.30 | 0.64 | 1.43 | 1.42 | 0.44 | 1.02 | 0.22 | 1.80 | 0.26 | 0.60 | 1.20 | 0.37 | 1.77 | 0.78 | 0.95 | 1.65 | 0.74 | 1.06 |
| Ethanol | ME953892 | 0.25 | 2.96 | 0.25 | 1.03 | 0.70 | 0.25 | 1.48 | 1.07 | 0.68 | 1.45 | 0.80 | 0.66 | 0.41 | 1.61 | 0.40 | 1.06 | 0.70 | 0.35 | 1.61 | 0.96 | 0.75 | 1.38 | 0.97 | 0.71 |
| Pyruvate | ME953913 | 0.18 | 1.89 | 0.17 | 1.07 | 0.99 | 0.16 | 1.53 | 1.22 | 1.11 | 1.05 | 0.93 | 1.02 | 0.13 | 1.81 | 0.37 | 0.87 | 0.82 | 0.23 | 1.87 | 0.91 | 1.12 | 0.99 | 0.86 | 0.86 |
| Succinate | ME953915 | 0.29 | 2.25 | 0.21 | 0.35 | 0.66 | 0.19 | 2.77 | 0.98 | 0.65 | 1.78 | 0.77 | 1.06 | 0.31 | 1.35 | 0.30 | 0.58 | 0.78 | 0.31 | 2.41 | 0.65 | 0.99 | 0.92 | 0.56 | 0.95 |
| Uracil | ME953919 | 0.63 | 2.48 | 0.73 | 0.31 | 1.80 | 0.68 | 2.27 | 0.46 | 1.10 | 1.85 | 0.31 | 1.32 | NA | 1.48 | NA | 0.33 | 0.87 | NA | 2.13 | 0.46 | 1.39 | 1.43 | 0.21 | 0.76 |
Factors:
| F1 | Sample source:U251 | Condition:anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Transfection |
| F2 | Sample source:U251 | Condition:Control | Method of exposure:Direct exposure |
| F3 | Sample source:U251 | Condition:Control | Method of exposure:Transfection |
| F4 | Sample source:U251 | Condition:Control | Method of exposure:Transwell b.End3 |
| F5 | Sample source:U251 | Condition:Control | Method of exposure:Transwell b.End3 + iNHA |
| F6 | Sample source:U251 | Condition:Lipofectamine | Method of exposure:Transfection |
| F7 | Sample source:U251 | Condition:PUREG4-LA12-anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Direct exposure |
| F8 | Sample source:U251 | Condition:PUREG4-LA12-anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Transwell b.End3 |
| F9 | Sample source:U251 | Condition:PUREG4-LA12-anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Transwell b.End3 + iNHA |
| F10 | Sample source:U251 | Condition:PUREG4-LA12 | Method of exposure:Direct exposure |
| F11 | Sample source:U251 | Condition:PUREG4-LA12 | Method of exposure:Transwell b.End3 |
| F12 | Sample source:U251 | Condition:PUREG4-LA12 | Method of exposure:Transwell b.End3 + iNHA |
| F13 | Sample source:U-87MG | Condition:anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Transfection |
| F14 | Sample source:U-87MG | Condition:Control | Method of exposure:Direct exposure |
| F15 | Sample source:U-87MG | Condition:Control | Method of exposure:Transfection |
| F16 | Sample source:U-87MG | Condition:Control | Method of exposure:Transwell b.End3 |
| F17 | Sample source:U-87MG | Condition:Control | Method of exposure:Transwell b.End3 + iNHA |
| F18 | Sample source:U-87MG | Condition:Lipofectamine | Method of exposure:Transfection |
| F19 | Sample source:U-87MG | Condition:PUREG4-LA12-anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Direct exposure |
| F20 | Sample source:U-87MG | Condition:PUREG4-LA12-anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Transwell b.End3 |
| F21 | Sample source:U-87MG | Condition:PUREG4-LA12-anti-GLS1 siRNA | Method of exposure:Transwell b.End3 + iNHA |
| F22 | Sample source:U-87MG | Condition:PUREG4-LA12 | Method of exposure:Direct exposure |
| F23 | Sample source:U-87MG | Condition:PUREG4-LA12 | Method of exposure:Transwell b.End3 |
| F24 | Sample source:U-87MG | Condition:PUREG4-LA12 | Method of exposure:Transwell b.End3 + iNHA |