Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003889)
HILIC POSITIVE ION MODE (Analysis AN006388)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Hydroxypyridine_C12 PARENT | ME1028066 | 0.91 | 0.95 | 1.28 | 0.87 |
| Acetyl-arginine_C12 PARENT | ME1028156 | 1.09 | 1.22 | 0.59 | 1.12 |
| 5-Deoxy-5-(methylthio)adenosine_C12 PARENT | ME1028056 | 0.78 | 1.22 | 1.13 | 0.95 |
| 2-Aminoadipic acid_C13-label-1 | ME1028213 | 0.58 | 1.71 | 0.60 | 1.23 |
| Adenine_C12 PARENT | ME1028068 | 0.85 | 1.15 | 1.25 | 0.82 |
| 5-Deoxy-5-(methylthio)adenosine_C13-label-1 | ME1028057 | 0.65 | 0.97 | 1.29 | 0.89 |
| Acetyl-arginine_C13-label-1 | ME1028157 | 1.13 | 0.94 | 1.51 | 0.83 |
| 2-Aminoadipic acid_C12 PARENT | ME1028212 | 0.46 | 1.57 | 0.78 | 1.29 |
| 5-Deoxy-5-(methylthio)adenosine_C13-label-7 | ME1028059 | 1.17 | 0.69 | 1.53 | 0.69 |
| 2-Hydroxypyridine_C13-label-1 | ME1028067 | 0.84 | 0.78 | 1.27 | 1.08 |
| 5-Deoxy-5-(methylthio)adenosine_C13-label-5 | ME1028058 | 0.76 | 0.93 | 1.38 | 1.08 |
Factors:
| F1 | Diet:Control | | Genotype:PolG |
| F2 | Diet:Control | | Genotype:wt |
| F3 | Diet:Ser/Gly free | | Genotype:PolG |
| F4 | Diet:Ser/Gly free | | Genotype:wt |