Data for (Study ST000594)
(Analysis AN000910)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 |
|---|---|---|
| 10-Nitrolinoleate | NA | NA |
| 10-Nitrooleate | 0.9904 | 1.0096 |
| 11_12-DiHETrE | 0.8311 | 1.1689 |
| 11(12)-EpETE | NA | NA |
| 11(12)-EpETrE | 1.1102 | 0.8898 |
| 11-HETE | 0.8602 | 1.1398 |
| 12_13-DiHODE | NA | NA |
| 12_13-DiHOME | 1.2329 | 0.7671 |
| 12(13)-Ep-9-KODE | 1.1150 | 0.8850 |
| 12(13)-EpODE | 1.1168 | 0.8832 |
| 12(13)-EpOME | 1.1639 | 0.8361 |
| 12-HEPE | 0.8853 | 1.1147 |
| 12-HETE | 0.7486 | 1.2514 |
| 12-HpETE screen | NA | NA |
| 13-HODE | 0.9020 | 1.0980 |
| 13-HOTE | 0.8933 | 1.1067 |
| 13-KODE | 1.1832 | 0.8168 |
| 14_15-DiHETE | NA | NA |
| 14_15-DiHETrE | 0.8096 | 1.1904 |
| 14(15)-EpETE | NA | NA |
| 14(15)-EpETrE | 1.1004 | 0.8996 |
| 14-HDoHE | 0.6704 | 1.3296 |
| 15_16-DiHODE | 0.6759 | 1.3241 |
| 15(16)-EpODE | 1.0918 | 0.9082 |
| 15-deoxy PGJ2 | 1.0208 | 0.9792 |
| 15-HEPE | 0.8178 | 1.1822 |
| 15-HETE | 0.7690 | 1.2310 |
| 15-HpETE screen | NA | NA |
| 15-KETE | 0.8882 | 1.1118 |
| 15-Keto PGE2 | 1.4836 | 0.5164 |
| 16(17)-EpDPE | NA | NA |
| 17_18-DiHETE | 0.9757 | 1.0243 |
| 17(18)-EpETE | NA | NA |
| 17-HDoHE | 0.8826 | 1.1174 |
| 19_20-DiHDoPA | 0.6109 | 1.3891 |
| 19(20)-EpDPE | 0.8961 | 1.1039 |
| 20-HETE | 1.0172 | 0.9857 |
| 4-HDoHE | 0.9131 | 1.0869 |
| 5_15-DiHETE | 0.9160 | 1.0840 |
| 5_6-DiHETrE | 0.6914 | 1.3086 |
| 5-HEPE | 0.8671 | 1.1329 |
| 5-HETE | 0.8626 | 1.1374 |
| 5-HpETE screen | NA | NA |
| 5-KETE | 0.9318 | 1.0682 |
| 6-keto PGF1a | 0.9615 | 1.0385 |
| 6-trans-LTB4 | 0.9058 | 1.0942 |
| 8_15-DiHETE | 0.7347 | 1.2653 |
| 8_9-DiHETrE | 0.8303 | 1.1697 |
| 8(9)-EpETrE | 1.0972 | 0.9028 |
| 8-HETE | 0.8482 | 1.1518 |
| 9_10-DiHODE | 0.9807 | 1.0193 |
| 9_10-DiHOME | 1.1884 | 0.8116 |
| 9_10-e-DiHO | 1.1911 | 0.8089 |
| 9_10-EpO | 1.1876 | 0.8124 |
| 9(10)-EpODE | 1.1044 | 0.8956 |
| 9(10)-EpOME | 1.1827 | 0.8173 |
| 9_12_13-TriHOME | 1.2712 | 0.7288 |
| 9-HEPE | 0.9400 | 1.0600 |
| 9-HETE | 0.8458 | 1.1542 |
| 9-HODE | 0.9590 | 1.0410 |
| 9-HOTE | 1.0348 | 0.9652 |
| 9-KODE | 1.2131 | 0.7869 |
| 9-Nitrooleate | NA | NA |
| Lipoxin A4 | 1.0383 | 0.9617 |
| LTB4 | NA | NA |
| LTB5 | NA | NA |
| LTE4 | NA | NA |
| PGD2 | 0.9692 | 1.0308 |
| PGE1 | 1.1555 | 0.8445 |
| PGE2 | 1.1280 | 0.8720 |
| PGE3 | 1.1292 | 0.8870 |
| PGF2a | 1.1717 | 0.8283 |
| PGF3a | NA | NA |
| Resolvin D1 | NA | NA |
| TXB2 | 1.0986 | 0.9014 |
Factors:
| F1 | Treatment:HQL-79 |
| F2 | Treatment:Vehicle |