Data for (Study ST000872)
(Analysis AN001404)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this studyMetabolite | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11_12-DiHETrE | 0.6427 | 0.6723 | 3.3926 | 2.2328 | 1.7759 | 0.8131 | 2.6382 | 1.4116 | 1.6913 | 0.3511 | 0.3012 | 0.2903 | 0.2591 | 0.3259 | 0.2092 |
11(12)-EpETE | 0.6398 | 0.4550 | 1.3548 | 1.5772 | 0.5779 | 0.4147 | 5.2366 | 0.7226 | 1.4092 | 0.6192 | 0.6178 | 0.9777 | 0.7296 | 0.5522 | 0.8709 |
11(12)-EpETrE | 0.8524 | 0.7272 | 1.1406 | 1.2199 | 1.5682 | 0.6865 | 2.9781 | 1.4893 | 1.9260 | 0.7738 | 0.6049 | 0.7195 | 0.3369 | 0.2361 | 0.2935 |
11-HETE | 0.2768 | 0.2863 | 0.6764 | 0.7582 | 1.0925 | 0.4290 | 0.8862 | 0.8026 | 0.6655 | 1.4694 | 3.1546 | 1.3780 | 2.2085 | 0.1491 | 0.0990 |
12_13-DiHODE | 0.5713 | 0.9966 | 4.8615 | 2.7555 | 1.7812 | 0.9318 | 4.1124 | 0.7132 | 1.1830 | 0.0463 | 0.0659 | 0.0726 | 0.1709 | 0.0988 | 0.2102 |
12_13-DiHOME | 1.1030 | 1.8671 | 2.0054 | 1.1978 | 4.0107 | 2.3339 | 1.5494 | 1.0346 | 2.0630 | 0.0765 | 0.0905 | 0.1200 | 0.1165 | 0.1195 | 0.1283 |
12(13)-Ep-9-KODE | 0.6284 | 1.4662 | 3.5832 | 1.7786 | 1.5124 | 0.4893 | 4.8806 | 1.7046 | 0.9655 | 0.3341 | 0.2437 | 0.3657 | 0.4073 | 0.2883 | 0.2971 |
12(13)-EpODE | 0.6196 | 1.2700 | 2.5221 | 2.6448 | 0.8696 | 0.7120 | 4.2173 | 1.0631 | 1.2499 | 0.0454 | 0.0485 | 0.1488 | 0.1671 | 0.0725 | 0.1892 |
12(13)-EpOME | 2.8570 | 1.2958 | 0.8412 | 0.6418 | 1.4964 | 1.6363 | 1.0185 | 4.0352 | 1.2399 | 0.0420 | 0.0705 | 0.0438 | 0.0374 | 0.1367 | 0.1509 |
12-HEPE | 0.0873 | 0.0513 | 0.1416 | 7.8001 | 0.2142 | 0.0512 | 0.5338 | 0.5158 | 0.0839 | 0.0368 | 0.0083 | 0.2891 | 0.8203 | 0.0524 | 0.5421 |
12-HETE | 0.2701 | 0.1569 | 0.1154 | 5.2405 | 0.6663 | 0.1874 | 0.3910 | 1.7164 | 0.1914 | 0.2654 | 0.0879 | 0.6673 | 2.3081 | 0.5426 | 0.4540 |
13-HODE | 0.9402 | 1.6815 | 1.7038 | 2.1255 | 2.1759 | 1.8732 | 1.5712 | 0.6237 | 1.4397 | 0.2559 | 0.2530 | 0.3770 | 0.3936 | 0.2553 | 0.3273 |
13-HOTE | 0.6207 | 1.3800 | 4.0143 | 3.2834 | 1.6283 | 1.1302 | 2.7712 | 0.4572 | 1.1677 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0389 | 0.0366 | 0.0876 | 0.2146 |
13-KODE | 0.9957 | 0.9267 | 2.2505 | 1.2095 | 2.6166 | 2.2340 | 2.6192 | 1.0587 | 1.5112 | 0.3305 | 0.5194 | 0.3441 | 0.5874 | 0.2803 | 0.4895 |
14_15-DiHETE | 0.2504 | 0.2638 | 5.0148 | 2.8686 | 0.7881 | 0.1639 | 8.5802 | 0.6277 | 0.7926 | 0.0757 | 0.0604 | 0.2847 | 0.0870 | 0.0905 | 0.2715 |
14_15-DiHETrE | 0.5521 | 0.5653 | 4.5194 | 2.2718 | 2.3590 | 0.8243 | 3.5520 | 1.2560 | 1.7069 | 0.1768 | 0.1665 | 0.1828 | 0.1428 | 0.2413 | 0.1863 |
14(15)-EpETrE | 0.9012 | 0.5640 | 1.5716 | 1.7297 | 4.2422 | 0.8088 | 2.5693 | 1.4463 | 1.7820 | 0.5066 | 0.2375 | 0.3945 | 0.2728 | 0.5759 | 0.4546 |
14-HDoHE | 0.1291 | 0.2749 | 0.5902 | 6.4537 | 0.1318 | 0.2165 | 1.0267 | 0.2540 | 0.5984 | 0.0699 | 0.0357 | 0.3350 | 0.5783 | 0.1430 | 0.2049 |
15_16-DiHODE | 0.9218 | 1.0756 | 4.6561 | 2.1689 | 2.7937 | 1.1600 | 3.6841 | 0.7237 | 1.3261 | 0.0566 | 0.0915 | 0.1462 | 0.1627 | 0.1304 | 0.2197 |
15(16)-EpODE | 0.5315 | 1.2100 | 3.6362 | 2.1811 | 2.4450 | 1.3029 | 5.4674 | 0.6611 | 1.3787 | 0.0412 | 0.0719 | 0.0871 | 0.1240 | 0.0842 | 0.2008 |
15-deoxy PGJ2 | 1.0621 | 0.7244 | 0.5547 | 1.1706 | 0.3885 | 0.8745 | 0.8239 | 0.7679 | 1.1942 | 1.0468 | 1.1776 | 1.4947 | 0.7126 | 0.5942 | 1.0676 |
15-HEPE | 0.4096 | 0.5872 | 1.4659 | 2.6146 | 0.5983 | 0.4639 | 2.8616 | 0.4994 | 0.6182 | 0.6453 | 0.3608 | 1.7254 | 1.1329 | 0.6842 | 1.2362 |
15-HETE | 0.4811 | 0.4755 | 0.5541 | 1.0029 | 1.1576 | 0.7092 | 1.4683 | 0.8521 | 0.8166 | 1.1362 | 2.4380 | 1.1472 | 1.5963 | 0.7341 | 0.4079 |
15-Keto PGE2 | 0.7587 | 1.1416 | 1.6142 | 1.1619 | 0.2266 | 1.5844 | 0.8400 | 0.7515 | 0.9191 | 0.8697 | 1.2232 | 0.6465 | 1.3472 | 0.8104 | 0.7970 |
17_18-DiHETE | 0.1669 | 0.2382 | 5.1028 | 3.3913 | 0.6587 | 0.2746 | 7.2223 | 0.7935 | 0.7073 | 0.0926 | 0.1060 | 0.3593 | 0.4290 | 0.0731 | 0.3316 |
17-HDoHE | 0.4864 | 0.5614 | 2.2555 | 3.5899 | 0.6779 | 0.5789 | 1.6700 | 0.2473 | 0.5869 | 0.5173 | 0.6268 | 0.8744 | 0.4633 | 0.5685 | 1.3701 |
19_20-DiHDoPE | 0.2420 | 0.3077 | 4.8153 | 3.3891 | 0.8360 | 0.2872 | 4.6820 | 0.7848 | 0.9148 | 0.2436 | 0.2966 | 0.4329 | 0.4469 | 0.1535 | 0.3415 |
19(20)-EpDPE | 0.2927 | 0.3014 | 4.0160 | 3.2544 | 1.2465 | 0.3108 | 4.3499 | 0.8070 | 0.9877 | 0.2430 | 0.5165 | 0.4471 | 0.7883 | 0.1103 | 0.1290 |
20-HETE | 0.3918 | 0.2818 | 2.1900 | 1.3176 | 2.0474 | 0.8643 | 5.5044 | 1.4082 | 1.2662 | 0.3889 | 1.1045 | 0.5594 | 0.8008 | 0.6948 | 0.5650 |
4-HDoHE | 0.5845 | 0.8453 | 0.5122 | 2.5625 | 3.2759 | 0.6889 | 1.5607 | 0.5413 | 0.8435 | 0.5219 | 0.5161 | 1.1381 | 0.8681 | 1.0670 | 0.9141 |
5_6-DiHETrE | 0.5585 | 0.4239 | 2.4333 | 2.5913 | 2.7492 | 0.7507 | 4.0275 | 1.4560 | 1.7087 | 0.0588 | 0.0546 | 0.0494 | 0.0708 | 0.2019 | 0.0739 |
5-HEPE | 0.3608 | 0.6344 | 1.2658 | 4.2635 | 1.1259 | 0.5697 | 3.0706 | 0.6182 | 0.9660 | 0.1210 | 0.1278 | 0.2520 | 0.2918 | 0.1403 | 0.5115 |
5-HETE | 0.7804 | 1.0185 | 1.2160 | 3.1299 | 3.6065 | 0.8495 | 1.5678 | 0.8266 | 1.2777 | 0.3005 | 0.0946 | 0.5637 | 0.5441 | 0.2872 | 0.2138 |
5-KETE | 0.9102 | 0.9304 | 0.2668 | 3.0580 | 1.7075 | 0.9249 | 0.7020 | 0.4629 | 1.0478 | 0.6447 | 0.3818 | 0.9771 | 0.3066 | 0.3451 | 0.9221 |
8_9-DiHETrE | 0.4216 | 0.3462 | 4.8488 | 3.2760 | 1.6723 | 0.4398 | 3.7851 | 0.9321 | 1.6048 | 0.0917 | 0.0823 | 0.1033 | 0.0961 | 0.0872 | 0.0651 |
8-HETE | 0.5019 | 0.4803 | 2.0331 | 1.9077 | 2.0791 | 0.8946 | 3.4753 | 1.3415 | 1.5884 | 0.5052 | 0.6077 | 0.4174 | 0.3538 | 0.2691 | 0.2476 |
9_10-DiHODE | 0.4000 | 0.7293 | 5.6089 | 2.8782 | 1.3186 | 0.6801 | 5.1631 | 0.9639 | 1.2014 | 0.0229 | 0.0379 | 0.0732 | 0.0981 | 0.0679 | 0.2387 |
9_10-DiHOME | 0.8917 | 1.4404 | 2.5798 | 1.4660 | 2.8392 | 1.5742 | 2.4205 | 1.4339 | 1.9137 | 0.1117 | 0.0894 | 0.1935 | 0.4981 | 0.1392 | 0.1615 |
9_10-e-DiHO | 1.1047 | 1.0498 | 1.9267 | 1.6448 | 1.4004 | 1.2536 | 1.5859 | 1.7157 | 1.3882 | 0.3805 | 0.3089 | 0.4187 | 1.0058 | 0.3464 | 0.4527 |
9(10)-EpO | 3.2218 | 0.2049 | 0.2447 | 1.0969 | 0.3026 | 0.3699 | 0.3064 | 8.4191 | 0.2983 | 0.1426 | 0.1630 | 0.1259 | 0.2330 | 0.1931 | 0.1579 |
9(10)-EpODE | 0.5933 | 1.3384 | 2.5972 | 2.6467 | 1.3047 | 0.8448 | 4.8885 | 0.9320 | 1.3282 | 0.0627 | 0.0836 | 0.1025 | 0.0984 | 0.1653 | 0.3922 |
9(10)-EpOME | 3.7305 | 0.5001 | 0.5391 | 0.5045 | 1.4846 | 0.6333 | 1.7404 | 6.1138 | 0.7065 | 0.0473 | 0.0807 | 0.0601 | 0.0578 | 0.0962 | 0.1092 |
9-HEPE | 0.3824 | 0.7055 | 2.5974 | 3.7945 | 1.2337 | 0.4640 | 2.3766 | 0.6031 | 0.8259 | 0.3107 | 0.2429 | 0.3732 | 0.7780 | 0.4274 | 0.7824 |
9-HETE | 0.9507 | 1.3426 | 1.0775 | 2.2129 | 3.2275 | 0.4278 | 2.7907 | 0.6494 | 0.4613 | 0.7915 | 0.3523 | 1.4796 | 0.8910 | 0.7191 | 0.2401 |
9-HODE | 0.9333 | 1.5773 | 1.5782 | 1.9494 | 2.1558 | 1.5777 | 1.9012 | 0.7996 | 1.4291 | 0.3149 | 0.3687 | 0.4875 | 0.5522 | 0.1823 | 0.2907 |
9-HOTE | 0.4510 | 1.0797 | 3.0806 | 3.4810 | 1.4118 | 1.0117 | 3.8529 | 0.5246 | 0.9917 | 0.0340 | 0.0296 | 0.0664 | 0.0920 | 0.1925 | 0.5535 |
9-KODE | 0.8145 | 1.6119 | 1.7485 | 2.1832 | 2.1194 | 1.6305 | 2.7202 | 1.2521 | 1.6565 | 0.1182 | 0.1460 | 0.1158 | 0.1726 | 0.1094 | 0.2416 |
PGE2 | 0.1269 | 0.2594 | 0.1845 | 0.2695 | 1.1729 | 1.2298 | 0.8287 | 1.2453 | 1.2800 | 0.7406 | 5.1319 | 0.5487 | 1.2265 | 0.2354 | 0.0262 |
PGF2a | 0.2886 | 0.4404 | 0.5700 | 0.3336 | 0.4781 | 0.8973 | 0.5167 | 1.0481 | 0.7230 | 1.1955 | 2.3179 | 1.2117 | 2.3058 | 0.6970 | 0.1306 |
SUM-TriHOME | 2.8615 | 0.6674 | 0.6780 | 1.3681 | 0.4603 | 1.0881 | 0.5876 | 3.4349 | 0.5647 | 0.3421 | 0.3831 | 0.3777 | 0.5008 | 0.5180 | 0.6384 |
TXB2 | 0.2618 | 0.2874 | 0.7947 | 3.6736 | 0.2805 | 0.1762 | 0.2666 | 0.4427 | 0.3230 | 0.8832 | 0.3957 | 1.1556 | 2.4567 | 1.4018 | 0.5298 |
Factors:
F1 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Non-pregnant | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Arterial |
F2 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Non-pregnant | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Venous |
F3 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Non-pregnant | Treatment group:Normoxic | Sample origin:Arterial |
F4 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Non-pregnant | Treatment group:Normoxic | Sample origin:Venous |
F5 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Pregnant | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Arterial |
F6 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Pregnant | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Venous |
F7 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Pregnant | Treatment group:Normoxic | Sample origin:Venous |
F8 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Unknown | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Arterial |
F9 | Life stage:Adult | Pregnancy status:Unknown | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Venous |
F10 | Life stage:Fetus | Pregnancy status:- | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Arterial |
F11 | Life stage:Fetus | Pregnancy status:- | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Venous |
F12 | Life stage:Fetus | Pregnancy status:- | Treatment group:Normoxic | Sample origin:Arterial |
F13 | Life stage:Fetus | Pregnancy status:- | Treatment group:Normoxic | Sample origin:Venous |
F14 | Life stage:Newborn | Pregnancy status:- | Treatment group:Hypoxic | Sample origin:Venous |
F15 | Life stage:Newborn | Pregnancy status:- | Treatment group:Normoxic | Sample origin:Venous |