Data for (Study ST001814)
(Analysis AN002942)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|
| 1-Monopalmitin | 0.9832 | NA | 1.0155 |
| 2-Aminobutanoic acid | 0.9818 | NA | 1.0168 |
| 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid | 0.8213 | NA | 1.1650 |
| 2-hydroxybutyric acid | 0.9443 | NA | 1.0515 |
| 2-ketoisocaproic acid | 0.9747 | NA | 1.0233 |
| 3-Hydroxybutyric acid | 0.6464 | NA | 1.3264 |
| 3-methyl-2-oxobutanoic acid | 0.9782 | NA | 1.0201 |
| 4-Aminobutanoic acid | 1.0304 | NA | 0.9720 |
| Acetoacetate | 0.9788 | NA | 1.0196 |
| Alanine | 1.0284 | NA | 0.9738 |
| alpha tocophereol | 0.9856 | NA | 1.0133 |
| Arachidonic acid | 0.9800 | NA | 1.0185 |
| Asparagine | 0.9728 | NA | 1.0251 |
| Beta-alanine | 0.9947 | NA | 1.0049 |
| Cholesterol | 0.9819 | NA | 1.0167 |
| Citramalic acid | 0.9879 | NA | 1.0111 |
| Creatinine | 1.0279 | NA | 0.9742 |
| Fructose | 0.9336 | NA | 1.0613 |
| Glutamic acid | 0.9631 | NA | 1.0341 |
| Glutamine | 0.9744 | NA | 1.0236 |
| Glycerol | 0.9534 | NA | 1.0430 |
| Glycine | 0.9553 | NA | 1.0412 |
| Histidine | 1.0036 | NA | 0.9967 |
| Hypoxanthine | 0.9258 | NA | 1.0685 |
| Isoleucine | 0.9989 | NA | 1.0010 |
| Itaconic acid | 1.0198 | NA | 0.9817 |
| Lactamide | 0.8244 | NA | 1.1621 |
| Lactic acid | 0.9948 | NA | 1.0048 |
| Leucine | 0.9617 | NA | 1.0353 |
| Linoleic acid | 0.8210 | NA | 1.1652 |
| Lysine | 1.0632 | NA | 0.9417 |
| Malonic acid | 0.9854 | NA | 1.0135 |
| Mannitol | 0.9891 | NA | 1.0101 |
| Methionine | 0.9732 | NA | 1.0247 |
| methyl-beta-D-galactopyranoside | 1.0105 | NA | 0.9903 |
| MONOSACCHARIDES | 0.9844 | NA | 1.0144 |
| myo-inositol | 0.9800 | NA | 1.0185 |
| N-methylalanine | 0.9871 | NA | 1.0119 |
| Nonanoic acid | 0.9983 | NA | 1.0016 |
| Oleic acid | 0.8255 | NA | 1.1611 |
| Ornithine | 1.0261 | NA | 0.9759 |
| Palmitic acid | 0.8806 | NA | 1.1102 |
| Palmitoleic acid | 0.7896 | NA | 1.1942 |
| p-cresol | 1.0591 | NA | 0.9454 |
| Phenylalanine | 0.9921 | NA | 1.0073 |
| Phosphoric acid | 0.9561 | NA | 1.0405 |
| Proline | 0.9833 | NA | 1.0154 |
| Pyruvic acid | 0.9859 | NA | 1.0131 |
| Serine | 0.9817 | NA | 1.0169 |
| Stearic acid | 0.9014 | NA | 1.0910 |
| Succinic acid | 0.9766 | NA | 1.0216 |
| Threitol | 0.9024 | NA | 1.0901 |
| Threonine | 0.9813 | NA | 1.0173 |
| trans-4-hydroxy-L-proline | 0.9694 | NA | 1.0282 |
| Trans-aconitic acid | 0.8652 | NA | 1.1244 |
| Tryptophan | 0.9286 | NA | 1.0659 |
| Tyrosine | 0.9797 | NA | 1.0187 |
| Urea | 0.9734 | NA | 1.0245 |
| Uric acid | 0.9902 | NA | 1.0090 |
| Valine | 0.9854 | NA | 1.0135 |
Factors:
| F1 | Factor1:CASE |
| F2 | Factor1:Classification |
| F3 | Factor1:CONTROL |