Data for (Study ST002032)
(Analysis AN003304)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2-3-Bisphosphoglycerate | 0.8346 | 0.8568 | 0.9657 | 2.6567 | 0.6089 | 0.9545 | 0.8240 | 1.1016 | 1.1206 | 1.0868 | 0.4978 | 0.3950 |
| 1-4-beta-D-Xylan | 1.0277 | 0.7103 | 0.9942 | 0.9643 | 0.9396 | 1.1004 | 1.1389 | 0.8895 | 1.0268 | 1.0803 | 1.0110 | 1.1528 |
| 2/3-Phospho-D-glycerate | 1.0183 | 0.9240 | 1.0248 | 1.3627 | 0.7944 | 1.2415 | 0.8512 | 0.9059 | 1.0761 | 1.0221 | 0.6998 | 1.1180 |
| 2-Hydroxyglutarate/Citramalate | 0.9153 | 0.8299 | 0.8776 | 0.8646 | 1.0622 | 1.1688 | 1.0908 | 0.8550 | 1.0168 | 0.8087 | 1.0319 | 1.6024 |
| 2-Oxoglutaramate | 1.1596 | 0.7382 | 1.1923 | 0.9643 | 0.7771 | 1.0228 | 1.0679 | 0.9244 | 0.9707 | 0.7166 | 1.1289 | 1.4141 |
| 2-Oxoglutarate | 1.0394 | 0.6554 | 0.8664 | 0.8812 | 0.9465 | 1.0922 | 0.7961 | 0.7800 | 1.0820 | 0.8239 | 0.9988 | 2.3184 |
| 3^,5^-Cyclic IMP | 0.5317 | 0.4504 | 0.6175 | 0.3226 | 0.5311 | 1.1760 | 1.0550 | 0.6889 | 0.9618 | 0.6127 | 1.5814 | 4.0792 |
| 3D-(3-5/4)-Trihydroxycyclohexane-1-2-dione | 1.2210 | 0.5230 | 0.7415 | 1.5079 | 0.5948 | 0.9374 | 1.0041 | 0.6529 | 1.4088 | 1.2658 | 1.2491 | 0.9692 |
| 3-Sulfocatechol | 0.8423 | 0.2390 | 0.8653 | 0.3374 | 0.6259 | 1.1481 | 1.9822 | 0.8022 | 1.1921 | 0.6143 | 1.8042 | 1.7317 |
| 4-Acetamidobutanoate | 0.5063 | 0.9371 | 0.6537 | 0.7615 | 1.2900 | 0.6532 | 1.6295 | 1.0040 | 1.1001 | 0.9808 | 1.2889 | 1.2687 |
| 5-Hydroxyindoleacetate | 0.6525 | 0.8965 | 0.5510 | 0.9698 | 0.8840 | 1.0717 | 1.3512 | 1.0376 | 0.6116 | 1.0132 | 1.2945 | 1.7357 |
| (5-L-Glutamyl)-L-glutamine | 1.1384 | 1.0527 | 1.1820 | 1.0402 | 0.9598 | 1.1559 | 0.9271 | 0.7762 | 0.9967 | 0.8160 | 0.8740 | 1.1003 |
| 5-L-Glutamyl-taurine | 1.1328 | 1.1531 | 0.8926 | 1.0221 | 1.0461 | 1.3248 | 0.7687 | 1.2810 | 0.6165 | 0.7557 | 0.6943 | 1.2946 |
| 6-Hydroxykynurenic acid | 0.5756 | 0.2717 | 0.7315 | 0.5813 | 0.5276 | 1.6162 | 1.4966 | 0.9532 | 1.0970 | 1.0296 | 1.1542 | 2.2312 |
| 8-Methoxykynurenate | 1.0243 | 0.8646 | 1.0512 | 0.7280 | 0.7585 | 0.8713 | 1.0858 | 0.9177 | 0.9983 | 1.1234 | 0.9406 | 1.7269 |
| Adenine | 0.8262 | 0.7293 | 0.8461 | 0.8424 | 0.9337 | 1.2472 | 1.1319 | 1.1626 | 1.3007 | 0.8920 | 0.9526 | 1.2443 |
| Adrenic acid (7,10,13,16-Docosatetraenoic acid) | 1.0773 | 1.1306 | 0.9715 | 0.8020 | 1.1936 | 1.1112 | 1.0555 | 0.9246 | 0.7131 | 0.8907 | 1.0175 | 1.0690 |
| a-Linolenic acid (Octadecatrienoic acid) | 0.7961 | 0.8089 | 1.0561 | 0.6960 | 1.0433 | 1.1552 | 1.1000 | 0.8528 | 0.9057 | 0.8974 | 1.0787 | 1.7388 |
| alpha-D-Glucosamine 1-phosphate | 1.0184 | 1.1575 | 0.7316 | 1.1459 | 0.7460 | 1.0002 | 0.8885 | 0.9355 | 1.0508 | 0.9049 | 1.2707 | 1.2001 |
| alpha-D-Ribose 1-phosphate | 0.7170 | 0.7020 | 0.5972 | 0.4908 | 1.3144 | 1.6370 | 1.0981 | 0.6076 | 0.9485 | 0.5461 | 1.3894 | 2.1770 |
| Arachidonic acid (Eicosatetraenoic acid) | 1.1055 | 1.0257 | 1.2060 | 1.0194 | 1.1046 | 1.0364 | 0.8804 | 0.8113 | 0.7837 | 0.9790 | 1.0320 | 0.9659 |
| Ascorbate | 1.1696 | 1.7770 | 1.0982 | 0.6513 | 0.9969 | 0.4982 | 1.1355 | 1.0417 | 1.1178 | 0.8992 | 0.9648 | 0.5918 |
| Bilirubin | 1.9165 | 0.4484 | 0.7653 | 0.6511 | 1.2032 | 0.5638 | 1.1302 | 1.3808 | 1.2521 | 1.3124 | 0.8453 | 0.4766 |
| Citrate | 1.0724 | 0.7356 | 0.7445 | 0.8055 | 0.9467 | 1.2515 | 1.3708 | 0.7813 | 0.9720 | 0.6770 | 1.2924 | 1.4308 |
| CMP | 1.0895 | 0.3523 | 0.7404 | 0.5616 | 0.9515 | 1.3923 | 1.3146 | 0.6667 | 1.3047 | 0.6222 | 1.2837 | 1.9767 |
| CMP-N-acetylneuraminate | 1.6321 | 1.6628 | 0.9558 | 0.6743 | 0.9691 | 1.0344 | 1.2713 | 1.0088 | 0.6334 | 0.6040 | 0.9887 | 0.3649 |
| dAMP | 1.0317 | 0.6321 | 0.5914 | 1.2288 | 0.9023 | 0.6422 | 1.3987 | 0.9833 | 1.2238 | 1.0063 | 1.1635 | 1.2114 |
| D-Arabitol | 0.8930 | 1.1607 | 0.9185 | 0.9119 | 1.3045 | 0.9304 | 0.9746 | 0.9464 | 0.8273 | 0.8512 | 0.9576 | 1.3615 |
| Decanoic acid (capric acid) | 0.9095 | 0.9847 | 1.0867 | 0.9471 | 1.1129 | 1.0273 | 1.0104 | 0.9133 | 1.0447 | 1.0048 | 0.9238 | 1.0546 |
| Dehydroascorbate | 1.0191 | 1.0594 | 0.8575 | 0.8653 | 1.0449 | 1.0768 | 1.2564 | 0.8904 | 0.8602 | 0.7762 | 1.1432 | 1.1532 |
| D-Glucose | 0.9906 | 0.7185 | 1.0376 | 0.9685 | 0.9391 | 1.1030 | 1.1140 | 0.8833 | 1.0178 | 1.1331 | 1.0141 | 1.1050 |
| D-Glucose 6/1-phosphate | 1.4684 | 1.1681 | 0.9596 | 0.8474 | 1.0298 | 0.9043 | 1.1077 | 0.9017 | 0.8774 | 0.9740 | 0.9745 | 0.7032 |
| D-Glyceraldehyde 3-phosphate/Glycerone phosphate | 0.9019 | 0.9878 | 1.0765 | 0.9903 | 1.1493 | 0.9739 | 1.1740 | 1.0174 | 0.8774 | 1.0139 | 0.9588 | 0.8178 |
| Dihomo-gamma-linolenic acid ((8Z-11Z-14Z)-Icosatrienoic acid) | 0.9913 | 0.8949 | 0.9947 | 0.8538 | 1.0681 | 1.2375 | 1.0402 | 0.8339 | 0.8722 | 0.8955 | 1.1350 | 1.1967 |
| Diphosphate | 1.5245 | 1.0422 | 0.6953 | 1.3403 | 0.9379 | 0.4074 | 1.5061 | 0.6374 | 1.5638 | 0.8029 | 0.9097 | 0.6816 |
| Docosahexaenoic acid | 1.0045 | 0.8408 | 0.9220 | 0.9581 | 1.0546 | 1.2037 | 0.9425 | 0.8518 | 0.9210 | 1.0786 | 1.1030 | 1.1294 |
| Docosapentaenoic acid ((7Z-10Z-13Z-16Z-19Z)-Docosa-7-10-13-16-19-pentaenoic acid) | 0.9009 | 0.8947 | 1.1609 | 1.0470 | 1.1359 | 1.4847 | 0.7651 | 0.6650 | 0.8283 | 0.9564 | 0.9145 | 1.2654 |
| Dodecanedioic acid | 0.7074 | 0.5818 | 0.8459 | 0.9970 | 0.9931 | 1.1334 | 1.4344 | 0.9744 | 1.3424 | 0.8069 | 1.1037 | 1.1851 |
| Dodecanoic acid (lauric acid) | 0.8988 | 1.2150 | 0.9422 | 0.9366 | 1.0982 | 1.0125 | 0.9813 | 0.9734 | 0.9699 | 0.8868 | 0.9586 | 1.1510 |
| D-Rhamnose | 0.9999 | 1.3390 | 1.1473 | 0.9730 | 1.3528 | 1.1473 | 0.8481 | 0.8496 | 0.7715 | 0.7283 | 0.7363 | 1.0765 |
| D-Ribose | 0.9761 | 0.7163 | 1.0450 | 0.9082 | 0.9757 | 1.1094 | 1.1202 | 0.8354 | 1.0508 | 1.1272 | 1.0401 | 1.1322 |
| Eicosapentaenoic acid | 0.7969 | 0.6827 | 1.3402 | 0.9668 | 1.1147 | 1.4172 | 0.8553 | 0.6741 | 0.9022 | 1.1204 | 0.8791 | 1.2886 |
| Ethanolamine phosphate | 0.9277 | 1.1602 | 1.0281 | 0.9170 | 0.9687 | 1.1043 | 0.8156 | 1.0439 | 1.0374 | 0.8581 | 0.9723 | 1.2179 |
| Fumarate | 1.1886 | 0.8411 | 0.7269 | 0.6677 | 0.7523 | 0.7867 | 1.6249 | 0.9880 | 1.2176 | 0.8454 | 1.2194 | 1.2312 |
| gamma-L-Glutamyl-D-alanine | 1.0755 | 0.9401 | 1.1989 | 0.8771 | 0.8972 | 1.0125 | 1.1290 | 1.0737 | 0.9167 | 0.8110 | 1.0198 | 1.0398 |
| Glycerol 3-phosphate | 0.9231 | 0.9462 | 0.9540 | 0.7097 | 1.0146 | 0.9609 | 1.0975 | 1.0605 | 0.9037 | 0.9520 | 1.2898 | 1.2109 |
| Heptanoic acid | 0.9156 | 0.9804 | 1.1724 | 0.9422 | 1.2328 | 1.0404 | 1.0320 | 0.8783 | 0.7792 | 1.0198 | 0.8132 | 1.1869 |
| Hexadecanoic acid (palmitic acid) | 1.0929 | 1.3533 | 0.8372 | 0.8588 | 1.1601 | 1.2136 | 0.9302 | 0.9144 | 0.8383 | 0.7454 | 0.9879 | 1.0446 |
| Hexadecenoic acid (Palmitoleic acid) | 0.8246 | 1.4695 | 1.0782 | 0.9663 | 1.3796 | 1.3239 | 0.6898 | 0.6849 | 0.6980 | 0.7191 | 0.8246 | 1.3514 |
| Hexanoic acid (caproate) | 0.8967 | 1.1560 | 0.9724 | 0.9862 | 1.1430 | 1.0644 | 1.0892 | 0.9235 | 1.0045 | 0.9179 | 0.8836 | 0.9543 |
| Indolepyruvate | 0.7602 | 0.7591 | 1.0296 | 0.6594 | 0.9519 | 1.1236 | 1.3370 | 0.9667 | 0.9482 | 0.9392 | 1.0444 | 1.5881 |
| Inosine | 0.9043 | 0.5060 | 0.9504 | 1.0533 | 0.5975 | 1.1066 | 0.8032 | 0.7729 | 1.2206 | 0.8710 | 1.2854 | 2.2160 |
| Lactate | 1.1499 | 1.0120 | 1.2031 | 0.8250 | 0.8598 | 1.2013 | 0.9380 | 0.9983 | 0.9257 | 0.7627 | 1.0092 | 1.1252 |
| L-Cysteate | 1.0353 | 1.1881 | 1.0016 | 0.8908 | 1.0711 | 0.9272 | 0.9987 | 1.0013 | 0.8940 | 1.0370 | 0.8865 | 1.0591 |
| Linoleic acid ((9Z,12Z)-Octadecadienoic acid) | 0.9819 | 1.2118 | 0.9307 | 0.6676 | 1.1397 | 1.0590 | 1.0785 | 0.9069 | 0.8218 | 0.8773 | 1.0669 | 1.2778 |
| Malate | 1.1183 | 0.7957 | 0.6853 | 0.6377 | 0.7398 | 0.7491 | 1.6823 | 0.9844 | 1.3950 | 0.8261 | 1.2624 | 1.2537 |
| Mannitol/Sorbitol | 1.0322 | 0.6935 | 0.7566 | 1.1015 | 0.9195 | 0.6372 | 1.1650 | 1.1182 | 0.9781 | 1.1733 | 1.2602 | 1.2005 |
| N-Acetylneuraminate | 0.8975 | 0.9985 | 0.9499 | 0.9773 | 1.0168 | 1.1952 | 0.9355 | 0.7601 | 1.0871 | 0.9788 | 1.1466 | 1.0925 |
| N-Glycoloyl-neuraminate | 1.0566 | 1.3940 | 0.9324 | 0.8838 | 1.1312 | 0.7330 | 1.2110 | 1.2079 | 0.8792 | 0.9763 | 0.8726 | 0.6224 |
| Nonanoic acid (pelargonic acid) | 0.8709 | 0.9022 | 0.9346 | 1.0697 | 1.1026 | 0.9352 | 1.0897 | 1.0373 | 0.9637 | 1.0832 | 1.0011 | 1.0035 |
| N-Succinyl-L-glutamate 5-semialdehyde | 0.7636 | 0.9634 | 1.1222 | 0.3884 | 0.6089 | 0.9927 | 1.3162 | 1.2883 | 1.0094 | 0.8480 | 1.4370 | 1.3297 |
| Octadecanoic acid (stearic acid) | 0.8331 | 1.1337 | 1.0779 | 1.0602 | 1.1721 | 0.9432 | 1.0329 | 0.8584 | 0.5030 | 1.0516 | 1.1878 | 1.0582 |
| Octadecenoic acid (Oleic acid) | 1.0332 | 1.5764 | 0.8722 | 0.7155 | 1.1566 | 1.1701 | 1.0169 | 0.9034 | 0.7790 | 0.7283 | 1.0027 | 1.0017 |
| Octanoic acid (caprylic acid) | 0.8253 | 0.9816 | 1.0060 | 0.9734 | 0.9336 | 1.5389 | 0.8308 | 1.1432 | 0.9528 | 0.6804 | 1.1051 | 1.0328 |
| Phosphocreatine | 1.4033 | 1.2718 | 0.9215 | 1.0648 | 1.0722 | 0.7965 | 0.9481 | 1.3453 | 0.6536 | 0.8342 | 0.9115 | 0.6350 |
| Phosphoenolpyruvate | 0.8436 | 1.0054 | 0.9721 | 1.5012 | 0.8068 | 1.2432 | 0.8645 | 0.9958 | 1.0241 | 1.0559 | 0.7271 | 0.9565 |
| Pyruvate | 1.0763 | 0.7436 | 1.0739 | 0.8914 | 0.8442 | 1.1897 | 0.8889 | 0.9968 | 1.1198 | 0.7999 | 1.0281 | 1.4641 |
| (S)(+)-Allantoin | 0.9764 | 1.1065 | 0.7624 | 1.0155 | 1.1682 | 1.3707 | 1.0288 | 0.7392 | 0.8451 | 0.8323 | 0.7998 | 1.4052 |
| Sedoheptulose 1/7-phosphate | 1.5063 | 1.5391 | 0.7413 | 0.6260 | 0.9979 | 1.1506 | 1.1796 | 0.7520 | 0.7303 | 1.0493 | 0.7111 | 0.9532 |
| Sphinganine 1-phosphate | 1.0800 | 1.2347 | 1.0016 | 1.0741 | 1.0913 | 0.8627 | 1.0340 | 0.9128 | 0.5735 | 0.9971 | 1.1866 | 0.8330 |
| Stearidonic acid ((6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid) | 0.6620 | 0.6910 | 1.1828 | 0.7333 | 1.1630 | 1.5841 | 0.9269 | 0.6433 | 0.8678 | 0.8444 | 1.0398 | 1.7940 |
| Succinate | 1.2142 | 0.7263 | 0.8623 | 1.0345 | 1.1311 | 0.6843 | 1.3140 | 0.5758 | 1.5879 | 0.7992 | 1.0480 | 1.1751 |
| Tetradecanoic acid (myristic acid) | 0.8650 | 1.2839 | 0.9778 | 0.8989 | 1.1769 | 1.1073 | 0.8943 | 0.8554 | 0.8060 | 0.7829 | 0.9257 | 1.4840 |
| Tetradecenoic acid (myristoleic acid) | 1.0877 | 2.1375 | 0.8699 | 1.0324 | 1.4080 | 0.8121 | 0.7050 | 0.7010 | 0.5801 | 0.7448 | 0.8028 | 1.0432 |
| Tetrahydrofolate | 0.7467 | 0.8416 | 1.0948 | 0.7960 | 0.8323 | 1.2155 | 0.9918 | 0.9192 | 1.0688 | 1.0365 | 0.9732 | 1.6217 |
| Thiosulfate | 1.6393 | 0.6714 | 0.2596 | 0.3310 | 2.2891 | 0.2794 | 1.2039 | 1.0204 | 0.4759 | 0.5444 | 1.2601 | 0.2442 |
| Thymidine | 0.9683 | 0.7252 | 1.0265 | 0.9807 | 1.0780 | 1.0726 | 1.2042 | 0.8568 | 1.0290 | 0.9709 | 0.8745 | 1.2738 |
| Thymine | 1.0388 | 0.9880 | 0.8587 | 1.1181 | 0.9732 | 1.0013 | 0.9842 | 0.9618 | 1.0289 | 0.9967 | 1.0692 | 0.9836 |
| Undecanoic acid | 0.8874 | 0.9420 | 1.0154 | 1.0699 | 1.1258 | 0.9056 | 1.0723 | 0.9278 | 1.0860 | 0.9908 | 1.0403 | 0.9425 |
| Urate | 1.0176 | 0.6172 | 0.7876 | 0.8131 | 1.4099 | 1.9249 | 0.9507 | 0.5042 | 0.8890 | 0.6813 | 0.9324 | 1.5625 |
| Xanthine | 0.0056 | 0.0109 | NA | 0.0072 | 0.7634 | 0.4313 | 0.7531 | 0.0774 | 0.8859 | 0.0464 | 1.9084 | 3.4044 |
Factors:
| F1 | Treatment:IV iron | Radiation Dose:Gy10 |
| F2 | Treatment:IV iron | Radiation Dose:Gy11 |
| F3 | Treatment:IV iron | Radiation Dose:Gy7 |
| F4 | Treatment:IV iron | Radiation Dose:Gy8 |
| F5 | Treatment:IV iron | Radiation Dose:Gy9 |
| F6 | Treatment:IV iron | Radiation Dose:no irradiated |
| F7 | Treatment:Saline | Radiation Dose:Gy10 |
| F8 | Treatment:Saline | Radiation Dose:Gy11 |
| F9 | Treatment:Saline | Radiation Dose:Gy7 |
| F10 | Treatment:Saline | Radiation Dose:Gy8 |
| F11 | Treatment:Saline | Radiation Dose:Gy9 |
| F12 | Treatment:Saline | Radiation Dose:no irradiated |