Data for (Study ST002473)
(Analysis AN004040)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-aminoadipate | 0.9834 | 0.9486 | 0.8774 | 1.0255 | 0.9475 | 1.0406 | 0.9767 | 1.0477 | 0.9977 | 1.0659 | 1.0768 | 1.0123 |
| 2-aminobutyrate | 0.5338 | 0.5521 | 0.5312 | 1.1717 | 1.1267 | 1.1516 | 1.1384 | 1.1114 | 1.1743 | 1.1880 | 1.1593 | 1.1616 |
| 2-aminoheptanoate | 0.6554 | 0.7332 | 0.7531 | 1.1021 | 1.0317 | 1.0937 | 1.0393 | 1.1319 | 1.1350 | 1.0744 | 1.1155 | 1.1347 |
| 2-hydroxy-3-methylbutyrate | 1.2549 | 1.2098 | 1.2309 | 0.8549 | 0.7757 | 0.8309 | 0.8338 | 0.8399 | 0.8441 | 1.1277 | 1.0822 | 1.1151 |
| 2-hydroxy-3-methylpentanoate/hydroxyisocaproate | 0.3435 | 0.3301 | 0.3347 | 1.1621 | 0.9486 | 1.1292 | 1.1872 | 1.0086 | 1.2020 | 1.5255 | 1.3331 | 1.4955 |
| 2-hydroxyglutarate | 1.4448 | 1.7251 | 1.8222 | 0.7331 | 0.8243 | 0.7124 | 0.6818 | 0.7047 | 0.6606 | 0.8982 | 0.8038 | 0.9891 |
| 3-methyladipate/pimelate | 1.1262 | 1.0874 | 1.1316 | 0.9428 | 0.7999 | 1.0176 | 0.9673 | 0.9996 | 0.9687 | 1.0431 | 0.8778 | 1.0381 |
| 3-methylglutaconate | 1.8058 | 1.5481 | 1.6803 | 0.8863 | 0.7414 | 0.7914 | 0.7678 | 0.7615 | 0.6568 | 0.8119 | 0.7752 | 0.7734 |
| 3-phosphoglycerate | 0.6931 | 0.7518 | 0.7209 | 1.0528 | 1.0062 | 1.0326 | 1.2007 | 1.0210 | 1.2376 | 1.1809 | 1.0163 | 1.0862 |
| 4-hydroxybenzaldehyde | 1.1759 | 1.1024 | 1.0725 | 0.9277 | 0.9782 | 0.9073 | 1.0418 | 0.7934 | 0.9540 | 1.0411 | 1.0015 | 1.0042 |
| 4-pyridoxate | 0.8485 | 0.8797 | 0.8736 | 1.0786 | 1.0058 | 1.0512 | 1.0366 | 1.0518 | 1.0599 | 1.0256 | 1.0696 | 1.0191 |
| 6-mercaptopurine | 3.0342 | 1.1673 | NA | 0.6250 | 0.5654 | NA | 0.7866 | 0.5824 | 0.0048 | 1.2084 | 0.7754 | 0.0118 |
| aconitate | 0.9549 | 0.9889 | 1.0562 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| adenine | 3.5504 | 3.5871 | 3.6338 | 0.0966 | 0.1145 | 0.0961 | 0.1070 | 0.1143 | 0.1364 | 0.1289 | 0.1149 | 0.0939 |
| adipate/methylglutarate | 0.8386 | 0.8649 | 1.0935 | 0.8583 | 0.9047 | 0.8814 | 1.1388 | 1.0169 | 1.1922 | 1.0349 | 0.9246 | 1.2513 |
| adonitol/arabitol | 0.8452 | 0.8836 | 0.8713 | 1.0643 | 1.0799 | 1.0544 | 1.0273 | 0.9926 | 1.0333 | 1.0366 | 1.0731 | 1.0384 |
| ADP | 0.9833 | 1.0268 | 1.0103 | 1.0090 | 0.9720 | 1.0008 | 0.9989 | 0.9844 | 1.0308 | 1.0071 | 1.0173 | 0.9595 |
| alpha-glycerophosphate | 1.0289 | 1.0390 | 1.0369 | 0.9911 | 0.9761 | 0.9865 | 0.9830 | 0.9798 | 1.0067 | 1.0204 | 0.9676 | 0.9840 |
| alpha-hydroxybutyrate/beta-hydroxybutyrate/hydroxyisobutyrate | 0.9485 | 0.9173 | 0.9526 | 1.0174 | 0.9117 | 0.9772 | 0.9723 | 0.9699 | 0.9774 | 1.1418 | 1.0913 | 1.1225 |
| alpha-keto-beta-methylvalerate/alpha-ketoisocaproate | 0.1144 | 0.1137 | 0.1144 | 1.2887 | 1.3765 | 1.2746 | 1.3503 | 1.2513 | 1.1933 | 1.2848 | 1.4172 | 1.2207 |
| AMP | 1.0604 | 1.1173 | 1.0889 | 0.9929 | 0.9557 | 0.9719 | 0.9602 | 0.9545 | 0.9722 | 1.0087 | 0.9692 | 0.9481 |
| anhydroDglucose/3-hydroxymethylglutarate | 1.3941 | 1.9949 | 2.1971 | 0.5810 | 0.6520 | 0.6058 | 0.8045 | 0.5748 | 0.7335 | 0.8416 | 0.5980 | 1.0227 |
| aspartate | 3.7928 | 3.9742 | 3.8466 | 0.0428 | 0.0490 | 0.0398 | 0.0458 | 0.0420 | 0.0471 | 0.0400 | 0.0411 | 0.0388 |
| azathioprine | NA | 3.8641 | NA | NA | 0.0671 | NA | NA | 0.0493 | NA | NA | 0.0195 | NA |
| butyrate | 1.4839 | 1.4964 | 1.5132 | 0.8289 | 0.7796 | 0.7965 | 0.7900 | 0.8033 | 0.8070 | 0.9293 | 0.8549 | 0.9171 |
| cAMP | 0.9830 | 0.9768 | 0.9573 | 1.0388 | 0.9938 | 1.0194 | 0.9917 | 1.0178 | 1.0031 | 1.0234 | 1.0162 | 0.9787 |
| CDP | 1.0630 | 1.0598 | 1.0046 | 0.9458 | 1.0072 | 0.9360 | 0.9976 | 0.9712 | 1.0222 | 1.0516 | 0.9521 | 0.9890 |
| citrate/isocitrate | 3.8439 | 3.9306 | 4.1089 | 0.0116 | 0.0132 | 0.0110 | 0.0155 | 0.0129 | 0.0106 | 0.0159 | 0.0130 | 0.0130 |
| CMP | 1.0212 | 1.0430 | 1.0339 | 1.0034 | 0.9630 | 0.9874 | 0.9753 | 0.9749 | 1.0017 | 1.0299 | 0.9875 | 0.9785 |
| cystathionine | 0.9742 | 0.9761 | 0.9451 | 0.9937 | 1.0054 | 1.0209 | 0.9809 | 1.0209 | 1.0216 | 1.0489 | 1.0312 | 0.9812 |
| cytidine | 0.9389 | 0.9521 | 0.9376 | 1.0365 | 0.9998 | 1.0158 | 1.0057 | 1.0150 | 1.0359 | 1.0449 | 1.0209 | 0.9970 |
| dCMP | 1.0391 | 0.9641 | 1.0064 | 0.8857 | 0.9428 | 0.9802 | 1.0346 | 1.0685 | 0.9153 | 1.0905 | 1.0237 | 1.0494 |
| dTMP | 1.4242 | 1.3993 | 1.4014 | 0.9433 | 0.8490 | 0.8098 | 0.8541 | 0.8820 | 0.8387 | 0.8990 | 0.8519 | 0.8473 |
| erythronate/threonate | 0.9882 | 0.9692 | 0.9803 | 1.1028 | 0.9854 | 1.0510 | 0.9875 | 0.9996 | 0.9829 | 0.9619 | 1.0085 | 0.9828 |
| erythrose-4-phosphate | 0.9872 | 0.7015 | 0.9341 | 1.2628 | 1.1082 | 1.0684 | 1.0513 | 0.9042 | 1.1778 | 0.8358 | 1.1533 | 0.7014 |
| fructose/glucose/galactose_a | 0.9783 | 0.9822 | 0.9768 | 1.0204 | 0.9884 | 1.0059 | 1.0134 | 1.0116 | 1.0073 | 1.0254 | 1.0032 | 0.9869 |
| fructose/glucose/galactose_b | 1.0066 | 0.9946 | 0.9824 | 1.0235 | 0.9904 | 1.0023 | 0.9910 | 0.9958 | 1.0100 | 1.0211 | 1.0062 | 0.9760 |
| fumarate/maleate | 2.9981 | 3.1232 | 3.3501 | 0.2794 | 0.2969 | 0.2888 | 0.2763 | 0.2730 | 0.2543 | 0.2909 | 0.2859 | 0.2831 |
| GDP | 1.0017 | 0.9857 | 1.0251 | 0.9659 | 0.9844 | 1.0148 | 0.9995 | 1.0024 | 1.0376 | 1.0381 | 0.9659 | 0.9790 |
| gentisate | 0.9576 | 0.9660 | 0.9770 | 1.0818 | 0.9828 | 1.0147 | 0.9800 | 1.0246 | 1.0158 | 1.0384 | 0.9867 | 0.9744 |
| glucuronate | 0.8891 | 0.7371 | 0.4851 | 1.0869 | 0.8552 | 1.1409 | 0.8657 | 1.4675 | 1.0420 | 1.0709 | 1.1357 | 1.0018 |
| glutamate | 1.7309 | 1.8041 | 1.7536 | 0.8259 | 0.9610 | 0.7431 | 0.6495 | 0.7430 | 0.6437 | 0.7779 | 0.7149 | 0.6524 |
| glutathione oxidized | 1.2031 | 1.2420 | 1.1739 | 0.9274 | 0.9879 | 0.9105 | 0.8687 | 0.9919 | 0.8911 | 0.9745 | 0.9736 | 0.8557 |
| glycerate | 1.1466 | 1.1186 | 1.1319 | 1.0472 | 0.9630 | 0.9919 | 0.9245 | 0.9738 | 0.9407 | 0.9002 | 0.9410 | 0.9207 |
| glycocholate | 1.1975 | 0.5999 | 0.6455 | 0.8841 | 0.5362 | 1.0626 | 0.7237 | 1.8053 | 1.1904 | 1.2686 | 1.0875 | 0.9988 |
| glycocholate-d4 | 1.0141 | 1.0164 | 1.0413 | 0.9717 | 0.9669 | 0.9747 | 0.9793 | 0.9909 | 1.0083 | 1.0175 | 0.9863 | 1.0326 |
| GMP | 0.9955 | 1.0192 | 1.0069 | 1.0186 | 0.9854 | 1.0102 | 0.9867 | 0.9728 | 1.0054 | 1.0251 | 1.0001 | 0.9740 |
| guanine | 2.8858 | 2.8188 | 2.7584 | 0.0627 | 0.0487 | NA | 0.0709 | 0.0568 | NA | 0.1898 | 0.1080 | NA |
| guanosine | 0.9723 | 0.9863 | 0.9556 | 1.0394 | 1.0041 | 1.0165 | 0.9835 | 1.0137 | 1.0130 | 1.0357 | 1.0104 | 0.9694 |
| hexose monophosphate | 1.0275 | 1.0243 | 1.0107 | 1.0155 | 0.9705 | 0.9951 | 0.9640 | 1.0047 | 0.9993 | 1.0329 | 1.0005 | 0.9551 |
| hippurate | 0.9350 | 0.9511 | 0.9413 | 1.0488 | 1.0116 | 0.9961 | 1.0085 | 1.0189 | 1.0179 | 1.0665 | 1.0104 | 0.9937 |
| homovanillate | NA | 0.2132 | 0.2120 | 1.2721 | 0.8475 | 1.1376 | 0.9337 | 1.1250 | 1.1205 | 1.1266 | 1.2416 | 1.1798 |
| hypoxanthine | 1.6312 | 1.6701 | 1.6313 | 0.1555 | 0.1688 | 0.0649 | 0.1456 | 0.1524 | 0.0340 | 2.2835 | 2.0378 | 2.0250 |
| indolelactate | NA | NA | NA | 1.1675 | 0.7680 | 0.9863 | 0.8445 | 1.0007 | 1.0028 | 1.0816 | 1.1391 | 1.0096 |
| inosine | 0.5999 | 0.5988 | 0.5899 | 1.0284 | 1.0273 | 0.9894 | 1.1822 | 1.2173 | 1.1788 | 1.2263 | 1.2192 | 1.1425 |
| inosine-15N4 | 0.9078 | 0.8771 | 0.8846 | 1.0504 | 1.0234 | 1.0469 | 1.0106 | 1.0375 | 1.0329 | 1.0608 | 1.0597 | 1.0084 |
| isovalerate/valerate/methylbutyrate | 0.5283 | 0.5126 | 0.5073 | 1.0895 | 1.0523 | 1.1300 | 1.1748 | 1.1348 | 1.1911 | 1.2796 | 1.1885 | 1.2110 |
| itaconate | 1.3755 | 1.0890 | 0.7677 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| lactate | 2.6537 | 2.5814 | 2.6285 | 0.3900 | 0.3198 | 0.3823 | 0.4669 | 0.4194 | 0.2888 | 0.6809 | 0.4584 | 0.7299 |
| malate | 3.9816 | 3.8477 | 4.1324 | 0.0038 | 0.0048 | 0.0034 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0066 |
| malonate | 2.9150 | 2.1911 | 2.6288 | 0.4808 | 0.4367 | 0.4036 | 0.4333 | 0.4064 | 0.3859 | 0.6037 | 0.5628 | 0.5518 |
| MDA | 2.4797 | 2.5654 | 2.4903 | 0.1056 | 0.1041 | 0.0853 | 0.0882 | 0.0896 | 0.0783 | 0.0920 | NA | 0.1081 |
| mesaconate | 0.9264 | 1.0547 | 1.1242 | 0.8996 | 1.0680 | 0.8437 | 0.9628 | 0.9017 | 0.8076 | 1.1530 | 1.0166 | 1.2417 |
| methylmalonate | NA | NA | NA | 0.9204 | 0.8968 | 0.8323 | 1.0309 | 0.8259 | 0.9278 | 1.1220 | 1.0411 | 1.4029 |
| N-acetylcarnosine | 0.9097 | 0.8414 | 0.8944 | 1.0183 | 1.0214 | 1.1089 | 1.0348 | 1.1130 | 1.0071 | 1.0460 | 1.0133 | 0.9915 |
| N-acetylglutamate | 1.1853 | 1.3987 | 1.4855 | 0.8102 | 0.8228 | 0.8142 | 0.9424 | 0.8022 | 0.9558 | 0.9738 | 0.8051 | 1.0041 |
| nicotinate | 0.5252 | 0.5199 | 0.5181 | 1.2101 | 1.1270 | 1.1801 | 1.1321 | 1.1707 | 1.1425 | 1.1798 | 1.1778 | 1.1167 |
| norepinephrine | 0.8862 | 0.8894 | 0.8797 | 1.0609 | 1.0170 | 1.0407 | 1.0207 | 1.0317 | 1.0554 | 1.0653 | 1.0326 | 1.0204 |
| orotate | 1.0145 | 1.0131 | 0.9724 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| oxalate | 2.7355 | 3.0783 | 2.9079 | 0.3796 | 0.3637 | 0.3632 | 0.3438 | 0.3516 | 0.3507 | 0.3938 | 0.3676 | 0.3644 |
| pantothenate | 1.2287 | 1.2467 | 1.2706 | 0.9299 | 0.9425 | 0.9274 | 0.9070 | 0.9122 | 0.9354 | 0.9147 | 0.8752 | 0.9098 |
| pentose monophosphate | 0.9243 | 0.9581 | 0.9397 | 1.0014 | 0.9956 | 1.0069 | 1.0482 | 1.0479 | 1.0862 | 1.0055 | 1.0201 | 0.9661 |
| PEP | NA | NA | NA | 1.0133 | 0.7947 | 0.9880 | 1.2167 | 0.9203 | 1.0704 | 1.1520 | 0.9088 | 0.9358 |
| propionate | 0.1018 | 0.1011 | 0.0994 | 1.2404 | 1.1148 | 1.2201 | 1.2905 | 1.2634 | 1.3248 | 1.2850 | 1.2386 | 1.2700 |
| pseudouridine | 0.9973 | 0.9824 | 0.9664 | 1.0270 | 0.9951 | 1.0191 | 0.9947 | 1.0087 | 1.0098 | 1.0237 | 0.9882 | 0.9876 |
| quinate | 0.9426 | 1.0053 | 0.9995 | 1.1008 | 1.0297 | 1.0587 | 0.9824 | 0.9764 | 0.9681 | 0.9420 | 1.0156 | 0.9789 |
| quinolinate | 2.2667 | 2.1261 | 2.0063 | 0.6951 | 0.6392 | 0.6725 | 0.5659 | 0.6015 | 0.5273 | 0.6318 | 0.6408 | 0.6269 |
| ranitidine | 0.9541 | 0.9768 | 0.9608 | 1.0213 | 0.9973 | 1.0156 | 1.0067 | 1.0068 | 1.0215 | 1.0232 | 1.0164 | 0.9994 |
| salicylurate | 1.0885 | 1.0751 | 0.9419 | 0.9598 | 0.9480 | 0.9804 | 0.9895 | 0.9589 | 0.9329 | 1.2857 | 0.9325 | 0.9069 |
| sebacate | 0.9566 | 1.0694 | 0.9331 | 1.0163 | 0.9147 | 0.9500 | 0.9954 | 0.9023 | 0.9231 | 1.1032 | 1.0020 | 1.2338 |
| sorbitol | 0.8470 | 0.8516 | 0.8439 | 1.0661 | 1.0342 | 1.0476 | 1.0466 | 1.0401 | 1.0636 | 1.0724 | 1.0472 | 1.0396 |
| suberate | 1.0144 | 1.2128 | 1.2263 | 0.9061 | 0.9816 | 0.8759 | 0.9774 | 0.8119 | 0.9411 | 1.0026 | 0.8922 | 1.1579 |
| succinate | 3.7113 | 3.8841 | 4.1756 | 0.0221 | 0.0238 | 0.0222 | 0.0290 | 0.0243 | 0.0255 | 0.0296 | 0.0231 | 0.0295 |
| succinyladenosine | 2.6810 | 2.5278 | 2.4243 | 0.5084 | 0.4611 | 0.4873 | 0.4561 | 0.4817 | 0.4450 | 0.5474 | 0.4801 | 0.4999 |
| sucrose/lactose/trehalose | 0.9647 | 0.9705 | 0.9602 | 1.0226 | 1.0003 | 1.0126 | 1.0058 | 1.0151 | 1.0108 | 1.0218 | 1.0161 | 0.9993 |
| tetrahydro-1-methyl-beta-carboline-3-carboxylate | 0.8022 | 0.8270 | 0.8341 | 1.0585 | 0.9649 | 0.9900 | 1.1153 | 1.0322 | 1.0903 | 1.1621 | 1.0040 | 1.1196 |
| threitol | 0.8312 | 0.8417 | 0.8392 | 1.0807 | 1.0458 | 1.0723 | 1.0433 | 1.0076 | 1.0282 | 1.0786 | 1.0736 | 1.0579 |
| thymine | 0.9145 | 0.9234 | 0.9178 | 1.0284 | 1.0114 | 1.0310 | 1.0212 | 1.0106 | 1.0415 | 1.0489 | 1.0368 | 1.0145 |
| thymine-d4 | 0.9667 | 0.9689 | 0.9882 | 0.9935 | 0.9914 | 1.0022 | 1.0155 | 1.0008 | 1.0155 | 1.0178 | 1.0139 | 1.0255 |
| UDP | 1.0438 | 1.0614 | 1.0853 | 0.9926 | 0.9705 | 1.0119 | 0.9787 | 0.9416 | 1.0076 | 1.0159 | 0.9444 | 0.9464 |
| UMP | 1.0869 | 1.1573 | 1.1094 | 0.9782 | 0.9337 | 0.9632 | 0.9441 | 0.9635 | 0.9576 | 0.9991 | 0.9628 | 0.9444 |
| uracil | 1.3723 | 1.3754 | 1.3739 | 0.8357 | 0.8875 | 0.8301 | 0.9183 | 0.9460 | 0.9319 | 0.8585 | 0.8410 | 0.8295 |
| urate | 0.0156 | 0.0170 | 0.0191 | 3.1895 | 2.6885 | 3.1523 | 0.1931 | 0.1018 | 0.1198 | NA | NA | 0.0065 |
| uridine | 0.9783 | 0.9834 | 0.9654 | 1.0270 | 1.0040 | 1.0117 | 0.9946 | 1.0102 | 1.0014 | 1.0278 | 1.0125 | 0.9837 |
| xanthine | 1.3229 | 1.2974 | 1.2468 | 1.4660 | 1.4815 | 1.3915 | 0.1631 | 0.0935 | 0.1085 | 1.1271 | 1.2158 | 1.0860 |
Factors:
| F1 | Strain:None | Drug:6-mercaptopurine |
| F2 | Strain:None | Drug:Azathioprine |
| F3 | Strain:None | Drug:None |
| F4 | Strain:pucD | Drug:6-mercaptopurine |
| F5 | Strain:pucD | Drug:Azathioprine |
| F6 | Strain:pucD | Drug:None |
| F7 | Strain:WT | Drug:6-mercaptopurine |
| F8 | Strain:WT | Drug:Azathioprine |
| F9 | Strain:WT | Drug:None |
| F10 | Strain:xdhA | Drug:6-mercaptopurine |
| F11 | Strain:xdhA | Drug:Azathioprine |
| F12 | Strain:xdhA | Drug:None |