Data for (Study ST003455)
(Analysis AN005676)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 |
|---|---|---|
| 1-methyladenosine | 0.7174 | 1.2826 |
| 2-hydroxybutyrate | 0.8097 | 1.1903 |
| 2-hydroxyglutarate | 0.7192 | 1.2808 |
| 2-oxoglutarate | 0.5943 | 1.4057 |
| 3-hydroxybutyrate | 0.8971 | 1.1029 |
| 3-phosphoglycerate | 0.7975 | 1.2025 |
| acetylalanine | 0.6079 | 1.3921 |
| acetylaspartate | 0.9800 | 1.0200 |
| acetylcholine | 0.6462 | 1.3538 |
| acetylglutamate | 0.5005 | 1.4995 |
| acetylglutamine | 0.6813 | 1.3187 |
| acetylmethionine | 0.6336 | 1.3664 |
| aconitate | 0.6576 | 1.3424 |
| ADP | 1.1848 | 0.8152 |
| alanine | 0.6758 | 1.3242 |
| allantoin | 0.7256 | 1.2744 |
| aminoadipate | 0.5854 | 1.4146 |
| AMP | 0.9271 | 1.0729 |
| arginine | 0.7816 | 1.2184 |
| argininosuccinate | 0.6854 | 1.3146 |
| asparagine | 0.7932 | 1.2068 |
| aspartate | 0.9484 | 1.0516 |
| ATP | 0.8700 | 1.1300 |
| beta-alanine | 0.5078 | 1.4922 |
| betaine | 0.7285 | 1.2715 |
| butyrylcarnitine | 0.5146 | 1.4854 |
| carbamoylaspartate | 0.6012 | 1.3988 |
| carnitine | 0.7146 | 1.2854 |
| carnosine | 0.7185 | 1.2815 |
| CDP | 1.1954 | 0.8046 |
| CDP-ethanolamine | 1.0774 | 0.9226 |
| choline | 0.7573 | 1.2427 |
| citicoline | 0.8429 | 1.1571 |
| citrate | 0.7075 | 1.2925 |
| citrulline | 0.5744 | 1.4256 |
| CMP | 0.9970 | 1.0075 |
| coenzyme A | 0.8384 | 1.1616 |
| creatine | 0.6673 | 1.3327 |
| creatinine | 0.7651 | 1.2349 |
| CTP | 0.9027 | 1.0973 |
| cystathionine | 0.5191 | 1.4809 |
| cystine | 1.3594 | 0.6406 |
| cytidine | 0.5978 | 1.4022 |
| deoxycytidine | 0.3825 | 1.6175 |
| DHAP | 0.6387 | 1.3613 |
| dTMP | 0.7169 | 1.2831 |
| FAD | 0.9480 | 1.0520 |
| fructose | 0.8291 | 1.1709 |
| fructose 1,6-bisphosphate | 0.6770 | 1.3230 |
| fumarate | 0.6720 | 1.3280 |
| GABA | 0.7273 | 1.2727 |
| GDP | 1.1244 | 0.8756 |
| GDP-mannose | 0.6944 | 1.3056 |
| glucaric acid | 0.7713 | 1.2287 |
| glucose | 0.9864 | 1.0136 |
| glucose 1-phosphate | 0.6166 | 1.3834 |
| glucose 6-phosphate | 0.6968 | 1.3032 |
| glucuronate | 0.9106 | 1.0894 |
| glutamate | 0.8873 | 1.1127 |
| glutamine | 0.8915 | 1.1085 |
| glyceraldehyde 3-phosphate | 0.8612 | 1.1388 |
| glycerate | 1.0386 | 0.9614 |
| glycerol | 1.1994 | 0.8006 |
| glycerol 3-phosphate | 0.8763 | 1.1237 |
| glycerophosphocholine | 0.6965 | 1.3035 |
| glycine | 0.7300 | 1.2700 |
| GMP | 1.2230 | 0.7770 |
| GSH | 0.8936 | 1.1064 |
| GSSG | 0.8672 | 1.1328 |
| GTP | 0.9310 | 1.0690 |
| guanidinoacetate | 0.7451 | 1.2549 |
| histidine | 0.7153 | 1.2847 |
| hydroxyproline | 0.7227 | 1.2773 |
| hypotaurine | 0.4752 | 1.5248 |
| hypoxanthine | 1.6976 | 0.3024 |
| IMP | 0.9111 | 1.0889 |
| inosine | 1.1310 | 0.8690 |
| isoleucine | 0.7186 | 1.2814 |
| ketoleucine | 0.5808 | 1.4192 |
| kynurenine | 0.7259 | 1.2741 |
| lactate | 0.6184 | 1.3816 |
| leucine | 0.7476 | 1.2524 |
| lysine | 0.6728 | 1.3272 |
| malate | 0.7035 | 1.2965 |
| methionine | 0.7167 | 1.2833 |
| methionine sulfoxide | 0.8819 | 1.1181 |
| methylthioadenosine | 1.1607 | 0.8393 |
| myo-inositol | 1.1162 | 0.8838 |
| NAD | 0.7509 | 1.2491 |
| NADH | 0.9016 | 1.0984 |
| NADP | 0.9683 | 1.0317 |
| NADPH | 0.8956 | 1.1044 |
| niacinamide | 0.7558 | 1.2442 |
| o-acetylcarnitine | 0.9052 | 1.0948 |
| o-acetylserine | 1.0502 | 0.9498 |
| oleate | 1.3319 | 0.6681 |
| o-phosphoethanolamine | 1.0370 | 0.9630 |
| ornithine | 0.6863 | 1.3137 |
| orotate | 0.6042 | 1.3958 |
| palmitate | 1.3281 | 0.6719 |
| pantothenate | 0.6874 | 1.3126 |
| phenylalanine | 0.6941 | 1.3059 |
| phosphocholine | 0.9252 | 1.0748 |
| phosphocreatine | 0.8930 | 1.1070 |
| phosphoenolpyruvate | 0.7556 | 1.2444 |
| phosphoserine | 1.7251 | 0.2749 |
| proline | 0.7118 | 1.2882 |
| propionylcarnitine | 0.6500 | 1.3500 |
| pseudouridine | 0.7682 | 1.2318 |
| pyridoxal | 0.6855 | 1.3145 |
| pyridoxine | 0.7442 | 1.2558 |
| pyruvate | 0.7859 | 1.2141 |
| ribitol | 0.8120 | 1.1880 |
| ribose 5-phosphate | 0.6405 | 1.3595 |
| SAH | 1.1766 | 0.8234 |
| SAM | 0.5871 | 1.4129 |
| sedoheptulose 7-phosphate | 0.5203 | 1.4797 |
| serine | 0.9041 | 1.0959 |
| sorbitol | 1.0159 | 0.9841 |
| stearate | 1.7530 | 0.2470 |
| succinate | 0.6742 | 1.3258 |
| taurine | 0.3484 | 1.6516 |
| thiamine | 0.6837 | 1.3163 |
| threonine | 0.9055 | 1.0945 |
| thymidine | 0.8600 | 1.1400 |
| trimethyllysine | 0.6382 | 1.3618 |
| tryptophan | 0.6863 | 1.3137 |
| tyrosine | 0.7590 | 1.2410 |
| UDP | 1.1094 | 0.8906 |
| UDP-GlcNAc | 0.8799 | 1.1201 |
| UDP-glucose | 0.8163 | 1.1837 |
| UDP-glucuronate | 0.9367 | 1.0633 |
| UMP | 1.1911 | 0.8089 |
| urate | 0.6236 | 1.3764 |
| uridine | 1.3226 | 0.6774 |
| UTP | 0.8579 | 1.1421 |
| valine | 0.7957 | 1.2043 |
| xanthine | 0.7319 | 1.2681 |
| xanthosine | 1.5452 | 0.4548 |
Factors:
| F1 | Treatment:control |
| F2 | Treatment:IPAH |