Data for (Study ST003871)
(Analysis AN006361)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 |
|---|---|---|
| 2-METHYLLACTIC ACID | 0.3522 | 1.4858 |
| "3-Furancarboxylic acid, tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-, (2R,3S)-rel-" | 0.5297 | 2.6709 |
| 3-Phenyllactate | 0.4864 | 1.3081 |
| 4-Methylphenylacetic acid | 1.3669 | 0.6331 |
| 5-Oxoprolinate | 0.9722 | 0.9558 |
| Adenine_RT1 | 0.4789 | 1.3648 |
| Adenine_RT2 | 0.2156 | 0.1732 |
| Ala-Gln | 1.1148 | 1.0261 |
| Allopurinol | 1.5492 | 0.6141 |
| alpha-Hydroxyisovaleric acid | 1.0606 | 1.0613 |
| Arginine | 0.9705 | 0.8294 |
| b-Hydroxypropionate_RT2 | 1.1496 | 0.8165 |
| Citrate_RT1 | 1.0284 | 0.9976 |
| Citrate_RT2 | 1.0399 | 0.9358 |
| D-Asparagine | 0.7030 | 0.9327 |
| D-Aspartic acid | 1.5257 | 0.2846 |
| Desaminotyrosine_RT2 | 1.6452 | 0.5929 |
| D-Fructose_RT1 | 1.2202 | 0.8623 |
| D-Gln | 0.9124 | 1.0341 |
| D-Leucic acid_RT1 | NA | 1.0000 |
| D-Leucic acid_RT2 | 0.7584 | 1.3408 |
| Glyceraldehyde_RT1 | 0.9736 | 1.1524 |
| Glycerate | 1.0056 | 0.9930 |
| His | 1.0304 | 0.8474 |
| Inositol_RT2 | 1.0000 | NA |
| Leu | 1.0370 | 0.9624 |
| Levoglucosan | 1.1796 | 0.9761 |
| L-Glu | 0.8272 | 1.0735 |
| L-(+)-Threose | 1.1622 | 1.0352 |
| Lys | 0.8771 | 1.0259 |
| Malic acid | 1.6076 | 0.5126 |
| N-Acetylglutamate | 1.0512 | 0.8464 |
| Oxypurinol | 1.1259 | 0.8092 |
| Perchloric acid | NA | NA |
| Phe | 0.9307 | 0.9990 |
| PHENATURIC ACID_RT1 | 1.0001 | 0.9886 |
| Phosphate_RT1 | 1.0000 | NA |
| Phosphate_RT2 | 0.9972 | 0.9509 |
| Phosphate_RT3 | 0.9984 | 0.9715 |
| Pro | 1.0573 | 0.7075 |
| Pyridoxal | 0.9841 | 1.1402 |
| PYRIDOXINE | 0.5929 | 0.6173 |
| Pyrophosphate | 0.9837 | 0.9608 |
| Ser | 1.1931 | 0.7738 |
| Succinate | 1.3294 | 0.0119 |
| Sulfate | 0.9825 | 0.9244 |
| Thr | 0.8765 | 0.9541 |
| Trp | 1.0045 | 0.8782 |
| Tyr | 0.9998 | 0.8225 |
| Uric acid | 1.1168 | 0.8892 |
Factors:
| F1 | Sample source:Microbial Culture | Gram Stain:negative |
| F2 | Sample source:Microbial Culture | Gram Stain:positive |