Return to study ST002035 main page

Samples for study ST002035

Species: Mus musculus (Factor headings shown in green)
mb_sample_id Subject name Sample name Treatment Sample_Data:RAW_FILE_NAME
SA191491-46IV iron | Radiation Dose:Gy10AM7-44
SA191489-47IV iron | Radiation Dose:Gy10AM7-45
SA191490-48IV iron | Radiation Dose:Gy10AM7-46
SA191487-49IV iron | Radiation Dose:Gy10AM7-47
SA191488-50IV iron | Radiation Dose:Gy10AM7-48
SA191494-56IV iron | Radiation Dose:Gy11AM7-54
SA191492-57IV iron | Radiation Dose:Gy11AM7-55
SA191493-58IV iron | Radiation Dose:Gy11AM7-56
SA191495-59IV iron | Radiation Dose:Gy11AM7-57
SA191496-60IV iron | Radiation Dose:Gy11AM7-58
SA191501-16IV iron | Radiation Dose:Gy7AM7-14
SA191500-17IV iron | Radiation Dose:Gy7AM7-15
SA191499-18IV iron | Radiation Dose:Gy7AM7-16
SA191497-19IV iron | Radiation Dose:Gy7AM7-17
SA191498-20IV iron | Radiation Dose:Gy7AM7-18
SA191505-26IV iron | Radiation Dose:Gy8AM7-24
SA191506-27IV iron | Radiation Dose:Gy8AM7-25
SA191502-28IV iron | Radiation Dose:Gy8AM7-26
SA191503-29IV iron | Radiation Dose:Gy8AM7-27
SA191504-30IV iron | Radiation Dose:Gy8AM7-28
SA191510-36IV iron | Radiation Dose:Gy9AM7-34
SA191507-37IV iron | Radiation Dose:Gy9AM7-35
SA191511-38IV iron | Radiation Dose:Gy9AM7-36
SA191508-39IV iron | Radiation Dose:Gy9AM7-37
SA191509-40IV iron | Radiation Dose:Gy9AM7-38
SA191515-10IV iron | Radiation Dose:no irradiatedAM7-9
SA191512-6IV iron | Radiation Dose:no irradiatedAM7-5
SA191513-7IV iron | Radiation Dose:no irradiatedAM7-6
SA191514-8IV iron | Radiation Dose:no irradiatedAM7-7
SA191516-9IV iron | Radiation Dose:no irradiatedAM7-8
SA191517-41Saline | Radiation Dose:Gy10AM7-39
SA191521-42Saline | Radiation Dose:Gy10AM7-40
SA191520-43Saline | Radiation Dose:Gy10AM7-41
SA191518-44Saline | Radiation Dose:Gy10AM7-42
SA191519-45Saline | Radiation Dose:Gy10AM7-43
SA191522-51Saline | Radiation Dose:Gy11AM7-49
SA191526-52Saline | Radiation Dose:Gy11AM7-50
SA191523-53Saline | Radiation Dose:Gy11AM7-51
SA191524-54Saline | Radiation Dose:Gy11AM7-52
SA191525-55Saline | Radiation Dose:Gy11AM7-53
SA191530-11Saline | Radiation Dose:Gy7AM7-10
SA191529-13Saline | Radiation Dose:Gy7AM7-11
SA191528-14Saline | Radiation Dose:Gy7AM7-12
SA191527-15Saline | Radiation Dose:Gy7AM7-13
SA191535-21Saline | Radiation Dose:Gy8AM7-19
SA191532-22Saline | Radiation Dose:Gy8AM7-20
SA191534-23Saline | Radiation Dose:Gy8AM7-21
SA191533-24Saline | Radiation Dose:Gy8AM7-22
SA191531-25Saline | Radiation Dose:Gy8AM7-23
SA191537-31Saline | Radiation Dose:Gy9AM7-29
SA191536-32Saline | Radiation Dose:Gy9AM7-30
SA191539-33Saline | Radiation Dose:Gy9AM7-31
SA191540-34Saline | Radiation Dose:Gy9AM7-32
SA191538-35Saline | Radiation Dose:Gy9AM7-33
SA191543-1Saline | Radiation Dose:no irradiatedAM7-1
SA191541-2Saline | Radiation Dose:no irradiatedAM7-2
SA191542-3Saline | Radiation Dose:no irradiatedAM7-3
SA191544-4Saline | Radiation Dose:no irradiatedAM7-4
  logo