RefMet: A Reference set of Metabolite names
(A total of 187184 compounds or isobaric mixtures as of 04/25/25)Show all Structure search Download RefMet Convert metabolite names to RefMet Help on RefMet
RefMet ID | Metabolite name | MS spectra | PubChem CID | Super class | Main class | Sub class | Formula | Exact mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM0108950 | 7560 | Benzenoids | Benzenes | N-phenylureas | C9H12N2O | 164.0950 | |
RM0137402 | 88747 | Organoheterocyclic compounds | Piperazines | Piperazines | C8H12N4 | 164.1062 | |
RM0038500 | 445184 | Organic oxygen compounds | Organooxygen compounds | Organooxygen compounds | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0028221 | 64960 | Carbohydrates | Monosaccharides | Hexoses | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0040849 | 102191 | Carbohydrates | Monosaccharides | Hexoses | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0159970 | 439268 | Carbohydrates | Monosaccharides | Hexoses | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0135943 | 7012 | Benzenoids | Benzenes | Phenylpropanes | C10H12O2 | 164.0837 | |
RM0034861 | 13159194 | Carbohydrates | Monosaccharides | Monosaccharides | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0136143 | 20724 | Organic acids | Phenylpropanoids | Cinnamic acids | C10H12O2 | 164.0837 | |
RM0012738 | 439852 | Carbohydrates | Monosaccharides | Sugar acids | C5H8O6 | 164.0321 | |
RM0118488 | 10820 | Prenol Lipids | Isoprenoids | C10 isoprenoids | C10H12O2 | 164.0837 | |
RM0021506 | 346056 | Organic acids | Phenylpropanoids | Cinnamic acids | C10H12O2 | 164.0837 | |
RM0004003 | - | Organic oxygen compounds | Organooxygen compounds | Organooxygen compounds | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0004001 | - | Carbohydrates | Monosaccharides | Hexoses | C6H12O5 | 164.0685 | |
RM0118218 | 2707 | Organohalogen compounds | Halohydrins | Chlorohydrins | C2H3Cl3O2 | 163.9199 |
- First
- Previous
- 1
- 2
- 3
- Next
- Last